2018U.S.News世界大学专业排名权威解读

化学工程2018U.S.News世界大学专业排名最新发布;化学工程2018U.S.News世界大学排名是由教育组织所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。

2018年U.S.News世界大学专业排名
| 排名 | 大学名称 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | Nanyang Technological University
|
| 2 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | École Polytechnique Federale of Lausanne
|
| 7 | National University of Singapore
|
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 10 | Tsinghua University
|
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | Peking University
|
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | University of Science and Technology of China
|
| 19 | Kyoto University
|
| 20 | University of Tokyo
|
| 21 | Zhejiang University
|
| 22 | Korea Advanced Institute of Science and Technology
|
| 23 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich
|
| 24 | Fudan University
|
| 24 | Nanjing University
|
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | King Abdullah University of Science & Technology
|
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | Osaka University
|
| 32 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | Jilin University
|
| 36 | Sungkyunkwan University
|
| 38 | East China University of Science and Technology
|
| 39 | |
| 40 | King Abdulaziz University
|
| 41 | Seoul National University
|
| 42 | Xiamen University
|
| 43 | Dalian University of Technology
|
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 46 | Nankai University
|
| 48 | |
| 48 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | Ulsan National Institute of Science & Technology
|
| 54 | |
| 55 | |
| 55 | Wuhan University
|
| 57 | Pohang University of Science and Technology
|
| 58 | Technical University of Munich
|
| 58 | |
| 60 | Pierre and Marie Curie University
|
| 60 | National Taiwan University
|
| 62 | Tohoku University
|
| 63 | University of Münster
|
| 63 | |
| 63 | Sun Yat-sen University
|
| 66 | Shanghai Jiao Tong University
|
| 67 | University of Göttingen
|
| 67 | Karlsruhe Institute of Technology
|
| 67 | Catholic University of Leuven
|
| 70 | |
| 71 | RWTH Aachen University
|
| 72 | South China University of Technology
|
| 72 | |
| 74 | |
| 74 | |
| 76 | University of Strasbourg
|
| 77 | Technical University of Denmark
|
| 78 | Tokyo Institute of Technology
|
| 79 | |
| 80 | |
| 81 | Eindhoven University of Technology
|
| 82 | University of Munich
|
| 83 | |
| 84 | Weizmann Institute of Science
|
| 85 | Nagoya University
|
| 86 | Delft University of Technology
|
| 86 | Technical University of Berlin
|
| 88 | Kyushu University
|
| 89 | Lanzhou University
|
| 90 | Tianjin University
|
| 91 | |
| 92 | Korea University
|
| 93 | Universite Grenoble Alpes (UGA)
|
| 94 | University of Barcelona
|
| 95 | National Tsing Hua University
|
| 95 | Ewha Womans University
|
| 97 | |
| 97 | Soochow University
|
| 97 | |
| 100 | |
| 101 | Freie Universität Berlin
|
| 101 | Indian Institute of Science
|
| 103 | Hokkaido University
|
| 103 | |
| 105 | University of Erlangen Nuremberg
|
| 106 | |
| 107 | |
| 108 | |
| 108 | |
| 110 | Ghent University
|
| 111 | Sichuan University
|
| 112 | |
| 112 | Claude Bernard University Lyon 1
|
| 114 | University of Amsterdam
|
| 115 | |
| 116 | Royal Institute of Technology
|
| 117 | Beijing University of Chemical Technology
|
| 117 | Uppsala University
|
| 119 | |
| 120 | Heidelberg University
|
| 121 | Shandong University
|
| 121 | |
| 123 | University of Groningen
|
| 123 | Utrecht University
|
| 125 | |
| 125 | Hanyang University
|
| 125 | Stockholm University
|
| 128 | Wuhan University of Technology
|
| 129 | City University Hong Kong
|
| 129 | Yonsei University
|
| 131 | |
| 131 | Humboldt-Universität zu Berlin
|
| 133 | |
| 134 | |
| 134 | |
| 136 | |
| 136 | Islamic Azad University
|
| 138 | |
| 138 | |
| 140 | |
| 140 | |
| 142 | Polytechnic University of Valencia
|
| 142 | M. V. Lomonosov Moscow State University
|
| 142 | |
| 145 | Aarhus University
|
| 145 | Université Paris-Sud
|
| 147 | University of Rostock
|
| 147 | |
| 149 | University of Copenhagen
|
| 150 | |
| 150 | King Saud University
|
| 152 | Ruhr University Bochum
|
| 152 | |
| 152 | Hebrew University of Jerusalem
|
| 152 | Huazhong University of Science and Technology
|
| 156 | |
| 157 | University of Valencia
|
| 158 | Lund University
|
| 159 | Fuzhou University
|
| 160 | University of Montpellier
|
| 161 | Technical University of Dresden
|
| 161 | |
| 161 | |
| 164 | University of the Basque Country
|
| 164 | |
| 166 | Beijing Institute of Technology
|
| 167 | |
| 167 | |
| 167 | |
| 170 | University of Bologna
|
| 171 | |
| 171 | |
| 173 | University of Aix-Marseille
|
| 174 | |
| 174 | Universidade de São Paulo
|
| 176 | National Chiao Tung University
|
| 177 | Université de Rennes 1
|
| 178 | |
| 179 | University of Zurich
|
| 180 | University of Lisbon
|
| 181 | Autonomous University of Madrid
|
| 182 | |
| 182 | Autonomous University of Barcelona
|
| 182 | Complutense University of Madrid
|
| 185 | |
| 185 | University of Malaya
|
| 187 | Technion Israel Institute of Technology
|
| 187 | Indian Institute of Technology Bombay
|
| 187 | |
| 190 | Hunan University
|
| 190 | King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM)
|
| 192 | |
| 193 | Sapienza University of Rome
|
| 193 | Johannes Gutenberg University of Mainz
|
| 193 | University of Vienna
|
| 193 | University of Florence
|
| 197 | Harbin Institute of Technology
|
| 198 | Philipps University of Marburg
|
| 198 | |
| 198 | University of Twente
|
| 198 | |
| 202 | |
| 203 | |
| 203 | Leiden University
|
| 203 | Aveiro University
|
| 206 | |
| 207 | |
| 207 | |
| 209 | Ecole Nationale Superieure de Chimie de Paris
|
| 209 | |
| 211 | Curtin University of Technology
|
| 211 | Charles University in Prague
|
| 213 | University of Bonn
|
| 214 | East China Normal University
|
| 215 | University of Zaragoza
|
| 216 | University of Geneva
|
| 217 | VU University Amsterdam
|
| 217 | Polytechnic University of Milan
|
| 219 | |
| 219 | University of Porto
|
| 221 | |
| 222 | |
| 223 | University of Helsinki
|
| 223 | Xi'an Jiaotong University
|
| 223 | University of Texas--San Antonio
|
| 226 | |
| 226 | |
| 226 | |
| 226 | |
| 226 | Beijing Normal University
|
| 226 | University of Regensburg
|
| 232 | University of Milan
|
| 233 | University of Freiburg
|
| 233 | Waseda University
|
| 235 | |
| 236 | |
| 236 | University of Trieste
|
| 238 | University of Basel
|
| 239 | University of Lille I
|
| 239 | Institut National Polytechnique de Toulouse
|
| 241 | University of Würzburg
|
| 241 | Chalmers University of Technology
|
| 243 | University of Delhi
|
| 244 | Radboud University Nijmegen
|
| 244 | |
| 244 | University of Stuttgart
|
| 247 | |
| 248 | |
| 249 | |
| 249 | University Catholique of Louvain
|
| 249 | |
| 252 | University of Nova de Lisboa
|
| 252 | University of Ulm
|
| 254 | Banaras Hindu University
|
| 254 | |
| 254 | University of Tsukuba
|
| 254 | Istanbul Technical University
|
| 254 | Indian Institute of Technology Kanpur
|
| 259 | Shanghai University
|
| 259 | University Paris Diderot - Paris 7
|
| 259 | Universiti Sains Malaysia
|
| 262 | |
| 262 | |
| 264 | Indian Institute of Technology Kharagpur
|
| 264 | Tokyo University of Science
|
| 266 | Sharif University of Technology
|
| 266 | University of Bayreuth
|
| 266 | |
| 266 | China University of Petroleum
|
| 270 | Universitat Jaume I
|
| 270 | Tongji University
|
| 270 | Aalto University
|
| 273 | |
| 274 | |
| 274 | |
| 274 | Linköping University
|
| 274 | Donghua University
|
| 278 | Nanjing University of Technology
|
| 279 | Bilkent University
|
| 279 | University of Rovira i Virgili
|
| 281 | University of Science & Technology Beijing
|
| 281 | University of Santiago of Compostela
|
| 281 | University of Pisa
|
| 284 | Indian Institute of Technology (IIT) - Roorkee
|
| 284 | |
| 286 | Palacky University Olomouc
|
| 286 | University of Turin
|
| 286 | State University of Campinas
|
| 286 | Novosibirsk State University
|
| 290 | |
| 290 | University of Nantes
|
| 292 | |
| 293 | |
| 293 | University of Naples Federico II
|
| 293 | |
| 293 | Jadavpur University
|
| 297 | University of Padua
|
| 297 | University of Jyväskylä
|
| 299 | Universiti Teknologi Malaysia
|
| 299 | |
| 299 | Jagiellonian University
|
| 299 | University of Perugia
|
| 303 | University of Tehran
|
| 304 | Saint Petersburg State University
|
| 305 | |
| 305 | University of Lorraine
|
| 305 | Northwest University, Xi'an
|
| 305 | Wageningen University and Research Center
|
| 305 | Northeast Normal University - China
|
| 310 | |
| 310 | |
| 312 | Indian Institute of Technology Madras
|
| 312 | China University of Geosciences
|
| 314 | University of Antwerp
|
| 314 | Hiroshima University
|
| 314 | |
| 314 | |
| 318 | Universitat de Girona
|
| 318 | University of Warsaw
|
| 320 | University of Hamburg
|
| 321 | Central South University
|
| 322 | |
| 322 | Central China Normal University
|
| 324 | |
| 324 | Gwangju Institute of Science and Technology
|
| 326 | Chonbuk National University
|
| 326 | Vienna University of Technology
|
| 326 | Chonnam National University
|
| 329 | University of Oslo
|
| 330 | Tel Aviv University
|
| 330 | Dortmund University of Technology
|
| 332 | Friedrich Schiller University of Jena
|
| 332 | University of Milan - Bicocca
|
| 334 | Beihang University
|
| 335 | University of Leipzig
|
| 335 | National Autonomous University of Mexico
|
| 335 | Universidade Tecnica de Lisboa
|
| 335 | Darmstadt University of Technology
|
| 335 | |
| 340 | |
| 340 | College de France
|
| 342 | ENS De Lyon
|
| 342 | |
| 342 | Norwegian University of Science and Technology
|
| 345 | Laval University
|
| 346 | Braunschweig University of Technology
|
| 347 | |
| 347 | Kyung Hee University
|
| 347 | |
| 350 | University of KwaZulu Natal
|
| 350 | National Cheng Kung University
|
| 352 | University of Chemistry & Technology, Prague
|
| 352 | Warsaw University of Technology
|
| 354 | National Taiwan University of Science and Technology
|
| 354 | Kyungpook National University
|
| 356 | Graz University of Technology
|
| 357 | Aristotle University of Thessaloniki
|
| 357 | Polytechnic University of Turin
|
| 357 | |
| 360 | Ecole Superieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris
|
| 360 | University of Picardie-Jules-Verne
|
| 362 | |
| 362 | University of Hannover
|
| 362 | University of Hyderabad
|
| 365 | Ben-Gurion University of the Negev
|
| 366 | Tarbiat Modares University
|
| 366 | Chulalongkorn University
|
| 368 | Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University (UVSQ)
|
| 368 | University of Bern
|
| 370 | |
| 371 | University of Giessen
|
| 371 | |
| 371 | Pusan National University
|
| 371 | |
| 375 | University of Rome Tor Vergata
|
| 376 | École Polytechnique
|
| 376 | Indian Institute of Technology Delhi
|
| 378 | University of Kiel
|
| 378 | Zhengzhou University
|
| 380 | Beijing University of Technology
|
| 380 | Universiti Putra Malaysia
|
| 380 | |
| 383 | University of Belgrade
|
| 384 | University of Alicante
|
| 384 | Southeast University
|
| 384 | |
| 387 | |
| 387 | |
| 389 | |
| 389 | |
| 389 | Cairo University
|
| 392 | University of Salerno
|
| 393 | Federal University of Sao Carlos
|
| 393 | Jiangsu University
|
| 395 | University of Graz
|
| 395 | Martin Luther University of Halle-Wittenberg
|
| 395 | Nanjing University of Science & Technology
|
| 398 | Southwest University - China
|
| 398 | |
| 398 | |
| 401 | University of Calabria
|
| 402 | Université Libre de Bruxelles
|
| 402 | University of Crete
|
| 402 | University of Duisburg-Essen
|
| 402 | |
| 406 | Inha University
|
| 407 | University of Granada
|
| 407 | Bar-Ilan University
|
| 409 | |
| 410 | University of Coimbra
|
| 410 | University of Cologne
|
| 410 | University of Potsdam
|
| 413 | |
| 414 | École Normale Superieure, Paris
|
| 414 | |
| 416 | University of Ljubljana
|
| 416 | Nanjing University of Posts & Telecommunications
|
| 416 | |
| 416 | University of Buenos Aires
|
| 416 | University of Seville
|
| 421 | Budapest University of Technology & Economics
|
| 422 | Middle East Technical University
|
| 422 | University of Patras
|
| 424 | Scuola Normale Superiore di Pisa
|
| 425 | Jacobs University
|
| 425 | Federal University of Rio de Janeiro
|
| 425 | University of Wrocław
|
| 425 | University of Mons
|
| 429 | Guru Nanak Dev University
|
| 429 | Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main
|
| 431 | University of Liège
|
| 432 | Chongqing University
|
| 432 | |
| 434 | University of Pau & Pays Adour
|
| 435 | |
| 435 | Harbin Engineering University
|
| 437 | Umeå University
|
| 437 | Masaryk University
|
| 437 | Zhejiang Normal University
|
| 440 | |
| 440 | Isfahan University of Technology
|
| 440 | Chungnam National University
|
| 440 | Federal University of Rio Grande do Sul
|
| 444 | Keio University
|
| 444 | Universidad de Cordoba
|
| 446 | Grenoble Institute of Technology
|
| 446 | |
| 446 | Amirkabir University of Technology (AUT)
|
| 449 | Adam Mickiewicz University
|
| 449 | University of Oviedo
|
| 451 | Free University of Brussels
|
| 451 | University of Wisconsin--Milwaukee
|
| 451 | Chiba University
|
| 454 | UNESP - Universidade Estadual Paulista
|
| 454 | Bielefeld University
|
| 456 | |
| 456 | Paris Descartes University-Paris V
|
| 456 | Polytechnic University of Catalonia
|
| 459 | Jiangnan University
|
| 460 | Zhejiang Sci-Tech University
|
| 461 | Polytechnic University of Bucharest
|
| 461 | University of Szeged
|
| 463 | |
| 463 | Wroclaw University of Technology
|
| 463 | University of Ulsan
|
| 466 | Gyeongsang National University
|
| 466 | University of Innsbruck
|
| 466 | |
| 466 | University of Minho
|
| 470 | University of Fribourg
|
| 470 | Osaka Prefecture University
|
| 472 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
|
| 472 | |
| 472 | Federal University of Minas Gerais
|
| 475 | University of Calcutta
|
| 475 | Abo Akademi University
|
| 477 | Eberhard Karls University, Tübingen
|
| 478 | University of Maryland--Baltimore
|
| 478 | Universite de Bordeaux
|
| 478 | Yeungnam University
|
| 481 | Babol Noshirvani University of Technology
|
| 481 | University of Tabriz
|
| 481 | Technische Universitat Chemnitz
|
| 481 | Ferdowsi University Mashhad
|
| 485 | Heinrich Heine University of Dusseldorf
|
| 485 | Shinshu University
|
| 485 | University of Jinan
|
| 488 | |
| 489 | University of Parma
|
| 489 | Eotvos Lorand University
|
| 491 | |
| 491 | University of Tartu
|
| 491 | Northwestern Polytechnical University
|
| 491 | |
| 495 | Johannes Kepler University of Linz
|
| 496 | |
| 496 | |
| 496 | Tokyo University of Agriculture
|
| 496 | |
| 500 | University of Gothenburg
|
| 501 | Indian Institute of Science Education & Research (IISER) - Pune
|
| 502 | Nanjing Normal University
|
| 503 | University of Bremen
|
| 503 | |
| 503 | University of Isfahan
|
| 506 | University of Johannesburg
|
| 507 | University of Konstanz
|
| 507 | National University of Malaysia
|
| 509 | |
| 509 | Ege University
|
| 509 | |
| 512 | China Pharmaceutical University
|
| 512 | University of Bodenkultur Wien
|
| 514 | University of Messina
|
| 514 | Babeş-Bolyai University
|
| 516 | Xiangtan University
|
| 517 | Nicolaus Copernicus University
|
| 517 | University of Burgundy
|
| 517 | Zhejiang University of Technology
|
| 520 | National University La Plata
|
| 520 | University of Kaiserslautern
|
| 522 | University of Sofia
|
| 522 | Nanchang University
|
| 522 | Slovak University of Technology Bratislava
|
| 525 | University of Vigo
|
| 526 | Quaid I Azam University
|
| 526 | Mansoura University
|
| 526 | |
| 529 | Taras Shevchenko National University Kiev
|
| 529 | China Agricultural University
|
| 529 | National and Kapodistrian University of Athens
|
| 532 | University of Cape Town
|
| 532 | Tomsk State University
|
| 534 | |
| 534 | University of Orleans
|
| 534 | South China Normal University
|
| 534 | National Taipei University of Technology
|
| 534 | Kumamoto University
|
| 539 | Vellore Institute of Technology
|
| 540 | |
| 540 | Qingdao University
|
| 540 | Hacettepe University
|
| 540 | Qingdao University of Science & Technology
|
| 544 | Karolinska Institute
|
| 544 | University of Pavia
|
| 544 | |
| 544 | |
| 548 | |
| 548 | Comenius University in Bratislava
|
| 548 | Federal University of Santa Catarina
|
| 548 | Indiana University-Purdue University--Indianapolis
|
| 548 | University of Genoa
|
| 548 | |
| 548 | |
| 555 | Heilongjiang University
|
| 555 | Hefei University of Technology
|
| 555 | Shaanxi Normal University
|
| 555 | University of Lausanne
|
| 555 | Universitat de les Illes Balears
|
| 555 | |
| 561 | |
| 561 | University of Poitiers
|
| 561 | |
| 561 | |
| 565 | |
| 565 | Ataturk University
|
| 565 | Shanghai Normal University
|
| 568 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas
|
| 568 | University of Pardubice
|
| 568 | Stellenbosch University
|
| 571 | Kazan Federal University
|
| 571 | University of Zagreb
|
| 571 | Indian Institute of Technology (IIT) - Guwahati
|
| 571 | University of Caen
|
| 575 | Jiangxi Normal University
|
| 576 | Hangzhou Normal University
|
| 577 | Sogang University
|
| 578 | University of Texas--Arlington
|
| 578 | National Taiwan Normal University
|
| 578 | Moscow Institute of Physics
|
| 581 | Universite de Haute-Alsace (UHA)
|
| 581 | Heriot Watt University
|
| 581 | Tampere University of Technology
|
| 584 | Madurai Kamaraj University
|
| 584 | Kyushu Institute of Technology
|
| 584 | |
| 587 | |
| 587 | University of Silesia
|
| 587 | Nagoya Institute of Technology
|
| 590 | Northeastern University - China
|
| 591 | Universite Nice Sophia Antipolis
|
| 592 | Kobe University
|
| 592 | Anhui Normal University
|
| 592 | University of Eastern Finland
|
| 595 | Wenzhou University
|
| 595 | Shanxi University
|
| 597 | University of Debrecen
|
| 598 | Ajou University
|
| 598 | Nara Institute of Science
|
| 598 |
在线提交申请
请详细填写您的申请材料






















