2018软科世界大学学术专业排名(ARWU)权威解读
工商管理2018软科(ARWU)世界大学专业排名最新发布;工商管理2018软科(ARWU)世界大学排名是由教育组织所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。
2018年软科世界大学学术专业排名(ARWU)
CNCI | 序号 |
---|---|
1 | 学校:UnitedStates IC:75.9 国家/地区:78 TOP:62.7 Award:95.7 PUB:NA 总分:254.8 |
2 | 学校:UnitedStates IC:100 国家/地区:68.5 TOP:60.3 Award:59.5 PUB:NA 总分:249.8 |
3 | 学校:UnitedStates IC:60.8 国家/地区:75.8 TOP:63.7 Award:100 PUB:NA 总分:235.5 |
4 | 学校:UnitedStates IC:79.9 国家/地区:70.5 TOP:60.9 Award:70.7 PUB:NA 总分:231.9 |
5 | Erasmus University Rotterdam 学校:Netherlands IC:78.8 国家/地区:77 TOP:83.8 Award:66.1 PUB:NA 总分:231.2 |
6 | Tilburg University 学校:Netherlands IC:67.5 国家/地区:73 TOP:79.7 Award:80.4 PUB:NA 总分:226.1 |
7 | 学校:UnitedStates IC:70.2 国家/地区:77.2 TOP:62.1 Award:69.2 PUB:NA 总分:219.3 |
8 | 学校:UnitedStates IC:64.6 国家/地区:65.6 TOP:62.4 Award:80.4 PUB:NA 总分:216.4 |
9 | 学校:UnitedStates IC:67 国家/地区:77.6 TOP:64.4 Award:69.2 PUB:NA 总分:215.0 |
10 | 学校:UnitedStates IC:66 国家/地区:74.4 TOP:62.4 Award:70.7 PUB:NA 总分:213.2 |
11 | Indiana University Bloomington 学校:UnitedStates IC:69.8 国家/地区:80.5 TOP:62.1 Award:61.2 PUB:NA 总分:212.4 |
12 | 学校:UnitedStates IC:70.8 国家/地区:69.4 TOP:68.3 Award:64.5 PUB:NA 总分:212.2 |
13 | 学校:UnitedStates IC:50.5 国家/地区:88.2 TOP:64.6 Award:84.2 PUB:NA 总分:210.5 |
14 | 学校:UnitedStates IC:60.3 国家/地区:75.3 TOP:61.9 Award:73.6 PUB:NA 总分:207.8 |
15 | 学校:Canada IC:51.2 国家/地区:76 TOP:81.8 Award:84.2 PUB:NA 总分:207.2 |
16 | Georgia State University 学校:UnitedStates IC:60.8 国家/地区:76 TOP:68.2 Award:62.9 PUB:NA 总分:199.0 |
17 | 学校:Canada IC:50.7 国家/地区:91.2 TOP:85.1 Award:66.1 PUB:NA 总分:196.3 |
18 | 学校:UnitedStates IC:58.4 国家/地区:86.6 TOP:55.9 Award:59.5 PUB:NA 总分:196.1 |
19 | 学校:Canada IC:63 国家/地区:73.6 TOP:79.9 Award:55.9 PUB:NA 总分:195.1 |
20 | 学校:UnitedStates IC:52.5 国家/地区:71.8 TOP:66.4 Award:73.6 PUB:NA 总分:194.8 |
21 | 学校:UnitedStates IC:52.8 国家/地区:65.4 TOP:54.7 Award:76.4 PUB:NA 总分:193.7 |
22 | 学校:Australia IC:78.3 国家/地区:61.6 TOP:70.8 Award:38.2 PUB:NA 总分:193.6 |
23 | University of South Carolina - Columbia 学校:UnitedStates IC:54 国家/地区:81 TOP:57.3 Award:66.1 PUB:NA 总分:193.4 |
24 | 学校:UnitedStates IC:57.2 国家/地区:70.5 TOP:60.9 Award:66.1 PUB:NA 总分:193.2 |
25 | 学校:Canada IC:63.1 国家/地区:74.4 TOP:84.5 Award:52 PUB:NA 总分:192.3 |
26 | 学校:Australia IC:63.2 国家/地区:67.4 TOP:78.8 Award:54 PUB:NA 总分:190.4 |
27 | 学校:UnitedStates IC:57.3 国家/地区:67 TOP:54.5 Award:64.5 PUB:NA 总分:189.5 |
27 | 学校:UnitedStates IC:51.2 国家/地区:81.2 TOP:59.3 Award:66.1 PUB:NA 总分:189.5 |
29 | 学校:UnitedStates IC:63.5 国家/地区:86.9 TOP:61 Award:43.3 PUB:NA 总分:188.1 |
30 | 学校:UnitedStates IC:60.9 国家/地区:75.5 TOP:55.8 Award:52 PUB:NA 总分:186.8 |
31 | 学校:UnitedStates IC:58.7 国家/地区:80.1 TOP:60.2 Award:52 PUB:NA 总分:186.2 |
32 | 学校:UnitedStates IC:54 国家/地区:78.8 TOP:58.4 Award:59.5 PUB:NA 总分:185.8 |
33 | University of Groningen 学校:Netherlands IC:65.9 国家/地区:72.8 TOP:81.1 Award:40.8 PUB:NA 总分:184.2 |
34 | Aalto University 学校:Finland IC:67.5 国家/地区:77.6 TOP:79.2 Award:35.4 PUB:NA 总分:183.4 |
35 | 学校:UnitedStates IC:43.5 国家/地区:75.8 TOP:50.8 Award:75 PUB:NA 总分:183.2 |
36 | The University of Georgia 学校:UnitedStates IC:57 国家/地区:70.7 TOP:52.8 Award:55.9 PUB:NA 总分:182.1 |
37 | 学校:China-HongKong IC:40.3 国家/地区:89 TOP:92 Award:67.7 PUB:NA 总分:181.9 |
38 | University of Wisconsin - Madison 学校:UnitedStates IC:48.2 国家/地区:64.2 TOP:66.6 Award:69.2 PUB:NA 总分:180.3 |
39 | 学校:UnitedStates IC:39.1 国家/地区:87.1 TOP:66.2 Award:69.2 PUB:NA 总分:178.0 |
40 | KU Leuven 学校:Belgium IC:60.9 国家/地区:68.3 TOP:84.6 Award:43.3 PUB:NA 总分:177.3 |
41 | 学校:UnitedStates IC:44.2 国家/地区:85.9 TOP:66.6 Award:61.2 PUB:NA 总分:177.2 |
42 | 学校:UnitedStates IC:43.5 国家/地区:59.1 TOP:62.6 Award:75 PUB:NA 总分:176.0 |
43 | 学校:UnitedStates IC:52.9 国家/地区:75.8 TOP:62.2 Award:52 PUB:NA 总分:175.6 |
44 | Bocconi University 学校:Italy IC:67.3 国家/地区:67.7 TOP:83.1 Award:32.3 PUB:NA 总分:175.3 |
45 | 学校:UnitedStates IC:57.9 国家/地区:66.5 TOP:67.3 Award:47.9 PUB:NA 总分:174.7 |
46 | National University of Singapore 学校:Singapore IC:62.3 国家/地区:62.1 TOP:89.5 Award:40.8 PUB:NA 总分:174.3 |
47 | University of Houston 学校:UnitedStates IC:56.4 国家/地区:58.6 TOP:62.6 Award:54 PUB:NA 总分:174.2 |
48 | INSEAD 学校:France IC:52.6 国家/地区:75.6 TOP:90 Award:47.9 PUB:NA 总分:173.6 |
49 | Northeastern University (Boston) 学校:UnitedStates IC:56 国家/地区:80.1 TOP:66.2 Award:40.8 PUB:NA 总分:171.5 |
50 | 学校:UnitedKingdom IC:72.7 国家/地区:68.1 TOP:78.5 Award:20.4 PUB:NA 总分:171.4 |
在线提交申请
请详细填写您的申请材料