2014REF英国大学专业排名权威解读
现代语言与语言学2014REF世界大学专业排名最新发布;现代语言与语言学2014REF世界大学排名是由教育组织所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。
2014年REF英国大学专业排名
排序 | 大学名称 |
---|---|
1 | FTE类别人员提交率:116.75 4*:27 3*:43 2*:23 1*:5 |
2 | FTE类别人员提交率:96.53 4*:40 3*:42 2*:16 1*:2 |
3 | FTE类别人员提交率:72.50 4*:41 3*:39 2*:16 1*:3 |
4 | FTE类别人员提交率:63.10 4*:31 3*:38 2*:22 1*:9 |
5 | FTE类别人员提交率:57.70 4*:26 3*:43 2*:28 1*:3 |
6 | FTE类别人员提交率:49.97 4*:35 3*:39 2*:22 1*:3 |
7 | FTE类别人员提交率:48.47 4*:32 3*:42 2*:21 1*:4 |
8 | FTE类别人员提交率:40.50 4*:26 3*:53 2*:17 1*:3 |
9 | University of Edinburgh : A - Modern languages and Celtic and Scottish studies FTE类别人员提交率:36.55 4*:31 3*:39 2*:25 1*:5 |
10 | University of Edinburgh : B - Linguistics FTE类别人员提交率:34.25 4*:45 3*:42 2*:11 1*:1 |
11 | FTE类别人员提交率:34.10 4*:30 3*:53 2*:13 1*:4 |
12 | FTE类别人员提交率:34.00 4*:25 3*:50 2*:24 1*:0 |
13 | University of Sheffield : A - Languages and Culture FTE类别人员提交率:33.20 4*:31 3*:41 2*:23 1*:5 |
14 | University of Birmingham FTE类别人员提交率:33.10 4*:16 3*:59 2*:24 1*:1 |
15 | FTE类别人员提交率:32.75 4*:13 3*:60 2*:26 1*:0 |
16 | FTE类别人员提交率:32.00 4*:30 3*:35 2*:24 1*:11 |
17 | FTE类别人员提交率:31.40 4*:35 3*:39 2*:21 1*:5 |
18 | FTE类别人员提交率:31.10 4*:29 3*:38 2*:26 1*:7 |
19 | Birkbeck College FTE类别人员提交率:25.45 4*:22 3*:51 2*:26 1*:1 |
20 | FTE类别人员提交率:24.80 4*:41 3*:35 2*:20 1*:4 |
21 | FTE类别人员提交率:24.70 4*:39 3*:46 2*:15 1*:0 |
22 | FTE类别人员提交率:24.50 4*:34 3*:46 2*:19 1*:1 |
22 | FTE类别人员提交率:24.50 4*:39 3*:45 2*:16 1*:0 |
24 | FTE类别人员提交率:23.40 4*:40 3*:45 2*:13 1*:2 |
25 | FTE类别人员提交率:22.00 4*:21 3*:41 2*:26 1*:12 |
25 | University of Glasgow : A - Modern languages and Linguistics FTE类别人员提交率:22.00 4*:23 3*:35 2*:33 1*:8 |
27 | FTE类别人员提交率:21.71 4*:27 3*:44 2*:27 1*:2 |
28 | University of Liverpool FTE类别人员提交率:21.00 4*:26 3*:46 2*:25 1*:3 |
29 | FTE类别人员提交率:18.50 4*:24 3*:38 2*:32 1*:6 |
30 | FTE类别人员提交率:14.80 4*:37 3*:47 2*:16 1*:0 |
31 | FTE类别人员提交率:14.08 4*:45 3*:40 2*:7 1*:2 |
32 | FTE类别人员提交率:12.60 4*:40 3*:43 2*:14 1*:3 |
33 | FTE类别人员提交率:12.40 4*:9 3*:41 2*:35 1*:13 |
34 | FTE类别人员提交率:12.35 4*:27 3*:39 2*:26 1*:7 |
34 | University of Wales (joint submission with University of Wales Trinity Saint David) FTE类别人员提交率:12.35 4*:26 3*:39 2*:29 1*:6 |
36 | FTE类别人员提交率:12.00 4*:5 3*:44 2*:46 1*:5 |
36 | Aberystwyth University : B - Celtic Studies FTE类别人员提交率:12.00 4*:18 3*:35 2*:33 1*:13 |
36 | Swansea University : A - Modern Languages and Lingusitics FTE类别人员提交率:12.00 4*:17 3*:46 2*:34 1*:3 |
39 | University of Wolverhampton FTE类别人员提交率:10.80 4*:11 3*:38 2*:39 1*:10 |
40 | FTE类别人员提交率:10.70 4*:34 3*:58 2*:6 1*:2 |
41 | FTE类别人员提交率:10.60 4*:2 3*:25 2*:51 1*:19 |
41 | FTE类别人员提交率:10.60 4*:25 3*:41 2*:30 1*:3 |
41 | FTE类别人员提交率:10.60 4*:20 3*:43 2*:32 1*:5 |
44 | FTE类别人员提交率:10.20 4*:17 3*:45 2*:31 1*:7 |
45 | FTE类别人员提交率:9.80 4*:33 3*:30 2*:25 1*:10 |
46 | University of the West of England,Bristol FTE类别人员提交率:9.70 4*:9 3*:35 2*:46 1*:10 |
47 | FTE类别人员提交率:8.59 4*:23 3*:29 2*:38 1*:9 |
48 | FTE类别人员提交率:7.55 4*:62 3*:34 2*:4 1*:0 |
49 | Aberystwyth University : A - Modern Languages and Linguistics FTE类别人员提交率:7.00 4*:5 3*:42 2*:28 1*:23 |
49 | University of Sheffield : B - Linguistics FTE类别人员提交率:7.00 4*:28 3*:45 2*:27 1*:0 |
51 | University of Glasgow : B - Celtic Studies FTE类别人员提交率:6.20 4*:38 3*:45 2*:15 1*:2 |
52 | University of the Highlands and Islands FTE类别人员提交率:5.80 4*:16 3*:45 2*:33 1*:6 |
53 | Swansea University : B - Celtic Studies FTE类别人员提交率:4.20 4*:21 3*:48 2*:31 1*:0 |
54 | FTE类别人员提交率:3.90 4*:0 3*:39 2*:29 1*:24 |
55 | University of Greenwich FTE类别人员提交率:3.00 4*:7 3*:20 2*:53 1*:20 |
55 | University of London Institute in Paris FTE类别人员提交率:3.00 4*:0 3*:22 2*:25 1*:38 |
57 | University of Wales Trinity Saint David (joint submission with University of Wales) FTE类别人员提交率:1.20 4*:26 3*:39 2*:29 1*:6 |
在线提交申请
请详细填写您的申请材料