2008RAE英国大学专业排名权威解读
地理与环境学2008RAE世界大学专业排名最新发布;地理与环境学2008RAE世界大学排名是由教育组织所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。
2008年RAE英国大学专业排名
大学名称 | |
---|---|
32 | Open University FTE类别人员提交率:18 4*:20 3*:35 2*:40 1*:5 |
32 | FTE类别人员提交率:28.5 4*:30 3*:40 2*:25 1*:5 |
32 | University College Plymouth St Mark & St John FTE类别人员提交率:1 4*:0 3*:0 2*:85 1*:5 |
32 | FTE类别人员提交率:37 4*:20 3*:40 2*:35 1*:5 |
32 | FTE类别人员提交率:22 4*:15 3*:50 2*:30 1*:5 |
32 | FTE类别人员提交率:12.15 4*:5 3*:35 2*:40 1*:20 |
32 | FTE类别人员提交率:32 4*:10 3*:45 2*:35 1*:10 |
32 | University of Liverpool FTE类别人员提交率:29.2 4*:10 3*:45 2*:35 1*:10 |
32 | FTE类别人员提交率:24.25 4*:10 3*:40 2*:40 1*:10 |
32 | FTE类别人员提交率:23.35 4*:20 3*:50 2*:25 1*:5 |
32 | FTE类别人员提交率:25.2 4*:10 3*:30 2*:50 1*:10 |
32 | FTE类别人员提交率:31.2 4*:20 3*:50 2*:25 1*:5 |
32 | FTE类别人员提交率:37.7 4*:25 3*:45 2*:25 1*:5 |
32 | The University of Hull FTE类别人员提交率:24.9 4*:15 3*:40 2*:35 1*:10 |
32 | FTE类别人员提交率:15 4*:10 3*:40 2*:45 1*:5 |
32 | FTE类别人员提交率:12 4*:0 3*:15 2*:45 1*:35 |
32 | FTE类别人员提交率:56 4*:30 3*:40 2*:25 1*:5 |
32 | FTE类别人员提交率:6 4*:0 3*:5 2*:30 1*:45 |
32 | FTE类别人员提交率:36 4*:20 3*:40 2*:35 1*:5 |
32 | FTE类别人员提交率:17.7 4*:15 3*:45 2*:35 1*:5 |
32 | FTE类别人员提交率:36.8 4*:20 3*:35 2*:30 1*:15 |
32 | FTE类别人员提交率:25.7 4*:10 3*:40 2*:40 1*:10 |
32 | FTE类别人员提交率:31.33 4*:20 3*:45 2*:30 1*:5 |
32 | FTE类别人员提交率:8.4 4*:5 3*:15 2*:45 1*:30 |
32 | FTE类别人员提交率:4 4*:0 3*:15 2*:30 1*:50 |
32 | University of Birmingham FTE类别人员提交率:32.2 4*:15 3*:40 2*:40 1*:5 |
32 | FTE类别人员提交率:11 4*:10 3*:35 2*:35 1*:20 |
32 | FTE类别人员提交率:36 4*:30 3*:40 2*:25 1*:5 |
32 | FTE类别人员提交率:7.86 4*:5 3*:20 2*:60 1*:15 |
32 | FTE类别人员提交率:42.67 4*:30 3*:40 2*:25 1*:5 |
32 | FTE类别人员提交率:22.9 4*:0 3*:20 2*:50 1*:25 |
32 | FTE类别人员提交率:5.8 4*:10 3*:40 2*:40 1*:10 |
32 | FTE类别人员提交率:5 4*:0 3*:10 2*:45 1*:35 |
32 | Swansea Metropolitan University FTE类别人员提交率:3.2 4*:0 3*:5 2*:20 1*:60 |
32 | FTE类别人员提交率:29.3 4*:15 3*:45 2*:35 1*:5 |
32 | FTE类别人员提交率:43.35 4*:25 3*:40 2*:30 1*:5 |
32 | FTE类别人员提交率:19.3 4*:15 3*:50 2*:30 1*:5 |
32 | FTE类别人员提交率:32.5 4*:20 3*:35 2*:35 1*:10 |
32 | FTE类别人员提交率:29 4*:20 3*:40 2*:35 1*:5 |
32 | FTE类别人员提交率:9.1 4*:5 3*:25 2*:45 1*:25 |
32 | FTE类别人员提交率:32.9 4*:20 3*:50 2*:25 1*:5 |
32 | FTE类别人员提交率:20 4*:10 3*:40 2*:45 1*:5 |
32 | FTE类别人员提交率:32 4*:25 3*:50 2*:20 1*:5 |
32 | The University of Reading FTE类别人员提交率:18.9 4*:10 3*:35 2*:40 1*:15 |
32 | FTE类别人员提交率:32.1 4*:20 3*:45 2*:30 1*:5 |
32 | FTE类别人员提交率:11 4*:5 3*:25 2*:55 1*:15 |
32 | FTE类别人员提交率:27.5 4*:10 3*:40 2*:45 1*:5 |
32 | University of Chester FTE类别人员提交率:4 4*:0 3*:10 2*:45 1*:40 |
32 | Kingston University FTE类别人员提交率:17.2 4*:5 3*:25 2*:55 1*:15 |
在线提交申请
请详细填写您的申请材料