2008软科世界大学学术排名(ARWU)概述
软科世界大学学术排名 (ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU) 于2003年由上海交通大学世界一流大学研究中心首次发布,是世界范围内首个综合性的全球大学排名。2009年开始,ARWU改由软科发布并保留所有权利。软科世界大学学术排名以评价方法的客观、透明和稳定著称,全部采用国际可比的客观指标和第三方数据,包括获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友和教师数、高被引科学家数、在Nature和Science上发表的论文数、被科学引文索引 (SCIE) 和社会科学引文索引 (SSCI) 收录的论文数、师均学术表现等。软科世界大学学术排名是全球最具影响力和权威性的大学排名之一,在世界各地被广泛报导和大量引用,许多国家的政府和大学以ARWU为标准,制定战略目标和发展规划,采取各种举措来提升大学的国际竞争力。
2008软科世界大学学术排名(ARWU)权威解读
“软科世界大学学术排名(ARWU)”(即原上交大世界大学学术排名)自2003年首次发布以来,以其评价体系的客观和透明引领了国际大学排名的浪潮,确立了大学评价的中国话语体系,在世界各地被广泛报导和大量引用,许多政府和大学从该排名出发,分析比较本国、本校的情况,采取各种举措来提升大学的国际竞争力。 软科世界大学学术排名 (ARWU) 实际排名的大学超过1500所,自2003年以来,每年都会公布排名最领先的500所大学,即软科世界大学学术排名全球500强大学。自2017年开始,软科同时发布软科世界大学学术排名全球500强潜力大学的名单。今年,软科世界大学学术排名全球500强潜力大学包括了排名处在501-1000名的大学,所以发布的总数一共有1000所。 发布机构:上海软科 所在国别:中国 开始年份:2003 排名侧重:科研、师资、学术奖项 解读: 软科世界大学学术排名的结果显示,排名前列的大学主要来自以美国为代表的发达国家,而且排名越靠前,发达国家大学的优势地位就越明显。软科世界大学学术排名前500名中,美、英、德、法、日、意、加七国集团的大学占56%;前100名中,七国集团的大学占68%;前20名中,七国集团的大学占95%;前10名则完全被美国和英国包揽。这一现象反映出高水平研究型大学和国家经济发展水平之间存在着密切联系。 从中国内地大学的表现来看,2003年软科世界大学学术排名首次发布时,中国内地仅有8所学校位列世界前500,排名最高的大学也在200名开外。2018年,中国内地有51所学校跻身世界前500,其中有3所学校位列世界百强。两个时间点的数字对比说明,中国大学在过去十多年取得了巨大的进步,整体水平和国际影响力都有很大的提升,但是距离美国等发达国家在世界百强大学的数量上仍有很大差距,公认的世界顶尖大学中仍然没有中国大学。 软科世界大学学术排名全部采用国际可比的学术指标和第三方数据,包括获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友和教师数、高被引科学家数、在Nature和Science上发表的论文数、被科学引文索引 (SCIE) 和社会科学引文索引 (SSCI) 收录的论文数、师均学术表现等。软科世界大学学术排名方法的客观性和透明性引得了国际高等教育界的赞扬和认可。澳大利亚国立大学校长Ian Chubb曾经这样评价软科世界大学学术排名,“软科世界大学学术排名的影响范围遍及世界各地。这个排名为研究业绩和学术声誉的国际比较提供了一个重要视角”。牛津大学校长在英国议会科学委员会的演讲中提到,“软科世界大学学术排名方法看起来相当可靠,是一个公正的比较”。澳大利亚墨尔本大学的Simon Marginson教授认为软科世界大学学术排名的优点是“遵守了学术研究的规范”。 软科世界大学学术排名权重: 软科世界大学学术排名侧重学术,排名指标中将许多国际级科研奖项进行了量化。 教育质量(占10%) 教师质量(占40%) 科研成果(占40%) 师均表现(占10%)
2008年软科世界大学学术排名(ARWU)
序号 | 学校 |
---|---|
1 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:1 Alumni:100 Award:100 HiCi:100 N&S:100 PUB:100 PCP:74.1 总分:100 |
2 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:2 Alumni:40 Award:78.7 HiCi:86.6 N&S:68.9 PUB:71.6 PCP:66.9 总分:73.7 |
3 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:3 Alumni:69 Award:77.1 HiCi:68.8 N&S:70.6 PUB:70 PCP:53 总分:71.4 |
4 | 国家/地区:UnitedKingdom 国家排名:1 Alumni:90.3 Award:91.5 HiCi:53.6 N&S:56 PUB:64.1 PCP:65 总分:70.4 |
5 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:4 Alumni:71 Award:80.6 HiCi:65.6 N&S:68.7 PUB:61.6 PCP:53.9 总分:69.6 |
6 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:5 Alumni:52.8 Award:69.1 HiCi:57.4 N&S:66.1 PUB:49.7 PCP:100 总分:65.4 |
7 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:6 Alumni:72.4 Award:65.7 HiCi:56.5 N&S:52.3 PUB:70.5 PCP:46.6 总分:62.5 |
8 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:7 Alumni:59.3 Award:80.4 HiCi:61.9 N&S:40.5 PUB:44.8 PCP:59.3 总分:58.9 |
9 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:8 Alumni:67.4 Award:81.9 HiCi:50.5 N&S:39.5 PUB:51.9 PCP:41.3 总分:57.1 |
10 | 国家/地区:UnitedKingdom 国家排名:2 Alumni:59 Award:57.9 HiCi:48.4 N&S:52 PUB:66 PCP:45.7 总分:56.8 |
11 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:9 Alumni:48.5 Award:43.6 HiCi:57 N&S:55.7 PUB:62.4 PCP:48.7 总分:54.9 |
12 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:10 Alumni:41.5 Award:51.3 HiCi:54.1 N&S:52.3 PUB:64.7 PCP:40.4 总分:54.1 |
13 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:11 Alumni:24.4 Award:42.8 HiCi:57.4 N&S:48.9 PUB:75.7 PCP:36 总分:52.4 |
14 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:12 Alumni:15.8 Award:34 HiCi:59.7 N&S:53 PUB:66.7 PCP:47.4 总分:50.3 |
15 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:13 Alumni:31.7 Award:34.4 HiCi:58.3 N&S:41.3 PUB:69 PCP:39.2 总分:49.0 |
16 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:14 Alumni:25.7 Award:31.8 HiCi:53.1 N&S:49.5 PUB:74.1 PCP:28 总分:48.3 |
17 | University of Wisconsin - Madison 国家/地区:UnitedStates 国家排名:15 Alumni:38.4 Award:35.5 HiCi:52.6 N&S:41.2 PUB:68.1 PCP:28.8 总分:47.4 |
18 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:16 Alumni:0 Award:36.8 HiCi:54.1 N&S:51.5 PUB:60.8 PCP:47.5 总分:46.6 |
19 | The University of Tokyo 国家/地区:Japan 国家排名:1 Alumni:32.2 Award:14.1 HiCi:43.1 N&S:51.9 PUB:83.3 PCP:35 总分:46.4 |
20 | The Johns Hopkins University 国家/地区:UnitedStates 国家排名:17 Alumni:45.8 Award:27.8 HiCi:43.1 N&S:48.7 PUB:68.5 PCP:24.8 总分:45.5 |
21 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:18 Alumni:38.4 Award:0 HiCi:60.6 N&S:41.7 PUB:78.1 PCP:31.4 总分:44.2 |
22 | 国家/地区:UnitedKingdom 国家排名:3 Alumni:31.2 Award:32.2 HiCi:38.6 N&S:44.3 PUB:65.8 PCP:35.4 总分:44.0 |
23 | Kyoto University 国家/地区:Japan 国家排名:2 Alumni:35.4 Award:33.4 HiCi:38.6 N&S:35.8 PUB:70.6 PCP:31.5 总分:43.5 |
24 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich 国家/地区:Switzerland 国家排名:1 Alumni:35.9 Award:36.3 HiCi:36.1 N&S:38.1 PUB:53.6 PCP:56 总分:43.1 |
24 | 国家/地区:Canada 国家排名:1 Alumni:25 Award:19.3 HiCi:38.6 N&S:37 PUB:79.8 PCP:45.8 总分:43.1 |
26 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:19 Alumni:37.1 Award:36.6 HiCi:43.8 N&S:36.1 PUB:60.3 PCP:26.9 总分:42.9 |
27 | The Imperial College of Science, Technology and Medicine 国家/地区:UnitedKingdom 国家排名:4 Alumni:18.6 Award:37.4 HiCi:39.9 N&S:38.2 PUB:61.8 PCP:39.4 总分:42.4 |
28 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:20 Alumni:32.2 Award:16.3 HiCi:50 N&S:34.8 PUB:67.5 PCP:24.4 总分:40.4 |
29 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:21 Alumni:22.4 Award:26 HiCi:38.6 N&S:43.2 PUB:56 PCP:40.5 总分:40.1 |
30 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:22 Alumni:19.4 Award:18.9 HiCi:46.7 N&S:32.8 PUB:58.7 PCP:37.7 总分:38.1 |
31 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:23 Alumni:34.1 Award:24.5 HiCi:39.9 N&S:34.4 PUB:53.4 PCP:25.9 总分:37.4 |
32 | Rockefeller University 国家/地区:UnitedStates 国家排名:24 Alumni:20.2 Award:58.6 HiCi:29.2 N&S:42.2 PUB:22.3 PCP:37.9 总分:37.2 |
32 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:24 Alumni:18.6 Award:0 HiCi:46.1 N&S:42.6 PUB:63.4 PCP:39.8 总分:37.2 |
34 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:26 Alumni:14.8 Award:30.8 HiCi:39.3 N&S:39.4 PUB:45.5 PCP:30.4 总分:36.4 |
35 | 国家/地区:Canada 国家排名:2 Alumni:18.6 Award:18.9 HiCi:31.8 N&S:31.9 PUB:65.8 PCP:38.2 总分:36.3 |
36 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:27 Alumni:0 Award:35.3 HiCi:41.9 N&S:34.9 PUB:43.2 PCP:35.4 总分:35.5 |
37 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:28 Alumni:23.1 Award:20 HiCi:40.6 N&S:30.4 PUB:53.1 PCP:26.1 总分:34.6 |
38 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:29 Alumni:11.2 Award:16.3 HiCi:37.9 N&S:28.8 PUB:62 PCP:29.1 总分:33.9 |
39 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:30 Alumni:19.4 Award:16.7 HiCi:46.1 N&S:26.7 PUB:54.2 PCP:21.3 总分:33.7 |
40 | 国家/地区:UnitedKingdom 国家排名:5 Alumni:24.4 Award:18.9 HiCi:28.2 N&S:28.3 PUB:60.5 PCP:30.4 总分:33.6 |
41 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas 国家/地区:UnitedStates 国家排名:31 Alumni:21.7 Award:33.2 HiCi:30.9 N&S:31.7 PUB:39.3 PCP:32.1 总分:33.3 |
42 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 国家/地区:France 国家排名:1 Alumni:36.6 Award:23.6 HiCi:23.1 N&S:27.3 PUB:58.2 PCP:21.3 总分:33.1 |
42 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:32 Alumni:18.6 Award:29.6 HiCi:30.9 N&S:23.1 PUB:50.3 PCP:36 总分:33.1 |
42 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:32 Alumni:12.5 Award:0 HiCi:45.5 N&S:38.5 PUB:58.9 PCP:24.4 总分:33.1 |
45 | University of Copenhagen 国家/地区:Denmark 国家排名:1 Alumni:27.4 Award:24.2 HiCi:26.3 N&S:25.4 PUB:54.5 PCP:33.4 总分:33.0 |
46 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:34 Alumni:0 Award:29.4 HiCi:37.2 N&S:27.5 PUB:49.3 PCP:32.9 总分:32.8 |
47 | Utrecht University 国家/地区:Netherlands 国家排名:1 Alumni:27.4 Award:20.9 HiCi:28.2 N&S:28.8 PUB:53.3 PCP:26 总分:32.4 |
48 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:35 Alumni:0 Award:0 HiCi:46.7 N&S:31.7 PUB:63.2 PCP:30 总分:32.2 |
49 | University of Paris Sud (Paris 11) 国家/地区:France 国家排名:2 Alumni:33.3 Award:46.2 HiCi:14.6 N&S:20.4 PUB:47 PCP:23.1 总分:32.1 |
50 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:36 Alumni:0 Award:26.8 HiCi:38.6 N&S:24.7 PUB:52.6 PCP:26.7 总分:32.0 |
51 | Karolinska Institute 国家/地区:Sweden 国家排名:1 Alumni:27.4 Award:27.3 HiCi:31.8 N&S:18.3 PUB:50.1 PCP:25.7 总分:31.6 |
52 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:37 Alumni:22.4 Award:0 HiCi:40.6 N&S:23.2 PUB:63.1 PCP:28.3 总分:31.3 |
53 | University of Zurich 国家/地区:Switzerland 国家排名:2 Alumni:11.2 Award:26.8 HiCi:24.7 N&S:27.5 PUB:50.2 PCP:32.4 总分:31.0 |
54 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:38 Alumni:13.7 Award:20 HiCi:39.9 N&S:27.9 PUB:44 PCP:23.8 总分:30.9 |
55 | 国家/地区:UnitedKingdom 国家排名:6 Alumni:20.2 Award:16.7 HiCi:26.3 N&S:32.3 PUB:49.7 PCP:30 总分:30.8 |
55 | University of Munich 国家/地区:Germany 国家排名:1 Alumni:33.1 Award:22.9 HiCi:16.3 N&S:25.6 PUB:52.7 PCP:31.8 总分:30.8 |
57 | Technical University Munich 国家/地区:Germany 国家排名:2 Alumni:41.1 Award:23.6 HiCi:25.3 N&S:18.9 PUB:44.8 PCP:30.6 总分:30.5 |
58 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:39 Alumni:20.2 Award:0 HiCi:37.2 N&S:22.7 PUB:64.9 PCP:26.6 总分:30.4 |
59 | 国家/地区:Australia 国家排名:1 Alumni:15.8 Award:12.6 HiCi:35.7 N&S:30.5 PUB:43.4 PCP:32.2 总分:30.0 |
60 | 国家/地区:Canada 国家排名:3 Alumni:25.7 Award:0 HiCi:32.6 N&S:22.8 PUB:60.3 PCP:34.3 总分:29.9 |
61 | 国家/地区:UnitedKingdom 国家排名:7 Alumni:9.7 Award:17.9 HiCi:28.2 N&S:28.1 PUB:47.8 PCP:33.5 总分:29.5 |
62 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:40 Alumni:15.8 Award:0 HiCi:41.9 N&S:19.8 PUB:63 PCP:20.3 总分:29.3 |
62 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:40 Alumni:31.2 Award:32.8 HiCi:31.8 N&S:11.3 PUB:35.7 PCP:30.9 总分:29.3 |
64 | University of Oslo 国家/地区:Norway 国家排名:1 Alumni:23.1 Award:33.4 HiCi:17.9 N&S:17 PUB:46.7 PCP:29.8 总分:29.0 |
65 | The Hebrew University of Jerusalem 国家/地区:Israel 国家排名:1 Alumni:29.6 Award:20 HiCi:24.2 N&S:22.9 PUB:44.1 PCP:28.7 总分:28.8 |
65 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:42 Alumni:16.8 Award:16.7 HiCi:30.1 N&S:22 PUB:52.8 PCP:21 总分:28.8 |
67 | University of Heidelberg 国家/地区:Germany 国家排名:3 Alumni:17.7 Award:27.2 HiCi:17.9 N&S:20.4 PUB:49.2 PCP:29.3 总分:28.4 |
68 | University of Helsinki 国家/地区:Finland 国家排名:1 Alumni:16.8 Award:17.9 HiCi:21.9 N&S:20.8 PUB:53.8 PCP:30.1 总分:28.3 |
68 | Osaka University 国家/地区:Japan 国家排名:3 Alumni:11.2 Award:0 HiCi:26.3 N&S:28.2 PUB:63.6 PCP:28.7 总分:28.3 |
70 | Moscow State University 国家/地区:Russia 国家排名:1 Alumni:49.1 Award:34.2 HiCi:0 N&S:8.3 PUB:53.2 PCP:33.4 总分:28.1 |
71 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:43 Alumni:16.8 Award:13.6 HiCi:31.8 N&S:26.6 PUB:40.4 PCP:29.9 总分:27.9 |
71 | Uppsala University 国家/地区:Sweden 国家排名:2 Alumni:23.1 Award:32.2 HiCi:12.6 N&S:19.3 PUB:49.5 PCP:21 总分:27.9 |
73 | 国家/地区:Australia 国家排名:2 Alumni:13.7 Award:14.1 HiCi:23.1 N&S:19.6 PUB:58.1 PCP:26.7 总分:27.7 |
73 | Ecole Normale Superieure - Paris 国家/地区:France 国家排名:3 Alumni:53.4 Award:24.5 HiCi:12.6 N&S:17.2 PUB:25.9 PCP:56.2 总分:27.7 |
73 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:44 Alumni:29.6 Award:8.9 HiCi:27.3 N&S:21.6 PUB:44.1 PCP:36.1 总分:27.7 |
76 | Leiden University 国家/地区:Netherlands 国家排名:2 Alumni:22.4 Award:15.5 HiCi:28.2 N&S:17.7 PUB:47.6 PCP:28.8 总分:27.6 |
77 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:45 Alumni:0 Award:0 HiCi:30.1 N&S:36.5 PUB:54.2 PCP:25.9 总分:27.5 |
77 | 国家/地区:UnitedKingdom 国家排名:8 Alumni:20.9 Award:14.1 HiCi:21.9 N&S:25.5 PUB:47 PCP:29.7 总分:27.5 |
79 | Tohoku University 国家/地区:Japan 国家排名:4 Alumni:16.8 Award:0 HiCi:21.9 N&S:23.2 PUB:63.9 PCP:28.9 总分:27.1 |
79 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:46 Alumni:0 Award:11.5 HiCi:30.1 N&S:29.2 PUB:48 PCP:26.1 总分:27.1 |
81 | 国家/地区:UnitedKingdom 国家排名:9 Alumni:14.8 Award:23.1 HiCi:21.9 N&S:15.3 PUB:48.7 PCP:28.6 总分:26.8 |
82 | 国家/地区:UnitedKingdom 国家排名:10 Alumni:13.7 Award:20 HiCi:24.2 N&S:16 PUB:47.9 PCP:28.7 总分:26.5 |
83 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:47 Alumni:36.3 Award:11.5 HiCi:21.9 N&S:15.2 PUB:42.1 PCP:31.5 总分:25.6 |
83 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:47 Alumni:11.2 Award:0 HiCi:35.7 N&S:22.4 PUB:51.6 PCP:18.5 总分:25.6 |
83 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:47 Alumni:13.7 Award:0 HiCi:30.1 N&S:27.5 PUB:51.5 PCP:17.8 总分:25.6 |
86 | Stockholm University 国家/地区:Sweden 国家排名:3 Alumni:26.3 Award:29.6 HiCi:16.3 N&S:19.2 PUB:36.2 PCP:19.7 总分:25.5 |
87 | University of Basel 国家/地区:Switzerland 国家排名:3 Alumni:23.1 Award:17.1 HiCi:20.6 N&S:21.1 PUB:35.7 PCP:34.9 总分:25.4 |
88 | Texas A&M University - College Station 国家/地区:UnitedStates 国家排名:50 Alumni:0 Award:0 HiCi:32.6 N&S:24.5 PUB:55 PCP:20.9 总分:25.2 |
89 | 国家/地区:Canada 国家排名:4 Alumni:14.8 Award:18.9 HiCi:21.9 N&S:14.7 PUB:46.1 PCP:26.4 总分:25.1 |
90 | University of Goettingen 国家/地区:Germany 国家排名:4 Alumni:34.5 Award:20 HiCi:14.6 N&S:16.5 PUB:40.3 PCP:25.6 总分:24.9 |
91 | University of Birmingham 国家/地区:UnitedKingdom 国家排名:11 Alumni:22.4 Award:10.9 HiCi:21.9 N&S:15.6 PUB:47.3 PCP:28 总分:24.8 |
92 | Indiana University Bloomington 国家/地区:UnitedStates 国家排名:51 Alumni:12.5 Award:17.9 HiCi:26.3 N&S:21.2 PUB:39.3 PCP:18.1 总分:24.6 |
93 | Aarhus University 国家/地区:Denmark 国家排名:2 Alumni:13.7 Award:18.9 HiCi:7.3 N&S:24.5 PUB:48.2 PCP:27 总分:24.5 |
93 | Arizona State University - Tempe 国家/地区:UnitedStates 国家排名:52 Alumni:0 Award:14.1 HiCi:24.2 N&S:28.2 PUB:43.1 PCP:18.9 总分:24.5 |
95 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:53 Alumni:0 Award:0 HiCi:32.6 N&S:26.3 PUB:47.2 PCP:25.5 总分:24.4 |
96 | University of Freiburg 国家/地区:Germany 国家排名:5 Alumni:22.4 Award:20.9 HiCi:16.3 N&S:19.2 PUB:38 PCP:24.2 总分:24.2 |
97 | Lund University 国家/地区:Sweden 国家排名:4 Alumni:26.3 Award:0 HiCi:25.3 N&S:18 PUB:51.7 PCP:18.6 总分:24.1 |
97 | 国家/地区:UnitedStates 国家排名:54 Alumni:19.4 Award:21.9 HiCi:21.9 N&S:19.7 PUB:29.5 PCP:29.3 总分:24.1 |
97 | University of Bonn 国家/地区:Germany 国家排名:6 Alumni:17.7 Award:20 HiCi:14.6 N&S:20.2 PUB:41.3 PCP:24.7 总分:24.1 |
97 | 国家/地区:Australia 国家排名:3 Alumni:17.7 Award:0 HiCi:20.6 N&S:16.4 PUB:58 PCP:26.8 总分:24.1 |
在线提交申请
请详细填写您的申请材料