2023《卫报》英国大学专业排名 解剖学生理学排名独家解读
最为英国留学选校选专业最具参考价值的排行榜,《卫报》每年都会针对英国大学以及各个学科专业发布排名。今年的排名已经发布了,详情请戳>>> 2023《卫报》英国大学排行榜强势来袭 但是IDP君之前就向大家科普过,选择院校的时候一定不能光看院校的综合排名,应该将更多的关注点放在专业排名上。
医学相关专业,无论是在国内还是在国外都算是热门专业,今天IDP君为大家介绍解剖学和生理学(Anatomy & Physiology)便是近些年来最受留学生欢迎的医学相关专业之一。那么这两个专业在2023《卫报》英国大学专业排名上的表现如何?你所中意的大学是否挺进前十?

卫报英国大学专业排名评分标准
1. 学生对课程的满意度
2. 学生对教学质量的满意度
3. 教学评估和反馈
4. 师生比例
5. 校方对学生的投资
6. 入学录取分数
7. 附加分:这个反映的是大学该专业的学生,在入学之前和毕业之后个人的提高情况
8. 毕业6个月内,学生的就业率或升读率
2023《卫报》英国大学专业排名 解剖学/生理学专业排名完整版
| 2023 | College |
Guardian Score |
Satisfied with Course |
Satisfied with Teaching |
Satisfied with Feedback |
Student Stuff Ratio |
Spend Per Student |
Average Entry Traiff |
Value Added Score |
Career After 6 Months |
| 26 | St Mary's, Twickenham | 34 | 71.5 | 79.7 | 47.5 | 18.6 | 2 | 139 | 1 | 82 |
| 25 | UWE Bristol | 40 | 84.8 | 90 | 67.4 | 19.8 | 3 | 106 | n/a | n/a |
| 24 | St George's, UoL | 50.1 | 78.2 | 78.3 | 56.9 | 14.3 | 7 | 124 | n/a | n/a |
| 23 | Birmingham | 51.6 | 79 | 88.7 | 41 | 18.3 | 5 | 159 | 7 | 74 |
| 22 | Ulster | 52.8 | 89.7 | 88.1 | 67.8 | 16.2 | 3 | 124 | 5 | 72 |
| 21 | Oxford Brookes | 53.4 | 88 | 89 | 60.1 | 18.6 | 6 | 124 | 7 | n/a |
| 20 | Central Lancashire | 55 | 84.8 | 91 | 72.3 | 21.9 | 4 | 147 | n/a | n/a |
| 19 | Plymouth | 57.1 | 82 | 86.7 | 75.4 | 17.4 | 4 | 134 | 5 | 70 |
| 18 | Loughborough | 58.6 | 93.4 | 92.8 | 69 | 17.2 | 5 | 143 | 2 | 82 |
| 17 | Queen's, Belfast | 59.7 | 95 | 94.5 | 72.5 | 22.1 | 3 | 160 | 9 | 76 |
| 16 | Anglia Ruskin | 60.2 | 91 | 91.3 | 83.4 | 15.7 | 5 | 101 | n/a | n/a |
| 15 | Portsmouth | 61.9 | 84.1 | 93 | 75.4 | 15.1 | 4 | 122 | 8 | n/a |
| 14 | East London | 68.2 | 90.6 | 90.9 | 76.6 | 17 | 4 | 136 | 8 | 82 |
| 13 | Bangor | 74.3 | 85.8 | 90.7 | 75 | 13.9 | 4 | 121 | 7 | 70 |
| 11 | Glasgow | 74.8 | 86.1 | 93.5 | 60.4 | 17.7 | 7 | 208 | 7 | 78 |
| 11 | Sussex | 74.8 | 95 | 94.8 | 70.6 | 17.3 | 10 | 139 | 7 | 85 |
| 10 | Manchester | 77.5 | 95 | 90 | 64.1 | 12.6 | 5 | 170 | 4 | 67 |
| 9 | Keele | 77.9 | 99 | 98 | 87.2 | 16 | 4 | 134 | 1 | n/a |
| 8 | Glasgow Caledonian | 78.1 | 91.6 | 96 | 86.1 | 15.5 | 3 | 153 | 5 | 90 |
| 7 | Leicester | 78.6 | 92.9 | 94.3 | 66.9 | 12.4 | 8 | 156 | 3 | 74 |
| 6 | Leeds | 80.9 | 96 | 94.8 | 73.1 | 12.8 | 6 | 168 | 5 | 78 |
| 5 | King's College London | 82 | 89.1 | 91.8 | 57.1 | 9 | 6 | 170 | 5 | 74 |
| 4 | Bristol | 86 | 89.1 | 92.3 | 76.8 | 12.3 | 7 | 175 | 6 | 74 |
| 3 | Aberdeen | 90.2 | 98 | 96.8 | 77.2 | 15.9 | 7 | 189 | 9 | 76 |
| 2 | Edinburgh | 90.6 | 84.2 | 86.8 | 46.2 | 9.6 | 10 | 195 | 7 | n/a |
| 1 | Liverpool | 100 | 97 | 96.7 | 78.6 | 9.4 | 8 | 152 | 7 | 71 |
更多展会、面试、讲座、优惠信息,请点击 在线免费咨询,或拨打全国免费电话 400-821-8688
