2023 Niche美国大学排名 最佳大学社团竟然是ta?
进入美国大学,除了学习之外,最为重要的便是校园生活,而作为校园生活中重要的构成部分——社团活动丰富了很多的留学生活。根据自己的兴趣爱好甚至专业选择相对应的社团,不仅仅能够交到志同道合的朋友,社团活动甚至能够帮助到你的专业学习,还有可能为你将来的职业生涯助一臂之力。
那么在众多繁杂的大学社团活动中,哪所大学的社团获得了学会一致的认可呢?快来看看IDP君为大家整理的NICHE美国最佳社团院校排名!
作为在本科申请中美国本地学生和家长最常参考的院校咨询网站,Niche不仅仅能够绝大多数美国综合大学、文理学院甚至社区院校的相关信息,还有学生和家长上传并反馈的关于大学的相关体验和评分理由。作为一个由在校学生与家长提供信息的平台,Niche的排名更多地考虑了亲身经历者所反馈的体验。可以说是最能代表学生和家长的美国大学资讯网站,更是被国内的学生戏称为美国大学版本的大众点评。这也是Niche与USNews美国大学排名的主要区别点。

IDP君之前就曾经为大家分享过Niche发布的>>2023最难申请的美国大学排名和>>2023最佳美国大学排行榜(附SAT/ACT分数)先和IDP君一起来看看Niche的院校排名评选因素吧。
在Niche的平台上,每所学校都会有如下所示的评分表,以耶鲁大学为例:

以上不同的等级代表该校在这一项参考维度上学生和家长给出的综合评分,从上图汇中展示可见,Niche给出的评选因素所涵盖的范围非常广泛,无论是学术还是住宿及饮食,无论是天气交通还是院校安全,全都覆盖。注:因多数美国大学或多或少存在着吸食毒品的不良少年,基本所有学校在drug safety这一项上分数都较低,请家长比较不同学校的等级来评价,不要因为看到C或C-就认定学校中毒品泛滥)。
Niche大学排名参考因素和权重如下
| 考察因素 | 描述 | 权重 |
| 学术 | 这一方面考察的是录取率、教授质量、校友对母校学术方面的评价等相关因素 | 35.00% |
| 性价比 | 这一方面看的是钱:学生贷款、毕业后的薪资等相关因素 | 25.00% |
| 上课得分 | 师资、师生比及学生对教授上课质量的反馈等因素 | 10.00% |
| 学生生活 | 关于学生生活的方方面面,比如安全、多样性、体育活动、派对等方面。 | 7.50% |
| 学生评价 | 学生根据自己的在校整体体验对母校进行1—5打分。 | 7.50% |
| 校园环境 | 包含学校设施方面、学生食宿方面等因素 | 5.00% |
| 多样性 | 考察的是学生群体的组成,如国际生比例、州外学生比例以及其他相关因素 | 5.00% |
| 当地环境 | 考察当地房租、犯罪率、生活便利性等因素 | 2.50% |
| 校园安全 | 校园内犯罪率、当地犯罪率以及相关因素 |
2.50% |
2023 Niche美国最佳社团活动大学排名TOP50
| 排名 | 院校 | 录取率 | 学费 | SAT录取分数 |
| 1 | Washington & Lee University | 19% | $20,700 | 1320-1460 |
| 2 | University of Alabama | 51% | $18,935 | 990-1250 |
| 3 | Lehigh University | 26% | $27,848 | 1230-1410 |
| 4 | Southern Methodist University | 52% | $34,189 | 1220-1400 |
| 5 | University of Arkansas | 62% | $14,466 | 1010-1230 |
| 6 | University of Mississippi | 81% | $14,803 | 970-1180 |
| 7 | Butler University | 68% | $32,742 | 1060-1280 |
| 8 | Florida State University | 55% | $16,737 | 1130-1280 |
| 9 | University of Missouri | 78% | $16,872 | 1050-1310 |
| 10 | University of South Carolina | 65% | $17,972 | 1120-1300 |
| 11 | University of Kentucky | 72% | $14,842 | 1000-1260 |
| 12 | High Point University | 80% | $36,105 | 1009-1192 |
| 13 | Stephen F Austin State University | 59% | $13,758 | 900-1080 |
| 14 | University of Southern California | 17% | $31,189 | 1280-1480 |
| 15 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 59% | $16,249 | 1290-1480 |
| 16 | University of Oklahoma | 81% | $16,813 | 1060-1340 |
| 17 | DePauw University | 58% | $29,523 | 1180-1360 |
| 18 | Miami University | 66% | $21,775 | 1120-1330 |
| 19 | University of Florida | 46% | $14,786 | 1170-1360 |
| 20 | Bucknell University | 31% | $33,127 | 1210-1400 |
| 21 | Syracuse University | 53% | $29,621 | 1070-1280 |
| 22 | Louisiana State University | 77% | $13,409 | 1010-1230 |
| 23 | University of Georgia | 56% | $13,287 | 1140-1330 |
| 24 | Oklahoma State University | 75% | $14,750 | 990-1220 |
| 25 | University of the Pacific | 55% | $33,141 | 1038-1313 |
| 26 | University of Nebraska - Lincoln | 70% | $15,109 | 1020-1300 |
| 27 | Washington & Jefferson College | 42% | $27,817 | — |
| 28 | Indiana University - Bloomington | 76% | $11,573 | 1060-1290 |
| 29 | Purdue University | 59% | $13,081 | 1080-1330 |
| 30 | University of Arizona | 75% | $15,681 | 983-1230 |
| 31 | Wake Forest University | 34% | $25,826 | — |
| 32 | University of Kansas | 91% | $17,985 | — |
| 33 | Drake University | 69% | $27,052 | 1060-1310 |
| 34 | Western Kentucky University | 93% | $11,072 | 880-1130 |
| 35 | Florida Southern College | 45% | $23,395 | 1040-1220 |
| 36 | Iowa State University | 87% | $13,899 | 990-1310 |
| 37 | Elon University | 54% | $32,205 | 1130-1320 |
| 38 | Kansas State University | 95% | $15,784 | — |
| 39 | University of West Georgia | 49% | $13,988 | 870-1030 |
| 40 | Worcester Polytechnic Institute | 44% | $37,345 | — |
| 41 | University of Texas - Austin | 40% | $16,832 | 1170-1410 |
| 42 | Colgate University | 26% | $21,649 | 1280-1470 |
| 43 | Kettering University | 72% | $32,226 | 1110-1310 |
| 44 | Wittenberg University | 91% | $26,343 | 1040-1240 |
| 45 | Georgia Institute of Technology | 33% | $12,187 | 1310-1490 |
| 46 | Georgia Southern University | 63% | $16,032 | 1030-1180 |
| 47 | Auburn University | 83% | $18,500 | 1050-1275 |
| 48 | Cornell University | 14% | $28,537 | 1330-1510 |
| 49 | Washington State University | 82% | $16,427 | 910-1150 |
| 50 | University of Tennessee | 75% | $17,863 | 1050-1270 |
更多展会、面试、讲座、优惠信息,请点击 在线免费咨询,或拨打全国免费电话 400-821-8688
