2023 Niche美国大学排名 学术类排名最牛院校原来是ta?
学术水平一向是学生与家长选择大学的重中之重,这份榜单提供的就是学术水平最好的大学排名。排在前列的大学具有优秀的学术水平、高成就的学生与教授。同时,秉持着Niche一贯注意学生体验的宗旨,这些学校的毕业生也都对学校所提供的学术教育十分满意。学校的录取率与录取学生的平均标化考试成绩,也都计入了考量。
和其他机构给出来的学术类排名有所不同,这份由NICHE给出的院校排名,究竟哪些美国大学榜上有名呢?快和IDP君一起来看看吧!
作为在本科申请中美国本地学生和家长最常参考的院校咨询网站,Niche不仅仅能够绝大多数美国综合大学、文理学院甚至社区院校的相关信息,还有学生和家长上传并反馈的关于大学的相关体验和评分理由。作为一个由在校学生与家长提供信息的平台,Niche的排名更多地考虑了亲身经历者所反馈的体验。可以说是最能代表学生和家长的美国大学资讯网站,更是被国内的学生戏称为美国大学版本的大众点评。这也是Niche与USNews美国大学排名的主要区别点。

IDP君之前就曾经为大家分享过Niche发布的>>2023最难申请的美国大学排名和>>2023最佳美国大学排行榜(附SAT/ACT分数)先和IDP君一起来看看Niche的院校排名评选因素吧。
在Niche的平台上,每所学校都会有如下所示的评分表,以耶鲁大学为例:

以上不同的等级代表该校在这一项参考维度上学生和家长给出的综合评分,从上图汇中展示可见,Niche给出的评选因素所涵盖的范围非常广泛,无论是学术还是住宿及饮食,无论是天气交通还是院校安全,全都覆盖。注:因多数美国大学或多或少存在着吸食毒品的不良少年,基本所有学校在drug safety这一项上分数都较低,请家长比较不同学校的等级来评价,不要因为看到C或C-就认定学校中毒品泛滥)。
Niche大学排名参考因素和权重如下
| 考察因素 | 描述 | 权重 |
| 学术 | 这一方面考察的是录取率、教授质量、校友对母校学术方面的评价等相关因素 | 35.00% |
| 性价比 | 这一方面看的是钱:学生贷款、毕业后的薪资等相关因素 | 25.00% |
| 上课得分 | 师资、师生比及学生对教授上课质量的反馈等因素 | 10.00% |
| 学生生活 | 关于学生生活的方方面面,比如安全、多样性、体育活动、派对等方面。 | 7.50% |
| 学生评价 | 学生根据自己的在校整体体验对母校进行1—5打分。 | 7.50% |
| 校园环境 | 包含学校设施方面、学生食宿方面等因素 | 5.00% |
| 多样性 | 考察的是学生群体的组成,如国际生比例、州外学生比例以及其他相关因素 | 5.00% |
| 当地环境 | 考察当地房租、犯罪率、生活便利性等因素 | 2.50% |
| 校园安全 | 校园内犯罪率、当地犯罪率以及相关因素 |
2.50% |
2023 Niche最佳学术类美国大学排名TOP50
| 排名 | 院校 | 录取率 | 学费 | SAT录取分数 |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | 8% | $22,212 | 1420-1570 |
| 2 | Stanford University | 5% | $17,952 | 1380-1570 |
| 3 | Yale University | 6% | $19,317 | 1410-1600 |
| 4 | University of Chicago | 9% | $34,352 | 1435-1600 |
| 5 | Harvard University | 6% | $15,095 | 1410-1600 |
| 6 | Princeton University | 7% | $18,885 | 1400-1600 |
| 7 | Bowdoin College | 15% | $22,289 | 1360-1510 |
| 8 | California Institute of Technology | 9% | $26,910 | 1500-1600 |
| 9 | Brown University | 9% | $21,193 | 1330-1550 |
| 10 | Pomona College | 12% | $19,205 | 1380-1540 |
| 11 | Dartmouth College | 12% | $21,277 | 1360-1550 |
| 12 | Rice University | 15% | $20,512 | 1390-1550 |
| 13 | Washington University in St. Louis | 17% | $33,374 | 1420-1570 |
| 14 | Columbia University | 7% | $20,838 | 1390-1570 |
| 15 | Duke University | 11% | $21,764 | 1370-1550 |
| 16 | Vanderbilt University | 13% | $22,173 | 1430-1580 |
| 17 | University of Pennsylvania | 10% | $22,694 | 1360-1550 |
| 18 | Northwestern University | 13% | $28,667 | 1390-1560 |
| 19 | Middlebury College | 17% | $20,903 | 1260-1470 |
| 20 | Amherst College | 14% | $14,687 | 1350-1548 |
| 21 | Swarthmore College | 17% | $22,557 | 1360-1540 |
| 22 | Harvey Mudd College | 14% | $33,137 | 1418-1570 |
| 23 | Cornell University | 14% | $28,537 | 1330-1510 |
| 24 | University of Notre Dame | 21% | $27,025 | 1340-1520 |
| 25 | Haverford College | 25% | $22,409 | 1330-1490 |
| 26 | Grinnell College | 28% | $24,896 | 1290-1500 |
| 27 | Carnegie Mellon University | 25% | $33,670 | 1340-1540 |
| 28 | Tufts University | 17% | $26,103 | 1360-1520 |
| 29 | University of Southern California | 17% | $31,189 | 1280-1480 |
| 30 | Hamilton College | 26% | $22,392 | 1310-1470 |
| 31 | Emory University | 27% | $28,203 | 1280-1460 |
| 32 | Williams College | 19% | $20,315 | 1350-1560 |
| 33 | Barnard College | 15% | $21,791 | 1250-1440 |
| 34 | Carleton College | 23% | $32,017 | 1320-1510 |
| 35 | Johns Hopkins University | 16% | $25,207 | 1360-1510 |
| 36 | Washington & Lee University | 19% | $20,700 | 1320-1460 |
| 37 | Claremont McKenna College | 11% | $23,982 | 1350-1520 |
| 38 | Colby College | 28% | $18,477 | 1230-1430 |
| 39 | Davidson College | 22% | $22,457 | 1230-1440 |
| 40 | Bates College | 25% | $22,062 | — |
| 41 | Georgetown University | 17% | $25,786 | 1320-1520 |
| 42 | Vassar College | 24% | $19,661 | 1320-1490 |
| 43 | University of Michigan - Ann Arbor | 32% | $15,850 | 1280-1480 |
| 44 | Wellesley College | 30% | $21,216 | 1290-1480 |
| 45 | Colgate University | 26% | $21,649 | 1280-1470 |
| 46 | University of California - Berkeley | 16% | $16,655 | 1240-1500 |
| 47 | Reed College | 39% | $18,671 | 1290-1480 |
| 48 | University of Richmond | 32% | $24,011 | 1220-1430 |
| 49 | University of Rochester | 36% | $32,996 | 1250-1450 |
| 50 | Brandeis University | 35% | $26,367 | 1250-1480 |
更多展会、面试、讲座、优惠信息,请点击 在线免费咨询,或拨打全国免费电话 400-821-8688
