理工科择校指南 2023年USNews美国大学生物工程专业排名榜单!
近些年,国内生物学、细胞学等技术的不断创新,需要越来越多的生物型人才,美国科技发达,教学水平领先,其生物学技术最发达,因此,每年会有一大批的留学生前往美国攻读生物工程专业。那么,美国哪些大学生物工程专业最强?接下来,就随小编来看看美国大学生物工程专业排名,希望对大家有所帮助:
综上所述,以上讲的就是关于美国大学生物工程专业排名的相关问题介绍,希望能给各位赴美留学的学子们指点迷津。近年来,赴美留学一直是广大学生最热门的话题,同时,很多学生对于签证的办理、院校的选择、就业的前景、学习的费用等诸多问题困扰不断,别担心,IDP留学专家可以为你排忧解难,同时,更多关于赴美留学的相关资讯在等着你,绝对让你“浏览”忘返。在此,衷心祝愿各位学子们能够顺利奔赴自己心目中理想的学校并且学业有成!
........................................................................................................................................................................................................................
相关资讯阅读
1.揭秘2023年美国大学生物工程专业前十排名榜单 看看有你心仪的吗?
2.2023年申请美国留学生物工程专业不能错过这五大名校 教学水平一流!

2023年USNews美国大学生物工程专业排名:
| 排名 | 学校名称 | 中文名 | 学费 | GRE数学均分 |
| #1 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 | $10,332 per year (in-state, full-time); $29,134 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
| #2 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | $10,280 per year (in-state, full-time); $23,930 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
| #3 | Texas A&M University—College Station | 德克萨斯A&M大学 | $272 per credit (in-state, full-time); $710 per credit (out-of-state, full-time) | 164 |
| #4 | University of Florida | 佛罗里达大学 | $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
| #5Tie | Cornell University | 康奈尔大学 | $29,500 per year (full-time) | 166 |
| #5Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | N/A | 166 |
| #7 | University of California—Davis | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
| #8Tie | North Carolina State University | 北卡罗莱纳州立大学 | $8,492 per year (in-state, full-time); $23,967 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| #8Tie | Pennsylvania State University—University Park | 宾夕法尼亚州立大学 | $22,114 per year (in-state, full-time); $37,022 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| #10 | University of Nebraska—Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 | $7,799 per year (in-state, full-time); $20,822 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
| #11Tie | Michigan State University | 密西根州立大学 | $810 per credit (in-state, full-time); $1,517 per credit (out-of-state, full-time) | 163 |
| #11Tie | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | $11,560 per year (in-state, full-time); $33,032 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
| #11Tie | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | $15,072 per year (in-state, full-time); $28,810 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
| #14Tie | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | $10,728 per year (in-state, full-time); $24,054 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| #14Tie | Washington State University | 华盛顿州立大学 | $11,784 per year (in-state, full-time); $25,214 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
| #16Tie | Auburn University (Ginn) | 奥本大学 | $9,342 per year (in-state, full-time); $28,026 per year (out-of-state, full-time) | 154 |
| #16Tie | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 | $415 per credit (in-state, full-time); $936 per credit (out-of-state, full-time) | 152 |
| #16Tie | Oklahoma State University | 俄克拉荷马州立大学 | $223 per credit (in-state, full-time); $849 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
| #19Tie | University of Arkansas—Fayetteville | 阿肯色州大学 | $10,463 per year (in-state, full-time); $27,368 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
| #19Tie | University of Kentucky | 肯塔基大学 | $12,726 per year (in-state, full-time); $30,224 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
| #21 | University of Georgia | 美国佐治亚大学 | $13,056 per year (in-state, full-time); $37,038 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
| #22Tie | University of Arizona | 亚利桑那大学 | $11,486 per year (in-state, full-time); $31,436 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
| #22Tie | University of Tennessee—Knoxville (Tickle) | 田纳西大学 | $626 per credit (in-state, full-time); $1,637 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
| #24 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | $14,319 per year (in-state, full-time); $24,741 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
| #25Tie | Mississippi State University (Bagley) | 密西西比州立大学 | $8,208 per year (in-state, full-time); $22,248 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
| #25Tie | South Dakota State University | 南达科他州立大学 | N/A | N/A |
| #25Tie | Utah State University | 犹他州立大学 | $5,590 per year (in-state, full-time); $19,562 per year (out-of-state, full-time) | N/A |
| #28 | North Dakota State University | 北达科他州立大学 | $8,447 per year (in-state, full-time); $22,554 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
| RNP | University of Hawaii—Manoa | 夏威夷大学马诺阿分校 | $637 per credit (in-state, full-time); $1,352 per credit (out-of-state, full-time) | 156 |
| RNP | University of Idaho | 爱达荷大学 | N/A | N/A |
| Unranked | Northwestern University (McCormick) | 西北大学 | $69,652 per year (full-time) | 165 |
........................................................................................................................................................................................................................
相关资讯阅读
1.揭秘2023年美国大学生物工程专业前十排名榜单 看看有你心仪的吗?
2.2023年申请美国留学生物工程专业不能错过这五大名校 教学水平一流!
关键词:
美国生物工程专业排名
