2023年美国公立大学和私立大学排名及学费一览表 看看哪所更合适你?
众所周知,美国总共有3600所大学,有公立和私立之分,有四年和两年之分,有专科和综合大学之分等等,如何从众多院校中选出合适自己的,每个人的参考标准不同,其中,有一部分学生将学费作为择校依据,那么,2023年美国私立大学和公立大学学费是多少?接下来,就随小编来看看美国公立大学和私立大学排名及学费一览表,希望对大家有所帮助:
综上所述,以上讲的就是关于美国公立大学和私立大学排名及学费一览表的相关问题介绍,希望能给各位赴美留学的学子们指点迷津。近年来,赴美留学一直是广大学生最热门的话题,同时,很多学生对于签证的办理、院校的选择、就业的前景、学习的费用等诸多问题困扰不断,别担心,IDP留学专家可以为你排忧解难,同时,更多关于赴美留学的相关资讯在等着你,绝对让你“浏览”忘返。在此,衷心祝愿各位学子们能够顺利奔赴自己心目中理想的学校并且学业有成!
........................................................................................................................................................................................................................
相关资讯阅读
1.美国留学费用为何那么高?高在哪里?如何用正规便捷的方式缴纳学费?
2.美国学费便宜的大学TOP10详情一览 10大性价比高名校任你选

美国私立大学学费
| 排名 | 中文名称 | 英文名称 | 学费 |
| 1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $47,140 |
| 2 | 哈佛大学 | Harvard University | $48,949 |
| 3 | 耶鲁大学 | Yale University | $51,400 |
| 3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | $54,825 |
| 5 | 斯坦福大学 | Stanford University | $49,617 |
| 5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $49,892 |
| 5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $57,208 |
| 8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $53,534 |
| 9 | 杜克大学 | Duke University | $53,744 |
| 10 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | $49,908 |
| 11 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $52,170 |
| 11 | 西北大学 | Northwestern University | $52,678 |
| 11 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | $52,950 |
| 14 | 莱斯大学 | Rice University | $45,608 |
| 14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $47,664 |
| 14 | 康奈尔大学 | Cornell University | $52,853 |
| 14 | 布朗大学 | Brown University | $53,419 |
| 18 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $51,505 |
| 18 | 华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $51,533 |
| 20 | 乔治城大学 | Georgetown University | $52,300 |
| 21 | 埃默里大学 | Emory University | $49,392 |
| 21 | 南加州大学 | University of Southern California | $54,259 |
| 25 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $53,910 |
| 27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | $51,400 |
| 29 | 塔夫茨大学 | Tufts University | $54,318 |
| 30 | 纽约大学 | New York University | $50,464 |
| 32 | 波士顿学院 | Boston College | $53,346 |
| 34 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | $52,020 |
| 34 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | $53,582 |
| 37 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $47,500 |
| 37 | 波士顿大学 | Boston University | $52,082 |
| 40 | 东北大学 | Northeastern University | $49,497 |
| 40 | 杜兰大学 | Tulane University | $52,960 |
| 42 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $52,305 |
| 46 | 迈阿密大学 | University of Miami | $48,484 |
| 46 | 里海大学 | Lehigh University | $50,740 |
| 46 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | $51,434 |
| 46 | 佩帕代因大学 | Pepperdine University | $51,992 |
| 56 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $53,518 |
| 61 | 杨伯翰大学 | Brigham Young University--Provo | $5,460 |
| 61 | 雪城大学 | Syracuse University | $46,755 |
| 61 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | $48,628 |
| 61 | 福特汉姆大学 | Fordham University | $50,601 |
| 61 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | $52,498 |
| 69 | 美利坚大学 | American University | $46,615 |
| 69 | 史蒂文森理工学院 | Stevens Institute of Technology | $50,554 |
| 75 | 贝勒大学 | Baylor University | $43,790 |
| 78 | 德州基督教大学 | Texas Christian University | $44,760 |
| 81 | 克拉克大学 | Clark University | $44,400 |
| 87 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | $39,502 |
| 87 | 丹佛大学 | University of Denver | $48,669 |
| 90 | 马凯特大学 | Marquette University | $39,900 |
| 90 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | $47,708 |
| 94 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | $42,000 |
| 94 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | $42,166 |
| 94 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | $52,002 |
| 97 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | $40,068 |

美国公立大学学费
| 排名 | 中文名称 | 英文名称 | 学费 |
| 21 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | $41,270 (out-of-state), $13,256 (in-state) |
| 21 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | $42,112 (out-of-state), $14,098 (in-state) |
| 25 | 佛吉尼亚大学 | University of Virginia | $46,975 (out-of-state), $16,146 (in-state) |
| 28 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | $47,476 (out-of-state), $14,826 (in-state) |
| 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina-- Chapel Hill | $34,588 (out-of-state), $9,005 (in-state) |
| 32 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary | $43,099 (out-of-state), $20,287 (in-state) |
| 34 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $33,014 (out-of-state), $12,418 (in-state) |
| 37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California--Santa Barbara | $42,423 (out-of-state), $14,409 (in-state) |
| 42 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $28,658 (out-of-state), $6,381 (in-state) |
| 42 | 加州大学欧文分校 | University of California--Irvine | $43,530 (out-of-state), $15,516 (in-state) |
| 42 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | $44,197 (out-of-state), $16,183 (in-state) |
| 46 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | $34,782 (out-of-state), $10,533 (in-state) |
| 46 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis | $42,396 (out-of-state), $14,382 (in-state) |
| 52 | 伊利诺斯香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | $31,988 (out-of-state), $15,868 (in-state) |
| 52 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-- University Park | $33,664 (out-of-state), $18,436 (in-state) |
| 54 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | Ohio State University--Columbus | $29,659 (out-of-state), $10,591 (in-state) |
| 54 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $30,392 (out-of-state), $11,818 (in-state) |
| 56 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University--West Lafayette | $28,804 (out-of-state), $10,002 (in-state) |
| 56 | 华盛顿大学 | University of Washington | $35,538 (out-of-state), $10,974 (in-state) |
| 56 | 德州大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin | $35,766 (out-of-state), $10,136 (in-state) |
| 56 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $36,948 (out-of-state), $14,880 (in-state) |
| 61 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland--College Park | $33,606 (out-of-state), $10,399 (in-state) |
| 67 | 克莱姆森大学 | Clemson University | $35,654 (out-of-state), $14,712 (in-state) |
| 68 | 匹茨堡大学 | University of Pittsburgh | $30,642 (out-of-state), $19,080 (in-state) |
| 69 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota--Twin Cities | $26,603 (out-of-state), $14,417 (in-state) |
| 69 | 佛吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | $29,371 (out-of-state), $12,852 (in-state) |
| 69 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | Rutgers University--New Brunswick | $30,023 (out-of-state), $14,372 (in-state) |
| 69 | 美国德州农工大学 | Texas A&M University--College Station | $30,208 (out-of-state), $10,030 (in- state) |
| 75 | 麻省大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | $33,662 (out-of-state), $15,596 (in-state) |
| 75 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | $37,436 (out-of-state), $18,386 (in-state) |
| 78 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $28,813 (out-of-state), $8,575 (in-state) |
| 78 | 迈阿密大学牛津分校 | Miami University--Oxford | $32,768 (out-of-state), $14,578 (in-state) |
| 81 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $21,673 (out-of-state), $6,507 (in-state) |
| 81 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University–Raleigh | $27,406 (out-of-state), $9,058 (in-state) |
| 81 | 特拉华大学 | University of Delaware | $32,250 (out-of-state), $12,830 (in-state) |
| 81 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $39,405 (out-of-state), $14,460 (in-state) |
| 81 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California--Santa Cruz | $42,042 (out-of-state), $14,028 (in-state) |
| 87 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University--SUNY | $24,403 (out-of-state), $9,523 (in-state) |
| 90 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University–Bloomington | $34,845 (out-of-state), $10,533 (in-state) |
| 90 | 科罗拉多大学波德分校 | University of Colorado–Boulder | $35,079 (out-of-state), $11,531 (in-state) |
| 97 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | $18,090 (out-of-state), $8,240 (in-state) |
| 97 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $24,443 (out-of-state), $9,062 (in-state) |
| 97 | 水牛城大学 | University at Buffalo--SUNY | $26,270 (out-of-state), $9,770 (in-state) |
| 97 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University–SUNY | $26,297 (out-of-state), $9,257 (in-state) |
| 97 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | $41,356 (out-of-state), $17,740 (in-state) |
| 103 | 奥本大学 | Auburn University | $29,640 (out-of-state), $10,968 (in-state) |
........................................................................................................................................................................................................................
相关资讯阅读
1.美国留学费用为何那么高?高在哪里?如何用正规便捷的方式缴纳学费?
2.美国学费便宜的大学TOP10详情一览 10大性价比高名校任你选
关键词:
美国大学排名及学费
