想治理雾霾?看看2023年USNews美国本科环境工程专业排名榜单!
近几年,国内雾霾严重,人们对环保意识逐渐增强,政府和社会也在环境保护方面做了大量的投入,环境工程类人才的需求也越来越大,美国在环境保护这领域的发展有着成熟的经验,很多高校为环境工程专业的毕业生提供了良好的职业发展空间,因此,去美国攻读环境工程专业是一个不错的选择,接下来,小编就为大家带来了美国本科环境工程专业排名,希望对大家有所帮助:
综上所述,以上讲的就是关于美国本科环境工程专业排名的相关问题介绍,希望能给各位赴美留学的学子们指点迷津。近年来,赴美留学一直是广大学生最热门的话题,同时,很多学生对于签证的办理、院校的选择、就业的前景、学习的费用等诸多问题困扰不断,别担心,IDP留学专家可以为你排忧解难,同时,更多关于赴美留学的相关资讯在等着你,绝对让你“浏览”忘返。在此,衷心祝愿各位学子们能够顺利奔赴自己心目中理想的学校并且学业有成!
........................................................................................................................................................................................................................
相关资讯阅读
1.想改善环境?那这12所美国大学的环境工程专业可助你一臂之力!
2.2023年环境工程专业美国大学排名榜单 看看哪家有实力?

2023年USNews美国本科环境工程专业排名:
| 排名 | 学校名称 | 中文名 | 学费 | GRE数学均分 |
| #1 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
| #2 | Stanford University | 斯坦福大学 | $52,188 per year (full-time) | 167 |
| #3Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | N/A | 166 |
| #3Tie | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | $25,472 per year (in-state, full-time); $47,894 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
| #5 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | $13,968 per year (in-state, full-time); $28,568 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| #6Tie | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $10,146 per year (in-state, full-time); $18,570 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
| #6Tie | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | $15,072 per year (in-state, full-time); $28,810 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
| #8 | Carnegie Mellon University | 美国卡耐基梅隆大学 | $43,000 per year (full-time) | 167 |
| #9 | Yale University | 耶鲁大学 | $41,000 per year (full-time) | 167 |
| #10 | Cornell University | 康奈尔大学 | $29,500 per year (full-time) | 166 |
| #11Tie | Duke University (Pratt) | 杜克大学 | $51,480 per year (full-time) | 166 |
| #11Tie | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $49,580 per year (full-time) | 167 |
| #13Tie | Arizona State University (Fulton) | 亚利桑那州立大学 | $10,970 per year (in-state, full-time); $29,176 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
| #13Tie | Rice University (Brown) | 莱斯大学 | $44,900 per year (full-time) | 166 |
| #13Tie | University of California—Davis | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
| #13Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学双城校区 | $18,492 per year (in-state, full-time); $27,648 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| #17Tie | Pennsylvania State University—University Park | 宾夕法尼亚州立大学 | $22,114 per year (in-state, full-time); $37,022 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| #17Tie | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学 | $10,332 per year (in-state, full-time); $29,134 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
| #17Tie | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学博尔得分校 | N/A | 162 |
| #17Tie | University of Iowa | 爱荷华大学 | $9,427 per year (in-state, full-time); $28,163 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
| #17Tie | University of Washington | 华盛顿大学 | $17,424 per year (in-state, full-time); $31,059 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
| #17Tie | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | $10,728 per year (in-state, full-time); $24,054 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| #23Tie | California Institute of Technology | 加州理工学院 | N/A | 168 |
| #23Tie | Johns Hopkins University (Whiting) | 约翰·霍普金斯大学 | $52,170 per year (full-time) | 166 |
| #23Tie | Princeton University | 普林斯顿大学 | $48,940 per year (full-time) | 166 |
| #23Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | N/A | N/A |
| #27Tie | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 | $16,170 per year (in-state, full-time); $35,220 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
| #27Tie | North Carolina State University | 北卡罗莱纳州立大学 | $8,492 per year (in-state, full-time); $23,967 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| #27Tie | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯分校 | $50,650 per year (full-time) | 167 |
| #30 | Northwestern University (McCormick) | 西北大学 | $69,652 per year (full-time) | 165 |
| #31Tie | Columbia University (Fu Foundation) | 哥伦比亚大学 | $44,864 per year (full-time) | 167 |
| #31Tie | Harvard University | 哈佛大学 | $44,816 per year (full-time) | 167 |
| #31Tie | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | $14,319 per year (in-state, full-time); $24,741 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
| #31Tie | Tufts University | 塔夫茨大学 | $31,156 per year (full-time) | 163 |
| #31Tie | University of Southern California (Viterbi) | 南加利福尼亚大学 | $1,937 per credit (full-time) | 166 |
| #36Tie | Clemson University | 克莱姆森大学 | $11,974 per year (in-state, full-time); $23,922 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
| #36Tie | Northeastern University | 东北大学 | $1,523 per credit (full-time) | 162 |
| #36Tie | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | $11,560 per year (in-state, full-time); $33,032 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
| #36Tie | University of Arizona | 亚利桑那大学 | $11,486 per year (in-state, full-time); $31,436 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
| #36Tie | University of Massachusetts—Amherst | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | $13,930 per year (in-state, full-time); $30,533 per year (out-of-state, full-time) | 154 |
| #41Tie | Clarkson University | 克拉克森大学 | $1,345 per credit (full-time) | 159 |
| #41Tie | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | $777 per credit (in-state, full-time); $1,577 per credit (out-of-state, full-time) | 165 |
| #41Tie | Drexel University | 德雷塞尔大学 | N/A | 158 |
| #41Tie | Michigan Technological University | 密歇根理工大学 | $19,404 per year (in-state, full-time); $19,404 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
| #41Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 美国伦斯勒理工学院 | $51,000 per year (full-time) | 165 |
| #41Tie | University of California—Irvine (Samueli) | 加州大学欧文分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $11,502 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| #41Tie | University of Florida | 佛罗里达大学 | $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
| #48Tie | Michigan State University | 密西根州立大学 | $810 per credit (in-state, full-time); $1,517 per credit (out-of-state, full-time) | 163 |
| #48Tie | Missouri University of Science & Technology | 密苏里大学理工学院 | $3,695 per year (in-state, full-time); $10,856 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
| #48Tie | University of California—Riverside (Bourns) | 加州大学河滨分校 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
| #48Tie | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
| #48Tie | University of Delaware | 特拉华大学 | $1,770 per credit (in-state, full-time); $1,770 per credit (out-of-state, full-time) | 166 |
| #48Tie | University of Notre Dame | 圣母大学 | $50,864 per year (full-time) | 163 |
| #48Tie | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹兹堡大学 | $25,586 per year (in-state, full-time); $42,458 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| #48Tie | Vanderbilt University | 范德堡大学 | $34,380 per year (full-time) | 164 |
| #56Tie | University of Maryland—Baltimore County | 马里兰大学巴尔的摩分校 | $621 per credit (in-state, full-time); $1,047 per credit (out-of-state, full-time) | N/A |
| #56Tie | University of South Florida | 南佛罗里达大学 | $467 per credit (in-state, full-time); $913 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
| #58Tie | University at Buffalo—SUNY | 纽约州立大学布法罗分校 | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
| #58Tie | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | $14,500 per year (in-state, full-time); $35,812 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
| #60Tie | Lehigh University (Rossin) | 理海大学 | $1,460 per credit (full-time) | 165 |
| #60Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 罗格斯大学 | $16,848 per year (in-state, full-time); $28,656 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
| #60Tie | Syracuse University | 雪城大学 | $1,500 per credit (full-time) | 162 |
| #63Tie | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 纽约州立大学 | N/A | N/A |
| #63Tie | University of Houston (Cullen) | 休斯敦大学 | $448 per credit (in-state, full-time); $963 per credit (out-of-state, full-time) | 161 |
| #63Tie | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | $213 per credit (in-state, full-time); $824 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
| #66Tie | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | $19,720 per year (in-state, full-time); $29,166 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
| #66Tie | University of Nevada—Reno | 内华达大学里诺校区 | $6,829 per year (in-state, full-time); $21,017 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
| #66Tie | University of Vermont | 佛蒙特大学 | $646 per credit (in-state, full-time); $1,630 per credit (out-of-state, full-time) | 162 |
| #69Tie | Dartmouth College (Thayer) | 达特茅斯学院 | $51,468 per year (full-time) | 165 |
| #69Tie | Marquette University | 马凯特大学 | $1,100 per credit (full-time) | 159 |
| #69Tie | Montana State University | 蒙大拿州立大学 | $3,294 per year (in-state, full-time); $11,790 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
| #69Tie | Texas A&M University—Kingsville (Dotterweich) | 德州农工大学金斯维尔分校 | $3,229 per year (in-state, full-time); $10,699 per year (out-of-state, full-time) | 154 |
| #69Tie | University of Georgia | 美国佐治亚大学 | $13,056 per year (in-state, full-time); $37,038 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
| #69Tie | University of Kansas | 堪萨斯大学 | $408 per credit (in-state, full-time); $950 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
| #69Tie | University of Missouri | 密苏里大学 | $8,829 per year (in-state, full-time); $19,576 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
| #76Tie | Illinois Institute of Technology (Armour) | 伊利诺伊理工大学 | $1,470 per credit (full-time) | 160 |
| #76Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 史蒂文斯理工学院 | $34,494 per year (full-time) | 161 |
| #76Tie | Temple University | 天普大学 | $1,041 per credit (in-state, full-time); $1,373 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
| #76Tie | University of California—Merced | 加州大学美熹德分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
| #76Tie | University of Central Florida | 中佛罗里达大学 | $370 per credit (in-state, full-time); $1,194 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
| #76Tie | University of Nevada—Las Vegas (Hughes) | 内华达大学拉斯维加斯分校 | $7,775 per year (in-state, full-time); $21,963 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
........................................................................................................................................................................................................................
相关资讯阅读
1.想改善环境?那这12所美国大学的环境工程专业可助你一臂之力!
2.2023年环境工程专业美国大学排名榜单 看看哪家有实力?
关键词:
美国本科环境工程专业
