2023年美国大学知识产权法专业排名 加州大学伯克利分校位居C位!
如今,随着知识经济的发展已经改变,商标的重要性越来越大,中国知识产权法领域人才的需求也越来越大,美国作为全球法律最完善的国家,其知识产权法专业教育有着完善体制,因此,前往美国攻读知识产权法专业是一个不错的选择,接下来,就随小编来看看美国大学知识产权法专业排名,希望对大家有所帮助:
综上所述,以上讲的就是关于美国大学知识产权法专业排名的相关问题介绍,希望能给各位赴美留学的学子们指点迷津。近年来,赴美留学一直是广大学生最热门的话题,同时,很多学生对于签证的办理、院校的选择、就业的前景、学习的费用等诸多问题困扰不断,别担心,IDP留学专家可以为你排忧解难,同时,更多关于赴美留学的相关资讯在等着你,绝对让你“浏览”忘返。在此,衷心祝愿各位学子们能够顺利奔赴自己心目中理想的学校并且学业有成!
........................................................................................................................................................................................................................
相关资讯阅读
1.美国法学院之税法、国际法、医疗保健法、环境法、知识产权法专业排名专栏
2.最新首发 2023年USNews美国大学知识产权法硕士专业排名榜单!

2023年USNews美国大学知识产权法专业排名:
| 排名 | 学校名称 | 学费 | LSAT 分数(25%-75%) | 录取率 |
| #1 | University of California—Berkeley | $49,364 (in-state, full-time); $53,315 (out-of-state, full-time) | 164-168 | 22.7% |
| #2 | Stanford University | $60,270 (full-time) | 168-173 | 9.9% |
| #3 | New York University | $63,986 (full-time) | 166-170 | 27.2% |
| #4 | Santa Clara University | $48,916 (full-time) | 151-157 | 62.2% |
| #5 | University of Houston | $31,021 (in-state, full-time); $46,056 (out-of-state, full-time) | 156-161 | 32.5% |
| #6 | University of New Hampshire School of Law | $37,401 (in-state, full-time); $41,401 (out-of-state, full-time) | 155-159 | 56.5% |
| #7 | Texas A&M University | $28,504 (in-state, full-time); $34,498 (out-of-state, full-time) | 154-159 | 7.5% |
| #8 | George Washington University | $58,520 (full-time) | 158-166 | 34.5% |
| #9Tie | American University (Washington) | $54,832 (full-time) | 152-158 | 55.6% |
| #9Tie | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) | $46,822 (full-time) | 150-158 | 64.9% |
| #11 | Boston University | $53,236 (full-time) | 161-166 | 29.4% |
| #12Tie | Duke University | $62,247 (full-time) | 166-170 | 22.8% |
| #12Tie | Harvard University | $62,792 (full-time) | 170-175 | 15.8% |
| #12Tie | Yeshiva University (Cardozo) | $58,764 (full-time) | 156-161 | 49.2% |
| #15 | The John Marshall Law School | $48,600 (full-time) | 145-151 | 68.7% |
| #16 | University of Pennsylvania | $63,364 (full-time) | 163-170 | 17.6% |
| #17 | Columbia University | $67,564 (full-time) | 169-173 | 20.3% |
| #18 | University of Washington | $34,311 (in-state, full-time); $44,979 (out-of-state, full-time) | 157-166 | 32.9% |
| #19 | University of Michigan—Ann Arbor | $57,262 (in-state, full-time); $60,508 (out-of-state, full-time) | 164-170 | 21.9% |
| #20 | Case Western Reserve University | $50,666 (full-time) | 154-160 | 38.9% |
| #21Tie | George Mason University | $25,351 (in-state, full-time); $40,737 (out-of-state, full-time) | 157-163 | 25.3% |
| #21Tie | Indiana University—Bloomington (Maurer) | $34,073 (in-state, full-time); $54,323 (out-of-state, full-time) | 155-162 | 43.7% |
| #21Tie | Northwestern University (Pritzker) | $62,084 (full-time) | 163-170 | 23.7% |
| #21Tie | University of California—Irvine | $45,155 (in-state, full-time); $51,649 (out-of-state, full-time) | 160-165 | 25.6% |
| #21Tie | University of California—Los Angeles | $45,657 (in-state, full-time); $52,151 (out-of-state, full-time) | 163-168 | 26.9% |
| #21Tie | Yale University | $62,170 (full-time) | 170-175 | 8.4% |
| #27 | University of San Diego | $52,571 (full-time) | 154-160 | 40.4% |
| #28Tie | DePaul University | $47,230 (full-time) | 150-154 | 61.4% |
| #28Tie | Fordham University | $58,196 (full-time) | 160-164 | 31.7% |
| #28Tie | Georgetown University | $59,850 (full-time) | 161-168 | 26% |
| #28Tie | Vanderbilt University | $55,083 (full-time) | 162-167 | 29.5% |
| #32Tie | Loyola Marymount University | $55,110 (full-time) | 156-161 | 38.8% |
| #32Tie | Suffolk University | $46,932 (full-time) | 147-154 | 65.9% |
| #32Tie | University of California—Davis | $47,763 (in-state, full-time); $57,014 (out-of-state, full-time) | 157-165 | 29.7% |
| #32Tie | University of Colorado—Boulder | $31,989 (in-state, full-time); $38,775 (out-of-state, full-time) | 155-163 | 34.7% |
| #32Tie | University of Richmond | $43,000 (full-time) | 155-161 | 37% |
| #32Tie | University of Texas—Austin | $35,015 (in-state, full-time); $51,995 (out-of-state, full-time) | 161-168 | 24.9% |
........................................................................................................................................................................................................................
相关资讯阅读
1.美国法学院之税法、国际法、医疗保健法、环境法、知识产权法专业排名专栏
2.最新首发 2023年USNews美国大学知识产权法硕士专业排名榜单!
关键词:
美国大学知识产权法专业排名
