2023最新美国TOP50名校工业工程专业学费
去美国留学,除了商科,工程类专业也比较受欢迎,尤其是在现今科学技术高速发展的时代,高尖端人才专业非常抢手。工业工程专业(Industrial Engineering)是美国留学申请的热门专业之一,相信将是不少学生的最终选择。那么美国工业工程专业学费一年要多少呢?下面IDP教育留学顾问给大家整理了这个专业美国大学排名TOP70院校的学费情况,大家不妨参考一下。
排名根据:2023年USnews研究生专业排名
以上就是有关美国工业工程专业学费的相关信息,仅供同学们借鉴参考。如有其它美国留学问题,欢迎咨询IDP教育留学顾问。

| 排名 | 学校名称 | 学费 |
| 1 | 佐治亚理工学院 | $27,872/年 |
| 2 | 加州大学伯克利分校 | $26,322/年 |
| 3 | 密歇根大学安娜堡分校 | $44,216/年 |
| 4 | 西北大学 | $48,624/年 |
| 5 | 斯坦福大学 | $48,720/年 |
| 6 | 麻省理工学院 | $46,400/年 |
| 7 | 康奈尔大学 | $29,500/年 |
| 8 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $25,197/年 |
| 9 | 普渡大学西拉法叶分校 | $29,132/年 |
| 10 | 弗吉尼亚理工学院 | $27,980/年 |
| 11 | 哥伦比亚大学 | $42,768/年 |
| 12 | 北卡罗来纳州立大学 | $21,951/年 |
| 13 | 宾州州立大学公园分校 | $34,384/年 |
| 14 | 南加州大学 | $28,384/年 |
| 15 | 德州农工大学 | $638/学分 |
| 16 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | $31,626/年 |
| 17 | 俄亥俄州立大学 | $31,400/年 |
| 18 | 里海大学 | $1,380/学分 |
| 19 | 佛罗里达大学 | $30,130/年 |
| 20 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $17,506/年 |
| 21 | 伦斯勒理工学院 | $48,100/年 |
| 22 | 罗格斯大学 | $27,648/年 |
| 23 | 亚利桑那州立大学 | $27,086/年 |
| 24 | 海军研究生院 | - |
| 25 | 匹兹堡大学 | $40,120/年 |
| 26 | 爱荷华州立大学 | $22,250/年 |
| 27 | 华盛顿大学 | $29,274/年 |
| 28 | 纽约州立大学水牛城分校 | $22,210/年 |
| 29 | 亚利桑那大学 | $29,362/年 |
| 30 | 宾夕法尼亚大学 | $31,068/年 |
| 31 | 弗吉尼亚大学 | $24,778/年 |
| 32 | 奥本大学 | $26,406/年 |
| 33 | 克莱蒙森大学 | $20,550/年 |
| 34 | 乔治梅森大学 | $28,448/年 |
| 35 | 明尼苏达大学双城分校 | $24,508/年 |
| 36 | 东北大学 | $1,422/学分 |
| 37 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | $9,937/年 |
| 38 | 凯斯西储大学 | $41,137/年 |
| 39 | 波士顿大学 | $47,422/年 |
| 40 | 俄克拉荷马州立大学 | $786/学分 |
| 41 | 史蒂文斯理工学院 | $32,200/年 |
| 42 | 阿肯色大学 | $988/学分 |
| 43 | 中佛罗里达大学 | $1,194/学分 |
| 44 | 爱荷华大学 | $25,574/年 |
| 45 | 圣路易斯华盛顿大学 | $47,300/年 |
| 46 | 空军理工学院 | - |
| 47 | 堪萨斯州立大学 | $859/学分 |
| 48 | 俄勒冈州立大学 | $22,932/年 |
| 49 | 阿肯色大学小石城分校 | - |
| 50 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | $27,460/年 |
关键词:
美国工业工程专业学费
