2023美国USnews排名电子工程专业学费一览表
《美国新闻和世界报导》(US News and World Report),是最有影响力的美国大学排名。除了综合排名之外,各个专业的排名也是选校中的重要参考。电子工程,即EE专业,是美国热门专业之一。对于想申请美国大学电子工程专业的同学来说, 2023年USnews美国大学排名电子工程专业学费是多少呢?让我们一起来看看吧。
2023年USnews美国大学排名电子工程专业学费
以上就是美国电子工程专业学费的详细信息,希望对同学们有所帮助。如有其它留学问题,欢迎咨询IDP教育留学顾问。

| 排名 | 英文学校 | 中文学校 | 学费 |
| #1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $46,400per year (full-time) |
| #2e | Stanford University | 斯坦福大学 | $48,720per year (full-time) |
| #3 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
| #4 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | $43,710per year (full-time) |
| #5 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $19,643per year (in-state, full-time); $31,626per year (out-of-state, full-time) |
| #6 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | $13,452per year (in-state, full-time); $27,872per year (out-of-state, full-time) |
| #7 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学—安娜堡校区 | $23,504per year (in-state, full-time); $44,216per year (out-of-state, full-time) |
| #8 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | $42,000per year (full-time) |
| #9 | Cornell University | 康奈尔大学 | $29,500per year (full-time) |
| #10 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学 | $10,330per year (in-state, full-time); $29,132per year (out-of-state, full-time) |
| #11 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德州大学奥斯汀分校 | $9,564per year (in-state, full-time); $17,506per year (out-of-state, full-time) |
| #12 | Princeton University | 普林斯顿大学 | $43,450per year (full-time) |
| #13 | University of California—Los Angeles (Samueli) | 加州大学洛杉矶校区 | $12,630per year (in-state, full-time); $27,732per year (out-of-state, full-time) |
| #14 | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大学 | $28,384per year (full-time) |
| #15 | University of California—San Diego (Jacobs) | 加州大学圣地亚哥分校 | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
| #16 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥伦比亚大学 | $42,768per year (full-time) |
| #17 | University of Maryland—College Park (Clark) | 马里兰大学 | $14,162per year (in-state, full-time); $28,782per year (out-of-state, full-time) |
| #18 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | $11,870per year (in-state, full-time); $25,197per year (out-of-state, full-time) |
| #19 | Harvard University | 哈佛大学 | $41,832per year (full-time) |
| #20 | Johns Hopkins University (Whiting) | 约翰•霍普金斯大学 | $48,710per year (full-time) |
| #21 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | $11,928per year (in-state, full-time); $31,400per year (out-of-state, full-time) |
| #22 | Texas A&M University—College Station (Look) | 德州农工大学 | $241per credit (in-state, full-time); $638per credit (out-of-state, full-time) |
| #23 | University of California—Santa Barbara | 加州大学圣塔巴巴拉校区 | $12,240per year (in-state, full-time); $28,296per year (out-of-state, full-time) |
| #24 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $31,068per year (full-time) |
| #25 | University of Washington | 华盛顿大学 | $16,425per year (in-state, full-time); $29,274per year (out-of-state, full-time) |
| #26 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | $14,900per year (in-state, full-time); $27,980per year (out-of-state, full-time) |
| #27 | Arizona State University (Fulton) | 亚利桑那州立大学 | $10,610per year (in-state, full-time); $27,086per year (out-of-state, full-time) |
| #28 | Duke University (Pratt) | 杜克大学 | $50,880per year (full-time) |
| #29 | Northwestern University (McCormick) | 西北大学 | $48,624per year (full-time) |
| #30 | Pennsylvania State University—University Park | 宾夕法尼亚州立大学 | $20,422per year (in-state, full-time); $34,384per year (out-of-state, full-time) |
| #31 | Rice University (Brown) | 莱斯大学 | $41,560per year (full-time) |
| #32 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学--双城校区 | $15,844per year (in-state, full-time); $24,508per year (out-of-state, full-time) |
| #33 | Yale University | 耶鲁大学 | $38,700per year (full-time) |
| #34 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 | $7,852per year (in-state, full-time); $21,951per year (out-of-state, full-time) |
| #35 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | $48,100per year (full-time) |
| #36 | University of California—Davis | 加州大学-戴维斯校区 | $13,164per year (in-state, full-time); $28,266per year (out-of-state, full-time) |
| #37 | University of Florida | 佛罗里达大学 | $12,737per year (in-state, full-time); $30,130per year (out-of-state, full-time) |
| #38 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | $9,372per year (in-state, full-time); $22,250per year (out-of-state, full-time) |
| #39 | Northeastern University | 东北大学 | $1,422per credit (full-time) |
| #40 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | $16,272per year (in-state, full-time); $27,648per year (out-of-state, full-time) |
| #41 | University of California—Irvine (Samueli) | 加州大学欧文校区 | $14,704per year (in-state, full-time); $29,806per year (out-of-state, full-time) |
| #42 | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学波尔德校区 | $13,680per year (in-state, full-time); $30,330per year (out-of-state, full-time) |
| #43 | Boston University | 波士顿大学 | $47,422per year (full-time) |
| #44 | Brown University | 布朗大学 | $48,272per year (full-time) |
| #45 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | $747per credit (in-state, full-time); $1,401per credit (out-of-state, full-time) |
| #46 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | $11,040per year (in-state, full-time); $29,362per year (out-of-state, full-time) |
| #47 | University of Notre Dame | 圣母大学 | $47,730per year (full-time) |
| #48 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | $47,300per year (full-time) |
| #49 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | $41,137per year (full-time) |
| #50 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | $15,216per year (in-state, full-time); $24,778per year (out-of-state, full-time) |
关键词:
美国电子工程专业学费
