2016英国大学地理与环境科学专业排名最新一览
英国大学地理与环境科学专业排名已经新鲜出炉,其他专业的排名也会随后更新。出,英国大学地理与环境科学专业是一门新兴专业,也同样是一门热门的留学专业,该排名的公布主要以几个学术标准、师资力量以及学生满意度为调查基础的,其中学生满意度占比例最大,想去英国读地理与环境科学专业的同学不妨来看看下面英国大学地理与环境科学专业排名的情况,希望能够提供帮助。
英国大学地理与环境科学专业排名:
以上我们介绍的就是英国大学地理与环境科学专业排名的具体情况,有意赴英的同学们可以作为参考,希望能够给您带来帮助。做好出国准备的同学,可继续关注我们的最新资讯,关于留学方面的其他问题,可在官网首页直接咨询我们的留学顾问专家,IDP教育集团留学资讯栏目也会持续为大家更新相关新闻,希望可以为大家提供参考使用。

| Rank | University | Student satisfaction | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
| 1 | Durham University | 85.8 | 43.3 | 542 | 83.2 | 100.0 |
| 2 | University of Oxford | 88.2 | 43.3 | 529 | 79.5 | 99.9 |
| 3 | Cardiff University | 96.6 | 37.8 | 367 | 82.7 | 97.5 |
| 4 | University of Bristol | 84.2 | 43.3 | 492 | 82.5 | 97.0 |
| 5 | University of Cambridge | 81.0 | 43.3 | 555 | 79.2 | 96.9 |
| 6 | London School of Economics and Political Science | 84.3 | 36.7 | 487 | 86.8 | 96.3 |
| 7 | University of St Andrews | 88.8 | 33.3 | 491 | 71.3 | 94.2 |
| 8 | University of East Anglia | 86.9 | 39.0 | 454 | 64.8 | 91.4 |
| 9 | University of Exeter | 84.9 | 33.3 | 441 | 73.7 | 90.6 |
| 10 | University of Manchester | 89.9 | 31.7 | 419 | 66.3 | 90.3 |
| 11 | University of Nottingham | 85.3 | 33.3 | 428 | 73.0 | 90.2 |
| 12 | University of Glasgow | 85.4 | 22.2 | 473 | 76.9 | 90.1 |
| 13= | Royal Holloway, University of London | 92.7 | 35.0 | 391 | 60.4 | 90.0 |
| 13= | Lancaster University | 85.0 | 33.3 | 448 | 69.9 | 90.0 |
| 15 | University of Sheffield | 86.0 | 36.7 | 430 | 66.3 | 89.8 |
| 16 | University of Southampton | 83.4 | 35.0 | 429 | 73.1 | 89.6 |
| 17 | Swansea University | 87.1 | 30.0 | 367 | 74.5 | 88.3 |
| 18 | Loughborough University | 89.1 | 23.3 | 385 | 71.9 | 87.8 |
| 19 | University of Dundee | 90.1 | 30.0 | 405 | 59.2 | 87.6 |
| 20= | Queen Mary, University of London | 84.4 | 41.7 | 376 | 63.5 | 87.4 |
| 20= | Newcastle University | 84.9 | 25.0 | 410 | 74.0 | 87.4 |
| 20= | University of Leeds | 79.9 | 40.0 | 431 | 66.6 | 87.4 |
| 23 | University of York | 85.2 | 26.7 | 401 | 71.3 | 86.9 |
| 24 | University of Birmingham | 79.2 | 28.3 | 426 | 75.7 | 86.2 |
| 25 | King's College London | 78.6 | 36.7 | 414 | 69.8 | 86.0 |
| 26 | University of Aberdeen | 80.8 | 23.3 | 455 | 70.3 | 85.6 |
| 27 | University of Reading | 79.9 | 37.6 | 370 | 69.0 | 85.0 |
| 28 | University of Edinburgh | 77.2 | 31.7 | 473 | 63.9 | 84.8 |
| 29 | University of Sussex | 82.5 | 31.7 | 405 | 59.1 | 83.8 |
| 30 | University of Liverpool | 82.3 | 25.0 | 406 | 58.6 | 81.9 |
| 31 | University of Leicester | 83.6 | 20.0 | 393 | 61.4 | 81.6 |
| 32 | University of Hull | 87.6 | 28.3 | 310 | 56.3 | 81.3 |
| 33 | University College London | 59.9 | 38.3 | 499 | 76.2 | 81.2 |
| 34 | Aberystwyth University | 81.7 | 35.0 | 335 | 56.0 | 80.7 |
| 35 | Coventry University | 94.0 | 6.7 | 318 | 60.0 | 80.6 |
| 36 | University of Bradford | 78.6 | 30.0 | 59.7 | 79.3 | |
| 37 | University of the Highlands and Islands | 16.7 | 348 | 64.3 | 79.2 | |
| 38 | Queen's University, Belfast | 84.2 | 23.3 | 352 | 53.3 | 79.1 |
| 39 | University of Sunderland | 88.8 | 3.3 | 63.5 | 79.0 | |
| 40 | University of Stirling | 77.5 | 16.7 | 405 | 64.8 | 78.8 |
| 41 | University of Chester | 88.5 | 3.3 | 305 | 66.0 | 77.8 |
| 42 | Keele University | 85.9 | 353 | 65.8 | 77.4 | |
| 43 | Plymouth University | 83.8 | 21.4 | 305 | 53.8 | 76.7 |
| 44 | University of Northampton | 92.8 | 7.7 | 258 | 50.0 | 75.3 |
| 45 | University of Ulster | 87.7 | 16.7 | 268 | 49.3 | 75.0 |
| 46 | University of Portsmouth | 85.7 | 13.3 | 295 | 51.1 | 74.6 |
| 47 | University of the West of England | 82.3 | 6.7 | 321 | 60.6 | 74.5 |
| 48 | Sheffield Hallam University | 78.3 | 30.0 | 320 | 44.6 | 74.1 |
| 49 | University of Brighton | 84.5 | 13.3 | 290 | 50.8 | 73.7 |
| 50 | University of Gloucestershire | 89.5 | 5.0 | 272 | 50.5 | 73.5 |
| 51 | Oxford Brookes University | 83.8 | 321 | 57.9 | 72.9 | |
| 52 | University of Hertfordshire | 88.0 | 306 | 47.5 | 72.0 | |
| 53 | Bangor University | 84.7 | 285 | 57.5 | 71.9 | |
| 54 | University of Worcester | 86.4 | 3.3 | 289 | 46.9 | 71.2 |
| 55 | Northumbria University | 83.9 | 342 | 47.3 | 71.1 | |
| 56 | Manchester Metropolitan University | 78.1 | 16.5 | 321 | 45.5 | 70.8 |
| 57 | University of Derby | 89.4 | 315 | 37.9 | 70.7 | |
| 58 | Bath Spa University | 86.5 | 5.0 | 275 | 45.0 | 70.6 |
| 59 | Liverpool John Moores University | 88.3 | 311 | 40.0 | 70.5 | |
| 60 | University of South Wales | 86.2 | 327 | 41.1 | 70.2 | |
| 61 | Edge Hill University | 85.5 | 1.7 | 260 | 50.9 | 70.1 |
| 62 | Bournemouth University | 76.8 | 21.7 | 304 | 36.8 | 68.6 |
| 63 | Kingston University | 76.8 | 13.3 | 267 | 49.8 | 68.3 |
| 64 | Staffordshire University | 81.3 | 231 | 58.0 | 68.0 | |
| 65 | St Mary's University, Twickenham | 79.1 | 267 | 52.7 | 66.9 | |
| 66 | University of Strathclyde | 83.6 | 6.7 | 35.1 | 66.8 | |
| 67 | Canterbury Christ Church University | 80.8 | 267 | 48.0 | 66.7 | |
| 68 | Nottingham Trent University | 81.1 | 1.7 | 285 | 39.1 | 65.7 |
| 69 | University of Salford | 69.5 | 13.3 | 268 | 48.0 | 63.9 |
| 70 | Southampton Solent University | 78.2 | 225 | 44.7 | 62.8 | |
| 71 | Leeds Metropolitan University | 74.1 | 266 | 46.7 | 62.6 | |
| 72 | University of Cumbria | 74.7 | 265 | 44.9 | 62.5 | |
| 73 | University of Central Lancashire | 68.4 | 290 | 51.5 | 61.7 |
关键词:
英国大学地理与环境科学专业排名
