英国大学会计金融专业排名大揭秘 就业前景好不好?有哪些岗位可以选?
去英国留学,会计金融专业一直都是最为热门的留学专业,而且英国的伦敦、利兹等等世界知名的金融之都为同学们提供了更多的实习和就业机会,而且在英国有相当多的大学都有开设会计金融专业,那么接下来就一起来看看英国大学会计金融专业排名的详细介绍,看看会计与金融专业的就业前景如何?都有哪些就业岗位可以选。
与会计与金融学位直接相关的工作包括:
会计技术员
特许会计师
法务会计师
投资银行家
股票经纪人
税务顾问
会计与金融学位在以下工作中也很有用:
精算师
数据分析师
经济学家
零售银行家
以上就是对英国大学会计金融专业排名的详细介绍,希望对大家有所帮助。英国一直都是中国留学生留学选择最热门的国家之一,对于签证、院校、专业、就业前景、费用等问题也是留学生非常关心的问题,在相关资讯中会为留学生逐一介绍,希望同学们持续关注,有相关问题也可以咨询IDP留学专家,在这里衷心的祝愿留学生顺利出国深造,学有所成。

一、什么是会计与金融?*周同学南安普顿大学会计金融成功案例
会计与金融关注的是金钱,商业和管理的概念,重点是这一领域的职业生涯。“会计”和“财务”这两个术语并不一定是彼此的同义词。会计涉及一系列信息分析,涉及企业的许多不同方面。另一方面,财务仅涉及所述业务的货币资金。二、为何要选择会计与金融?
这种类型的学位特别适合那些喜欢数学但又渴望将这些技能应用于商业环境并提高人们对随之而来的一切知识的人,无论是管理,商业法还是经济学。会计与金融的另一个好处是可以获得联合荣誉和留学。联合荣誉允许学生将他们的鸡蛋放在一个以上的篮子里,并为大学提供多样化的体验,而出国留学的机会让学生可以看到更多的世界,同时在他们的课程中发展他们的知识,在这种情况下会计和财务。三、课程,评估和考试*候同学杜伦大学会计金融成功案例
模块化结构化课程,为基础知识提供重要的核心模块,通过灵活的可选模块进行修饰,允许在某些领域进行定制和专业化。通常,研讨会的参与将由工作人员监督,作为持续评估的手段。一般来说,评估是通过考试完成的,尽管课程作业和口头报告很常见。始终检查您选择的机构及其提供的课程。
四、读研怎么样?
研究生在就业和继续教育方面都有很多机会。无数的机构提供硕士会计与金融,理学硕士会计与金融,以及硕士预科会计,PgDip商业管理与会计。使用我们的课程选择器来优化您对研究生会计与金融课程的搜索。五、工作机会如何?*周同学利兹大学会计金融成功案例
会计与金融专业的毕业生往往可以在大型跨国专业服务公司找到,如普华永道、德勤和毕马威。这些都是大型公司,在会计、审计、投资银行和许多其他领域雇佣了数十万名专业人员。由于它们的规模和声誉,这些公司往往具有非常严格和高水平的准入标准。保险公司也是大型雇主,高街银行也是如此。与会计与金融学位直接相关的工作包括:
会计技术员
特许会计师
法务会计师
投资银行家
股票经纪人
税务顾问
会计与金融学位在以下工作中也很有用:
精算师
数据分析师
经济学家
零售银行家

英国大学会计与金融专业排名:
| 排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 研究质量 | 研究生前景 | 总分 |
| 1 | 格拉斯哥大学 | 220 | 4.12 | 2.81 | 89 | 100 |
| 第2 | 斯特拉思克莱德大学 | 213 | 3.82 | 3.17 | 90 | 99.9 |
| 第3 | 沃里克大学 | 185 | 4.15 | 3.15 | 89 | 98.8 |
| 第4 | 利兹大学 | 172 | 4.48 | 3.18 | 87 | 98.6 |
| 第5 | 伦敦经济学院 | 187 | 3.46 | 3.46 | 94 | 97.8 |
| 第6 | 巴斯大学 | 176 | 4.05 | 3.2 | 88 | 97.6 |
| 第7 | 拉夫堡大学 | 156 | 4.19 | 2.97 | 96 | 97.4 |
| 第8 | 贝尔法斯特女王大学 | 159 | 4 | 2.88 | 94 | 96.6 |
| 第9 | 埃克塞特大学 | 159 | 4.21 | 2.85 | 91 | 96.3 |
| 第10 | 阿伯丁大学 | 180 | 3.84 | 3.02 | 88 | 96.1 |
| 第11 | 兰开斯特大学 | 148 | 4.11 | 3.16 | 89 | 95.8 |
| 第12 | 达勒姆大学 | 157 | 4.06 | 3.05 | 91 | 95.7 |
| 第13 | 新城堡大学 | 155 | 4.1 | 2.72 | 93 | 95.6 |
| 第14 | 诺丁汉大学 | 158 | 3.98 | 2.92 | 89 | 95.5 |
| 第15 | 伯明翰大学 | 144 | 4.09 | 2.84 | 90 | 94.8 |
| 第16 | 谢菲尔德大学 | 152 | 4.01 | 3.12 | 87 | 94.7 |
| 第17 | 爱丁堡大学 | 185 | 3.79 | 3.04 | 75 | 94.3 |
| 第18 | 苏塞克斯大学 | 142 | 4.02 | 2.87 | 91 | 94.3 |
| 第19 | 斯特林大学 | 170 | 3.94 | 2.97 | 78 | 94.1 |
| 第20 | 东安格利亚大学 | 147 | 4.13 | 3.09 | 82 | 94 |
| 第21 | 曼彻斯特大学 | 171 | 3.98 | 3.07 | 73 | 94 |
| 第22 | 利物浦大学 | 157 | 4.05 | 2.92 | 82 | 93.9 |
| 第23 | 赫瑞瓦特大学 | 163 | 3.97 | 2.75 | 82 | 93.8 |
| 第24 | 阿尔斯特大学 | 125 | 4.34 | 2.97 | 82 | 93.7 |
| 第25 | 雷丁大学 | 135 | 4 | 3.11 | 88 | 93.7 |
| 第26 | 肯特大学 | 139 | 3.92 | 2.84 | 90 | 93.6 |
| 第27 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 157 | 3.73 | 2.98 | 82 | 93.5 |
| 第28 | 加的夫大学 | 162 | 3.93 | 3.28 | 73 | 93.3 |
| 第29 | 斯旺西大学 | 125 | 4.1 | 2.93 | 90 | 93.1 |
| 第30 | 罗伯特戈登大学 | 184 | 4.13 | 2.53 | 74 | 92.9 |
| 第31 | 布里斯托尔大学 | 169 | 3.92 | 3.02 | 68 | 92.8 |
| 第32 | 南安普敦大学 | 148 | 4 | 2.9 | 79 | 92.7 |
| 第33 | 伦敦大学城 | 154 | 4.16 | 3.23 | 68 | 92.5 |
| 第34 | 诺丁汉特伦特大学 | 128 | 4.42 | 2.65 | 86 | 92.2 |
| 第35 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 134 | 4.06 | 2.96 | N / A | 91.8 |
| 第36 | 阿斯顿大学 | 135 | 4.26 | 3.07 | 74 | 91.8 |
| 第37 | 萨里大学 | 159 | 4.09 | 2.69 | 68 | 91.4 |
| 第38 | 朴茨茅斯大学 | 110 | 4.05 | 2.74 | 88 | 90.3 |
| 第39 | 诺桑比亚大学 | 135 | 4.19 | 2.54 | 77 | 90.2 |
| 第40 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | 172 | 4.02 | 2.29 | 68 | 90.1 |
| 第41 | 林肯大学 | 114 | 4.15 | 2.65 | 84 | 89.8 |
| 第42 | 德蒙特福特大学 | 99 | 4.02 | 2.74 | 90 | 89.8 |
| 第43 | 莱斯特大学 | 127 | 3.74 | 2.66 | 75 | 89.5 |
| 第44 | 苏格兰西部大学 | 144 | 4.29 | 2.28 | 70 | 89.5 |
| 第45 | 爱丁堡纳皮尔大学 | 149 | 3.92 | 2.47 | 75 | 89.5 |
| 第46 | 邓迪大学 | 133 | 3.95 | 2.3 | 75 | 89.4 |
| 第47 | 基尔大学 | 116 | 4.15 | 2.4 | 78 | 89.3 |
| 第48 | 威斯敏斯特大学 | 140 | 4.14 | 2.27 | 74 | 89.1 |
| 第49 | 赫尔大学 | 125 | 3.9 | 2.54 | 77 | 89 |
| 第50 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 128 | 4.55 | N / A | 84 | 88.8 |
| 第51 | 布拉德福德大学 | 129 | 3.92 | 2.83 | 70 | 88.6 |
| 第52 | 阿伯里斯特威斯大学 | 103 | 4.26 | 2.52 | 74 | 88.6 |
| 第53 | 哈德斯菲尔德大学 | 129 | 3.89 | 2.44 | 76 | 88.1 |
| 第54 | 边山大学 | 127 | 4.09 | 2.03 | 75 | 88.1 |
| 第55 | 牛津布鲁克斯大学 | 122 | 4.27 | 2.65 | 67 | 88.1 |
| 第56 | 德比大学 | 106 | 4.22 | 1.93 | 85 | 87.8 |
| 第57 | 考文垂大学 | 117 | 4.13 | 2.5 | 74 | 87.7 |
| 第58 | 米德尔塞克斯大学 | 119 | 3.95 | 2.72 | 68 | 87.4 |
| 第59 | 埃塞克斯大学 | 104 | 3.96 | 2.86 | 66 | 87.3 |
| 第60 | 普利茅斯大学 | 128 | 4.19 | 2.48 | 57 | 87.3 |
| 第61 | 赛德大学 | 103 | 4.31 | 2.23 | 77 | 87.3 |
| 第62 | 英格兰西部,布里斯托尔大学 | 112 | 4.11 | 2.59 | 70 | 87.2 |
| 第63 | 格林威治大学 | 131 | 4.22 | 2.21 | 64 | 87 |
| 第64 | 曼彻斯特大都会大学 | 128 | 4.1 | 2.6 | 62 | 86.9 |
| 第65 | 伍斯特大学 | 110 | 4.36 | 1.65 | 71 | 86.1 |
| 第66 | 赫特福德郡大学 | 111 | 4.22 | 2.05 | 70 | 85.9 |
| 第67 | 中央兰开夏郡大学 | 126 | 4.46 | 2.4 | 50 | 85.8 |
| 第68 | 伦敦南岸大学 | 104 | 4.11 | 1.83 | 75 | 85.7 |
| 第69 | 伦敦布鲁内尔大学 | 112 | 3.72 | 2.2 | 65 | 85.7 |
| 第70 | 索尔福德大学 | 125 | 3.98 | 2.66 | 57 | 85.7 |
| 第71 | 北安普顿大学 | 93 | 4.1 | 1.86 | 66 | 85.2 |
| 第72 | 格洛斯特郡大学 | 99 | 4.26 | N / A | 82 | 85.1 |
| 第73 | 利物浦希望大学 | 105 | 4.47 | N / A | 74 | 85.1 |
| 第74 | 伯明翰市大学 | 107 | 4.18 | 2.42 | 63 | 85.1 |
| 第75 | 南威尔士大学 | 119 | 4.3 | 1.44 | 69 | 85 |
| 第76 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 114 | 4.23 | 2.32 | 59 | 84.9 |
| 第77 | 切斯特大学 | 94 | 4.27 | 1.57 | 76 | 84.7 |
| 第78 | 班戈大学 | 90 | 4.09 | 2.81 | 54 | 84.6 |
| 第79 | 白金汉大学 | 106 | 4.37 | N / A | 72 | 84.5 |
| 第80 | 罗汉普顿大学 | 104 | 3.74 | 2.23 | 69 | 84.5 |
| 第81 | 伯恩茅斯大学 | 117 | 3.77 | 2.65 | 56 | 84.4 |
| 第82 | 布莱顿大学 | 109 | 3.68 | 2.84 | 60 | 84.2 |
| 第83 | 金士顿大学 | 116 | 4.04 | 2.78 | 44 | 83.6 |
| 第84 | 东伦敦大学 | 98 | 4.3 | 2.26 | 57 | 83.5 |
| 第85 | 利兹贝克特大学 | 103 | 4.14 | 1.92 | 62 | 83.4 |
| 第86 | 索伦特大学 | 113 | 4.02 | N / A | 69 | 83.2 |
| 第87 | 白金汉郡新大学 | 118 | 4.24 | 2.43 | 42 | 82.8 |
| 第88 | 伍尔弗汉普顿大学 | 92 | 4.09 | 2.12 | 57 | 82.3 |
| 第89 | 伦敦大都会大学 | 78 | 4.16 | 2.31 | 61 | 82.2 |
| 第90 | 阿伯泰大学 | 126 | 3.85 | N / A | 57 | 81.6 |
| 第91 | 贝德福德大学 | 102 | 3.79 | 2.36 | 51 | 81.5 |
| 第92 | 桑德兰大学 | 99 | 3.97 | 1.32 | 62 | 81.1 |
| 第93 | 博尔顿大学 | 85 | 4.53 | N / A | 56 | 80.9 |
| 第94 | 安格利亚拉斯金大学 | 89 | 4 | 2.42 | 46 | 80.6 |
| 第95 | 西伦敦大学 | 101 | 4.09 | N / A | 56 | 80.4 |
| 第96 | 坎特伯雷基督教堂 | 100 | 3.83 | N / A | 61 | 80.2 |
| 第97 | 卡迪夫都会大学 | 106 | 3.84 | N / A | 56 | 79.9 |
| 第98 | 温彻斯特大学 | 96 | 4.11 | N / A | 53 | 79.7 |
| 第99 | 奇切斯特大学 | 89 | 3.97 | N / A | 57 | 79.3 |
| 第100 | 斯塔福德大学 | 94 | 4.39 | N / A | 43 | 78.9 |
| 第101 | 高地与群岛大学 | N / A | 4.28 | N / A | 44 | 78.9 |
| 第102 | WrexhamGlyndŵr | N / A | 3.94 | N / A | 50 | 78.5 |
关键词:
英国大学会计金融专业排名
英国大学
英国留学
会计金融
