URAP世界大学2023-2023学术表现排名发布,你的梦校上榜了?
留学选学校,学术表现少不了。学校学术表现越优秀,学校的学术底蕴越深厚,学术实力越强,自然人才辈出。不过如何判定学校学术表现优劣呢?近日,URAP(University Ranking by Academic Performance)重磅发布了世界大学2023-2023年学术表现排名,这是一个只看学术表现的权威排名。
URAP(University Ranking by Academic Performance)
URAP是一个非营利组织,于2009年由中东科技大学信息学研究所成立。该机构主要目的是开发基于学术绩效指标的世界大学排名,该排名关注于学校的教学质量,学术出版物数量,文章影响力和国际合作等。本着这一目,URAP从2010年开始,对2000所世界高校进行排名,如今排名已经包括世界各地的2500所大学以及41个不同的专业领域。

URAP学术排名6个主要评选标准 >>了解更多,立即咨询
- Article 论文:上一年大学发表的、被Web of Science科学网索引的论文数量,包括文章、评论、注释。(占比:21%)
- Citation 引用:近五年大学论文被引用次数,数据来源于Web of Science科学网。(占比:21%)
- Total Document 文献总量:近五年大学所发表的所有学术文献,包括会议报告、评论、期刊等,并被Web of Science科学网索引的全部文献。(占比:10%)
- Article Impact Total 论文影响力:近五年41个学科领域的论文影响力,依照一个公式来计算。(占比:18%)
- Citation Impact Total 引用影响力:近五年41个学科领域引用影响力,也是依照一个公式来计算。(占比:15%)
- International Collaboration 国际合作:近五年与国外大学合作发表的论文总数,2016-2023年排名数据来源于Web of Science科学网。(占比:15%)
URAP世界大学2023-2023年学术表现排名 >>世界名校申请,立即咨询
在URAP世界大学2023-2023年学术表现排名TOP20中,十二所高等院校来自美国,表现十分强势。哈佛大学更是力压一众劲敌成为2023-2023年全球学术表现最好的大学。英国表现紧随美国之后,牛津大学位列世界第3,伦敦大学学院位列世界第6,剑桥位列世界第9。下面就随着IDP君一起看一下世界大学学术排名吧!
| Country Ranking | University Name | Country | Category | Article | Citation | AIT | CIT | Collaboration | Total |
| 1 | Harvard University | 美国 | A++ | 126 | 126 | 108 | 90 | 90 | 600 |
| 2 | University of Toronto | 加拿大 | A++ | 125 | 123.97 | 104.53 | 68.03 | 89 | 569.53 |
| 3 | University of Oxford | 英国 | A++ | 114.82 | 121.5 | 104.21 | 71.96 | 86.38 | 551.26 |
| 4 | Pierre & Marie Curie University - Paris VI | 法国 | A++ | 121.28 | 115.25 | 98.43 | 64.68 | 87.9 | 539.78 |
| 5 | Stanford University | 美国 | A++ | 112.66 | 125 | 103.39 | 74.64 | 71.29 | 537.21 |
| 6 | University College London | 英国 | A++ | 117.78 | 114.51 | 98.63 | 65.33 | 85.5 | 536.3 |
| 7 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | A++ | 101.97 | 121.62 | 107 | 89 | 69.28 | 533.05 |
| 8 | Johns Hopkins University | 美国 | A++ | 115.55 | 120.44 | 98.98 | 69.18 | 71.76 | 528.76 |
| 9 | University of Cambridge | 英国 | A++ | 110.2 | 115.02 | 99.39 | 69.47 | 82.63 | 526.05 |
| 10 | University of California Berkeley | 美国 | A++ | 101.95 | 117.3 | 102.33 | 74.47 | 70.85 | 512.61 |
| 11 | University of Michigan | 美国 | A++ | 115.9 | 113.34 | 97.53 | 64.53 | 68.67 | 512.41 |
| 12 | University of Washington Seattle | 美国 | A++ | 110.55 | 116.39 | 97.76 | 68.71 | 67.57 | 510.13 |
| 13 | University of California Los Angeles | 美国 | A++ | 105.86 | 112.1 | 95.49 | 66.72 | 67.88 | 497.3 |
| 14 | University of Pennsylvania | 美国 | A++ | 105.89 | 112.03 | 93.52 | 66.23 | 63.27 | 490.81 |
| 15 | Columbia University | 美国 | A++ | 104.42 | 108.51 | 92.95 | 65.52 | 67.33 | 486.56 |
| 16 | Imperial College London | 英国 | A++ | 104.06 | 105.01 | 88.99 | 62.27 | 78.18 | 485.92 |
| 17 | University of Copenhagen | 丹麦 | A++ | 104.78 | 102.49 | 86.53 | 60.84 | 76.86 | 476.9 |
| 18 | University of California San Diego | 美国 | A++ | 99.23 | 104.39 | 90.07 | 63.94 | 65.52 | 468.52 |
| 19 | University of Tokyo | 日本 | A++ | 107.48 | 100.6 | 86.89 | 57.22 | 66.49 | 466.27 |
| 20 | Yale University | 美国 | A++ | 97.83 | 104.68 | 88.53 | 64.55 | 63.37 | 464.14 |
| 21 | University of British Columbia | 加拿大 | A++ | 99.97 | 96.82 | 84.42 | 58.09 | 71.97 | 456.8 |
| 22 | University of Chicago | 美国 | A++ | 94.89 | 102.08 | 88.42 | 64.6 | 63.13 | 456.73 |
| 23 | Cornell University | 美国 | A++ | 99.24 | 100.93 | 86.16 | 61.37 | 63.7 | 456.45 |
| 24 | University of California San Francisco | 美国 | A++ | 95.38 | 105.69 | 84.51 | 64.26 | 60.9 | 455.42 |
| 25 | Tsinghua University | 中国 | A++ | 110.6 | 93.62 | 83.62 | 55.18 | 62.98 | 451.87 |
| 26 | University of Sydney | 澳大利亚 | A++ | 100.94 | 94.32 | 82.36 | 56.53 | 70.21 | 451.65 |
| 27 | National University of Singapore | 新加坡 | A++ | 97.32 | 94.77 | 82.98 | 57 | 73.51 | 449.23 |
| 28 | Duke University | 美国 | A++ | 96.12 | 100.76 | 84.18 | 60.42 | 62.02 | 448.58 |
| 29 | Peking University | 中国 | A++ | 107.8 | 93.93 | 82.11 | 55.02 | 64.61 | 447.94 |
| 30 | University of Melbourne | 澳大利亚 | A++ | 100.74 | 93.67 | 81.85 | 56.45 | 68.39 | 445.94 |
| >> 查看完整版名单 | |||||||||
URAP 2023-2023学术表现排名中入围的英国大学 >>英国名校申请,立即咨询
虽然在世界大学TOP20排名中,英国学校入围数量不如美国学校。但从整体来看,英国表现依然强势,共入围111所大学。英国高等学府共计120多所,而此次入围111所,足见英国高等院校学术实力。下面就随着IDP君一起看下入围的英国大学排名分别是哪些吧!
| Country Ranking | University Name | World Ranking | Category | Article | Citation | AIT | CIT | Collaboration | Total |
| 1 | University of Oxford | 3 | A++ | 114.82 | 121.5 | 104.21 | 71.96 | 86.38 | 551.26 |
| 2 | University College London | 6 | A++ | 117.78 | 114.51 | 98.63 | 65.33 | 85.5 | 536.3 |
| 3 | University of Cambridge | 9 | A++ | 110.2 | 115.02 | 99.39 | 69.47 | 82.63 | 526.05 |
| 4 | Imperial College London | 16 | A++ | 104.06 | 105.01 | 88.99 | 62.27 | 78.18 | 485.92 |
| 5 | University of Manchester | 47 | A++ | 93.86 | 89.75 | 78.1 | 55.3 | 66.42 | 426.67 |
| 6 | University of Edinburgh | 49 | A++ | 88.48 | 91.08 | 79.8 | 58.9 | 64.54 | 423.9 |
| 7 | Kings College London | 58 | A++ | 87.61 | 88.17 | 76.23 | 55.56 | 63.84 | 413.98 |
| 8 | University of Bristol | 102 | A++ | 82.51 | 80.97 | 72 | 53.41 | 58.7 | 385.47 |
| 9 | University of Southampton | 105 | A++ | 83.48 | 79.51 | 70.89 | 52.16 | 60.36 | 384.64 |
| 10 | University of Birmingham | 108 | A++ | 81.41 | 80.28 | 70.09 | 52.9 | 58.1 | 381.78 |
| 11 | University of Nottingham | 128 | A+ | 81.69 | 78.79 | 67.13 | 50.24 | 56.73 | 372.89 |
| 12 | University of Glasgow | 135 | A+ | 78.01 | 77.83 | 68.72 | 52.05 | 56.79 | 370.7 |
| 13 | University of Sheffield | 142 | A+ | 79.55 | 75.91 | 68.08 | 50.97 | 55.7 | 367.56 |
| 14 | University of Liverpool | 148 | A+ | 78.16 | 76.23 | 66.24 | 50.46 | 57.24 | 364.84 |
| 15 | University of Leeds | 149 | A+ | 79.43 | 75.73 | 65.47 | 49.16 | 56.62 | 363.9 |
| 16 | Cardiff University | 172 | A+ | 77.11 | 76.07 | 64.77 | 50.17 | 54.74 | 358.82 |
| 17 | Queen Mary University London | 189 | A+ | 75.21 | 74.5 | 64.77 | 50.78 | 53.38 | 354 |
| 18 | Newcastle University - UK | 200 | A+ | 76.66 | 73.99 | 63.21 | 48.56 | 54.12 | 352.74 |
| 19 | University of Warwick | 205 | A+ | 76.17 | 72.44 | 64.17 | 48.85 | 54.6 | 351.71 |
| 20 | University of Exeter | 250 | A+ | 73.56 | 71.69 | 62.13 | 48.35 | 52.39 | 342.3 |
| 21 | Durham University | 263 | A | 72.18 | 71.4 | 62.04 | 48.33 | 52.63 | 340.34 |
| 22 | University of Leicester | 281 | A | 70.36 | 71.75 | 61.06 | 48.42 | 51.29 | 336.96 |
| 23 | Queens University Belfast | 285 | A | 71.25 | 70.17 | 60.99 | 47.93 | 52.3 | 336.07 |
| 24 | University of Aberdeen | 313 | A | 70.5 | 69.84 | 60.22 | 47.35 | 51.66 | 333.07 |
| 25 | University of York - UK | 325 | A | 71 | 69.44 | 60.23 | 47.2 | 50.79 | 332.27 |
| 26 | University of Sussex | 346 | A | 69.17 | 68.51 | 60.89 | 49.26 | 49.31 | 329.65 |
| 27 | University of St Andrews | 359 | A | 69.63 | 69.12 | 59.08 | 47.09 | 50.9 | 328.44 |
| 28 | Lancaster University | 380 | A | 69.94 | 66.76 | 60.05 | 47.61 | 49.64 | 326.51 |
| 29 | University of East Anglia | 389 | A | 68.61 | 68.6 | 59.08 | 47.24 | 49.6 | 325.57 |
| 30 | University of Dundee | 411 | A | 67.19 | 69.08 | 58.73 | 47.71 | 48.59 | 323.55 |
| >> 查看完整版排名 | |||||||||
2023年秋季入学第二轮申请即将开始,学术表现是选校的重要考虑因素之一,相信这份排名将给犹豫不决的你一份坚定,一份权威参考哦。
推荐阅读
英国留学毕业后,如何能找到心仪工作?这四大求职途径必须知道!
更多展会、面试、讲座、优惠信息,请点击 在线免费咨询,或拨打全国免费电话 400-697-9728
