2023英国留学大学排名TOP30最新详细一览表
英国留学大学排名的最新情况已经公布了大家都了解过了吗?不管是去哪个国家爱留学,选择一个好的院校和专业是非常重要的,很多学生倾慕于英国大学源于英国高质量的教育水平和先进的教学资源,但是在选择院校的时候要参考很多排名才能决定选哪所院校,英国留学大学排名就是一项很重要的排名依据,接下来小编就给大家分享英国留学大学排名的详细介绍,希望能够提供帮助。
以上我们介绍的就是英国留学大学排名的具体情况,有意赴英的同学们可以作为参考,希望能够给您带来帮助。做好出国准备的同学,可继续关注我们的最新资讯,关于留学方面的其他问题,可在官网首页直接咨询我们的留学顾问专家,IDP教育集团留学资讯栏目也会持续为大家更新相关新闻,希望可以为大家提供参考使用。

2023英国留学大学排名最新详细一览:
| 2023 | 2016年 | 大学名称 | 师生比例 | A-LEVEL分数 | 毕业率 | 学生就业率 | 总分 | ||
| 1 | 1 | 牛津大学,Oxford | 11.1 | 574 | 98.1 | 79.8 | 1000 | ||
| 2 | 2 | 剑桥大学,Cambridge | 11.8 | 596 | 98.8 | 84.4 | 990 | ||
| 3 | 3 | 伦敦政治经济学院,LSE | 11.8 | 527 | 96.5 | 87.8 | 911 | ||
| 4 | 4 | 帝国理工学院,Imperial College | 11.6 | 556 | 95.9 | 87.1 | 835 | ||
| 5 | 6 | 杜伦大学,Durham | 15.3 | 503 | 96.2 | 78.5 | 834 | ||
| 6 | 6 | 圣安德鲁斯大学,St Andrews | 13.6 | 519 | 97.4 | 74.1 | 814 | ||
| 7 | 5 | 伦敦大学学院,UCL | 10.1 | 498 | 93.9 | 79.9 | 811 | ||
| 8 | 8 | 华威大学,Warwick | 14.5 | 496 | 96.5 | 77.6 | 789 | ||
| 9 | 12 | 巴斯大学,Bath | 17.1 | 461 | 96.4 | 79.1 | 767 | ||
| 10 | 10 | 埃克塞特大学,Exeter | 18.5 | 459 | 96.1 | 73 | 764 | ||
| 11 | 13 | 布里斯托大学,Bristol | 14.3 | 478 | 96.4 | 79.2 | 762 | ||
| 12 | 9 | 兰卡斯特大学,Lancaster | 14.8 | 410 | 93.4 | 73.6 | 759 | ||
| 13 | 11 | 约克大学,York | 15.6 | 453 | 94.5 | 70.6 | 749 | ||
| 14 | 15 | 爱丁堡大学,Edinburgh | 13.9 | 476 | 92.3 | 74.5 | 735 | ||
| 15 | 22 | 格拉斯哥大学,Glasgow | 15.3 | 465 | 88.3 | 77 | 734 | ||
| 16 | 20 | 拉夫堡大学,Loughborough | 16.7 | 393 | 93.2 | 72.1 | 727 | ||
| 17 | 17 | 莱斯特大学,Leicester | 13.7 | 409 | 92.5 | 65.1 | 724 | ||
| 18 | 14 | 萨塞克斯大学,Sussex | 16.6 | 385 | 92.4 | 71.1 | 717 | ||
| 18 | 19 | 南安普顿大学,Southampton | 13.4 | 441 | 92.7 | 72 | 717 | ||
| 20 | 16 | 诺丁汉大学,Nottingham | 14 | 436 | 94.9 | 76 | 715 | ||
| 21 | 17 | 谢菲尔德大学,Sheffield | 15.4 | 445 | 94 | 72.7 | 714 | ||
| 22 | 24 | 伦敦大学国王学院,KCL | 11.7 | 458 | 92.3 | 79.6 | 710 | ||
| 23 | 25 | 纽卡斯尔大学,Newcastle | 15.3 | 427 | 93.8 | 76.5 | 702 | ||
| 24 | 26 | 伯明翰大学,Birmingham | 15.5 | 435 | 94.4 | 74 | 690 | ||
| 24 | 33 | 雷丁大学,Reading | 14.9 | 377 | 92.3 | 69.3 | 690 | ||
| 26 | 29 | 萨里大学,Surrey | 17.9 | 399 | 89.6 | 72.5 | 688 | ||
| 27 | 28 | 伦敦大学皇家霍洛威学院,Royal Holloway | 15.6 | 399 | 92.2 | 66.1 | 680 | ||
| 28 | 27 | 东安格利亚大学,UEA | 13.9 | 396 | 88.4 | 62.8 | 675 | ||
| 29 | 31 | 利物浦大学,Liverpool | 13 | 409 | 92.7 | 71 | 673 | ||
| 30 | 30 | 利兹大学,Leeds | 15.7 | 413 | 90.9 | 73 | 672 | ||
关键词:
英国留学大学排名
