2023英国大学泰晤士排名TOP20院校榜单详细一览
大家都比较关心英国大学泰晤士排名的情况,随着最新的一期泰晤士排名的公布,许多学生在选择院校上也发生了些许变化。众所周知,英国的泰晤士排名是根据很多数据和指标来进行综合评估的,它作为学生们最直接的择校参考排名,直接体现着院校的综合学术实力,那么接下来我们就一起来看看英国大学泰晤士排名的最新情况,希望能够提供帮助。
以上我们介绍的就是英国大学泰晤士排名的具体情况,有意赴英的同学们可以作为参考,希望能够给您带来帮助。做好出国准备的同学,可继续关注我们的最新资讯,关于留学方面的其他问题,可在官网首页直接咨询我们的留学顾问专家,IDP教育集团留学资讯栏目也会持续为大家更新相关新闻,希望可以为大家提供参考使用。

2023英国大学泰晤士排名:
| 排名 | 去年排名 | 学校 | 教学质量 | 学生满意度 | 科研质量 | 毕业生就业率 | 毕业率 | 师生比例 | 综合 |
| 1 | 1 | University of Cambridge | 82.9 | 85.5 | 57.3 | 88.3 | 98.5 | 11 | 1000 |
| 2 | 2 | University of Oxford | 82 | 86.5 | 53.1 | 84.3 | 97.7 | 10.5 | 968 |
| 3 | 4 | University of St Andrews | 88.4 | 91 | 40.4 | 83.3 | 95.5 | 11.6 | 929 |
| 4 | 5 | Durham University | 82.1 | 86.4 | 39 | 83.3 | 95.6 | 14.7 | 857 |
| 5 | 3 | Imperial College London | 74.8 | 83.2 | 56.2 | 90.5 | 96.4 | 11.1 | 840 |
| 6 | 10 | University College London | 75.5 | 81.9 | 51 | 87.2 | 95.7 | 10.2 | 838 |
| 7 | 6 | University of Warwick | 80.1 | 84.4 | 44.6 | 80.4 | 94.9 | 12.5 | 813 |
| 8 | 9 | London School of Economics and Political Science | 68.5 | 73.1 | 52.8 | 84.6 | 97.6 | 11.6 | 808 |
| 9= | 7 | University of Exeter | 83.3 | 87.9 | 38 | 80.2 | 96 | 15.8 | 807 |
| 9= | 11 | Lancaster University | 82.3 | 87.8 | 39.1 | 82.5 | 92.8 | 13.4 | 807 |
| 11 | 13 | Loughborough University | 81.9 | 87.9 | 36.3 | 85.3 | 94.9 | 14.6 | 793 |
| 12 | 12 | University of Bath | 81.6 | 85.1 | 37.3 | 85.4 | 96.3 | 15.5 | 786 |
| 13 | 14 | University of Leeds | 82.7 | 87.8 | 36.8 | 81.4 | 93.5 | 13.5 | 780 |
| 14 | 8 | University of Surrey | 83.7 | 87.3 | 29.7 | 81.1 | 91.6 | 13.9 | 774 |
| 15 | 18 | University of East Anglia | 83 | 87.4 | 35.8 | 74.2 | 92.2 | 13.2 | 769 |
| 16 | 17 | University of Birmingham | 80.8 | 84.4 | 37.1 | 85.3 | 94.8 | 14 | 761 |
| 17 | 15 | University of York | 83.8 | 87.5 | 38.3 | 77 | 93.3 | 14.5 | 758 |
| 18 | 19 | University of Sussex | 79.7 | 86 | 31.8 | 86.2 | 91.1 | 15.3 | 744 |
| 19 | 20 | University of Bristol | 78.8 | 84 | 47.3 | 79 | 95 | 13.8 | 741 |
| 20 | 25 | University of Nottingham | 81.2 | 86 | 37.8 | 82.7 | 93.7 | 13.2 | 738 |
关键词:
英国大学泰晤士排名
