英国商科研究生学费TOP100 百强院校费用一览
英国商科研究生作为英国最具有含金量的热门留学专业之一,自然是无数同学想要申请的热门专业,而大家关注的焦点之一就是英国商科研究生学费。事实上,英国境内院校众多,开设商科硕士的大学也不在少数,而每所院校的收费也具有一定的差异,所以我们需要针对不同的院校进行介绍,为了方便大家了解此问题,我们今天就对英国商科研究生学费TOP100进行介绍,希望对大家有所帮助。
以上就是英国商科研究生学费的简要介绍,希望能对有意赴英留学的学生有所帮助。对于有意向出国留学的同学,可以持续关注该方面的信息,鉴于该话题热度较高,IDP教育集团也会持续为大家更新此类信息,希望可以为大家提供参考使用。如有更多英国留学问题,欢迎咨询IDP教育留学专家。
.......................................................................................................................................................................................
点击阅读更多英国热门专业详细信息>>>
点击阅读英国国际关系、公共关系、国际贸易、国际商务、商科专业排名一览详细信息>>>
| 大学排名 | 学校名称 | 总费用 | 学费 | 生活费 |
| 1 | 牛津大学 | 36387 | 23487 | 12900 |
| 2 | 剑桥大学 | 32821 | 21571 | 11250 |
| 3 | 伦敦政治经济学院 | 31053 | 19053 | 12000 |
| 4 | 帝国理工 | 38889 | 24121 | 14768 |
| 5 | 杜伦大学 | 23948 | 14348 | 9600 |
| 6 | 圣安德鲁斯大学 | 29939 | 13339 | 16600 |
| 7 | 伦敦大学学院 | 30738 | 18488 | 12250 |
| 8 | 华威大学 | 32113 | 19113 | 13000 |
| 9 | 巴斯大学 | 29551 | 15875 | 13676 |
| 10 | 艾克赛特大学 | 24520 | 14920 | 9600 |
| 11 | 布里斯托大学 | 25017 | 15417 | 9600 |
| 12 | 兰卡斯特大学 | 23933 | 15197 | 8736 |
| 13 | 约克大学 | 24482 | 12720 | 11762 |
| 14 | 爱丁堡大学 | 25624 | 16444 | 9180 |
| 15 | 格拉斯哥大学 | 23423 | 15023 | 8400 |
| 16 | 拉夫堡大学 | 22472 | 13292 | 9180 |
| 17 | 莱斯特大学 | 21798 | 13638 | 8160 |
| 18 | 南安普顿大学 | 21273 | 14073 | 7200 |
| 18 | 萨塞克斯大学 | 23644 | 13564 | 10080 |
| 20 | 诺丁汉大学 | 30334 | 20734 | 9600 |
| 21 | 谢菲尔德大学 | 24616 | 15016 | 9600 |
| 22 | 国王学院 | 30215 | 17712 | 12503 |
| 23 | 纽卡斯尔大学 | 24999 | 14403 | 10596 |
| 24 | 伯明翰大学 | 29022 | 14566 | 14456 |
| 24 | 雷丁大学 | 26790 | 16702 | 10088 |
| 26 | 萨里大学 | 25078 | 14418 | 10660 |
| 27 | 皇家霍洛威学院,伦敦大学 | 25495 | 14575 | 10920 |
| 28 | 东安格利亚大学 | 22922 | 13322 | 9600 |
| 29 | 利物浦大学 | 22747 | 15414 | 7333 |
| 30 | 利兹大学 | 22932 | 13116 | 9816 |
| 31 | 亚非学院,伦敦大学 | 26580 | 14580 | 12000 |
| 32 | 卡迪夫大学 | 24672 | 14861 | 9811 |
| 33 | 曼彻斯特大学 | 25814 | 15514 | 10300 |
| 34 | 肯特大学 | 22135 | 12335 | 9800 |
| 35 | 女王大学,贝尔法斯特 | 22333 | 11266 | 11067 |
| 36 | 阿斯顿大学 | 26263 | 16663 | 9600 |
| 36 | 斯特拉斯克莱德大学 | 20642 | 12942 | 7700 |
| 38 | 玛丽女王学院,伦敦大学 | 25925 | 14561 | 11364 |
| 39 | 阿伯丁大学 | 20444 | 12644 | 7800 |
| 40 | 埃塞克斯大学 | 20062 | 11673 | 8389 |
| 41 | 白金汉大学 | 20235 | 10685 | 9500 |
| 42 | 赫瑞瓦特大学 | 22694 | 12857 | 9837 |
| 43 | 布鲁奈尔大学 | 23105 | 13505 | 9600 |
| 44 | 邓迪大学 | 22335 | 12560 | 9775 |
| 45 | 基尔大学 | 19052 | 11149 | 7903 |
| 46 | 城市大学 | 28942 | 16133 | 12809 |
| 47 | 阿伯雷斯维斯大学 | 18061 | 11500 | 6561 |
| 48 | 金史密斯学院,伦敦大学 | 24117 | 12117 | 12000 |
| 49 | 赫尔大学 | 20235 | 13154 | 7061 |
| 50 | 斯特灵大学 | 19473 | 12363 | 7110 |
| 51 | 罗伯特高登大学 | 19130 | 10602 | 8528 |
| 52 | 林肯大学 | 19927 | 12727 | 7200 |
| 52 | 牛津布鲁克斯大学 | 25135 | 12685 | 12450 |
| 52 | 斯旺西大学 | 19410 | 11150 | 8260 |
| 55 | 考文垂大学 | 20981 | 11064 | 9917 |
| 56 | 班戈大学 | 20765 | 13515 | 7250 |
| 57 | 哈德斯菲尔德大学 | 19047 | 11580 | 7467 |
| 58 | 诺森比亚大学 | 20621 | 11021 | 9600 |
| 59 | 切斯特大学 | 19135 | 9535 | 9600 |
| 60 | 伦敦艺术大学 | 24450 | 12450 | 12000 |
| 61 | 奇切斯特大学 | 20021 | 10421 | 9600 |
| 62 | 西英格兰大学,布里斯托 | 21130 | 11530 | 9600 |
| 63 | 朴次茅斯大学 | 16000 | 10000 | 6000 |
| 64 | 普利茅斯大学 | 21100 | 11500 | 9600 |
| 65 | 阿尔斯特大学 | 17176 | 9976 | 7200 |
| 65 | 格罗切斯特郡大学 | 20358 | 9750 | 10608 |
| 67 | 布莱福德大学 | 19584 | 13604 | 5980 |
| 68 | 赫特福德大学 | 21331 | 10611 | 10720 |
| 69 | 布莱顿大学 | 22325 | 12725 | 9600 |
| 70 | 巴斯斯巴大学 | 20905 | 10185 | 10720 |
| 71 | 中央兰开夏大学 | 19379 | 9779 | 9600 |
| 72 | 德蒙福特大学 | 20005 | 11455 | 8550 |
| 73 | 艾吉希尔大学 | 17614 | 11614 | 6000 |
| 73 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 20039 | 10439 | 9600 |
| 75 | 伯明翰城市大学 | 20323 | 10723 | 9600 |
| 75 | 温切斯特大学 | 20237 | 10587 | 9600 |
| 77 | 桑德兰大学 | 14958 | 10434 | 4524 |
| 78 | 卡迪夫城市大学 | 18977 | 10333 | 8644 |
| 78 | 诺丁汉特伦特大学 | 20059 | 12059 | 8000 |
| 80 | 约克圣约翰大学 | 17700 | 10500 | 7200 |
| 81 | 伯恩茅斯大学 | 21645 | 12763 | 8882 |
| 81 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | 20594 | 10994 | 9600 |
| 83 | 玛格丽特女王大学 | 20010 | 11622 | 8388 |
| 84 | 爱丁堡龙比亚大学 | 18991 | 10651 | 8340 |
| 85 | 坎特伯雷基督教会大学 | 17460 | 11100 | 6360 |
| 86 | 罗汉普顿大学 | 18367 | 10867 | 7500 |
| 87 | 梯赛德大学 | 18372 | 11172 | 7200 |
| 88 | 贝德福德郡大学 | 18053 | 10853 | 7200 |
| 89 | 德比大学 | 19224 | 10633 | 8591 |
| 90 | 密德萨斯大学 | 21601 | 11041 | 10560 |
| 91 | 格林威治大学 | 24336 | 10836 | 13500 |
| 91 | 索尔福德大学 | 18400 | 11200 | 7200 |
| 93 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 18866 | 11533 | 7333 |
| 93 | 伍斯特大学 | 17592 | 9697 | 7895 |
| 95 | 格拉摩根大学 | 21585 | 11360 | 10225 |
| 95 | 威斯敏斯特大学 | 21267 | 11667 | 9600 |
| 97 | 格林杜尔大学 | 20000 | 10400 | 9600 |
| 97 | 坎布里亚大学 | 16150 | 10650 | 5500 |
| 99 | 北安普顿大学 | 14900 | 9500 | 5400 |
| 100 | 斯塔福德郡大学 | 17392 | 10392 | 7000 |
.......................................................................................................................................................................................
点击阅读更多英国热门专业详细信息>>>
点击阅读英国国际关系、公共关系、国际贸易、国际商务、商科专业排名一览详细信息>>>
关键词:
英国商科研究生学费
