2023年英国读本科价格怎么样?英国百所院校学费1至4万你选哪所?
随着英国留学热度的不断上升,越来越多的学生选择直接去英国读本科。其实,在英国读本科只需要3年时间,在你的朋友们还在国内象牙塔读书的时候,你就可以选择继续读书1年,跟他们一起毕业,但手里拿到的是硕士文凭;或者直接就业。那么问题来了,去英国读本科,学费贵不贵?今天小编就为大家整理了2023年英国读本科价格怎么样?英国百所院校学费1至4万你选哪所?感兴趣的同学们记得联系IDP顾问了解详情哦!

2023年英国百所院校学费清单:
| 大学学名称 |
本科学费 (教室授课) |
本科学费 (混合授课) |
本科学费 (实验室授课) |
本科学费 (医科) |
| 安格利亚鲁斯金大学 | 12,500-14,500 | 12,500-14,500 | 13,000-21,500 | – |
| 伯恩茅斯艺术学院 | – | 16,500 | – | – |
| 阿斯顿大学 | 14,950 | 16,000 | 17,550-19,000 | – |
| 巴斯大学 | 15,900-17,700 | – | 19,800 | – |
| 巴斯泉大学 | 12,900 | 13,900 | – | – |
| 贝德福德郡大学 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
| 伦敦大学博贝克学院 | 13,350 | 13,350 | 13,350 | – |
| 伯明翰大学 | 15,720 | 17,520 | 20,280 | 36,840 |
| 伯明翰城市大学 | 12,000 | – | – | – |
| 格罗斯泰特主教大学 | 11,500 | – | – | – |
| 波尔顿大学 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | – |
| 伯恩茅斯大学 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 |
| 布拉德福德大学 | 14,950 | – | 17,800 | – |
| 布莱顿大学 | 12,900 | – | 14,040 | 30,450 |
| 布里斯托大学 | 16,500 | – | 20,300 | 31,700 |
| 布鲁内尔大学 | 14,800 | 16,200 | 18,000 | 16,200 |
| 白金还大学 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 36,500 |
| 新白金汉大学 | 11,000 | – | – | – |
| 剑桥大学 | 27,700 | 33,600 | 37,700 | 58,600 |
| 坎特伯雷基督教堂大学 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
| 中央兰开夏大学 | 12,450 | 12,450 | 13,450 | 12,450 |
| 切斯特大学 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 11,950 |
| 奇切斯特大学 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | – |
| 伦敦城市大学 | 14,280-17,000 | 14,790-17,340 | 15,300-17,340 | – |
| 伦敦舞蹈与戏剧艺术学院 | – | – | – | – |
| 考陶德艺术学院 | 18,180 | – | – | – |
| 考文垂大学 | 9,000-12,600 | 13,150 | 10,700-14,850 | – |
| 哥伦比亚大学 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| 德蒙福特大学 | 12,750 | 13,250 | 13,250 | 13,250 |
| 德比大学 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500-13,500 |
| 杜伦大学 | 18,300 | – | 23,100 | – |
| 东安格利亚大学 | 15,300 | – | 19,400 | 30,000 |
| 东论大学 | 11,880 | 11,880 | 11,880 | 11,880 |
| 边山大学 | 11,800 | – | – | – |
| 埃塞克斯大学 | 14,020 | 14,020 | 16,170 | – |
| 埃克塞特大学 | 16,900 | 17,995 | 22,500 | 33,000 |
| 法尔茅斯大学 | 15,000 | – | – | – |
| 格洛斯特郡大学 | 13,840 | 13,840 | 13,840 | 13,840 |
| 伦敦大学金史密斯学院 | 13,910 | 14,600 | 16,080 | – |
| 格林威治大学 | 12,100-13,950 | 12,100-13,950 | 12,100-13,950 | 12,100-13,950 |
| 伦敦市政厅音乐戏剧学院 | 21,750 | – | – | – |
| 哈珀亚当斯大学 | – | – | 10,400 | – |
| 赫特福德郡大学 | 11,950 | 11,950 | 11,950 | 11,950 |
| 哈德斯菲尔德大学 | 14,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 赫尔大学 | 13,500 | – | 16,000 | 33,000 |
| 帝国理工学院 | 26,000 | – | 28,650-29,100 | 40,000 |
| 基尔大学 | 14,000 | 14,360 | 15,480 | 29,000 |
| 肯特大学 | 15,200 | – | 18,400 | – |
| 伦敦国王大学 | 17,900 | – | 23,900 | – |
| 金斯顿大学 | 12,300 | 13,800 | 14,200 | 13,800 |
| 兰卡斯特大学 | 15,680-17,500 | – | 18,890 | 30,330 |
| 利兹大学 | 17,500 | 19,500 | 21,500 | 31,250 |
| 利兹艺术学院 | 15,000-16,000 | – | – | |
| 利兹贝克特大学 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 利兹三一大学 | – | 11,250 | – | – |
| 莱斯特大学 | 15,980 | 16,640 | 19.705 | 37,160 |
| 林肯大学 | 13,800 | 14,700 | 15,600 | – |
| 利物浦大学 | 15,750 | 16,950 | 18,400 | 33,600 |
| 利物浦霍普大学 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | – |
| 利物浦约翰摩尔斯大学 | 13,250 | 13,250 | 14,000 | – |
| 伦敦都会大学 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 |
| 伦敦政治经济学院 | 19,152 | – | – | – |
| 伦敦南岸大学 | 13,125 | 13,125 | 13,125 | 23,125 |
| 拉夫堡大学 | 16,400 | – | 20,500 | – |
| 曼彻斯特大学 | 18,000 | 22,000 | 22,000 | 40,000 |
| 曼彻斯特城市大学 | 13,500 | – | 15,000 | – |
| 米赛德斯大学 | 12,500-14,000 |
12,500- 14,000 |
12,500- 14,000 |
– |
| 纽卡斯尔大学 | 16,200 | 16,200 | 21,000 | 34,200 |
| 纽曼大学 | †11,100 | †11,100 | – | – |
| 北安普顿大学 | 12,000 | – | – | – |
| 诺桑比亚大学 | 13,000 | – | 14,000 | – |
| 诺里奇艺术大学 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | – |
| 诺丁汉大学 | 16,350 | 17,970 | 21,060 | 38,580 |
| 诺丁汉特伦特大学 | 13,175 | 13,450 | 13,450 | – |
| 牛津大学 | 23,800-24,845 | 26,190 | 31,455 | 36,007 |
| 牛津布鲁克斯大学 | 13,150 | 13,150 | 14,000 | – |
| 普利茅斯大学 | 13,000 | – | – | 36,225 |
| 普利茅斯圣马可和圣约翰大学学院 | 11,000 | – | – | – |
| 普利茅斯大学 | 13,200 | 14,000 | 15,100 | 25,400 |
| 伦敦大学玛丽女王学院 | 15,400 | – | 19,000 | 34,300 |
| Ravensboune | 10,800-13,500 | – | – | – |
| 雷丁大学 | 16,070 | – | 19,330 | – |
| Roehampton | 13,520 | 13,520 | 13,520 | 13,520 |
| Royal Academy of Music | 22,150 | – | – | – |
| Royal Agricultural University | 10,000 | – | – | – |
| Royal Central School of Speech and Drama | 18,309-20,395 | – | – | – |
| Royal College of Music | 23,000 | – | – | – |
| 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 16,000 | 17,000 | 18,400 | – |
| Royal Northern College of Music | 20,000 | – | – | – |
| Royal Veterinary College | – | 13,380 | 18,570 | 33,990 |
| Salford | †12,300-13,320 | †12,600 | †14,400-15,480 | – |
| 谢菲尔德大学 | 16,800 | 18,900 | 21,450 | 37,300 |
| 谢菲尔德哈勒姆大学 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | – |
| 伦敦大学亚非学院 | 16,907 | – | – | – |
| Solent | 12,500 | 12,500 | 12,500 | – |
| 南安普顿大学 | 16,536 | – | 20,320 | 40,230 |
| St George’s, University of London | – | – | 15,000 | 32,500 |
| St Mary’s | 11,220 | 11,220 | 11,220 | – |
| Staffordshire | 11,100 | 11,100 | 11,100 | – |
| Suffolk | 10,080 | 10,080 | 11,580 | 14,580 |
| Sunderland | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 |
| 萨里大学 | 15,800-17,000 | 17,500 | 20,500 | 31,500 |
| 萨塞克斯大学 | 15,500-19,200 | 15,500-19,200 | 15,500-19,200 | 30,450 |
| Teesside | 11,825 | 11,825 | 11,825 | 11,825 |
| Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance | – | 18,500-20,800 | – | – |
| 伦敦大学学院UCL | 19,390 | 22,790 | 25,960 | – |
| 创意艺术大学 | 13,540 | – | – | – |
| University of the Arts London | 19,550 | 19,350 | 19,350 | – |
| 华威大学 | 18,330 | – | 23,380 |
21,390- 37,290 |
| West London | 12,000 | 12,000 | 12.000 | – |
| West of England, Bristol | 12,750 | – | 12,750 | – |
| 威斯敏斯特大学 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 12,750 |
| Winchester | 12,950 | 12,950 | – | – |
| Wolverhampton | 11,700 | – | – | – |
| Worcester | 12,100 | – | – | – |
| Writtle University College | 11,700 | – | – | – |
| 约克大学 | 16,620 | – | 20,910 | 33,000 |
| York St John | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
– |
以上就是小编整理的英国读本科价格怎么样的相关资讯,希望对你有所帮助。如果你想申请出国留学,欢迎联系IDP资深顾问。IDP资深顾问将用最专业的知识和多年一线留学服务经历,帮你量身打造留学规划:从专业的选择,到院校的确定,从PS指导,到CV精修,一切留学相关问题统统帮你找到最佳解决方案。IDP祝所有准留学生都能梦想成真!
