首次获得新西兰留学签证各国人数统计(付费学生)
|
国家 |
地区 |
年度和人数 |
||||||||||||
| 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | ||
| 阿根廷 | 美洲 | 46 | 41 | 28 | 51 | 43 | 42 | 21 | 17 | 20 | 29 | 37 | 32 | 41 |
| 奥地利 | 欧洲 | 17 | 16 | 26 | 33 | 42 | 58 | 37 | 42 | 28 | 57 | 67 | 91 | 91 |
| 孟加拉 | 亚洲 | 2 | 13 | 22 | 37 | 93 | 29 | 14 | 15 | 17 | 33 | 38 | 63 | 65 |
| 比利时 | 欧洲 | 3 | 9 | 10 | 16 | 16 | 13 | 9 | 11 | 9 | 25 | 14 | 15 | 25 |
| 玻利维亚 | 美洲 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 巴西 | 美州 | 375 | 342 | 606 | 826 | 771 | 563 | 397 | 471 | 645 | 743 | 952 | 919 | 835 |
| 保加利亚 | 欧洲 | 3 | 4 | 7 | 14 | 7 | 18 | 8 | 1 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 |
| 柬埔寨 | 亚洲 | 43 | 179 | 196 | 289 | 87 | 56 | 45 | 84 | 54 | 67 | 55 | 47 | 41 |
| 加拿大 | 美洲 | 111 | 88 | 103 | 143 | 210 | 250 | 257 | 249 | 234 | 233 | 210 | 213 | 168 |
| 智利 | 美洲 | 10 | 24 | 34 | 32 | 37 | 36 | 26 | 70 | 91 | 110 | 159 | 196 | 169 |
| 中国 | 亚洲 | 46 | 2690 | 9696 | 19668 | 14152 | 5271 | 2530 | 2487 | 2889 | 4068 | 3835 | 4724 | 5404 |
| 哥伦比亚 | 美洲 | 20 | 29 | 36 | 52 | 68 | 81 | 79 | 87 | 101 | 173 | 230 | 241 | 342 |
| 克罗地亚 | 欧洲 | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 捷克 | 欧洲 | 47 | 47 | 52 | 83 | 55 | 30 | 29 | 24 | 25 | 25 | 30 | 27 | 21 |
| 丹麦 | 欧洲 | 29 | 30 | 36 | 38 | 62 | 56 | 41 | 29 | 34 | 38 | 51 | 59 | 92 |
| 厄瓜多尔 | 美洲 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | 4 | 7 | 5 | 2 | 9 | 6 | 7 |
| 芬兰 | 欧洲 | 17 | 11 | 19 | 12 | 13 | 11 | 6 | 20 | 20 | 17 | 22 | 20 | 19 |
| 法国 | 欧洲 | 75 | 78 | 99 | 117 | 124 | 136 | 141 | 150 | 195 | 206 | 279 | 244 | 192 |
| 德国 | 欧洲 | 349 | 475 | 863 | 917 | 1087 | 1449 | 1548 | 1736 | 2001 | 1995 | 2452 | 2517 | 1937 |
| 英国 | 欧洲 | 197 | 208 | 209 | 217 | 295 | 317 | 261 | 198 | 220 | 307 | 333 | 266 | 227 |
| 希腊 | 欧洲 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| 香港 | 亚洲 | 371 | 385 | 502 | 481 | 404 | 315 | 257 | 293 | 265 | 270 | 329 | 298 | 331 |
| 匈牙利 | 欧洲 | 2 | 7 | 17 | 18 | 17 | 24 | 13 | 13 | 9 | 19 | 23 | 19 | 11 |
| 冰岛 | 欧洲 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 印度 | 亚洲 | 87 | 178 | 560 | 1319 | 1110 | 819 | 735 | 1142 | 1721 | 4109 | 4905 | 5529 | 6186 |
| 印尼 | 亚洲 | 470 | 176 | 196 | 217 | 235 | 149 | 106 | 110 | 117 | 126 | 150 | 172 | 189 |
| 爱尔兰 | 欧洲 | 9 | 7 | 6 | 8 | 17 | 17 | 10 | 6 | 24 | 21 | 20 | 20 | 16 |
| 意大利 | 欧洲 | 17 | 34 | 24 | 49 | 43 | 89 | 76 | 71 | 123 | 86 | 183 | 175 | 209 |
| 日本 | 亚洲 | 1834 | 2047 | 2341 | 2625 | 2802 | 2551 | 2209 | 2055 | 1973 | 1919 | 1969 | 2012 | 1743 |
| 韩国 | 亚洲 | 1073 | 2372 | 4619 | 7744 | 8755 | 5742 | 3854 | 3910 | 5343 | 4777 | 4819 | 4532 | 3529 |
| 老挝 | 亚洲 | 5 | 2 | 6 | 8 | 13 | 18 | 25 | 16 | 6 | 12 | 5 | 10 | 4 |
| 拉脱维亚 | 欧洲 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 16 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
| 立陶宛 | 欧洲 | 3 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| 马来西亚 | 亚洲 | 568 | 408 | 523 | 460 | 525 | 487 | 588 | 596 | 769 | 709 | 766 | 782 | 777 |
| 墨西哥 | 美洲 | 10 | 13 | 9 | 17 | 41 | 29 | 31 | 33 | 36 | 61 | 55 | 87 | 102 |
| 尼泊尔 | 亚洲 | 7 | 12 | 27 | 21 | 18 | 11 | 8 | 2 | 9 | 37 | 22 | 65 | 141 |
| 荷兰 | 欧洲 | 16 | 16 | 44 | 25 | 31 | 37 | 25 | 33 | 40 | 30 | 46 | 54 | 34 |
| 挪威 | 欧洲 | 64 | 68 | 92 | 135 | 136 | 193 | 138 | 115 | 117 | 84 | 106 | 113 | 139 |
| 巴基斯坦 | 亚洲 | 18 | 41 | 103 | 66 | 44 | 21 | 20 | 26 | 79 | 69 | 50 | 85 | 90 |
| 巴拉圭 | 美洲 | 1 | 2 | 6 | 16 | 6 | 14 | 15 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| 秘鲁 | 美洲 | 12 | 14 | 6 | 22 | 13 | 8 | 12 | 11 | 23 | 8 | 9 | 5 | 10 |
| 菲律宾 | 亚洲 | 62 | 48 | 112 | 74 | 78 | 73 | 48 | 79 | 149 | 126 | 203 | 258 | 638 |
| 波兰 | 欧洲 | 12 | 13 | 12 | 18 | 10 | 9 | 11 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 11 |
| 葡萄牙 | 欧洲 | 8 | 5 | 8 | 13 | 9 | 4 | 8 | 6 | 10 | 7 | 21 | 18 | 12 |
| 罗马尼亚 | 欧洲 | 3 | 3 | 18 | 8 | 9 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 8 |
| 俄罗斯 | 欧洲 | 55 | 84 | 91 | 132 | 223 | 180 | 185 | 236 | 207 | 250 | 268 | 228 | 218 |
| 新加坡 | 亚洲 | 111 | 78 | 75 | 77 | 83 | 81 | 79 | 66 | 87 | 66 | 57 | 68 | 86 |
| 斯洛伐克 | 欧洲 | 4 | 6 | 10 | 19 | 29 | 17 | 6 | 4 | 11 | 6 | 12 | 11 | 8 |
| 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 30 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||
| 西班牙 | 欧洲 | 7 | 14 | 14 | 19 | 20 | 8 | 15 | 20 | 27 | 59 | 53 | 123 | 89 |
| 斯里兰卡 | 亚洲 | 64 | 48 | 89 | 73 | 88 | 59 | 44 | 42 | 48 | 103 | 88 | 201 | 278 |
| 瑞典 | 欧洲 | 84 | 129 | 151 | 135 | 164 | 196 | 130 | 119 | 71 | 72 | 62 | 72 | 81 |
| 瑞士 | 欧洲 | 82 | 108 | 119 | 168 | 158 | 185 | 185 | 146 | 151 | 111 | 135 | 165 | 133 |
| 中国台湾 | 亚洲 | 527 | 603 | 719 | 876 | 702 | 515 | 495 | 518 | 594 | 587 | 472 | 403 | 319 |
| 泰国 | 亚洲 | 532 | 685 | 1123 | 1215 | 1041 | 824 | 606 | 585 | 775 | 800 | 944 | 1050 | 838 |
| 土耳其 | 欧洲 | 7 | 13 | 14 | 28 | 20 | 32 | 20 | 32 | 33 | 41 | 52 | 70 | 94 |
| 乌克兰 | 欧洲 | 7 | 7 | 10 | 21 | 19 | 12 | 14 | 16 | 17 | 11 | 21 | 12 | 18 |
| 乌拉圭 | 美洲 | 6 | 8 | 9 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 10 |
| 美国 | 美洲 | 376 | 596 | 545 | 458 | 572 | 1951 | 2009 | 1987 | 2033 | 2027 | 2000 | 2084 | 2043 |
| 委内瑞拉 | 美洲 | 4 | 10 | 6 | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 9 | 17 | 26 |
| 越南 | 亚洲 | 226 | 170 | 383 | 516 | 349 | 287 | 191 | 172 | 220 | 297 | 488 | 671 | 734 |
| 中东地区国家 | 89 | 91 | 92 | 125 | 170 | 211 | 310 | 251 | 586 | 825 | 1445 | 1181 | 1391 | |
| 中东地区国家未单列。包括:巴林、埃及、伊朗、伊拉克、以色列、约旦、哈萨克斯坦、科威特、黎巴嫩、利比亚、阿曼、沙特阿拉伯、叙利亚、阿联酋、也门。 | ||||||||||||||
| 总计 | 8233 | 12839 | 24753 | 39795 | 35175 | 23643 | 17966 | 18435 | 22203 | 25909 | 28604 | 30354 | 30359 | |
| 亚洲% | 73% | 79% | 86% | 90% | 87% | 73% | 66% | 66% | 68% | 70% | 67% | 69% | 70% | |
| 欧洲% | 14% | 11% | 8% | 6% | 8% | 13% | 16% | 17% | 15% | 13% | 15% | 14% | 12% | |
| 美洲% | 12% | 9% | 6% | 4% | 5% | 13% | 16% | 16% | 14% | 13% | 13% | 13% | 12% | |
| 中东% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 1% | 3% | 3% | 5% | 4% | 5% | |
IELTS(雅思考试)三大主办方之一
与英国《泰晤士报高等教育副刊》(Times Higher Education)联合发布世界大学排名
详情咨询:400-821-8688
关键词:
首次
获得
新西兰
留学签证
各国
人数
统计
