世界大学社会科学专业排名TOP100详情一览 世界名校等你来
社会科学专业是从社会整体出发,通过社会关系和社会行为来研究社会的结构、功能、发生、发展规律的综合性学科,偏理。它从过去主要研究人类社会的起源、组织、风俗习惯的人类学,倾向变为以研究现代社会的发展和社会中的组织性或者团体性行为的学科。在社会学中,人们不是作为个体,而是作为一个社会组织、群体或机构的成员存在。因此对于现代社会来说,还是非常重要的一门学科。那么接下来就一起来看看世界大学社会科学专业排名的介绍,希望对大家有所帮助。
以上就是对世界大学社会科学专业排名的简单介绍,希望对同学们有所帮助。出国留学现如今是很多学生的选择,对于签证、院校、专业、就业前景、费用等问题也是留学生非常关心的问题,在相关资讯中会为留学生逐一介绍,希望同学们持续关注,有相关问题也可以咨询IDP留学专家,在这里衷心的祝愿留学生顺利出国深造,学有所成。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
推荐阅读更多热门留学信息>>>
点击阅读世界大学建筑学专业排名TOP50详情一览 世界名校任你选详细信息>>>

| 排名 | 院校 | 国家/地区 | 得分 |
| 1 | University of Oxford牛津大学 | United Kingdom | 90.9 |
| =2 | Harvard University哈佛大学 | United States | 90.1 |
| =2 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工学院 | United States | 90.1 |
| 4 | Stanford University斯坦福大学 | United States | 89.6 |
| 5 | Princeton University普林斯顿大学 | United States | 88.4 |
| 6 | University of Cambridge剑桥大学 | United Kingdom | 87.6 |
| 7 | University of Chicago芝加哥大学 | United States | 86.7 |
| 8 | Yale University耶鲁大学 | United States | 86.2 |
| 9 | University of Michigan密歇根大学 | United States | 85.5 |
| 10 | London School of Economics and Political Science伦敦政治经济学院 | United Kingdom | 84 |
| 11 | University of California, Berkeley加州大学伯克利分校 | United States | 82.4 |
| 12 | Columbia University哥伦比亚大学 | United States | 81.6 |
| 13 | University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 | United States | 80.9 |
| 14 | Duke University杜克大学 | United States | 80.1 |
| 15 | University of California, Los Angeles加州大学洛杉矶分校 | United States | 80 |
| 16 | Cornell University康奈尔大学 | United States | 78.6 |
| 17 | University College London伦敦大学学院 | United Kingdom | 78.4 |
| 18 | University of Wisconsin-Madison威斯康星大学 | United States | 78 |
| 19 | New York University纽约大学 | United States | 76.9 |
| 20 | University of Amsterdam阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 75.8 |
| 21 | National University of Singapore新加坡国立大学 | Singapore | 75.6 |
| 22 | Peking University北京大学 | China | 75.2 |
| =23 | Australian National University澳大利亚国立大学 | Australia | 74.6 |
| =23 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich苏黎世联邦理工学院 | Switzerland | 74.6 |
| 25 | Northwestern University西北大学 | United States | 74.4 |
| 26 | University of Washington华盛顿大学 | United States | 74.3 |
| 27 | University of Toronto多伦多大学 | Canada | 73.3 |
| 28 | University of British Columbia英属哥伦比亚大学 | Canada | 72.4 |
| 29 | King’s College London伦敦国王大学 | United Kingdom | 71.8 |
| 30 | University of Hong Kong香港大学 | Hong Kong | 71 |
| 31 | University of Mannheim曼海姆大学 | Germany | 70.5 |
| =32 | University of California, San Diego 加州大学旧金山分校 | United States | 70 |
| =32 | University of North Carolina at Chapel Hill北卡罗来纳州教堂山分校 | United States | 70 |
| 34 | University of Manchester曼彻斯特大学 | United Kingdom | 68.8 |
| 35 | Free University of Berlin柏林自由大学 | Germany | 68.4 |
| 36 | University of Illinois at Urbana-Champaign伊利诺伊大学香槟分校 | United States | 67.6 |
| 37 | University of Texas at Austin德州大学奥斯汀分校 | United States | 66.9 |
| 38 | Ohio State University俄亥俄州立大学 | United States | 66.7 |
| 39 | University of Sussex萨塞克斯大学 | United Kingdom | 66.3 |
| 40 | University of Tokyo东京大学 | Japan | 66 |
| 41 | Humboldt University of Berlin柏林洪堡大学 | Germany | 65.4 |
| 42 | Utrecht University乌得勒支大学 | Netherlands | 64.3 |
| 43 | University of Edinburgh爱丁堡大学 | United Kingdom | 64.1 |
| =44 | McGill University麦吉尔大学 | Canada | 63.8 |
| =44 | University of Southern California南加州大学 | United States | 63.8 |
| 46 | University of Essex埃塞克斯大学 | United Kingdom | 63.5 |
| =47 | KU Leuven鲁汶大学 | Belgium | 63.3 |
| =47 | Pennsylvania State University宾州州立大学 | United States | 63.3 |
| 49 | University of Minnesota明尼苏达大学 | United States | 62.9 |
| 50 | Sciences Po巴黎政治大学 | France | 62.2 |
| 51 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 61.9 |
| 51 | Durham University | United Kingdom | 61.9 |
| 53 | Wageningen University & Research | Netherlands | 61.8 |
| 54 | Michigan State University | United States | 61.7 |
| 54 | Tsinghua University | China | 61.7 |
| 56 | University of Maryland, College Park | United States | 61.4 |
| 57 | Indiana University | United States | 61.3 |
| 58 | University of California, Santa Barbara | United States | 61.1 |
| 59 | University of California, Irvine | United States | 60.5 |
| 60 | University of Warwick | United Kingdom | 60.4 |
| 61 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 60.2 |
| 62 | Georgetown University | United States | 59.8 |
| 63 | University of Sheffield | United Kingdom | 59.4 |
| 64 | Brown University | United States | 59.3 |
| 65 | University of Oslo | Norway | 59 |
| 66 | Arizona State University | United States | 58.8 |
| 67 | Leiden University | Netherlands | 58.5 |
| 68 | University of Sydney | Australia | 57.9 |
| 69 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 57.5 |
| 70 | LMU Munich | Germany | 57.3 |
| 71 | Lund University | Sweden | 56.7 |
| 72 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | France | 56.5 |
| 73 | Lancaster University | United Kingdom | 56.3 |
| 74 | University of Copenhagen | Denmark | 56 |
| 74 | Uppsala University | Sweden | 56 |
| 76 | Rutgers, the State University of New Jersey | United States | 55.9 |
| 76 | Stockholm University | Sweden | 55.9 |
| 78 | University of Queensland | Australia | 55.8 |
| 79 | University of Bristol | United Kingdom | 55.6 |
| 80 | University of Groningen | Netherlands | 55.5 |
| 81 | Carnegie Mellon University | United States | 55.4 |
| 82 | University of York | United Kingdom | 55.3 |
| 83 | University of Exeter | United Kingdom | 55.2 |
| 84 | University of Konstanz | Germany | 54.9 |
| 85 | Georgia Institute of Technology | United States | 54.8 |
| 86 | University of Twente | Netherlands | 54.4 |
| 87 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore | 54.2 |
| 88 | Goldsmiths, University of London | United Kingdom | 53.9 |
| 88 | University of Leeds | United Kingdom | 53.9 |
| 88 | University of Zurich | Switzerland | 53.9 |
| 91 | Cardiff University | United Kingdom | 52.8 |
| 91 | Washington University in St Louis | United States | 52.8 |
| 93 | Syracuse University | United States | 52.7 |
| 94 | Copenhagen Business School | Denmark | 52.5 |
| 95 | University of New South Wales | Australia | 52.1 |
| 96 | Seoul National University | South Korea | 51.9 |
| 97 | University of California, Davis | United States | 51.8 |
| 98 | Loughborough University | United Kingdom | 51.7 |
| 99 | Université Catholique de Louvain | Belgium | 51.3 |
| 100 | University of Surrey | United Kingdom | 51.2 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
推荐阅读更多热门留学信息>>>
点击阅读世界大学建筑学专业排名TOP50详情一览 世界名校任你选详细信息>>>
关键词:
世界大学社会科学专业排名
