世界大学学术声誉排名TOP100详情一览 世界名校不容错过
排名 | 学校名称 | 教学 | 研究 | 总体得分 |
1 | Harvard University 哈佛大学 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | 70.0 | 89.4 | 84.1 |
3 | Stanford University 斯坦福大学 | 70.9 | 81.8 | 78.8 |
4 | University of Cambridge 剑桥大学 | 73.0 | 71.9 | 72.2 |
5 | University of Oxford 牛津大学 | 69.1 | 67.0 | 67.6 |
6 | University of California, Berkeley 加州大学伯克利分校 | 52.1 | 66.5 | 62.7 |
7 | Princeton University 普林斯顿大学 | 36.0 | 38.8 | 38.1 |
8 | Yale University 耶鲁大学 | 36.3 | 36.5 | 36.4 |
9 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 22.9 | 28.5 | 27.0 |
10 | California Institute of Technology 加州理工学院 | 22.2 | 28.3 | 26.7 |
11 | University of Chicago 芝加哥大学 | 21.0 | 28.4 | 26.4 |
12 | University of Tokyo 东京大学 | 22.1 | 25.2 | 24.3 |
13 | University of California, Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | 18.2 | 25.6 | 23.6 |
14 | University of Michigan 密歇根大学 | 16.4 | 23.0 | 21.2 |
15 | Imperial College London 帝国理工学院 | 17.4 | 20.5 | 19.6 |
16 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 15.7 | 19.4 | 18.4 |
17 | Cornell University 康奈尔大学 | 16.8 | 18.1 | 17.8 |
18 | Tsinghua University 清华大学 | 15.9 | 18.1 | 17.5 |
19 |
ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich 苏黎世联邦理工学院 |
13.5 | 18.7 | 17.3 |
20 | University College London 伦敦大学学院 | 13.0 | 17.9 | 16.6 |
21 | Peking University 北京大学 | 18.8 | 14.8 | 15.9 |
22 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | 13.1 | 16.5 | 15.6 |
23 | University of Toronto 多伦多大学 | 13.1 | 16.2 | 15.4 |
24 |
London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 |
12.8 | 15.5 | 14.8 |
25 | New York University 纽约大学 | 11.4 | 15.9 | 14.7 |
26 | National University of Singapore 新加坡国立大学 | 13.6 | 13.7 | 13.7 |
27 | Kyoto University 京都大学 | 11.4 | 12.9 | 12.5 |
28 | Duke University 杜克大学 | 11.0 | 12.6 | 12.1 |
29 | University of Washington 华盛顿大学 | 9.3 | 12.8 | 11.9 |
=30 |
University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 |
9.6 | 12.3 | 11.6 |
=30 | Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立大学 | 14.3 | 10.6 | 11.6 |
=30 | Northwestern University 西北大学 | 9.4 | 12.4 | 11.6 |
33 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | 8.8 | 12.1 | 11.2 |
34 | University of Texas at Austin 得州大学奥斯汀分校 | 7.7 | 10.4 | 9.7 |
=35 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | 8.0 | 10.1 | 9.5 |
=35 | University of California, San Diego 加州大学圣地亚哥分校 | 6.8 | 10.5 | 9.5 |
37 | University of British Columbia 英属哥伦比亚大学 | 7.7 | 9.3 | 8.9 |
38 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 8.4 | 9.0 | 8.8 |
39 | McGill University 麦吉尔大学 | 7.9 | 7.3 | 7.5 |
=40 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | 5.3 | 8.1 | 7.4 |
=40 | LMU Munich 慕尼黑大学 | 6.3 | 7.8 | 7.4 |
42 | University of California, San Francisco 加州大学旧金山分校 | 4.9 | 7.8 | 7.0 |
43 | King’s College London 伦敦国王学院 | 6.4 | 7.1 | 6.9 |
44 | Pennsylvania State University 宾州州立大学 | 5.8 | 7.2 | 6.8 |
=45 | University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 | 6.4 | 6.7 | 6.6 |
=45 | University of Hong Kong 香港大学 | 6.8 | 6.5 | 6.6 |
=45 | Seoul National University 首尔国立大学 | 7.2 | 6.4 | 6.6 |
48 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne 洛桑联邦理工学院 | 5.2 | 7.0 | 6.5 |
=49 | University of Manchester 曼彻斯特大学 | 5.5 | 6.8 | 6.4 |
=49 | University of Melbourne 墨尔本大学 | 5.9 | 6.5 | 6.4 |
=49 | University of Minnesota 明尼苏达大学 | 4.8 | 6.9 | 6.4 |
51-60 | Delft University of Technology 代尔夫特理工大学 | - | - | - |
51-60 | Heidelberg University 海德堡大学 | - | - | - |
51-60 | Humboldt University of Berlin 柏林洪堡大学 | - | - | - |
51-60 | Karolinska Institute 卡洛琳斯卡学院 | - | - | - |
51-60 | University of Maryland, College Park | - | - | - |
51-60 | University of North Carolina at Chapel Hill | - | - | - |
51-60 | Ohio State University | - | - | - |
51-60 | Osaka University | - | - | - |
51-60 | Purdue University | - | - | - |
51-60 | Technical University of Munich | - | - | - |
61-70 | University of Amsterdam | - | - | - |
61-70 | Australian National University | - | - | - |
61-70 | École Normale Supérieure | - | - | - |
61-70 | KU Leuven | - | - | - |
61-70 | Michigan State University | - | - | - |
61-70 | University of Southern California | - | - | - |
61-70 | University of Sydney | - | - | - |
61-70 | Tohoku University | - | - | - |
61-70 | Washington University in St Louis | - | - | - |
71-80 | Boston University | - | - | - |
71-80 | Brown University | - | - | - |
71-80 | University of California, Santa Barbara | - | - | - |
71-80 | Chinese University of Hong Kong | - | - | - |
71-80 | Free University of Berlin | - | - | - |
71-80 | Fudan University | - | - | - |
71-80 | Hong Kong University of Science and Technology | - | - | - |
71-80 | University of Pittsburgh | - | - | - |
71-80 | Shanghai Jiao Tong University | - | - | - |
71-80 | Texas A&M University | - | - | - |
81-90 | Indiana University (Bloomington) | - | - | - |
81-90 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | - | - | - |
81-90 | Leiden University | - | - | - |
81-90 | London Business School | - | - | - |
81-90 | Nanyang Technological University | - | - | - |
81-90 | National Taiwan University | - | - | - |
81-90 | Pierre and Marie Curie University | - | - | - |
81-90 | RWTH Aachen University | - | - | - |
81-90 | Saint Petersburg State University | - | - | - |
81-90 | Tokyo Institute of Technology | - | - | - |
81-90 | University of Warwick | - | - | - |
81-90 | Zhejiang University | - | - | - |
91-100 | Arizona State University | - | - | - |
91-100 | University of Colorado Boulder | - | - | - |
91-100 | École Polytechnique | - | - | - |
91-100 | Insead | - | - | - |
91-100 | Lund University | - | - | - |
91-100 | Moscow Institute of Physics and Technology | - | - | - |
91-100 | Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 | - | - | - |
91-100 | University of São Paulo | - | - | - |
91-100 | Utrecht University | - | - | - |
91-100 | Wageningen University and Research Center | - |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
推荐阅读更多热门留学信息
点击阅读USNEWS世界大学经济学与商学排名TOP100详情一览>>>