2015TIMES英国大学专业排名权威解读
生物科学2015TIMES世界大学专业排名最新发布;生物科学2015TIMES世界大学排名是由教育组织所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。
2015年TIMES英国大学专业排名
排序 | 大学名称 |
---|---|
1 | 学生满意度:87.4 科研质量:33.3 录取标准:665 就业率:86.7 总分:100.0 |
2 | 学生满意度:87.0 科研质量:37.4 录取标准:574 就业率:79.2 总分:96.0 |
3 | 学生满意度:91.3 科研质量:36.7 录取标准:457 就业率:72.3 总分:92.6 |
4 | 学生满意度:86.8 科研质量:36.7 录取标准:471 就业率:73.5 总分:90.9 |
5 | 学生满意度:87.6 科研质量:38.3 录取标准:456 就业率:69.1 总分:90.2 |
6 | 学生满意度:86.7 科研质量:28.3 录取标准:487 就业率:75.0 总分:89.6 |
7 | 学生满意度:86.2 科研质量:33.3 录取标准:438 就业率:76.3 总分:89.4 |
8 | 学生满意度:88.1 科研质量:23.3 录取标准:463 就业率:75.8 总分:88.4 |
9 | 学生满意度:80.4 科研质量:35.1 录取标准:512 就业率:73.0 总分:88.2 |
10 | 学生满意度:85.8 科研质量:29.0 录取标准:470 就业率:71.5 总分:87.8 |
11 | 学生满意度:86.4 科研质量:23.3 录取标准:511 就业率:70.2 总分:87.7 |
12 | 学生满意度:90.1 科研质量:23.3 录取标准:431 就业率:72.0 总分:87.6 |
13 | 学生满意度:86.5 科研质量:33.3 录取标准:427 就业率:68.0 总分:87.1 |
14 | 学生满意度:85.6 科研质量:35.0 录取标准:430 就业率:67.0 总分:86.9 |
15 | 学生满意度:72.9 科研质量:35.0 录取标准:541 就业率:79.1 总分:86.6 |
16 | 学生满意度:83.1 科研质量:30.0 录取标准:492 就业率:67.3 总分:86.2 |
17 | 学生满意度:79.9 科研质量:23.3 录取标准:524 就业率:75.8 总分:86.0 |
18 | 学生满意度:84.8 科研质量:28.3 录取标准:418 就业率:69.6 总分:85.0 |
19 | 学生满意度:80.6 科研质量:38.3 录取标准:476 就业率:60.3 总分:84.8 |
20 | 学生满意度:83.8 科研质量:23.3 录取标准:457 就业率:71.0 总分:84.7 |
21 | 学生满意度:88.0 科研质量:23.3 录取标准:436 就业率:63.6 总分:84.5 |
22 | 学生满意度:91.8 科研质量:15.0 录取标准:392 就业率:67.1 总分:83.8 |
23 | 学生满意度:86.4 科研质量:21.7 录取标准:419 就业率:67.5 总分:83.6 |
24 | University of Birmingham 学生满意度:78.9 科研质量:23.3 录取标准:431 就业率:79.4 总分:83.3 |
25 | 学生满意度:84.0 科研质量:30.0 录取标准:402 就业率:64.2 总分:83.1 |
26 | 学生满意度:83.1 科研质量:28.3 录取标准:425 就业率:64.7 总分:83.0 |
27 | 学生满意度:82.4 科研质量:30.0 录取标准:408 就业率:65.2 总分:82.7 |
28 | 学生满意度:81.0 科研质量:33.3 录取标准:389 就业率:66.1 总分:82.4 |
29 | 学生满意度:81.8 科研质量:23.3 录取标准:416 就业率:69.4 总分:81.9 |
30 | 学生满意度:82.0 科研质量:24.4 录取标准:422 就业率:65.6 总分:81.5 |
31 | 学生满意度:84.1 科研质量:28.3 录取标准:416 就业率:54.5 总分:80.7 |
32 | 学生满意度:76.9 科研质量:28.3 录取标准:448 就业率:65.1 总分:80.5 |
33 | 学生满意度:82.8 科研质量:13.3 录取标准:379 就业率:73.7 总分:79.7 |
34 | 学生满意度:82.3 科研质量:30.0 录取标准:308 就业率:65.7 总分:79.5 |
35 | 学生满意度:83.1 科研质量:26.7 录取标准:374 就业率:58.4 总分:79.3 |
36 | 学生满意度:87.3 科研质量:5.0 录取标准:387 就业率:66.6 总分:78.4 |
37 | 学生满意度:81.5 科研质量:16.7 录取标准:415 就业率:62.7 总分:78.2 |
38 | 学生满意度:89.9 科研质量:274 录取标准:78.7 就业率:78.0 总分:Coventry-University |
39 | 学生满意度:85.4 科研质量:6.7 录取标准:356 就业率:70.2 总分:77.8 |
40 | 学生满意度:85.4 科研质量:16.7 录取标准:336 就业率:62.1 总分:77.7 |
41 | 学生满意度:84.9 科研质量:15.0 录取标准:377 就业率:59.2 总分:77.6 |
42 | 学生满意度:83.9 科研质量:8.3 录取标准:340 就业率:71.8 总分:77.2 |
43 | 学生满意度:79.7 科研质量:21.7 录取标准:374 就业率:61.8 总分:77.0 |
44 | University of Liverpool 学生满意度:79.8 科研质量:20.0 录取标准:410 就业率:58.6 总分:76.9 |
45 | 学生满意度:84.2 科研质量:10.0 录取标准:357 就业率:64.9 总分:76.6 |
46 | 学生满意度:89.5 科研质量:0.0 录取标准:284 就业率:72.2 总分:76.4 |
47 | 学生满意度:81.2 科研质量:25.6 录取标准:319 就业率:57.5 总分:76.0 |
48 | 学生满意度:81.7 科研质量:16.7 录取标准:312 就业率:65.3 总分:75.7 |
49 | 学生满意度:83.1 科研质量:15.0 录取标准:359 就业率:57.5 总分:75.5 |
50 | 学生满意度:79.9 科研质量:13.3 录取标准:392 就业率:60.7 总分:75.2 |
51 | 学生满意度:84.5 科研质量:6.7 录取标准:364 就业率:60.8 总分:75.1 |
52 | 学生满意度:79.7 科研质量:27.5 录取标准:346 就业率:50.7 总分:74.8 |
52 | 学生满意度:75.5 科研质量:16.7 录取标准:406 就业率:63.1 总分:74.8 |
54 | 学生满意度:86.7 科研质量:263 录取标准:73.6 就业率:74.6 总分:Edge-Hill-University- |
55 | 学生满意度:76.1 科研质量:16.7 录取标准:398 就业率:61.4 总分:74.4 |
56 | 学生满意度:82.0 科研质量:18.3 录取标准:305 就业率:57.1 总分:73.9 |
57 | University of the West of Scotland 学生满意度:82.0 科研质量:23.3 录取标准:298 就业率:52.1 总分:73.8 |
58 | 学生满意度:75.4 科研质量:353 录取标准:80.6 就业率:73.1 总分:Robert-Gordon-University |
59 | Kingston University 学生满意度:84.0 科研质量:11.7 录取标准:280 就业率:59.0 总分:73.0 |
60 | 学生满意度:82.7 科研质量:11.7 录取标准:318 就业率:56.7 总分:72.9 |
61 | 学生满意度:85.0 科研质量:14.7 录取标准:343 就业率:45.1 总分:72.8 |
61 | 学生满意度:77.1 科研质量:15.0 录取标准:318 就业率:64.6 总分:72.8 |
63 | 学生满意度:81.7 科研质量:8.3 录取标准:340 就业率:57.2 总分:72.4 |
64 | 学生满意度:80.4 科研质量:15.0 录取标准:333 就业率:53.4 总分:72.2 |
65 | 学生满意度:85.5 科研质量:8.3 录取标准:225 就业率:62.2 总分:72.0 |
66 | 学生满意度:83.6 科研质量:8.3 录取标准:344 就业率:50.9 总分:71.9 |
66 | 学生满意度:96.2 科研质量:284 录取标准:40.0 就业率:71.9 总分:University-of-Gloucestershire |
68 | 学生满意度:72.1 科研质量:18.7 录取标准:402 就业率:56.0 总分:71.5 |
69 | 学生满意度:82.5 科研质量:292 录取标准:63.2 就业率:70.5 总分:Ulster-University |
70 | University of East London 学生满意度:81.7 科研质量:282 录取标准:64.9 就业率:70.2 |
71 | 学生满意度:91.0 科研质量:247 录取标准:49.1 就业率:70.1 总分:University-of-Northampton |
72 | 学生满意度:72.4 科研质量:13.3 录取标准:350 就业率:61.1 总分:69.9 |
73 | 学生满意度:81.8 科研质量:247 录取标准:66.4 就业率:69.6 总分:Canterbury-Christ-Church-University |
74 | 学生满意度:83.9 科研质量:8.3 录取标准:234 就业率:69.2 总分:University-of-Bedfordshire |
75 | 学生满意度:80.6 科研质量:13.6 录取标准:328 就业率:40.5 总分:68.5 |
76 | 学生满意度:81.2 科研质量:341 录取标准:51.5 就业率:68.4 总分:University-of-Central-Lancashire |
77 | 学生满意度:81.1 科研质量:255 录取标准:61.3 就业率:68.1 总分:University-of-Staffordshire |
77 | University of Bolton 学生满意度:76.2 科研质量:257 录取标准:71.6 就业率:68.1 |
79 | 学生满意度:79.5 科研质量:1.7 录取标准:276 就业率:59.0 总分:67.8 |
80 | 学生满意度:82.1 科研质量:264 录取标准:56.3 就业率:67.7 总分:Middlesex-University |
81 | 学生满意度:81.9 科研质量:5.0 录取标准:307 就业率:45.9 总分:67.6 |
81 | 学生满意度:81.1 科研质量:3.3 录取标准:301 就业率:50.0 总分:67.6 |
83 | 学生满意度:86.1 科研质量:250 录取标准:48.3 就业率:67.3 总分:Anglia-Ruskin-University |
84 | 学生满意度:75.2 科研质量:3.3 录取标准:358 就业率:51.7 总分:66.6 |
85 | 学生满意度:74.2 科研质量:347 录取标准:55.0 就业率:65.7 总分:Teesside-University |
86 | Leeds Beckett University 学生满意度:78.7 科研质量:244 录取标准:56.8 就业率:65.3 |
86 | University of Greenwich 学生满意度:76.5 科研质量:370 录取标准:45.4 就业率:65.3 |
88 | University of Chester 学生满意度:78.6 科研质量:5.0 录取标准:289 就业率:45.9 总分:65.2 |
88 | 学生满意度:74.0 科研质量:15.0 录取标准:307 就业率:42.8 总分:65.2 |
90 | 学生满意度:79.2 科研质量:286 录取标准:45.0 就业率:63.9 总分:University-of-Westminster |
91 | 学生满意度:73.1 科研质量:333 录取标准:49.3 就业率:63.2 总分:Aberystwyth-University |
92 | 学生满意度:78.7 科研质量:312 录取标准:38.9 就业率:62.9 总分:Bournemouth-University |
93 | 学生满意度:76.4 科研质量:247 录取标准:48.3 就业率:62.0 总分:University-of-Sunderland |
94 | 学生满意度:69.2 科研质量:286 录取标准:57.7 就业率:61.8 总分:University-of-Worcester |
95 | London South Bank University 学生满意度:68.6 科研质量:11.7 录取标准:206 就业率:54.8 总分:61.1 |
96 | London Metropolitan University 学生满意度:74.8 科研质量:1.7 录取标准:262 就业率:27.6 总分:56.8 |
在线提交申请
请详细填写您的申请材料