2010TIMES英国大学专业排名权威解读
心理学2010TIMES世界大学专业排名最新发布;心理学2010TIMES世界大学排名是由教育组织所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。
2010年TIMES英国大学专业排名
排序 | 大学名称 |
---|---|
1 | 学生满意度:4.1 科研质量:501 录取标准:0.86 就业率:0.85 总分:100 |
2 | 学生满意度:4 科研质量:501 录取标准:0.81 就业率:0.77 总分:94.9 |
3 | 学生满意度:3.7 科研质量:471 录取标准:0.8 就业率:0.77 总分:92.4 |
4 | 学生满意度:3.1 科研质量:461 录取标准:0.83 就业率:0.68 总分:89 |
5 | 学生满意度:3.9 科研质量:493 录取标准:0.74 就业率:0.67 总分:87.8 |
6 | 学生满意度:3 科研质量:393 录取标准:0.83 就业率:0.72 总分:87.5 |
7 | 学生满意度:3.1 科研质量:470 录取标准:0.83 就业率:0.6 总分:87.3 |
8 | 学生满意度:3.2 科研质量:400 录取标准:0.83 就业率:0.65 总分:86.6 |
9 | 学生满意度:2.6 科研质量:421 录取标准:0.82 就业率:0.65 总分:85.3 |
10 | Birmingham 学生满意度:3.6 科研质量:411 录取标准:0.78 就业率:0.6 总分:84.4 |
11 | 学生满意度:2.8 科研质量:415 录取标准:0.78 就业率:0.69 总分:84 |
12 | 学生满意度:3.4 科研质量:433 录取标准:0.77 就业率:0.57 总分:82.8 |
13 | 学生满意度:2.5 科研质量:453 录取标准:0.73 就业率:0.7 总分:82.3 |
14 | 学生满意度:2 科研质量:362 录取标准:0.79 就业率:0.73 总分:81.5 |
15 | 学生满意度:2.8 科研质量:428 录取标准:0.77 就业率:0.59 总分:81.2 |
16 | 学生满意度:3 科研质量:390 录取标准:0.79 就业率:0.56 总分:81.1 |
17 | 学生满意度:1.7 科研质量:313 录取标准:0.82 就业率:0.75 总分:80.7 |
18 | 学生满意度:2.8 科研质量:417 录取标准:0.77 就业率:0.57 总分:80.3 |
19 | 学生满意度:2.4 科研质量:430 录取标准:0.77 就业率:0.6 总分:80.3 |
20 | 学生满意度:2.1 科研质量:344 录取标准:0.81 就业率:0.63 总分:79.7 |
21 | 学生满意度:2.8 科研质量:388 录取标准:0.74 就业率:0.63 总分:79.5 |
22 | 学生满意度:2.5 科研质量:376 录取标准:0.77 就业率:0.62 总分:79.2 |
23 | 学生满意度:2.1 科研质量:395 录取标准:0.79 就业率:0.58 总分:79.1 |
24 | 学生满意度:2.5 科研质量:418 录取标准:0.7 就业率:0.66 总分:78.2 |
24 | 学生满意度:2.5 科研质量:326 录取标准:0.77 就业率:0.64 总分:78.2 |
26 | 学生满意度:2.6 科研质量:433 录取标准:0.73 就业率:0.56 总分:77.9 |
27 | 学生满意度:0.9 科研质量:349 录取标准:0.88 就业率:0.55 总分:77.3 |
28 | 学生满意度:3 科研质量:310 录取标准:0.75 就业率:0.59 总分:76.7 |
29 | 学生满意度:2.8 科研质量:424 录取标准:0.72 就业率:0.52 总分:76.4 |
29 | 学生满意度:1.4 科研质量:315 录取标准:0.81 就业率:0.63 总分:76.4 |
29 | 学生满意度:1.2 科研质量:360 录取标准:0.77 就业率:0.67 总分:76.4 |
32 | 学生满意度:1.8 科研质量:323 录取标准:0.79 就业率:0.6 总分:75.9 |
32 | 学生满意度:1.3 科研质量:313 录取标准:0.8 就业率:0.65 总分:75.9 |
34 | Strathclyde 学生满意度:1.4 科研质量:385 录取标准:0.74 就业率:0.65 总分:75.6 |
35 | Liverpool 学生满意度:1.6 科研质量:387 录取标准:0.78 就业率:0.53 总分:75.4 |
35 | 学生满意度:2.1 科研质量:421 录取标准:0.69 就业率:0.62 总分:75.4 |
37 | 学生满意度:2.6 科研质量:388 录取标准:0.74 就业率:0.5 总分:75.1 |
38 | 学生满意度:1.7 科研质量:361 录取标准:0.77 就业率:0.54 总分:74.3 |
39 | 学生满意度:2.1 科研质量:394 录取标准:0.7 就业率:0.59 总分:74.2 |
40 | 学生满意度:2.1 科研质量:368 录取标准:0.7 就业率:0.62 总分:74.1 |
41 | 学生满意度:1.8 科研质量:266 录取标准:0.81 就业率:0.54 总分:73.3 |
42 | 学生满意度:2.3 科研质量:319 录取标准:0.72 就业率:0.58 总分:73 |
43 | 学生满意度:1.8 科研质量:374 录取标准:0.76 就业率:0.48 总分:72.9 |
44 | 学生满意度:2.2 科研质量:417 录取标准:0.67 就业率:0.53 总分:72.6 |
45 | 学生满意度:1.3 科研质量:268 录取标准:0.78 就业率:0.62 总分:72.3 |
46 | 学生满意度:1.8 科研质量:293 录取标准:0.84 就业率:0.39 总分:71.8 |
47 | 学生满意度:1.6 科研质量:352 录取标准:0.78 就业率:0.45 总分:71.6 |
48 | 学生满意度:1.2 科研质量:316 录取标准:0.72 就业率:0.63 总分:70.9 |
48 | Staffordshire 学生满意度:1.2 科研质量:253 录取标准:0.78 就业率:0.59 总分:70.9 |
50 | 学生满意度:0.8 科研质量:292 录取标准:0.78 就业率:0.59 总分:70.8 |
51 | 学生满意度:1.3 科研质量:333 录取标准:0.78 就业率:0.48 总分:70.7 |
52 | 学生满意度:1.4 科研质量:292 录取标准:0.8 就业率:0.47 总分:70.5 |
53 | 学生满意度:1.7 科研质量:257 录取标准:0.74 就业率:0.54 总分:68.8 |
54 | 学生满意度:1.2 科研质量:297 录取标准:0.74 就业率:0.53 总分:68.7 |
55 | 学生满意度:0.8 科研质量:284 录取标准:0.8 就业率:0.47 总分:68.6 |
56 | 学生满意度:271 科研质量:0.82 录取标准:0.54 就业率:68.5 总分:Teesside-University |
57 | 学生满意度:1.7 科研质量:301 录取标准:0.77 就业率:0.41 总分:68.4 |
58 | 学生满意度:0.7 科研质量:295 录取标准:0.75 就业率:0.54 总分:67.9 |
58 | 学生满意度:0.5 科研质量:332 录取标准:0.8 就业率:0.42 总分:67.9 |
60 | 学生满意度:0.5 科研质量:309 录取标准:0.58 就业率:67.7 总分:Edinburgh-Napier-University |
60 | UEL 学生满意度:1.3 科研质量:191 录取标准:0.72 就业率:0.67 总分:67.7 |
62 | 学生满意度:0.8 科研质量:283 录取标准:0.76 就业率:0.53 总分:67.6 |
62 | 学生满意度:2.4 科研质量:228 录取标准:0.76 就业率:0.43 总分:67.6 |
64 | 学生满意度:0.9 科研质量:297 录取标准:0.75 就业率:0.47 总分:66.5 |
64 | 学生满意度:0.7 科研质量:327 录取标准:0.77 就业率:0.42 总分:66.5 |
66 | 学生满意度:0.3 科研质量:284 录取标准:0.76 就业率:0.54 总分:66.4 |
67 | St Mary's College 学生满意度:240 科研质量:0.82 录取标准:0.48 就业率:65.7 |
68 | 学生满意度:1.8 科研质量:309 录取标准:0.71 就业率:0.39 总分:65.4 |
69 | 学生满意度:1.6 科研质量:328 录取标准:0.71 就业率:0.38 总分:65.3 |
69 | Sheffield Hallam 学生满意度:0.7 科研质量:308 录取标准:0.75 就业率:0.44 总分:65.3 |
71 | 学生满意度:277 科研质量:0.78 录取标准:0.49 就业率:65.1 总分:University-of-Winchester |
72 | Greenwich 学生满意度:0.9 科研质量:234 录取标准:0.72 就业率:0.56 总分:65 |
73 | Glamorgan 学生满意度:0.6 科研质量:255 录取标准:0.77 就业率:0.47 总分:64.9 |
74 | Middlesex 学生满意度:0.6 科研质量:193 录取标准:0.7 就业率:0.66 总分:64.5 |
75 | 学生满意度:0.5 科研质量:240 录取标准:0.8 就业率:0.41 总分:64.4 |
76 | Salford 学生满意度:1.7 科研质量:292 录取标准:0.69 就业率:0.41 总分:64.2 |
76 | 学生满意度:1.4 科研质量:273 录取标准:0.72 就业率:0.42 总分:64.2 |
78 | 学生满意度:1.4 科研质量:258 录取标准:0.79 就业率:0.3 总分:64 |
79 | 学生满意度:246 科研质量:0.75 录取标准:0.53 就业率:63.7 总分:University-of-Canterbury |
79 | TVU 学生满意度:0.3 科研质量:197 录取标准:0.77 就业率:0.53 总分:63.7 |
81 | Worcester 学生满意度:251 科研质量:0.74 录取标准:0.54 就业率:63.6 |
82 | 学生满意度:236 科研质量:0.8 录取标准:0.44 就业率:63.5 总分:De-Montfort-University |
82 | 学生满意度:0.9 科研质量:263 录取标准:0.48 就业率:63.5 总分:Abertay-University |
84 | Anglia Ruskin 学生满意度:1.9 科研质量:262 录取标准:0.68 就业率:0.43 总分:63.3 |
85 | 学生满意度:243 科研质量:0.79 录取标准:0.43 就业率:63.1 总分:University-of-Northampton |
85 | Gloucestershire 学生满意度:0.6 科研质量:257 录取标准:0.75 就业率:0.43 总分:63.1 |
87 | UWIC 学生满意度:1 科研质量:268 录取标准:0.72 就业率:0.43 总分:63 |
88 | 学生满意度:285 科研质量:0.76 录取标准:0.4 就业率:61.9 总分:Edge-Hill-University- |
89 | 学生满意度:334 科研质量:0.39 录取标准:61.6 就业率:Queen-Margaret-University,-Edinburgh 总分:4 |
90 | 学生满意度:1 科研质量:262 录取标准:0.68 就业率:0.45 总分:61.1 |
91 | 学生满意度:182 科研质量:0.75 录取标准:0.52 就业率:61 总分:University-of-Bedfordshire |
92 | 学生满意度:1.1 科研质量:229 录取标准:0.66 就业率:0.51 总分:60.8 |
93 | 学生满意度:0.8 科研质量:258 录取标准:0.68 就业率:0.44 总分:60.2 |
94 | Southampton Solent 学生满意度:253 科研质量:0.7 录取标准:0.49 就业率:60.1 |
95 | 学生满意度:274 科研质量:0.75 录取标准:0.34 就业率:59.8 总分:University-of-Huddersfield |
96 | Leeds Metropolitan 学生满意度:308 科研质量:0.63 录取标准:0.52 就业率:59.4 |
97 | Wolverhampton 学生满意度:243 科研质量:0.66 录取标准:0.54 就业率:59 |
98 | Newman 学生满意度:247 科研质量:0.74 录取标准:0.37 就业率:58.9 |
99 | 学生满意度:208 科研质量:0.7 录取标准:0.5 就业率:58.8 总分:University-of-Buckingham |
100 | Bolton 学生满意度:0.5 科研质量:241 录取标准:0.69 就业率:0.42 总分:58.6 |
101 | South Bank 学生满意度:1.1 科研质量:207 录取标准:0.65 就业率:0.45 总分:57.9 |
102 | Cumbria 学生满意度:296 科研质量:0.54 录取标准:0.5 就业率:53.3 |
在线提交申请
请详细填写您的申请材料