2010TIMES英国大学专业排名权威解读
法律2010TIMES世界大学专业排名最新发布;法律2010TIMES世界大学排名是由教育组织所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。
2010年TIMES英国大学专业排名
排序 | 大学名称 |
---|---|
1 | 学生满意度:3.2 科研质量:531 录取标准:0.9 就业率:0.94 总分:100 |
2 | 学生满意度:3.8 科研质量:528 录取标准:0.87 就业率:98.7 总分:University-of-Oxford |
3 | 学生满意度:4.2 科研质量:513 录取标准:0.75 就业率:0.92 总分:94.5 |
4 | 学生满意度:3.5 科研质量:463 录取标准:0.82 就业率:0.87 总分:92.4 |
5 | 学生满意度:3.9 科研质量:488 录取标准:0.74 就业率:0.92 总分:92.3 |
6 | 学生满意度:2.5 科研质量:467 录取标准:0.86 就业率:0.84 总分:90.7 |
7 | Birmingham 学生满意度:2.7 科研质量:432 录取标准:0.86 就业率:0.83 总分:89.6 |
8 | 学生满意度:1.7 科研质量:417 录取标准:0.86 就业率:0.93 总分:88.8 |
9 | 学生满意度:2.9 科研质量:407 录取标准:0.85 就业率:0.8 总分:88.3 |
10 | 学生满意度:3.5 科研质量:488 录取标准:0.73 就业率:0.85 总分:88.2 |
11 | 学生满意度:3.2 科研质量:480 录取标准:0.73 就业率:0.87 总分:88 |
12 | 学生满意度:2.6 科研质量:467 录取标准:0.77 就业率:0.88 总分:87.8 |
13 | Southampton Solent 学生满意度:2.2 科研质量:436 录取标准:0.86 就业率:0.81 总分:87.6 |
14 | 学生满意度:2.6 科研质量:483 录取标准:0.74 就业率:0.91 总分:87.4 |
15 | 学生满意度:2.2 科研质量:419 录取标准:0.82 就业率:0.86 总分:86.5 |
16 | Strathclyde 学生满意度:2.9 科研质量:454 录取标准:0.74 就业率:0.86 总分:85.9 |
16 | 学生满意度:3.4 科研质量:362 录取标准:0.8 就业率:0.8 总分:85.9 |
18 | 学生满意度:3.2 科研质量:422 录取标准:0.78 就业率:0.78 总分:85.5 |
19 | 学生满意度:1.7 科研质量:452 录取标准:0.85 就业率:0.78 总分:85.2 |
20 | 学生满意度:2.1 科研质量:417 录取标准:0.83 就业率:0.8 总分:85.1 |
21 | 学生满意度:1.8 科研质量:373 录取标准:0.86 就业率:0.83 总分:84.9 |
22 | 学生满意度:2.2 科研质量:462 录取标准:0.78 就业率:0.79 总分:84.2 |
23 | 学生满意度:2.9 科研质量:379 录取标准:0.81 就业率:0.75 总分:84 |
23 | Liverpool 学生满意度:2.3 科研质量:412 录取标准:0.77 就业率:0.85 总分:84 |
23 | 学生满意度:2.3 科研质量:376 录取标准:0.82 就业率:0.8 总分:84 |
26 | 学生满意度:3.2 科研质量:407 录取标准:0.72 就业率:0.84 总分:83.6 |
27 | 学生满意度:2.3 科研质量:467 录取标准:0.76 就业率:0.77 总分:83.4 |
28 | 学生满意度:1.8 科研质量:383 录取标准:0.83 就业率:0.8 总分:82.6 |
29 | 学生满意度:2 科研质量:329 录取标准:0.79 就业率:0.86 总分:81.3 |
30 | Sheffield Hallam 学生满意度:2.5 科研质量:415 录取标准:0.72 就业率:0.81 总分:81 |
31 | 学生满意度:2 科研质量:408 录取标准:0.77 就业率:0.77 总分:80.6 |
32 | 学生满意度:2.3 科研质量:330 录取标准:0.76 就业率:0.86 总分:80.5 |
33 | Leeds Metropolitan 学生满意度:2.6 科研质量:442 录取标准:0.71 就业率:0.77 总分:80.4 |
34 | Robert Gordon 学生满意度:0.7 科研质量:348 录取标准:0.92 就业率:78.9 |
35 | 学生满意度:2 科研质量:403 录取标准:0.71 就业率:0.82 总分:78.8 |
36 | 学生满意度:2.2 科研质量:332 录取标准:0.74 就业率:0.78 总分:77.2 |
37 | 学生满意度:1.6 科研质量:328 录取标准:0.8 就业率:0.75 总分:77.1 |
38 | 学生满意度:2.1 科研质量:317 录取标准:0.8 就业率:0.69 总分:77 |
38 | 学生满意度:0.8 科研质量:316 录取标准:0.81 就业率:0.83 总分:77 |
40 | 学生满意度:264 科研质量:0.89 录取标准:0.82 就业率:76.5 总分:University-of-Buckingham |
41 | 学生满意度:1.2 科研质量:313 录取标准:0.81 就业率:0.75 总分:76.3 |
42 | 学生满意度:338 科研质量:0.79 录取标准:0.88 就业率:76 总分:Loughborough-University |
43 | 学生满意度:2.1 科研质量:324 录取标准:0.75 就业率:0.73 总分:75.8 |
44 | 学生满意度:0.4 科研质量:217 录取标准:0.94 就业率:0.72 总分:75.5 |
45 | 学生满意度:363 科研质量:0.79 录取标准:0.82 就业率:74.8 总分:Northumbria-University |
46 | 学生满意度:1.6 科研质量:300 录取标准:0.76 就业率:0.75 总分:74.6 |
47 | 学生满意度:2.1 科研质量:360 录取标准:0.63 就业率:0.84 总分:74.5 |
48 | 学生满意度:1.6 科研质量:366 录取标准:0.66 就业率:0.85 总分:74.4 |
49 | 学生满意度:1.7 科研质量:310 录取标准:0.72 就业率:0.79 总分:74.2 |
50 | 学生满意度:0.8 科研质量:276 录取标准:0.79 就业率:0.81 总分:74.1 |
50 | 学生满意度:0.4 科研质量:328 录取标准:0.85 就业率:74.1 总分:University-of-Edinburgh |
52 | Glamorgan 学生满意度:0.8 科研质量:277 录取标准:0.85 就业率:0.7 总分:73.9 |
52 | 学生满意度:248 科研质量:0.92 录取标准:0.69 就业率:73.9 总分:University-of-Derby |
54 | 学生满意度:1.6 科研质量:362 录取标准:0.65 就业率:0.84 总分:73.7 |
54 | 学生满意度:1.7 科研质量:313 录取标准:0.7 就业率:73.7 总分:University-of-Stirling |
56 | 学生满意度:1.1 科研质量:230 录取标准:0.82 就业率:0.75 总分:73.4 |
57 | 学生满意度:0.8 科研质量:373 录取标准:0.74 就业率:0.73 总分:72.9 |
58 | 学生满意度:1.7 科研质量:255 录取标准:0.77 就业率:0.72 总分:72.8 |
59 | 学生满意度:2.4 科研质量:260 录取标准:0.66 就业率:72.6 总分:University-of-Brighton |
60 | 学生满意度:2.8 科研质量:313 录取标准:0.71 就业率:0.61 总分:72.5 |
60 | 学生满意度:0.7 科研质量:278 录取标准:0.8 就业率:0.75 总分:72.5 |
62 | UEL 学生满意度:1.7 科研质量:202 录取标准:0.79 就业率:0.74 总分:72.3 |
63 | 学生满意度:275 科研质量:0.89 录取标准:0.65 就业率:72.2 总分:Teesside-University |
64 | 学生满意度:305 科研质量:0.82 录取标准:0.73 就业率:71.6 总分:Bangor-University |
65 | Salford 学生满意度:1 科研质量:330 录取标准:71.1 |
66 | 学生满意度:1.6 科研质量:294 录取标准:0.66 就业率:0.76 总分:69.5 |
67 | 学生满意度:0.7 科研质量:251 录取标准:0.78 就业率:0.68 总分:68.8 |
68 | Staffordshire 学生满意度:258 科研质量:0.8 录取标准:0.71 就业率:68.7 |
69 | 学生满意度:255 科研质量:0.81 录取标准:0.68 就业率:68 总分:Liverpool-John-Moores-University |
70 | 学生满意度:1.7 科研质量:260 录取标准:0.76 就业率:0.55 总分:67.9 |
71 | Gloucestershire 学生满意度:256 科研质量:0.8 录取标准:0.67 就业率:67.6 |
71 | 学生满意度:173 科研质量:0.82 录取标准:0.74 就业率:67.6 总分:University-of-Buckingham |
73 | 学生满意度:252 科研质量:0.76 录取标准:0.74 就业率:67.5 总分:University-of-Huddersfield |
74 | Sheffield Hallam 学生满意度:0.5 科研质量:276 录取标准:0.75 就业率:0.68 总分:67.4 |
75 | Greenwich 学生满意度:0.6 科研质量:241 录取标准:0.74 就业率:0.7 总分:66.8 |
76 | 学生满意度:1.2 科研质量:326 录取标准:0.56 就业率:66.7 总分:Abertay-University |
77 | Middlesex 学生满意度:0.8 科研质量:200 录取标准:0.7 就业率:0.79 总分:66.5 |
78 | 学生满意度:0.3 科研质量:289 录取标准:0.76 就业率:0.62 总分:66.2 |
79 | 学生满意度:0.3 科研质量:297 录取标准:0.74 就业率:0.65 总分:66 |
80 | BCU 学生满意度:274 科研质量:0.74 录取标准:0.7 就业率:65.9 |
80 | Southampton Solent 学生满意度:0.1 科研质量:201 录取标准:0.75 就业率:0.75 总分:65.9 |
82 | 学生满意度:215 科研质量:0.85 录取标准:0.56 就业率:65.4 总分:University-of-Bedfordshire |
83 | Wolverhampton 学生满意度:1.2 科研质量:185 录取标准:0.73 就业率:0.65 总分:65 |
84 | 学生满意度:2.4 科研质量:241 录取标准:0.74 就业率:0.42 总分:64.6 |
85 | 学生满意度:241 科研质量:0.85 录取标准:0.48 就业率:64 总分:Edge-Hill-University- |
86 | 学生满意度:242 科研质量:0.78 录取标准:0.5 就业率:61.1 总分:University-of-Northampton |
87 | Leeds Metropolitan 学生满意度:290 科研质量:0.62 录取标准:0.72 就业率:60.9 |
88 | Anglia Ruskin 学生满意度:244 科研质量:0.71 录取标准:0.57 就业率:59.8 |
89 | TVU 学生满意度:199 科研质量:0.69 录取标准:0.63 就业率:59.1 |
90 | South Bank 学生满意度:194 科研质量:0.69 录取标准:0.58 就业率:57.4 |
91 | 学生满意度:193 科研质量:0.73 录取标准:0.42 就业率:54.9 总分:University-of-Canterbury |
在线提交申请
请详细填写您的申请材料