2017U.S.News世界大学综合排名概述

U.S.News世界大学排名(U.S.News & World Report Best Global Universities Rankings),又译U.S. News全球最佳大学排名,由美国《美国新闻与世界报道》(U.S.News & World Report)于2014年10月28日首次发布,该排名综合考量了学术研究、教学质量、学生满意度、毕业率以及全球声誉等多重指标,旨在为学生和家长提供选择全球顶尖大学的参考依据。作为全球权威的四大高等教育榜单之一(其他三项为QS世界大学排名、THE世界大学排名以及ARWU软科世界大学学术排名),U.S.News世界大学排名以其全面衡量高校的学术成就与声誉而著称。

2017U.S.News世界大学综合排名权威解读

相较于其他评级机构,U.S. News 世界大学排名更侧重于学术研究,是其评分标准的显著特点。这体现在对科研成果、学术论文引用率等指标的重视上。排名不仅考虑了学术研究的成果,还兼顾了教学质量、学生满意度、毕业率以及全球声誉等多个维度,力求全面反映高校的综合实力。 2025 - 2026 年 U.S. News 世界大学综合排名共有来自全球 104 个国家的 2,500 多所高校上榜,美国高校在排名中继续占据领先地位,共有 42 所大学跻身世界 Top100。英国的牛津大学和剑桥大学在排名中分别位列第三和第六名,显示出英国高等教育的卓越水平。新加坡国立大学排名上升至第 53 名,南洋理工大学也位列第 55 名,双双进入全球前 60 强,体现了新加坡在高等教育领域的强劲实力。中国高校在此次排名中取得了显著进步,清华大学攀升至第 12 名,继续保持亚洲第一的位置;北京大学跃居第 22 名,上海交通大学和复旦大学也表现不俗,分别位列第 85 名和第 96 名,中国大陆高校整体排名提升明显。此外,中国香港地区有多所高校上榜,如香港大学、香港中文大学等。U.S. News 世界大学排名为学生和家长提供了选择全球顶尖大学的权威参考依据,有助于他们更好地了解各高校的学术成就与教学质量。

2017年U.S.News世界大学综合排名
| 排序 | 大学名称 |
|---|---|
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 |
|
| 8 |
|
| 9 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
| 11 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
| 24 |
|
| 25 |
|
| 26 |
|
| 27 |
|
| 27 |
|
| 29 |
|
| 30 |
|
| 31 |
|
| 32 |
|
| 32 |
|
| 32 |
|
| 35 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich
|
| 36 |
|
| 36 |
|
| 38 |
|
| 39 | Rockefeller University
|
| 40 |
|
| 40 | École Polytechnique Federale of Lausanne
|
| 42 |
|
| 43 |
|
| 44 | University of Tokyo
|
| 45 |
|
| 45 |
|
| 47 |
|
| 47 |
|
| 49 | University of Copenhagen
|
| 50 | National University of Singapore
|
| 50 |
|
| 52 |
|
| 53 |
|
| 53 | Peking University
|
| 55 | Catholic University of Leuven
|
| 56 |
|
| 57 | University of Munich
|
| 57 | Tsinghua University
|
| 59 | Utrecht University
|
| 59 |
|
| 61 |
|
| 62 | Pierre and Marie Curie University
|
| 63 |
|
| 63 | University of Amsterdam
|
| 65 |
|
| 66 |
|
| 67 |
|
| 68 | Heidelberg University
|
| 69 | Karolinska Institute
|
| 70 | London School of Hygiene & Tropical Medicine
|
| 70 | University of Zurich
|
| 70 |
|
| 73 |
|
| 74 | Nanyang Technological University
|
| 75 | Erasmus University Rotterdam
|
| 76 |
|
| 77 | Leiden University
|
| 78 |
|
| 79 |
|
| 80 |
|
| 80 |
|
| 82 |
|
| 82 | Rutgers,The State University of New Jersey-New Brunswick
|
| 84 | Université Paris-Sud
|
| 85 |
|
| 86 | University of Groningen
|
| 86 | VU University Amsterdam
|
| 86 | University of Barcelona
|
| 86 | Technical University of Munich
|
| 90 | Purdue University-West Lafayette
|
| 91 | University of Geneva
|
| 91 | University of Helsinki
|
| 93 | Humboldt-Universität zu Berlin
|
| 94 | Lund University
|
| 95 |
|
| 95 |
|
| 97 | Radboud University Nijmegen
|
| 98 | Ghent University
|
| 99 | University Paris Diderot - Paris 7
|
| 99 |
|
| 101 | Weizmann Institute of Science
|
| 102 | Wageningen University and Research Center
|
| 102 | Kyoto University
|
| 104 |
|
| 105 |
|
| 106 | Mount Sinai School of Medicine
|
| 106 |
|
| 108 |
|
| 108 | Aarhus University
|
| 110 | University of Bonn
|
| 110 | Uppsala University
|
| 112 | University of Cape Town
|
| 113 |
|
| 113 |
|
| 113 | Freie Universität Berlin
|
| 116 | University of Oslo
|
| 117 |
|
| 118 |
|
| 119 | Seoul National University
|
| 120 | University of Texas Southwestern Medical Center-Dallas
|
| 121 | Arizona State University-Tempe
|
| 121 | Fudan University
|
| 121 | University of Hamburg
|
| 124 | University of Padua
|
| 125 |
|
| 125 | Technical University of Denmark
|
| 127 | Baylor College of Medicine
|
| 128 | Queen Mary,University of London
|
| 129 |
|
| 130 |
|
| 131 |
|
| 131 | Stockholm University
|
| 131 |
|
| 131 | University of Basel
|
| 131 |
|
| 136 | University of Science and Technology of China
|
| 137 |
|
| 138 | University of São Paulo
|
| 138 | Shanghai Jiao Tong University
|
| 138 | Sapienza University of Rome
|
| 138 |
|
| 138 | Zhejiang University
|
| 143 | University of Bern
|
| 144 |
|
| 144 | University of Freiburg
|
| 144 | National Taiwan University
|
| 147 | Universite Grenoble Alpes (UGA)
|
| 147 |
|
| 149 |
|
| 149 |
|
| 149 | University of Bologna
|
| 152 |
|
| 152 |
|
| 154 |
|
| 155 | University of Göttingen
|
| 156 |
|
| 156 |
|
| 158 | Eberhard Karls University,Tübingen
|
| 158 |
|
| 160 | Maastricht University
|
| 160 |
|
| 162 | University of Milan
|
| 162 | University of Alabama-Birmingham
|
| 164 |
|
| 164 |
|
| 166 | Boğaziçi University
|
| 167 | Karlsruhe Institute of Technology
|
| 167 | Autonomous University of Barcelona
|
| 169 | University of Aix-Marseille
|
| 169 |
|
| 169 | Osaka University
|
| 172 | Tohoku University
|
| 172 |
|
| 174 | RWTH Aachen University
|
| 174 | Hebrew University of Jerusalem
|
| 174 |
|
| 177 | Delft University of Technology
|
| 177 |
|
| 177 | Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main
|
| 180 | University of Illinois-Chicago
|
| 180 | University of Lausanne
|
| 182 | Oregon Health & Science University
|
| 182 |
|
| 182 | King Abdulaziz University
|
| 185 | Charite - Medical University of Berlin
|
| 186 | University of Trieste
|
| 187 | Tel Aviv University
|
| 187 | Pompeu Fabra University
|
| 187 | Nanjing University
|
| 187 | Korea Advanced Institute of Science and Technology
|
| 191 |
|
| 191 | University of Münster
|
| 193 | University of Strasbourg
|
| 194 | École Polytechnique
|
| 194 |
|
| 196 | Technical University of Dresden
|
| 196 | University of Vienna
|
| 198 |
|
| 198 | University of Bergen
|
| 198 |
|
| 201 | Charles University in Prague
|
| 201 | University of Montpellier
|
| 201 | Université Libre de Bruxelles
|
| 204 |
|
| 205 | University of Gothenburg
|
| 205 | University of Antwerp
|
| 207 | University of Würzburg
|
| 207 |
|
| 209 | Paris Descartes University-Paris V
|
| 210 |
|
| 210 | University Catholique of Louvain
|
| 210 | Autonomous University of Madrid
|
| 213 | Johannes Gutenberg University of Mainz
|
| 213 |
|
| 213 |
|
| 213 | Royal Institute of Technology
|
| 217 | University of Texas Health Science Center-Houston
|
| 218 |
|
| 218 | University of Turin
|
| 218 |
|
| 221 |
|
| 222 | University of Witwatersrand
|
| 222 | Scuola Normale Superiore di Pisa
|
| 222 |
|
| 225 | University of Florence
|
| 225 | Medical University of Vienna
|
| 225 | Sun Yat-sen University
|
| 225 | University of Erlangen Nuremberg
|
| 229 |
|
| 229 | Nagoya University
|
| 231 | Claude Bernard University Lyon 1
|
| 231 | Middle East Technical University
|
| 231 | University of Texas-Dallas
|
| 231 |
|
| 231 | École Normale Superieure,Paris
|
| 236 | Sungkyunkwan University
|
| 236 |
|
| 236 | University of Lisbon
|
| 239 |
|
| 240 |
|
| 240 |
|
| 240 |
|
| 243 |
|
| 243 | King Abdullah University of Science & Technology
|
| 245 |
|
| 245 |
|
| 245 |
|
| 245 | University of Pisa
|
| 249 |
|
| 249 | Technion Israel Institute of Technology
|
| 251 | University of Cologne
|
| 251 | University of Massachusetts Worcester
|
| 251 |
|
| 254 |
|
| 254 |
|
| 254 | Tokyo Institute of Technology
|
| 257 | Istanbul Technical University
|
| 257 | University of Naples Federico II
|
| 257 | University of Pavia
|
| 257 |
|
| 261 |
|
| 261 | International School for Advanced Studies
|
| 261 |
|
| 261 | Pohang University of Science and Technology
|
| 265 |
|
| 265 | University of Valencia
|
| 267 |
|
| 267 |
|
| 269 | University of Kiel
|
| 269 |
|
| 271 | M. V. Lomonosov Moscow State University
|
| 271 |
|
| 273 |
|
| 274 |
|
| 274 | University of Innsbruck
|
| 274 | University of Rome Tor Vergata
|
| 277 |
|
| 278 | Korea University
|
| 279 |
|
| 280 |
|
| 280 |
|
| 282 | Free University of Brussels
|
| 283 |
|
| 283 |
|
| 283 |
|
| 286 | Beijing Normal University
|
| 286 | Aalto University
|
| 286 | Grenoble Institute of Technology
|
| 289 |
|
| 289 | Yonsei University
|
| 291 | National and Kapodistrian University of Athens
|
| 291 | Umeå University
|
| 291 | University of Ulm
|
| 294 |
|
| 295 | Huazhong University of Science and Technology
|
| 295 | Vita-Salute San Raffaele University
|
| 297 | Eindhoven University of Technology
|
| 297 | University of Duisburg-Essen
|
| 297 | Curtin University of Technology
|
| 300 |
|
| 300 | Technical University of Berlin
|
| 300 | University of Milan - Bicocca
|
| 303 |
|
| 303 | Harbin Institute of Technology
|
| 303 | Polytechnic University of Milan
|
| 306 | Xiamen University
|
| 307 |
|
| 307 |
|
| 309 |
|
| 309 |
|
| 309 | Norwegian University of Science and Technology
|
| 309 |
|
| 313 |
|
| 313 | Waseda University
|
| 313 | University of Granada
|
| 313 | Federal University of Rio de Janeiro
|
| 313 |
|
| 319 |
|
| 319 | University of Warsaw
|
| 319 |
|
| 319 | Nankai University
|
| 323 |
|
| 324 | Wuhan University
|
| 324 | Laval University
|
| 324 | Kyushu University
|
| 327 | Vienna University of Technology
|
| 328 | University of Turku
|
| 328 |
|
| 328 |
|
| 328 | University of Savoie
|
| 328 | Hokkaido University
|
| 328 | University of Hawaii-Manoa
|
| 334 | Friedrich Schiller University of Jena
|
| 334 | University of Tsukuba
|
| 334 | Politecnico di Bari
|
| 337 | Tongji University
|
| 337 | Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University (UVSQ)
|
| 337 | University of Twente
|
| 340 | Heinrich Heine University of Dusseldorf
|
| 340 | National Tsing Hua University
|
| 340 | University of Buenos Aires
|
| 340 |
|
| 344 | University of Porto
|
| 344 | State University of Campinas
|
| 346 | Xi'an Jiaotong University
|
| 346 | University of Leipzig
|
| 346 | University of KwaZulu Natal
|
| 346 | Swedish University of Agricultural Sciences
|
| 346 | Ruhr University Bochum
|
| 346 | University of Perugia
|
| 352 |
|
| 353 | University of Southern Denmark
|
| 353 | Complutense University of Madrid
|
| 353 | University of Genoa
|
| 356 | Universite de Bordeaux
|
| 356 |
|
| 356 | Louisiana State University-Baton Rouge
|
| 356 | Pontificia University Católica de Chile
|
| 356 | University of Malaya
|
| 361 | University of Liège
|
| 362 |
|
| 362 |
|
| 364 | Shandong University
|
| 364 | University at Albany-SUNY
|
| 364 | Southeast University
|
| 364 | Jagiellonian University
|
| 368 |
|
| 368 | Stellenbosch University
|
| 368 |
|
| 371 | Hannover Medical School
|
| 372 | Linköping University
|
| 372 | College de France
|
| 374 |
|
| 374 |
|
| 376 | National Autonomous University of Mexico
|
| 376 | Aalborg University
|
| 376 | St George's University of London
|
| 379 | Queens University
|
| 380 | University of Giessen
|
| 380 |
|
| 380 | University of Trento
|
| 380 | University of Iceland
|
| 384 | University of Western Sydney
|
| 384 | University of Tartu
|
| 386 |
|
| 387 | Ulsan National Institute of Science & Technology
|
| 388 | University of Texas Health Science Center-San Antonio
|
| 389 | Panjab University
|
| 389 | Chalmers University of Technology
|
| 389 | Bilkent University
|
| 389 |
|
| 389 | ENS De Lyon
|
| 394 | University of Lorraine
|
| 394 | South China University of Technology
|
| 394 | University of the Andes Colombia
|
| 394 |
|
| 394 | University of Eastern Finland
|
| 399 |
|
| 399 | Thomas Jefferson University
|
| 401 | Indian Institute of Science
|
| 402 |
|
| 403 |
|
| 403 |
|
| 405 |
|
| 405 | Dalian University of Technology
|
| 405 | Sharif University of Technology
|
| 408 |
|
| 409 | University of Regensburg
|
| 409 | Aristotle University of Thessaloniki
|
| 411 | University of Bari
|
| 411 | Medical University of South Carolina
|
| 411 | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute)
|
| 411 | University of Siena
|
| 411 | University of Santiago of Compostela
|
| 416 | University of Texas-Arlington
|
| 416 | Darmstadt University of Technology
|
| 418 | University of the Basque Country
|
| 418 |
|
| 418 | University of Oulu
|
| 418 |
|
| 422 | University of Coimbra
|
| 423 | China Agricultural University
|
| 423 | University of Belgrade
|
| 425 | Jilin University
|
| 425 | Polytechnic University of Catalonia
|
| 427 | Dortmund University of Technology
|
| 427 |
|
| 427 | Keio University
|
| 427 | King Saud University
|
| 431 | Hiroshima University
|
| 431 |
|
| 433 | University of Ljubljana
|
| 433 | University of Potsdam
|
| 433 |
|
| 433 | University of Stuttgart
|
| 433 |
|
| 438 | Philipps University of Marburg
|
| 438 | London Business School
|
| 438 | Rush University
|
| 438 | Universite Nice Sophia Antipolis
|
| 442 |
|
| 443 |
|
| 444 | University of Texas-San Antonio
|
| 444 | Indian Institute of Technology Bombay
|
| 444 | National Cheng Kung University
|
| 444 | East China Normal University
|
| 448 |
|
| 448 | University of Tehran
|
| 448 | Tokyo Metropolitan University
|
| 451 | University of Minho
|
| 451 | Saarland University
|
| 451 | University of Catania
|
| 451 | University of Chile
|
| 451 | Medical University of Graz
|
| 456 | University of Crete
|
| 456 | National Central University
|
| 456 | University of Zaragoza
|
| 459 |
|
| 459 | Beihang University
|
| 459 | Universidade Federal do ABC (UFABC)
|
| 459 | Universidad Tecnica Federico Santa Maria
|
| 459 |
|
| 464 |
|
| 464 | NUI Galway
|
| 464 | Rio de Janeiro State University
|
| 467 | Medical College of Wisconsin
|
| 467 | Hanyang University
|
| 467 | University of Ferrara
|
| 467 | Polytechnic University of Turin
|
| 471 |
|
| 472 | University of Konstanz
|
| 472 |
|
| 472 |
|
| 472 | Okayama University
|
| 472 | University of Jyväskylä
|
| 477 |
|
| 477 | Central South University
|
| 477 | University of Bremen
|
| 480 | Université de Rennes 1
|
| 480 | Central China Normal University
|
| 482 | University of Udine
|
| 482 | University of Tromsø
|
| 482 | Ben-Gurion University of the Negev
|
| 485 | Beijing Institute of Technology
|
| 486 | Lanzhou University
|
| 486 | Federal University of Minas Gerais
|
| 486 | Polytechnic University of Valencia
|
| 486 |
|
| 486 |
|
| 486 | University of Wisconsin-Milwaukee
|
| 486 | Tilburg University
|
| 486 | University of Cyprus
|
| 494 | Tianjin University
|
| 494 | University of Seoul
|
| 494 | Oklahoma State University
|
| 494 | Palacky University Olomouc
|
| 498 | National Chiao Tung University
|
| 498 | University of Oviedo
|
| 498 | University of Nova de Lisboa
|
| 498 | Sichuan University
|
| 498 | Roma Tre University
|
| 498 | Federal University of Rio Grande do Sul
|
| 504 |
|
| 505 | National Technical University of Athens
|
| 505 | Eotvos Lorand University
|
| 505 | Shanghai University
|
| 505 |
|
| 505 | University of Alaska-Fairbanks
|
| 505 | Soochow University
|
| 511 | UNESP - Universidade Estadual Paulista
|
| 511 | Kyungpook National University
|
| 511 | Cairo University
|
| 514 | Kobe University
|
| 514 |
|
| 516 | Aveiro University
|
| 516 | Vilnius University
|
| 516 | University of Verona
|
| 516 | University of Graz
|
| 516 | Mahidol University
|
| 516 | Comenius University in Bratislava
|
| 522 | Ewha Womans University
|
| 523 | University of Pretoria
|
| 523 | Saint Petersburg State University
|
| 523 | Medical University of Innsbruck
|
| 523 | Isfahan University of Technology
|
| 527 |
|
| 527 | University of Nantes
|
| 527 | University of Navarra
|
| 530 | Kyung Hee University
|
| 530 | University of Tampere
|
| 530 | East China University of Science and Technology
|
| 530 | Bielefeld University
|
| 535 | Hunan University
|
| 535 | Czech Technical University in Prague
|
| 535 | Novosibirsk State University
|
| 535 |
|
| 539 |
|
| 539 | Quaid I Azam University
|
| 539 |
|
| 539 |
|
| 543 | Catholic University of Sacred Heart
|
| 543 | University of Bayreuth
|
| 543 | University of Hannover
|
| 543 | Renmin University of China
|
| 547 |
|
| 548 | Bar-Ilan University
|
| 548 | University of Split
|
| 550 | Hacettepe University
|
| 550 | University of Salamanca
|
| 550 | University of Johannesburg
|
| 553 |
|
| 553 | University of Massachusetts Boston
|
| 553 |
|
| 553 | University of Seville
|
| 557 |
|
| 557 | Ankara University
|
| 559 | University of Debrecen
|
| 559 | University of Modena and Reggio Emilia
|
| 559 | University of Rostock
|
| 559 | Open University
|
| 559 | University of Fribourg
|
| 564 | University of Mannheim
|
| 564 | University of Mons
|
| 564 | University of Lille I
|
| 564 |
|
| 569 | Chonnam National University
|
| 569 | Federal University of São Paulo
|
| 569 |
|
| 569 | Makerere University
|
| 569 | Babeş-Bolyai University
|
| 574 |
|
| 574 | Heriot Watt University
|
| 576 | Universiti Sains Malaysia
|
| 576 | Koc University - Turkey
|
| 576 |
|
| 576 | University of Rovira i Virgili
|
| 576 | Lappeenranta University of Technology
|
| 581 |
|
| 581 | Chulalongkorn University
|
| 581 |
|
| 584 | Benemerita Universidad Autonoma de Puebla
|
| 584 | Brigham Young University-Provo
|
| 584 | Ecole Superieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris
|
| 584 | INSEAD Business School
|
| 584 | National University La Plata
|
| 584 |
|
| 584 | University of Electronic Science and Technology of China
|
| 584 | University of Ioannina
|
| 584 | Augusta University
|
| 593 | Warsaw University of Technology
|
| 593 | Ege University
|
| 595 | University of Parma
|
| 595 | University of Calabria
|
| 595 | Chiba University
|
| 598 |
|
| 598 | Masaryk University
|
| 598 |
|
| 601 |
|
| 601 | Amirkabir University of Technology (AUT)
|
| 601 | Norwegian University of Life Sciences
|
| 604 | Pusan National University
|
| 604 | Indian Institute of Technology Delhi
|
| 606 | Wuhan University of Technology
|
| 606 | University of Zagreb
|
| 606 | University of Ulsan
|
| 606 | University of Texas Medical Branch-Galveston
|
| 606 | University of Cagliari
|
| 606 | Indian Institute of Technology Madras
|
| 606 |
|
| 613 |
|
| 613 | Gwangju Institute of Science and Technology
|
| 613 | Martin Luther University of Halle-Wittenberg
|
| 613 |
|
| 617 | Liverpool John Moores University (LJMU)
|
| 617 | AGH University of Science & Technology
|
| 619 | University of Lubeck
|
| 619 |
|
| 619 | Ernst Moritz Arndt Universitat Greifswald
|
| 619 | Polytechnic University of Madrid
|
| 619 | Istanbul University
|
| 624 | University of Salerno
|
| 625 | CentraleSupelec
|
| 625 |
|
| 625 |
|
| 625 | Aligarh Muslim University
|
| 629 | Islamic Azad University Karaj
|
| 629 | University of Salento
|
| 629 | Tokyo Medical and Dental University
|
| 629 |
|
| 629 | Indian Institute of Technology Kharagpur
|
| 634 |
|
| 634 | Moscow Institute of Physics
|
| 634 | University of Brescia
|
| 637 | Ecole Pratique des Hautes Etudes
|
| 637 | University of Bodenkultur Wien
|
| 639 | Birkbeck University London
|
| 639 | Universiti Teknologi Malaysia
|
| 639 | Universidad Autonoma de San Luis Potosi
|
| 639 | MINES ParisTech
|
| 643 |
|
| 643 | University of Palermo
|
| 645 | CUNY-City College
|
| 645 |
|
| 645 | Indian Institute of Technology Kanpur
|
| 648 | University Hohenheim
|
| 648 | University of Burgundy
|
| 650 |
|
| 650 |
|
| 652 | University of Science & Technology Beijing
|
| 652 |
|
| 652 |
|
| 652 |
|
| 652 | Donghua University
|
| 652 |
|
| 652 | Shinshu University
|
| 659 | Chonbuk National University
|
| 660 | Blaise Pascal University
|
| 660 | Beijing Jiaotong University
|
| 660 | Graz University of Technology
|
| 663 | National Sun Yat-Sen University
|
| 663 |
|
| 663 | Universitat de les Illes Balears
|
| 666 | Nanjing Agricultural University
|
| 666 |
|
| 666 |
|
| 666 |
|
| 670 | Universiti Putra Malaysia
|
| 671 |
|
| 671 |
|
| 673 | Ohio University
|
| 673 | University of Delhi
|
| 675 | Fuzhou University
|
| 676 | Chongqing University
|
| 676 |
|
| 676 | University of Sofia
|
| 679 | University of Oklahoma - Oklahoma City
|
| 679 |
|
| 679 | Universitat de Girona
|
| 682 | University of Nevada-Reno
|
| 682 | Federal University of Santa Catarina
|
| 682 | Semmelweis University
|
| 685 | Banaras Hindu University
|
| 685 | Ain Shams University
|
| 687 |
|
| 687 | Jacobs University
|
| 687 | Northeastern University - China
|
| 687 | University of California Merced
|
| 691 |
|
| 691 |
|
| 691 | Gyeongsang National University
|
| 691 | National Taiwan University of Science and Technology
|
| 695 | University of Patras
|
| 695 | Institut National Polytechnique de Toulouse
|
| 695 | Tampere University of Technology
|
| 695 | University of La Laguna
|
| 695 |
|
| 700 | Ocean University of China
|
| 700 | University of Paris Sorbonne - Paris IV
|
| 700 |
|
| 700 | University of Haifa
|
| 700 | Cukurova University
|
| 705 | University of Vigo
|
| 706 | China Medical University Taiwan
|
| 706 | Indian Institute of Technology (IIT) - Roorkee
|
| 706 | Jiangnan University
|
| 706 | Marche Polytechnic University
|
| 706 | Mersin University
|
| 706 | Southwest University - China
|
| 706 |
|
| 713 | Braunschweig University of Technology
|
| 713 |
|
| 713 | Johannes Kepler University of Linz
|
| 713 | National Institute for Applied Sciences - Lyon
|
| 713 |
|
| 718 |
|
| 718 | Yildiz Teknik University
|
| 718 | University of Concepción
|
| 718 | University of Brasilia
|
| 718 | Missouri University of Science & Technology
|
| 723 | Otto von Guericke University
|
| 724 | Universidad Carlos III de Madrid
|
| 724 |
|
| 724 | Capital Medical University
|
| 724 | Iran University Science & Technology
|
| 728 | University of Orleans
|
| 728 | University of Paris-Est Creteil
|
| 730 | National Yang-Ming University
|
| 730 |
|
| 730 | University of Luxembourg
|
| 733 | University of Wrocław
|
| 733 | University of Bucharest
|
| 735 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
|
| 735 | China University of Geosciences
|
| 735 | Universite de Haute-Alsace (UHA)
|
| 735 | Northwest University,Xi'an
|
| 735 | King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM)
|
| 740 |
|
| 740 | American University of Beirut
|
| 740 | Beijing University of Chemical Technology
|
| 740 | Carl von Ossietzky Universitat Oldenburg
|
| 740 | University of Nevada-Las Vegas
|
| 745 | University of the Western Cape
|
| 745 | Graduate University for Advanced Studies - Japan
|
| 745 | Huazhong Agricultural University
|
| 745 | Ritsumeikan University
|
| 745 | Tehran University of Medical Sciences
|
| 750 | Polytechnic University of Bucharest
|
| 750 | Osaka City University
|
| 750 | University of Paris Nord - Paris XIII
|
| 753 | University of London Royal Veterinary College
|
| 754 | Chang Gung University
|
| 754 | University of Macau
|
| 754 | Ecole Nationale Superieure de Chimie de Paris
|
| 757 | University of North Carolina Charlotte
|
| 757 | Tarbiat Modares University
|
| 757 | University of Eastern Piedmont Amedeo Avogadro
|
| 760 | National Polytechnic Institute
|
| 760 |
|
| 760 |
|
| 760 | Creighton University
|
| 760 | Gazi University
|
| 765 | Alexandria University
|
| 765 | Universitat Jaume I
|
| 765 |
|
| 768 |
|
| 768 | Salzburg University
|
| 768 | University of Augsburg
|
| 772 | All India Institute of Medical Sciences
|
| 772 | University of Lille II
|
| 772 | Tokyo University of Science
|
| 772 | University of Neuchatel
|
| 772 | Jadavpur University
|
| 777 | University of Missouri Saint Louis
|
| 777 | University of Tabriz
|
| 777 | Miami University
|
| 777 |
|
| 781 | University of Picardie-Jules-Verne
|
| 781 | Hefei University of Technology
|
| 783 | National University of Malaysia
|
| 783 | Kanazawa University
|
| 783 | Fourth Military Medical University
|
| 786 | Niigata University
|
| 787 | University of Szeged
|
| 787 |
|
| 787 |
|
| 787 | University of Murcia
|
| 791 |
|
| 791 | Hasselt University
|
| 791 |
|
| 791 | University of Kaiserslautern
|
| 795 | Federal University of Sao Carlos
|
| 795 | Universidad de Cantabria
|
| 797 | University of Aquila
|
| 797 | Adam Mickiewicz University
|
| 797 | Federal University of Paraná
|
| 797 | Inha University
|
| 801 | University of Basilicata
|
| 801 | Universite Paul-Valery Montpellier 3
|
| 803 | Federal University of Pernambuco
|
| 803 | Northwestern Polytechnical University
|
| 803 |
|
| 803 | University of Maribor
|
| 807 | New York Medical College
|
| 807 | Beijing Forestry University
|
| 807 |
|
| 810 | University of Arkansas Medical Sciences
|
| 810 | University of Poitiers
|
| 812 | University of Nebraska Omaha
|
| 813 | Konkuk University
|
| 813 | Kumamoto University
|
| 813 | Sejong University
|
| 816 | North China Electric Power University
|
| 816 | University of Francois Rabelais - Tours
|
| 816 |
|
| 816 | Southern Illinois University-Carbondale
|
| 820 | University of Angers
|
| 820 | Ferdowsi University Mashhad
|
| 820 | Orebro University
|
| 823 | National University of Cordoba
|
| 824 |
|
| 824 |
|
| 826 | North West University - South Africa
|
| 826 | Nanjing University of Science & Technology
|
| 826 | Aga Khan University
|
| 829 | Assiut University
|
| 829 | Suleyman Demirel University
|
| 831 | Yeungnam University
|
| 831 |
|
| 831 | Wroclaw University of Technology
|
| 831 | University of Hyderabad
|
| 831 | University of Veterinary Medicine Vienna
|
| 831 | University of Caen
|
| 831 | Gaziantep University
|
| 838 | University of Sassari
|
| 838 |
|
| 838 | Gaziosmanpasa University
|
| 841 | Chungnam National University
|
| 841 | Ajou University
|
| 841 | Chiang Mai University
|
| 841 | National Chung Hsing University
|
| 845 | Beijing University of Posts
|
| 845 | Universidade Federal da Bahia
|
| 847 | National University of Defence Technology - China
|
| 847 | Nanjing Medical University
|
| 847 | Universidade Federal Fluminense
|
| 850 | University of South Bohemia Ceske Budejovice
|
| 850 | Universidad de Alcala
|
| 850 | Northeast Normal University - China
|
| 850 | National Taiwan Normal University
|
| 854 | Universidad de Antioquia
|
| 854 |
|
| 856 | Universidad Nacional de Colombia
|
| 856 | Universidad de Malaga
|
| 856 | Xidian University
|
| 856 | Mansoura University
|
| 860 | Nara Institute of Science
|
| 861 | Budapest University of Technology & Economics
|
| 862 | Nanjing Normal University
|
| 862 | University of Insubria
|
| 864 | Tokai University
|
| 864 | University of Rouen
|
| 866 | Nagasaki University
|
| 866 | Mohammed V University
|
| 866 | University of Texas El Paso
|
| 869 | Beijing University of Technology
|
| 869 | University of Messina
|
| 871 | Hunter College (CUNY)
|
| 871 | Chung Ang University
|
| 871 | Harbin Engineering University
|
| 871 | Shanghai Normal University
|
| 875 | Zhengzhou University
|
| 875 | Technische Universitat Chemnitz
|
| 875 | North Dakota State University Fargo
|
| 875 | Jean Monnet University
|
| 879 | Universidade Federal do Ceara
|
| 880 | University Campus Bio-Medico - Rome Italy
|
| 880 | Universidade do Algarve
|
| 880 | Southwest Jiaotong University
|
| 880 | South China Normal University
|
| 880 | Royal College of Surgeons in Ireland
|
| 880 | Northwest A&F University - China
|
| 880 | Ehime University
|
| 880 | Catholic University of Korea
|
| 888 | Marmara University
|
| 889 | Juntendo University
|
| 889 |
|
| 889 | Kochi University
|
| 892 |
|
| 892 | Uniformed Services University of the Health Sciences - USA
|
| 894 | University of Pavol Jozef Safarik Kosice
|
| 894 | Indian Institute of Technology (IIT) - Guwahati
|
| 896 | Tokyo University of Agriculture
|
| 896 | Ecole Normale Superieure (ENS) Cachan
|
| 896 | Hohai University
|
| 896 |
|
| 900 | Rhodes University
|
| 900 | Universita Ca Foscari Venezia
|
