2017U.S.News美国大学综合排名概述
《美国新闻与世界报道》(U.S.News & Wor ld Report)1983年开始对美国大学及其院系进行排名,1985年以后每年更新一次,该排名具有较高的知名度。此排行榜的依据主要分为两个部分:一是各大学或学院自己提供的具体资料数据;二是来自校外教授或行政人员的“声誉”调查。第一部分的数据包括6年内毕业率和1年后转学率、录取新生的要求、教学条件、用于每个学生的支出、预计和实际学生毕业比例、校友捐赠;第二部分是大学同行评审调查,对象是校长、教务长、招生部门主管等。该排行榜一直是美国学生、家长和中学教师最重要的一本升学参考读物,也是中国学生留美选校的最主要指标。虽然一些大学对此排名有不同看法,但其影响力至今不减。
2017U.S.News美国大学综合排名权威解读
《美国新闻和世界报导》《U.S. News and World Report》(简称U.S.News),是美国著名的综合性报道评论周刊。US NEWS对美国的大学的排名开始于1983年,在美国多个机构的大学排名中,US NEWS美国大学综合排名是最具权威和影响力的 发布机构:美国新闻与世界报道 所在国别:美国 开始年份:1983 排名侧重:科研、学术 解读: US NEWS 美国大学综合排名在每年9月发布,US News 的排名分为本科和硕士,本科称为Best Colleges,硕士称为Best Graduate Schools。随着高等教育的全球化,US News 于2014年10月又正式推出了2015年世界大学排名。 US NEWS对美国的大学的排名开始于1983年,1985年以后每年更新一次。和Forbes不一样,US NEWS把文理学院和综合性大学分开来排名,所以你最经常见到的那个排名,是不包括文理学院的。 US news排名权重: US NEWS的排名通过对美国大学基于7项主要指标加权平均计算所得,这些指标主要包括:学术声誉、毕业率和新生返校率、师资力量、新生水平、经济实力、毕业率表现、校友捐赠等七大部分。各个部分又有2-3个具体指标。 本科学术声誉(Undergraduate academic reputation)占22.5% 留校率(Retention)占22.5% 教学质量(Faculty resources)占20% 学生筛选率(Student selectivity)占12.5% 资金来源(Financial resources)占10% 毕业率表现(Graduation rate performance)占7.5% 校友捐赠率(Alumni giving rate)占5%
2017年U.S.News美国大学综合排名
排序 | 序号 |
---|---|
1 | 学校:$45,320 大学名称:5,402 学费及费用:7% 入学登记数:98% 2013年秋季录取率:97% 大一新生保留率:70.4% 六年毕业率:1390-1590 总分:100 |
2 | 学校:$47,074 大学名称:6,699 学费及费用:6% 入学登记数:97% 2013年秋季录取率:98% 大一新生保留率:73.2% 六年毕业率:1400-1600 总分:98 |
3 | 学校:$52,491 大学名称:5,844 学费及费用:8% 入学登记数:99% 2013年秋季录取率:92% 大一新生保留率:77.6% 六年毕业率:1440-1600 总分:97 |
3 | 学校:$49,480 大学名称:5,532 学费及费用:7% 入学登记数:99% 2013年秋季录取率:97% 大一新生保留率:73.7% 六年毕业率:1430-1600 总分:97 |
5 | 学校:$55,056 大学名称:6,102 学费及费用:6% 入学登记数:99% 2013年秋季录取率:96% 大一新生保留率:82.7% 六年毕业率:1400-1590 总分:95 |
5 | 学校:$47,940 大学名称:6,999 学费及费用:5% 入学登记数:98% 2013年秋季录取率:94% 大一新生保留率:71.3% 六年毕业率:1390-1580 总分:95 |
7 | 学校:$48,452 大学名称:4,527 学费及费用:8% 入学登记数:98% 2013年秋季录取率:92% 大一新生保留率:63.7% 六年毕业率:1430-1580 总分:94 |
8 | 学校:$51,265 大学名称:6,639 学费及费用:12% 入学登记数:97% 2013年秋季录取率:95% 大一新生保留率:73% 六年毕业率:1360-1550 总分:92 |
8 | 学校:$51,464 大学名称:9,726 学费及费用:10% 入学登记数:98% 2013年秋季录取率:95% 大一新生保留率:68.4% 六年毕业率:1380-1550 总分:92 |
10 | 学校:$50,410 大学名称:6,524 学费及费用:13% 入学登记数:97% 2013年秋季录取率:94% 大一新生保留率:73% 六年毕业率:1400-1550 总分:91 |
11 | 学校:$51,438 大学名称:4,307 学费及费用:11% 入学登记数:98% 2013年秋季录取率:94% 大一新生保留率:63.8% 六年毕业率:1330-1560 总分:90 |
12 | 学校:$50,855 大学名称:8,314 学费及费用:13% 入学登记数:97% 2013年秋季录取率:93% 大一新生保留率:77.3% 六年毕业率:31-34 总分:89 |
12 | 学校:$47,577 大学名称:1,001 学费及费用:9% 入学登记数:97% 2013年秋季录取率:91% 大一新生保留率:62.2% 六年毕业率:1500-1600 总分:89 |
14 | 学校:$51,367 大学名称:6,652 学费及费用:9% 入学登记数:98% 2013年秋季录取率:96% 大一新生保留率:70.1% 六年毕业率:1370-1560 总分:87 |
15 | 学校:$45,610 大学名称:6,883 学费及费用:12% 入学登记数:97% 2013年秋季录取率:92% 大一新生保留率:66.2% 六年毕业率:32-35 总分:85 |
15 | 学校:$50,953 大学名称:14,315 学费及费用:15% 入学登记数:97% 2013年秋季录取率:93% 大一新生保留率:56.9% 六年毕业率:1330-1530 总分:85 |
15 | 学校:$43,918 大学名称:3,910 学费及费用:16% 入学登记数:97% 2013年秋季录取率:91% 大一新生保留率:68.8% 六年毕业率:1390-1560 总分:85 |
15 | 学校:$49,685 大学名称:8,462 学费及费用:20% 入学登记数:98% 2013年秋季录取率:97% 大一新生保留率:60.2% 六年毕业率:32-34 总分:85 |
19 | 学校:$49,770 大学名称:7,504 学费及费用:17% 入学登记数:96% 2013年秋季录取率:93% 大一新生保留率:63.3% 六年毕业率:32-34 总分:84 |
20 | 学校:$40,191 (out-of-state), $13,509 (in-state) 大学名称:27,496 学费及费用:15% 入学登记数:97% 2013年秋季录取率:91% 大一新生保留率:59.6% 六年毕业率:1250-1500 总分:78 |
20 | 学校:$47,954 大学名称:6,867 学费及费用:24% 入学登记数:95% 2013年秋季录取率:89% 大一新生保留率:60.6% 六年毕业率:1270-1490 总分:78 |
20 | 学校:$50,547 大学名称:7,562 学费及费用:17% 入学登记数:96% 2013年秋季录取率:94% 大一新生保留率:59.5% 六年毕业率:1320-1500 总分:78 |
23 | 学校:$52,217 大学名称:18,810 学费及费用:18% 入学登记数:97% 2013年秋季录取率:92% 大一新生保留率:60.6% 六年毕业率:1270-1500 总分:77 |
24 | 学校:$39,518 (out-of-state), $12,836 (in-state) 大学名称:29,585 学费及费用:17% 入学登记数:96% 2013年秋季录取率:91% 大一新生保留率:50.6% 六年毕业率:1190-1470 总分:75 |
24 | 学校:$52,040 大学名称:6,454 学费及费用:24% 入学登记数:96% 2013年秋季录取率:88% 大一新生保留率:65% 六年毕业率:1360-1540 总分:75 |
24 | 学校:$45,066 (out-of-state), $15,722 (in-state) 大学名称:16,736 学费及费用:30% 入学登记数:97% 2013年秋季录取率:93% 大一新生保留率:55.7% 六年毕业率:1250-1460 总分:75 |
27 | 学校:$49,308 大学名称:4,871 学费及费用:29% 入学登记数:94% 2013年秋季录取率:88% 大一新生保留率:58.3% 六年毕业率:1200-1410 总分:74 |
27 | 学校:$52,430 大学名称:5,290 学费及费用:16% 入学登记数:97% 2013年秋季录取率:93% 大一新生保留率:67.5% 六年毕业率:1370-1520 总分:74 |
27 | 学校:$43,476 (out-of-state), $13,856 (in-state) 大学名称:28,312 学费及费用:26% 入学登记数:97% 2013年秋季录取率:90% 大一新生保留率:57.2% 六年毕业率:29-33 总分:74 |
30 | 学校:$33,916 (out-of-state), $8,834 (in-state) 大学名称:18,415 学费及费用:30% 入学登记数:97% 2013年秋季录取率:90% 大一新生保留率:42.3% 六年毕业率:1200-1390 总分:71 |
31 | 学校:$51,296 大学名称:9,192 学费及费用:29% 入学登记数:95% 2013年秋季录取率:92% 大一新生保留率:49.2% 六年毕业率:1260-1470 总分:70 |
32 | 学校:$41,718 (out-of-state), $18,687 (in-state) 大学名称:6,301 学费及费用:34% 入学登记数:96% 2013年秋季录取率:90% 大一新生保留率:49.1% 六年毕业率:1260-1460 总分:68 |
32 | 学校:$50,142 大学名称:6,304 学费及费用:34% 入学登记数:96% 2013年秋季录取率:88% 大一新生保留率:70.9% 六年毕业率:1240-1470 总分:68 |
34 | Brandeis University 学校:$51,570 大学名称:3,621 学费及费用:34% 入学登记数:93% 2013年秋季录取率:87% 大一新生保留率:61.2% 六年毕业率:1250-1470 总分:67 |
34 | 学校:$32,404 (out-of-state), $12,212 (in-state) 大学名称:15,142 学费及费用:32% 入学登记数:96% 2013年秋季录取率:85% 大一新生保留率:38.2% 六年毕业率:1310-1500 总分:67 |
36 | 学校:$49,062 大学名称:25,722 学费及费用:33% 入学登记数:92% 2013年秋季录取率:84% 大一新生保留率:60.3% 六年毕业率:1250-1470 总分:66 |
37 | 学校:$46,006 大学名称:5,121 学费及费用:36% 入学登记数:93% 2013年秋季录取率:81% 大一新生保留率:58.9% 六年毕业率:30-33 总分:65 |
37 | 学校:$40,704 (out-of-state), $14,022 (in-state) 大学名称:20,607 学费及费用:33% 入学登记数:92% 2013年秋季录取率:86% 大一新生保留率:48.7% 六年毕业率:1130-1370 总分:65 |
39 | 学校:$51,010 大学名称:6,662 学费及费用:31% 入学登记数:91% 2013年秋季录取率:83% 大一新生保留率:64.6% 六年毕业率:29-32 总分:64 |
39 | 学校:$50,240 大学名称:17,932 学费及费用:33% 入学登记数:93% 2013年秋季录取率:85% 大一新生保留率:58.1% 六年毕业率:1200-1410 总分:64 |
39 | 学校:$47,655 大学名称:13,697 学费及费用:28% 入学登记数:96% 2013年秋季录取率:84% 大一新生保留率:65% 六年毕业率:31-34 总分:64 |
39 | Rensselaer Polytechnic Institute 学校:$50,797 大学名称:5,864 学费及费用:42% 入学登记数:94% 2013年秋季录取率:81% 大一新生保留率:53.8% 六年毕业率:1280-1490 总分:64 |
39 | 学校:$39,458 (out-of-state), $14,750 (in-state) 大学名称:25,256 学费及费用:39% 入学登记数:93% 2013年秋季录取率:88% 大一新生保留率:58.4% 六年毕业率:1040-1310 总分:64 |
44 | 学校:$40,728 (out-of-state), $14,046 (in-state) 大学名称:28,384 学费及费用:38% 入学登记数:93% 2013年秋季录取率:88% 大一新生保留率:35.8% 六年毕业率:1070-1340 总分:63 |
44 | 学校:$41,387 (out-of-state), $14,705 (in-state) 大学名称:26,590 学费及费用:34% 入学登记数:95% 2013年秋季录取率:87% 大一新生保留率:35.1% 六年毕业率:1210-1450 总分:63 |
44 | 学校:$31,320 (out-of-state), $15,698 (in-state) 大学名称:33,368 学费及费用:66% 入学登记数:94% 2013年秋季录取率:85% 大一新生保留率:40.9% 六年毕业率:26-31 总分:63 |
44 | 学校:$47,004 大学名称:11,122 学费及费用:38% 入学登记数:92% 2013年秋季录取率:82% 大一新生保留率:54.4% 六年毕业率:28-32 总分:63 |
44 | 学校:$32,738 (out-of-state), $10,488 (in-state) 大学名称:31,662 学费及费用:49% 入学登记数:95% 2013年秋季录取率:85% 大一新生保留率:45.1% 六年毕业率:27-31 总分:63 |
44 | 学校:$48,320 大学名称:5,075 学费及费用:30% 入学登记数:95% 2013年秋季录取率:88% 大一新生保留率:47% 六年毕业率:1230-1420 总分:63 |
50 | 学校:$50,022 大学名称:3,533 学费及费用:38% 入学登记数:93% 2013年秋季录取率:84% 大一新生保留率:69.2% 六年毕业率:1100-1320 总分:62 |
50 | 学校:$28,666 (out-of-state), $6,389 (in-state) 大学名称:35,043 学费及费用:48% 入学登记数:96% 2013年秋季录取率:87% 大一新生保留率:48.6% 六年毕业率:1170-1350 总分:62 |
50 | Villanova University 学校:$49,280 大学名称:6,994 学费及费用:48% 入学登记数:95% 2013年秋季录取率:90% 大一新生保留率:42.6% 六年毕业率:1200-1400 总分:62 |
50 | 学校:$32,382 (out-of-state), $17,900 (in-state) 大学名称:40,742 学费及费用:51% 入学登记数:93% 2013年秋季录取率:86% 大一新生保留率:38.9% 六年毕业率:1090-1300 总分:62 |
54 | 学校:$34,791 (out-of-state), $10,753 (in-state) 大学名称:31,063 学费及费用:53% 入学登记数:94% 2013年秋季录取率:84% 大一新生保留率:37.6% 六年毕业率:1120-1370 总分:61 |
54 | 学校:$29,229 (out-of-state), $10,037 (in-state) 大学名称:45,289 学费及费用:49% 入学登记数:93% 2013年秋季录取率:83% 大一新生保留率:29.8% 六年毕业率:27-31 总分:61 |
56 | 学校:$51,950 大学名称:11,157 学费及费用:46% 入学登记数:93% 2013年秋季录取率:83% 大一新生保留率:53% 六年毕业率:1190-1390 总分:60 |
56 | 学校:$50,358 大学名称:6,411 学费及费用:49% 入学登记数:90% 2013年秋季录取率:79% 大一新生保留率:58% 六年毕业率:28-32 总分:60 |
56 | 学校:$29,844 (out-of-state), $11,634 (in-state) 大学名称:27,547 学费及费用:53% 入学登记数:94% 2013年秋季录取率:85% 大一新生保留率:41.8% 六年毕业率:1150-1330 总分:60 |
56 | 学校:$34,676 (out-of-state), $9,806 (in-state) 大学名称:39,619 学费及费用:39% 入学登记数:95% 2013年秋季录取率:80% 大一新生保留率:35.1% 六年毕业率:1170-1390 总分:60 |
60 | 学校:$47,317 大学名称:8,855 学费及费用:48% 入学登记数:90% 2013年秋季录取率:81% 大一新生保留率:47.5% 六年毕业率:1170-1350 总分:59 |
60 | Purdue University-West Lafayette 学校:$28,804 (out-of-state), $10,002 (in-state) 大学名称:29,497 学费及费用:59% 入学登记数:92% 2013年秋季录取率:76% 大一新生保留率:39.6% 六年毕业率:1080-1330 总分:59 |
60 | 学校:$45,022 大学名称:15,196 学费及费用:48% 入学登记数:92% 2013年秋季录取率:81% 大一新生保留率:59.1% 六年毕业率:1090-1290 总分:59 |
60 | 学校:$35,858 (out-of-state), $14,066 (in-state) 大学名称:18,826 学费及费用:53% 入学登记数:93% 2013年秋季录取率:83% 大一新生保留率:52.5% 六年毕业率:1130-1340 总分:59 |
60 | 学校:$32,045 (out-of-state), $10,181 (in-state) 大学名称:27,443 学费及费用:45% 入学登记数:95% 2013年秋季录取率:86% 大一新生保留率:45.6% 六年毕业率:1210-1420 总分:59 |
60 | 学校:$46,994 大学名称:4,299 学费及费用:49% 入学登记数:96% 2013年秋季录取率:85% 大一新生保留率:64.4% 六年毕业率:1210-1420 总分:59 |
66 | 学校:$40,670 大学名称:2,744 学费及费用:80% 入学登记数:90% 2013年秋季录取率:92% 大一新生保留率:56.1% 六年毕业率:1130-1370 总分:58 |
66 | 学校:$32,796 (out-of-state), $14,240 (in-state) 大学名称:18,016 学费及费用:51% 入学登记数:92% 2013年秋季录取率:81% 大一新生保留率:52.5% 六年毕业率:27-31 总分:58 |
68 | Brigham Young University-Provo 学校:$5,300 大学名称:30,221 学费及费用:48% 入学登记数:88% 2013年秋季录取率:80% 大一新生保留率:55.6% 六年毕业率:27-31 总分:57 |
68 | 学校:$29,758 (out-of-state), $18,618 (in-state) 大学名称:18,908 学费及费用:54% 入学登记数:92% 2013年秋季录取率:82% 大一新生保留率:39.7% 六年毕业率:1180-1350 总分:57 |
70 | Rutgers University-New Brunswick 学校:$30,023 (out-of-state), $14,372 (in-state) 大学名称:35,484 学费及费用:58% 入学登记数:92% 2013年秋季录取率:80% 大一新生保留率:37.1% 六年毕业率:1110-1340 总分:56 |
71 | 学校:$48,838 大学名称:2,873 学费及费用:44% 入学登记数:94% 2013年秋季录取率:82% 大一新生保留率:37.5% 六年毕业率:1240-1425 总分:55 |
71 | 学校:$22,210 (out-of-state), $13,790 (in-state) 大学名称:34,071 学费及费用:45% 入学登记数:92% 2013年秋季录取率:77% 大一新生保留率:37.9% 六年毕业率:26-31 总分:55 |
71 | 学校:$42,006 大学名称:14,189 学费及费用:44% 入学登记数:88% 2013年秋季录取率:70% 大一新生保留率:54.3% 六年毕业率:25-30 总分:55 |
74 | 学校:$43,150 大学名称:2,397 学费及费用:55% 入学登记数:89% 2013年秋季录取率:83% 大一新生保留率:55.4% 六年毕业率:1120-1340 总分:54 |
74 | 学校:$28,768 (out-of-state), $10,176 (in-state) 大学名称:48,960 学费及费用:66% 入学登记数:91% 2013年秋季录取率:79% 大一新生保留率:21.3% 六年毕业率:1070-1310 总分:54 |
74 | 学校:$30,123 (out-of-state), $13,790 (in-state) 大学名称:22,748 学费及费用:58% 入学登记数:90% 2013年秋季录取率:78% 大一新生保留率:50% 六年毕业率:1130-1310 总分:54 |
74 | 学校:$29,371 (out-of-state), $12,852 (in-state) 大学名称:25,384 学费及费用:73% 入学登记数:93% 2013年秋季录取率:83% 大一新生保留率:27.5% 六年毕业率:1100-1320 总分:54 |
74 | 学校:$44,853 大学名称:7,909 学费及费用:35% 入学登记数:89% 2013年秋季录取率:81% 大一新生保留率:48.6% 六年毕业率:1150-1340 总分:54 |
79 | 学校:$40,241 (out-of-state), $13,559 (in-state) 大学名称:16,231 学费及费用:51% 入学登记数:90% 2013年秋季录取率:81% 大一新生保留率:47.5% 六年毕业率:1070-1310 总分:53 |
79 | 学校:$31,420 (out-of-state), $12,520 (in-state) 大学名称:18,322 学费及费用:63% 入学登记数:92% 2013年秋季录取率:81% 大一新生保留率:31.5% 六年毕业率:1110-1310 总分:53 |
79 | 学校:$31,592 (out-of-state), $14,288 (in-state) 大学名称:16,387 学费及费用:65% 入学登记数:90% 2013年秋季录取率:80% 大一新生保留率:31.9% 六年毕业率:26-30 总分:53 |
82 | 学校:$39,090 (out-of-state), $14,070 (in-state) 大学名称:39,143 学费及费用:66% 入学登记数:92% 2013年秋季录取率:77% 大一新生保留率:23.8% 六年毕业率:23-28 总分:52 |
82 | 学校:$42,670 大学名称:8,894 学费及费用:43% 入学登记数:90% 2013年秋季录取率:76% 大一新生保留率:42.4% 六年毕业率:25-30 总分:52 |
82 | 学校:$28,413 (out-of-state), $8,325 (in-state) 大学名称:23,357 学费及费用:81% 入学登记数:86% 2013年秋季录取率:72% 大一新生保留率:52.4% 六年毕业率:23-28 总分:52 |
82 | 学校:$34,828 (out-of-state), $17,383 (in-state) 大学名称:4,608 学费及费用:38% 入学登记数:92% 2013年秋季录取率:77% 大一新生保留率:25.5% 六年毕业率:28-32 总分:52 |
86 | 学校:$34,246 (out-of-state), $10,388 (in-state) 大学名称:38,364 学费及费用:78% 入学登记数:89% 2013年秋季录取率:77% 大一新生保留率:35.3% 六年毕业率:1060-1290 总分:51 |
86 | 学校:$38,470 大学名称:8,334 学费及费用:74% 入学登记数:90% 2013年秋季录取率:80% 大一新生保留率:40% 六年毕业率:24-30 总分:51 |
86 | 学校:$46,362 大学名称:5,758 学费及费用:73% 入学登记数:86% 2013年秋季录取率:77% 大一新生保留率:53.2% 六年毕业率:23-30 总分:51 |
86 | 学校:$46,140 大学名称:5,647 学费及费用:52% 入学登记数:89% 2013年秋季录取率:79% 大一新生保留率:39.8% 六年毕业率:1110-1310 总分:51 |
86 | 学校:$38,796 大学名称:3,478 学费及费用:42% 入学登记数:89% 2013年秋季录取率:69% 大一新生保留率:61.4% 六年毕业率:26-32 总分:51 |
86 | 学校:$22,164 (out-of-state), $9,044 (in-state) 大学名称:13,491 学费及费用:42% 入学登记数:91% 2013年秋季录取率:81% 大一新生保留率:44.3% 六年毕业率:1230-1383 总分:51 |
92 | 学校:$26,399 (out-of-state), $8,880 (in-state) 大学名称:24,111 学费及费用:50% 入学登记数:93% 2013年秋季录取率:76% 大一新生保留率:35.2% 六年毕业率:1160-1330 总分:50 |
92 | 学校:$24,673 (out-of-state), $9,507 (in-state) 大学名称:32,706 学费及费用:56% 入学登记数:92% 2013年秋季录取率:79% 大一新生保留率:32.7% 六年毕业率:25-29 总分:50 |
92 | 学校:$35,079 (out-of-state), $11,531 (in-state) 大学名称:27,010 学费及费用:80% 入学登记数:85% 2013年秋季录取率:71% 大一新生保留率:46.9% 六年毕业率:24-30 总分:50 |
92 | 学校:$40,364 (out-of-state), $17,300 (in-state) 大学名称:10,973 学费及费用:71% 入学登记数:86% 2013年秋季录取率:77% 大一新生保留率:49.7% 六年毕业率:1100-1290 总分:50 |
96 | 学校:$40,726 大学名称:8,248 学费及费用:63% 入学登记数:89% 2013年秋季录取率:74% 大一新生保留率:54.2% 六年毕业率:25-31 总分:49 |
96 | 学校:$51,030 大学名称:14,138 学费及费用:75% 入学登记数:85% 2013年秋季录取率:68% 大一新生保留率:57.8% 六年毕业率:1095-1310 总分:49 |
96 | 学校:$26,266 (out-of-state), $9,026 (in-state) 大学名称:16,831 学费及费用:41% 入学登记数:90% 2013年秋季录取率:68% 大一新生保留率:42.7% 六年毕业率:1150-1380 总分:49 |
99 | 学校:$28,840 (out-of-state), $10,696 (in-state) 大学名称:21,786 学费及费用:78% 入学登记数:90% 2013年秋季录取率:73% 大一新生保留率:32.5% 六年毕业率:24-30 总分:48 |
99 | 学校:$26,270 (out-of-state), $9,770 (in-state) 大学名称:19,951 学费及费用:60% 入学登记数:88% 2013年秋季录取率:74% 大一新生保留率:35.9% 六年毕业率:1060-1260 总分:48 |
99 | 学校:$41,384 大学名称:11,079 学费及费用:71% 入学登记数:86% 2013年秋季录取率:74% 大一新生保留率:44.5% 六年毕业率:24-29 总分:48 |
99 | 学校:$17,620 (out-of-state), $7,770 (in-state) 大学名称:1,839 学费及费用:52% 入学登记数:85% 2013年秋季录取率:75% 大一新生保留率:50.9% 六年毕业率:1120-1300 总分:48 |
103 | 学校:$26,950 (out-of-state), $10,470 (in-state) 大学名称:31,958 学费及费用:54% 入学登记数:86% 2013年秋季录取率:67% 大一新生保留率:38.7% 六年毕业率:22-31 总分:47 |
103 | 学校:$33,442 (out-of-state), $10,762 (in-state) 大学名称:20,538 学费及费用:74% 入学登记数:87% 2013年秋季录取率:72% 大一新生保留率:43.5% 六年毕业率:1000-1230 总分:47 |
103 | 学校:$30,858 (out-of-state), $12,668 (in-state) 大学名称:21,863 学费及费用:76% 入学登记数:86% 2013年秋季录取率:70% 大一新生保留率:27.8% 六年毕业率:24-30 总分:47 |
103 | 学校:$45,214 大学名称:2,991 学费及费用:53% 入学登记数:92% 2013年秋季录取率:73% 大一新生保留率:53.5% 六年毕业率:25-30 总分:47 |
107 | Rochester Institute of Technology 学校:$38,568 大学名称:12,607 学费及费用:57% 入学登记数:88% 2013年秋季录取率:70% 大一新生保留率:47.2% 六年毕业率:1130-1350 总分:46 |
107 | 学校:$31,424 (out-of-state), $17,624 (in-state) 大学名称:13,034 学费及费用:79% 入学登记数:86% 2013年秋季录取率:79% 大一新生保留率:40% 六年毕业率:1010-1210 总分:46 |
107 | 学校:$44,494 大学名称:6,782 学费及费用:65% 入学登记数:86% 2013年秋季录取率:71% 大一新生保留率:47.6% 六年毕业率:1070-1260 总分:46 |
107 | 学校:$31,282 (out-of-state), $11,854 (in-state) 大学名称:25,237 学费及费用:65% 入学登记数:88% 2013年秋季录取率:73% 大一新生保留率:34.1% 六年毕业率:1110-1290 总分:46 |
111 | 学校:$25,892 (out-of-state), $9,518 (in-state) 大学名称:27,812 学费及费用:78% 入学登记数:85% 2013年秋季录取率:69% 大一新生保留率:40.1% 六年毕业率:24-29 总分:45 |
111 | 学校:$23,148 (out-of-state), $8,628 (in-state) 大学名称:20,182 学费及费用:76% 入学登记数:84% 2013年秋季录取率:67% 大一新生保留率:36.8% 六年毕业率:22-28 总分:45 |
111 | 学校:$21,451 (out-of-state), $8,065 (in-state) 大学名称:22,132 学费及费用:78% 入学登记数:85% 2013年秋季录取率:66% 大一新生保留率:43.1% 六年毕业率:24-29 总分:45 |
111 | 学校:$44,588 大学名称:3,735 学费及费用:65% 入学登记数:85% 2013年秋季录取率:70% 大一新生保留率:56.1% 六年毕业率:1010-1280 总分:45 |
111 | 学校:$27,039 (out-of-state), $8,518 (in-state) 大学名称:23,794 学费及费用:81% 入学登记数:89% 2013年秋季录取率:64% 大一新生保留率:40.7% 六年毕业率:21-28 总分:45 |
111 | 学校:$40,940 大学名称:8,665 学费及费用:58% 入学登记数:90% 2013年秋季录取率:79% 大一新生保留率:31.4% 六年毕业率:24-29 总分:45 |
111 | 学校:$21,483 (out-of-state), $7,969 (in-state) 大学名称:30,034 学费及费用:87% 入学登记数:87% 2013年秋季录取率:71% 大一新生保留率:31.6% 六年毕业率:22-28 总分:45 |
118 | Michigan Technological University 学校:$30,968 (out-of-state), $14,634 (in-state) 大学名称:5,721 学费及费用:75% 入学登记数:84% 2013年秋季录取率:65% 大一新生保留率:45.4% 六年毕业率:24-29 总分:44 |
118 | Seton Hall University 学校:$39,258 大学名称:6,090 学费及费用:76% 入学登记数:84% 2013年秋季录取率:63% 大一新生保留率:48.5% 六年毕业率:1060-1230 总分:44 |
118 | 学校:$25,994 (out-of-state), $15,688 (in-state) 大学名称:28,609 学费及费用:56% 入学登记数:89% 2013年秋季录取率:71% 大一新生保留率:37.8% 六年毕业率:1050-1250 总分:44 |
118 | 学校:$40,263 (out-of-state), $13,581 (in-state) 大学名称:18,608 学费及费用:56% 入学登记数:90% 2013年秋季录取率:73% 大一新生保留率:21.3% 六年毕业率:1020-1250 总分:44 |
118 | 学校:$25,932 (out-of-state), $10,549 (in-state) 大学名称:19,245 学费及费用:93% 入学登记数:80% 2013年秋季录取率:61% 大一新生保留率:47.9% 六年毕业率:22-28 总分:44 |
118 | University of St. Thomas 学校:$39,594 大学名称:6,240 学费及费用:84% 入学登记数:88% 2013年秋季录取率:76% 大一新生保留率:40.1% 六年毕业率:24-29 总分:44 |
124 | Howard University 学校:$24,908 大学名称:6,883 学费及费用:49% 入学登记数:84% 2013年秋季录取率:60% 大一新生保留率:56.6% 六年毕业率:990-1220 总分:43 |
124 | 学校:$35,062 大学名称:5,961 学费及费用:76% 入学登记数:88% 2013年秋季录取率:72% 大一新生保留率:40.3% 六年毕业率:1040-1210 总分:43 |
124 | The Catholic University of America 学校:$42,536 大学名称:3,480 学费及费用:79% 入学登记数:84% 2013年秋季录取率:69% 大一新生保留率:58.4% 六年毕业率:1020-1230 总分:43 |
124 | 学校:$37,626 大学名称:15,961 学费及费用:72% 入学登记数:85% 2013年秋季录取率:73% 大一新生保留率:35.3% 六年毕业率:22-28 总分:43 |
124 | 学校:$30,025 (out-of-state), $10,872 (in-state) 大学名称:33,732 学费及费用:76% 入学登记数:81% 2013年秋季录取率:61% 大一新生保留率:39.6% 六年毕业率:960-1220 总分:43 |
129 | Arizona State University-Tempe 学校:$25,458 (out-of-state), $10,158 (in-state) 大学名称:41,828 学费及费用:83% 入学登记数:84% 2013年秋季录取率:66% 大一新生保留率:40% 六年毕业率:23-28 总分:42 |
129 | 学校:$46,132 大学名称:3,257 学费及费用:68% 入学登记数:89% 2013年秋季录取率:73% 大一新生保留率:42.3% 六年毕业率:1080-1290 总分:42 |
129 | Colorado State University 学校:$28,374 (out-of-state), $11,080 (in-state) 大学名称:24,433 学费及费用:81% 入学登记数:86% 2013年秋季录取率:67% 大一新生保留率:37.6% 六年毕业率:22-28 总分:42 |
129 | New School 学校:$45,535 大学名称:6,792 学费及费用:67% 入学登记数:83% 2013年秋季录取率:66% 大一新生保留率:90.9% 六年毕业率:1000-1250 总分:42 |
133 | Hofstra University 学校:$42,160 大学名称:6,824 学费及费用:61% 入学登记数:79% 2013年秋季录取率:60% 大一新生保留率:50% 六年毕业率:1090-1260 总分:41 |
133 | University of Kentucky 学校:$26,334 (out-of-state), $11,484 (in-state) 大学名称:22,705 学费及费用:91% 入学登记数:82% 2013年秋季录取率:61% 大一新生保留率:32.1% 六年毕业率:22-28 总分:41 |
135 | Mercer University 学校:$35,130 大学名称:4,667 学费及费用:67% 入学登记数:83% 2013年秋季录取率:61% 大一新生保留率:64.5% 六年毕业率:1110-1310 总分:40 |
135 | New Jersey Institute of Technology 学校:$30,326 (out-of-state), $16,108 (in-state) 大学名称:8,008 学费及费用:61% 入学登记数:85% 2013年秋季录取率:61% 大一新生保留率:37% 六年毕业率:1110-1310 总分:40 |
135 | Rutgers University-Newark 学校:$29,480 (out-of-state), $13,829 (in-state) 大学名称:7,713 学费及费用:65% 入学登记数:86% 2013年秋季录取率:68% 大一新生保留率:28.1% 六年毕业率:930-1130 总分:40 |
135 | University of Arkansas 学校:$23,168 (out-of-state), $8,820 (in-state) 大学名称:22,159 学费及费用:60% 入学登记数:82% 2013年秋季录取率:62% 大一新生保留率:47.7% 六年毕业率:23-28 总分:40 |
