2014U.S.News美国大学综合排名概述
《美国新闻与世界报道》(U.S.News & Wor ld Report)1983年开始对美国大学及其院系进行排名,1985年以后每年更新一次,该排名具有较高的知名度。此排行榜的依据主要分为两个部分:一是各大学或学院自己提供的具体资料数据;二是来自校外教授或行政人员的“声誉”调查。第一部分的数据包括6年内毕业率和1年后转学率、录取新生的要求、教学条件、用于每个学生的支出、预计和实际学生毕业比例、校友捐赠;第二部分是大学同行评审调查,对象是校长、教务长、招生部门主管等。该排行榜一直是美国学生、家长和中学教师最重要的一本升学参考读物,也是中国学生留美选校的最主要指标。虽然一些大学对此排名有不同看法,但其影响力至今不减。
2014U.S.News美国大学综合排名权威解读
《美国新闻和世界报导》《U.S. News and World Report》(简称U.S.News),是美国著名的综合性报道评论周刊。US NEWS对美国的大学的排名开始于1983年,在美国多个机构的大学排名中,US NEWS美国大学综合排名是最具权威和影响力的 发布机构:美国新闻与世界报道 所在国别:美国 开始年份:1983 排名侧重:科研、学术 解读: US NEWS 美国大学综合排名在每年9月发布,US News 的排名分为本科和硕士,本科称为Best Colleges,硕士称为Best Graduate Schools。随着高等教育的全球化,US News 于2014年10月又正式推出了2015年世界大学排名。 US NEWS对美国的大学的排名开始于1983年,1985年以后每年更新一次。和Forbes不一样,US NEWS把文理学院和综合性大学分开来排名,所以你最经常见到的那个排名,是不包括文理学院的。 US news排名权重: US NEWS的排名通过对美国大学基于7项主要指标加权平均计算所得,这些指标主要包括:学术声誉、毕业率和新生返校率、师资力量、新生水平、经济实力、毕业率表现、校友捐赠等七大部分。各个部分又有2-3个具体指标。 本科学术声誉(Undergraduate academic reputation)占22.5% 留校率(Retention)占22.5% 教学质量(Faculty resources)占20% 学生筛选率(Student selectivity)占12.5% 资金来源(Financial resources)占10% 毕业率表现(Graduation rate performance)占7.5% 校友捐赠率(Alumni giving rate)占5%
2014年U.S.News美国大学综合排名
排序 | 序号 |
---|---|
1 | 学校:Princeton-University 大学名称:5 学费及费用:princeton |
2 | 学校:Harvard-University 大学名称:5 学费及费用:harvard |
3 | 学校:Yale-University 大学名称:5 学费及费用:yale |
4 | 学校:Columbia-University 大学名称:5 学费及费用:Columbia |
5 | 学校:University-of-Chicago 大学名称:5 学费及费用:Uchicago |
5 | 学校:Stanford-University 大学名称:5 学费及费用:stanford |
7 | 学校:Duke-University 大学名称:5 学费及费用:Duke |
7 | 学校:Massachusetts-Institute-of-Technology 大学名称:5 学费及费用:MIT |
7 | 学校:University-of-Pennsylvania 大学名称:5 学费及费用:UPenn |
10 | 学校:California-Institute-of-Technology 大学名称:5 学费及费用:Caltech |
10 | 学校:Dartmouth-College 大学名称:5 学费及费用:dartmouth |
12 | 学校:Johns-Hopkins-University 大学名称:5 学费及费用:JHU |
12 | 学校:Northwestern-University 大学名称:5 学费及费用:NUN |
14 | 学校:Brown-University 大学名称:5 学费及费用:Brown |
14 | 学校:Washington-University-in-St.-Louis 大学名称:5 学费及费用:WashU |
16 | 学校:Cornell-University 大学名称:5 学费及费用:Cornell |
17 | 学校:Vanderbilt-University 大学名称:5 学费及费用:Vandy |
18 | 学校:Rice-University 大学名称:5 学费及费用:Rice |
18 | 学校:University-of-Notre-Dame 大学名称:5 学费及费用:UoND |
20 | 学校:Emory-University 大学名称:5 学费及费用:Emory |
20 | 学校:Georgetown-University 大学名称:5 学费及费用:Georegetown |
20 | 学校:University-of-California---Berkeley 大学名称:5 学费及费用:Berkeley |
23 | 学校:University-of-Virginia 大学名称:5 学费及费用:UVA |
23 | 学校:Carnegie-Mellon-University 大学名称:5 学费及费用:CMU |
23 | 学校:University-of-California,-Los-Angeles 大学名称:5 学费及费用:UCLA |
23 | 学校:University-of-Southern-California 大学名称:5 学费及费用:USC |
23 | 学校:Wake-Forest-University 大学名称:5 学费及费用:WFU |
28 | 学校:University-of-Michigan---Ann-Arbor 大学名称:5 学费及费用:Umich |
28 | 学校:Tufts-University 大学名称:5 学费及费用:TUT |
30 | 学校:University-of-North-Carolina-at-Chapel-Hill 大学名称:5 学费及费用:UNC |
31 | 学校:Boston-College 大学名称:5 学费及费用:BCollege |
32 | Brandeis University |
32 | 学校:College-of-William-and-Mary 大学名称:5 学费及费用:CoWaM |
32 | 学校:New-York-University 大学名称:5 学费及费用:NYU |
32 | 学校:University-of-Rochester 大学名称:5 学费及费用:ROU |
36 | 学校:Georgia-Institute-of-Technology 大学名称:5 学费及费用:GIOT |
37 | 学校:Pennsylvania-State-University---University-Park 大学名称:5 学费及费用:PSU |
37 | 学校:Case-Western-Reserve-University 大学名称:5 学费及费用:CWRU |
39 | 学校:University-of-California-San-Diego 大学名称:5 学费及费用:UCSD |
39 | 学校:University-of-California---Davis 大学名称:5 学费及费用:UCDavis |
41 | 学校:Lehigh-University 大学名称:5 学费及费用:Lehigh |
41 | Rensselaer Polytechnic Institute |
41 | 学校:University-of-California,-Santa-Barbara 大学名称:5 学费及费用:UCSB |
41 | 学校:University-of-Illinois---Urbana-Champaign 大学名称:5 学费及费用:UIUC |
41 | 学校:University-of-Wisconsin---La-Crosse 大学名称:5 学费及费用:UoWLC |
41 | 学校:Boston-University 大学名称:5 学费及费用:BUHF |
47 | 学校:Yeshiva-University 大学名称:5 学费及费用:Yeshiva |
47 | 学校:University-of-Miami 大学名称:5 学费及费用:miami |
49 | 学校:Northeastern-University 大学名称:5 学费及费用:NUKQ |
49 | 学校:University-of-California---Irvine 大学名称:5 学费及费用:UOCI |
49 | 学校:University-of-Florida 大学名称:5 学费及费用:UoFO |
52 | 学校:George-Washington-University 大学名称:5 学费及费用:GWU |
52 | 学校:Ohio-State-University---Columbus 大学名称:5 学费及费用:OSU |
52 | 学校:Tulane-University 大学名称:5 学费及费用:Tulane |
52 | 学校:University-of-Texas---Austin 大学名称:5 学费及费用:UoTA |
52 | 学校:University-of-Washington 大学名称:5 学费及费用:UW |
57 | 学校:University-of-Connecticut 大学名称:5 学费及费用:UCONN |
57 | 学校:Fordham-University 大学名称:5 学费及费用:Fordham |
57 | 学校:Pepperdine-University 大学名称:5 学费及费用:Pepperdine |
60 | 学校:University-of-Georgia 大学名称:5 学费及费用:UGA |
60 | 学校:Southern-Methodist-University 大学名称:5 学费及费用:SMU |
62 | 学校:Syracuse-University 大学名称:5 学费及费用:SUB |
62 | 学校:University-of-Maryland---College-Park 大学名称:5 学费及费用:UMD |
62 | 学校:University-of-Pittsburgh 大学名称:5 学费及费用:PITT |
62 | 学校:Worcester-Polytechnic-Institute 大学名称:5 学费及费用:WPI |
62 | 学校:Brigham-Young-University---Provo 大学名称:5 学费及费用:BYU |
62 | 学校:Clemson-University 大学名称:5 学费及费用:CLEMSON |
68 | Purdue University–West Lafayette |
69 | 学校:Texas-A-and-M-University---College-Station 大学名称:5 学费及费用:TAMU |
69 | 学校:University-of-Minnesota---Twin-Cities 大学名称:5 学费及费用:Minnesota |
69 | 学校:Rutgers,-The-State-University-of-New-Jersey---Camden 大学名称:5 学费及费用:Rutgers |
69 | 学校:Virginia-Tech 大学名称:5 学费及费用:VT |
73 | 学校:Michigan-State-University 大学名称:5 学费及费用:MSUK |
73 | 学校:University-of-Iowa 大学名称:5 学费及费用:UI |
75 | 学校:American-University 大学名称:5 学费及费用:American |
75 | 学校:Baylor-University 大学名称:5 学费及费用:Baylor |
75 | 学校:Clark-University 大学名称:5 学费及费用:Clark |
75 | 学校:Indiana-University-Bloomington 大学名称:5 学费及费用:IUBM |
75 | 学校:Marquette-University 大学名称:5 学费及费用:Marquette |
75 | 学校:Miami-University 大学名称:5 学费及费用:MUDB |
75 | 学校:University-of-Delaware 大学名称:5 学费及费用:UDel |
82 | 学校:SUNY-Stony-Brook-University 大学名称:5 学费及费用:SSBU |
82 | 学校:Texas-Christian-University 大学名称:5 学费及费用:TCUW |
82 | 学校:University-of-Vermont 大学名称:5 学费及费用:UVM |
82 | 学校:Stevens-Institute-of-Technology 大学名称:5 学费及费用:Stevens |
86 | 学校:University-of-Alabama 大学名称:5 学费及费用:UoAH |
86 | 学校:University-of-California,-Santa-Cruz 大学名称:5 学费及费用:UCSC |
86 | 学校:University-of-Colorado---Boulder 大学名称:5 学费及费用:CUBoulder |
86 | 学校:University-of-Tulsa 大学名称:5 学费及费用:Tulsa |
86 | 学校:SUNY-College-of-Environmental-Science-and-Forestry 大学名称:5 学费及费用:SCoESaF |
91 | 学校:Colorado-School-of-Mines 大学名称:5 学费及费用:mines |
91 | 学校:Florida-State-University 大学名称:5 学费及费用:FSU |
91 | 学校:University-of-Denver 大学名称:5 学费及费用:UoDD |
91 | 学校:University-of-Massachusetts---Amherst 大学名称:5 学费及费用:UMassAmherst |
91 | 学校:University-of-San-Diego 大学名称:5 学费及费用:UOSD |
91 | 学校:Auburn-University 大学名称:5 学费及费用:Auburn |
97 | 学校:Drexel-University 大学名称:5 学费及费用:Drexel |
97 | 学校:University-of-Missouri 大学名称:5 学费及费用:Missouri |
97 | 学校:University-of-New-Hampshire 大学名称:5 学费及费用:UNH |
97 | 学校:Binghamton-University,-State-University-of-New-York---The-Graduate-School 大学名称:5 学费及费用:SUNY |
101 | 学校:University-of-Kansas 大学名称:5 学费及费用:UOK |
101 | 学校:Iowa-State-University 大学名称:5 学费及费用:IASTATE |
101 | 学校:Loyola-University-of-Chicago 大学名称:5 学费及费用:LUC |
101 | 学校:North-Carolina-State-University---Raleigh 大学名称:5 学费及费用:NCState |
101 | 学校:Saint-Louis-University-(Globally-Recruit) 大学名称:5 学费及费用:SLUGR |
101 | University of Nebraska–Lincoln |
101 | 学校:University-of-Oklahoma 大学名称:5 学费及费用:UOO |
101 | 学校:University-of-Tennessee 大学名称:5 学费及费用:UTK |
109 | 学校:University-at-Buffalo,-the-State-University-of-New-York 大学名称:5 学费及费用:UABTSUONY |
109 | 学校:University-of-Oregon 大学名称:5 学费及费用:Oregon |
109 | 学校:Illinois-Institute-of-Technology 大学名称:5 学费及费用:IIT |
112 | 学校:University-of-the-Pacific---Shorelight 大学名称:5 学费及费用:Pacific |
112 | 学校:University-of-St.-Thomas,-Minnesota 大学名称:5 学费及费用:UoSTM |
112 | 学校:University-of-Dayton 大学名称:5 学费及费用:UD |
112 | 学校:South-Carolina-State-University 大学名称:5 学费及费用:USCA |
112 | 学校:University-of-California,-Riverside 大学名称:5 学费及费用:UCR |
117 | Michigan Technological University |
117 | 学校:University-of-San-Francisco 大学名称:5 学费及费用:USF |
119 | 学校:University-of-Arizona 大学名称:5 学费及费用:Arizona |
119 | University of Kentucky |
121 | Catholic University of America |
121 | 学校:Clarkson-University 大学名称:5 学费及费用:Clarkson |
121 | Colorado State University |
121 | 学校:DePaul-University 大学名称:5 学费及费用:DPU |
121 | 学校:Duquesne-University 大学名称:5 学费及费用:DUQ |
121 | 学校:Temple-University 大学名称:5 学费及费用:Temple |
121 | 学校:University-of-Utah 大学名称:5 学费及费用:UOU |
128 | Seton Hall University |
128 | University at Albany–SUNY |
128 | University of Arkansas |
128 | University of Illinois–Chicago |
128 | Washington State University |
128 | Polytechnic Institute of New York University |
128 | Missouri University of Science & Technology |
135 | University of Cincinnati |
135 | New School |
135 | Ohio University |
135 | Louisiana State University–Baton Rouge |
135 | 学校:Kansas-State-University 大学名称:5 学费及费用:KSU |
135 | Hofstra University |
141 | George Mason University |
142 | Howard University |
142 | Arizona State University |
142 | Oklahoma State University |
142 | Oregon State University |
142 | Rutgers,the State University of New Jersey–Newark |
142 | St. John Fisher College |
142 | Mississippi State University |
142 | University of Texas–Dallas |
150 | New Jersey Institute of Technology |
150 | University of Mississippi |
152 | 学校:Adelphi-University---Shorelight 大学名称:5 学费及费用:Adelphi |
152 | San Diego State University |
152 | 学校:Illinois-State-University 大学名称:5 学费及费用:ISUC |
152 | University of Alabama–Birmingham |
152 | 学校:St.-John's-University 大学名称:5 学费及费用:SJU |
152 | University of Rhode Island |
158 | 学校:University-of-Massachusetts---Lowell 大学名称:5 学费及费用:UML |
158 | University of Hawaii–Manoa |
158 | 学校:University-of-Maryland,-Baltimore-County 大学名称:5 学费及费用:UMBC |
161 | University of Wyoming |
161 | Maryville University of St. Louis |
161 | 学校:University-of-La-Verne 大学名称:5 学费及费用:ULV |
161 | University of Louisville |
161 | University of Idaho |
161 | Texas Tech University |
167 | University of Maine |
167 | Florida Institute of Technology |
167 | Virginia Commonwealth University |
170 | West Virginia University |
170 | University of Central Florida |
170 | 学校:University-of-South-Florida 大学名称:5 学费及费用:UoFSF |
173 | St. Mary's University of Minnesota |
173 | Azusa Pacific University |
173 | Pace University |
173 | University of North Dakota |
177 | Southern Illinois University–Carbondale |
177 | Biola University |
177 | Northern Illinois University |
177 | Indiana University of Pennsylvania |
181 | Western Michigan University |
181 | Ball State University |
181 | Bowling Green State University |
181 | Andrews University |
181 | University of New Mexico |
181 | Widener University |
181 | 学校:East-Carolina-University 大学名称:5 学费及费用:ECUN |
181 | 学校:University-of-Alabama-In-Huntsville 大学名称:5 学费及费用:UOAIH |
181 | University of Nevada–Reno |
190 | University of Houston |
190 | Edgewood College |
190 | Immaculata University |
190 | Louisiana Tech University |
190 | 学校:New-Mexico-State-University 大学名称:5 学费及费用:NMSU |
190 | 学校:North-Dakota-State-University 大学名称:5 学费及费用:NDSU |
190 | 学校:University-of-Colorado---Denver 大学名称:5 学费及费用:UOCD |
190 | Utah State University |
190 | University of South Dakota |
190 | University of North Carolina–Greensboro |
190 | Central Michigan University |
201 | 学校:South-Dakota-State-University 大学名称:5 学费及费用:SDSU |
201 | University of Missouri–Kansas City |
201 | University of Montana |
201 | Kent State University |
201 | Montana State University |
201 | University of North Carolina–Charlotte |
在线提交申请
请详细填写您的申请材料