2016年最新《卫报》英国大学排名-社会学
英国《卫报》发布了2016年最新的英国大学排名,让我们一起来看看专业排名下“社会学”专业(Sociology)排名有哪些变化吧!
| Rank 2016 | Institution | Guardian score/100 |
| 1 | Cambridge | 100 |
| 2 | Bath | 86.3 |
| 3 | Surrey | 86.1 |
| 4 | Warwick | 80.3 |
| 5 | Durham | 79.6 |
| 6 | Birmingham | 78.8 |
| 7 | Glasgow | 78.7 |
| 8 | Exeter | 78.5 |
| 9 | Queen's, Belfast | 77.5 |
| 10 | Northampton | 77.3 |
| 11 | Leeds | 76.7 |
| 12 | Manchester | 76.6 |
| 13 | Edinburgh | 75.9 |
| 14 | Sussex | 74.7 |
| 15 | Nottingham | 74.1 |
| 16 | Lancaster | 72.5 |
| 17 | Sheffield | 72.2 |
| 18 | Leicester | 71.6 |
| 19 | Kent | 70.7 |
| 20 | Stirling | 69.2 |
| 21 | Aston | 68.9 |
| 22 | London School of Economics | 67.2 |
| 23 | Bristol | 66.9 |
| 24 | Royal Holloway | 66.5 |
| 25 | Southampton | 65.8 |
| 26 | Bournemouth | 65.7 |
| 27 | Newcastle | 65.3 |
| 28 | Aberdeen | 65.1 |
| 29 | Hull | 65 |
| 29 | Portsmouth | 65 |
| 31 | West of Scotland | 64.7 |
| 32 | Loughborough | 64 |
| 33 | Brunel | 62.9 |
| 34 | York | 62.7 |
| 35 | Goldsmiths | 62.6 |
| 36 | Queen Margaret | 60.7 |
| 37 | Coventry | 59.9 |
| 37 | Cardiff | 59.9 |
| 39 | Essex | 59.2 |
| 40 | Anglia Ruskin | 58.7 |
| 41 | Greenwich | 57.2 |
| 42 | Keele | 56.4 |
| 43 | Salford | 55.7 |
| 44 | UWE Bristol | 55.2 |
| 45 | Robert Gordon | 54.2 |
| 46 | Roehampton | 54 |
| 47 | Glasgow Caledonian | 53.8 |
| 47 | Bedfordshire | 53.8 |
| 49 | Chester | 53.3 |
| 50 | Westminster | 52.6 |
| 51 | Ulster | 51.5 |
| 52 | Nottingham Trent | 51.1 |
| 53 | East London | 50.7 |
| 54 | Manchester Met | 49.5 |
| 55 | Liverpool | 49 |
| 56 | St Mary's, Twickenham | 48.4 |
| 57 | Liverpool John Moores | 47.7 |
| 58 | Central Lancashire | 47.6 |
| 59 | Teesside | 47.3 |
| 60 | Northumbria | 47.1 |
| 61 | Gloucestershire | 46.4 |
| 62 | Bradford | 46 |
| 63 | South Wales | 45.8 |
| 64 | City | 45.6 |
| 64 | Edinburgh Napier | 45.6 |
| 66 | Middlesex | 43.6 |
| 67 | Winchester | 43.5 |
| 68 | Bangor | 42.9 |
| 69 | Sunderland | 41.6 |
| 70 | Abertay Dundee | 41.5 |
| 71 | Lincoln | 41.2 |
| 72 | Brighton | 40.8 |
| 73 | Plymouth | 40 |
| 74 | Derby | 39.4 |
| 75 | Canterbury Christ Church | 39 |
| 76 | Sheffield Hallam | 38.7 |
| 77 | Birmingham City | 38.4 |
| 78 | De Montfort | 37.9 |
| 79 | London South Bank | 37.8 |
| 80 | Bath Spa | 37.5 |
| 81 | Staffordshire | 36.2 |
| 82 | Leeds Beckett | 35.4 |
| 83 | University Campus Suffolk | 33.1 |
| 84 | Kingston | 32.5 |
| 85 | Worcester | 32.1 |
| 86 | London Met | 29.4 |
| 87 | Bucks New University | 28.3 |
关键词:
专业排名
2016卫报英国大学排名
社会学
