2015年TIMES英国大学专业排名--俄语及东欧语言
Russian and East European Languages | 俄语及东欧语言
| Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
| 1 | 1= | University of Cambridge | 91.6 | 35.0 | 592 | 80.7 | 100.0 |
| 2 | 1= | University of Oxford | 88.0 | 46.7 | 568 | 80.6 | 99.9 |
| 3 | 6 | Durham University | 86.9 | 16.7 | 536 | 84.2 | 91.7 |
| 4 | 7 | University of Exeter | 90.6 | 23.3 | 469 | 75.2 | 90.9 |
| 5 | 28 | University of Manchester | 84.3 | 46.7 | 59.4 | 90.2 | |
| 6 | 15 | University of Birmingham | 85.5 | 28.3 | 65.2 | 87.0 | |
| 7 | 21 | University of Sheffield | 83.1 | 40.0 | 429 | 65.4 | 86.9 |
| 8 | 19 | University of Bristol | 77.1 | 30.0 | 425 | 88.1 | 86.2 |
| 9 | 22= | University of Nottingham | 76.6 | 33.3 | 386 | 83.2 | 84.2 |
| 10 | 9 | University College London | 77.1 | 21.7 | 488 | 73.9 | 83.3 |
| 11 | 37 | Queen Mary, University of London | 84.8 | 26.7 | 37.5 | 77.5 | |
| 12 | 57 | University of Portsmouth | 84.9 | 295 | 68.6 | 74.2 | |
| 13 | 17 | University of Leeds | 71.6 | 8.3 | 476 | 57.8 | 72.9 |
| 14 | 26 | University of Glasgow | 81.5 | 1.7 | 52.6 |
71.7 |
关键词:
英国大学
专业排名
