2015年TIMES英国大学专业排名--材料技术
Materials Technology | 材料技术
| Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
| 1 | 1= | University of Cambridge | 84.8 | 58.3 | 665 | 86.6 | 100.0 |
| 2 | 4 | Imperial College London | 86.1 | 31.7 | 542 | 88.5 | 90.2 |
| 3 | 1= | University of Oxford | 81.3 | 43.3 | 608 | 75.0 | 89.9 |
| 4 | 13 | Loughborough University | 89.0 | 36.7 | 376 | 89.8 | 87.7 |
| 5 | 43 | Swansea University | 89.6 | 30.0 | 316 | 100.0 | 86.6 |
| 6 | 21 | University of Sheffield | 82.0 | 31.7 | 418 | 80.6 | 82.2 |
| 7 | 37 | Queen Mary, University of London | 88.6 | 28.3 | 381 | 69.6 | 81.1 |
| 8 | 7 | University of Exeter | 76.6 | 15.0 | 416 | 91.2 | 77.5 |
| 9 | 28 | University of Manchester | 74.0 | 40.0 | 416 | 64.3 | 76.5 |
| 10 | 15 | University of Birmingham | 67.9 | 35.0 | 407 | 84.8 | 76.3 |
| 11 | 17 | University of Leeds | 72.7 | 40.0 | 66.2 | 75.5 | |
| 12 | 54 | De Montfort University | 86.2 | 13.3 | 331 | 67.3 | 74.0 |
| 13 | 89 | Manchester Metropolitan University | 75.7 | 10.0 | 83.3 | 72.7 | |
| 14 | 62 | Sheffield Hallam University | 77.1 | 15.0 | 278 | 66.3 | |
| 15 | 77= | University of Huddersfield | 72.1 | 365 | 47.3 | 60.0 | |
| 16 | 116 | Buckinghamshire New University | 69.8 | 317 | 42.4 | 56.1 | |
| 17 | 123 | London Metropolitan University | 70.2 | 0.0 | 47.2 |
54.9 |
关键词:
英国大学
专业排名
