2015年TIMES英国大学专业排名--牙医
Dentistry | 牙医
| Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
| 1 | 26 | University of Glasgow | 98.4 | 30.0 | 531 | 99.4 | 100.0 |
| 2 | 37 | Queen Mary, University of London | 91.0 | 41.7 | 507 | 97.6 | 97.7 |
| 3= | 22= | Newcastle University | 91.9 | 30.0 | 519 | 99.2 | 96.0 |
| 3= | 28 | University of Manchester | 86.6 | 45.0 | 501 | 97.5 | 96.0 |
| 5 | 45 | University of Dundee | 84.8 | 23.3 | 572 | 97.7 | 95.8 |
| 6 | 29 | King's College London | 84.8 | 43.3 | 505 | 98.6 | 95.2 |
| 7 | 38 | Queen's University, Belfast | 96.4 | 25.0 | 484 | 100.0 | 93.6 |
| 8 | 21 | University of Sheffield | 89.8 | 33.3 | 485 | 98.9 | 93.0 |
| 9 | 27 | Cardiff University | 84.8 | 31.7 | 496 | 98.0 | 91.2 |
| 10 | 19 | University of Bristol | 84.4 | 33.3 | 492 | 100.0 | 91.1 |
| 11 | 80 | Plymouth University | 96.7 | 11.7 | 100.0 | 90.8 | |
| 12 | 15 | University of Birmingham | 86.9 | 26.7 | 492 | 100.0 | 90.5 |
| 13 | 36 | University of Liverpool | 96.4 | 20.0 | 461 | 99.3 | 90.1 |
| 14 | 17 | University of Leeds | 82.9 | 33.3 | 484 | 97.4 |
89.7 |
关键词:
英国大学
专业排名
