2013年TIMES英国大学德语专业排名
German(德语)
| 专业排名 | Institution | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
| 1 | 剑桥大学(Cambridge) | 91 | 1.1 | 559 | 81 | 100 |
| 2 | 牛津大学(Oxford) | 87 | 1.1 | 535 | 80 | 96.7 |
| 3 | 杜伦大学(Durham) | 84 | 1 | 516 | 80 | 93.9 |
| 4 | 南安普顿大学(Southampton) | 87 | 1.2 | 463 | 72 | 93.1 |
| 5 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | 83 | 1 | 511 | 78 | 92.6 |
| 6 | 华威大学(Warwick) | 91 | 0.8 | 469 | 65 | 89.9 |
| 7 | 利兹大学(Leeds) | 86 | 1 | 419 | 72 | 89.7 |
| 8 | 布里斯托大学(Bristol) | 81 | 0.8 | 444 | 84 | 89 |
| 9 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 83 | 1 | 467 | 66 | 88.1 |
| 10 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 83 | 0.6 | 490 | 76 | 87.4 |
| 11 | 伯明翰大学(Birmingham) | 88 | 0.9 | 380 | 66 | 86.8 |
| 12 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 83 | 0.9 | 452 | 66 | 86.1 |
| 13 | 伦敦大学学院(UCL) | 76 | 1.1 | 502 | 68 | 85.9 |
| 13 | 巴斯大学(Bath) | 82 | 0.7 | 450 | 75 | 85.9 |
| 15 | 埃克塞特大学(Exeter) | 84 | 0.9 | 478 | 60 | 85.8 |
| 16 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 85 | 0.6 | 390 | 70 | 83.8 |
| 17 | 伦敦大学国王学院(King’s College) | 78 | 1.1 | 460 | 58 | 83.6 |
| 18 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 78 | 0.5 | 437 | 80 | 83.5 |
| 19 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 81 | 1 | 385 | 64 | 83.1 |
| 20 | 卡迪夫大学(Cardiff) | 81 | 0.8 | 383 | 67 | 82 |
| 21 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) | 80 | 0.5 | 400 | 74 | 81.6 |
| 22 | 雷丁大学(Reading ) | 85 | 0.5 | 358 | 65 | 80.7 |
| 23 | 阿斯顿大学(Aston) | 80 | 0.3 | 397 | 68 | 78.2 |
| 24 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen's Mary) | 78 | 0.5 | 377 | 66 | 77.7 |
| 24 | 肯特大学(Kent) | 82 | 0.3 | 337 | 70 | 77.7 |
| 26 | 朴次茅斯大学(Portsmouth) | 82 | 0.8 | 300 | 57 | 77 |
| 27 | 斯旺西大学(Swansea) | 81 | 0.7 | 337 | 54 | 76.9 |
| 28 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 80 | 0.3 | 406 | n/a | 76.2 |
| 29 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 71 | 0.5 | n/a | 79 | 75.9 |
| 30 | 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) | 77 | 1 | 397 | 43 | 75.6 |
| 31 | 威尔士班戈大学(Bangor) | 85 | n/a | 278 | 71 | 75.4 |
| 32 | 利物浦大学(Liverpool) | 73 | 0.7 | n/a | 62 | 74.5 |
| 33 | 赫尔大学(Hull) | 83 | n/a | 300 | 68 | 74.2 |
| 34 | 东安格利亚大学(East Anglia) | 86 | n/a | 343 | 55 | 73.6 |
| 35 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 83 | n/a | 296 | 59 | 71.3 |
| 36 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 78 | 0.2 | n/a | 54 | 69.6 |
关键词:
2013年
TIMES
英
国大学
德语
专业
排名
Ger
