2013年TIMES英国大学考古学专业排名
Archaeology(考古学)
| 专业排名 | Institution | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
| 1 | 牛津大学(Oxford) | 87 | 1.4 | 526 | 72 | 100 |
| 2 | 剑桥大学(Cambridge) | 86 | 1.2 | 521 | 77 | 99.6 |
| 3 | 伦敦大学学院(UCL) | 93 | 1.2 | 442 | 77 | 99.3 |
| 4 | 杜伦大学(Durham) | 83 | 1.5 | 445 | 78 | 97.2 |
| 5 | 南安普顿大学(Southampton) | 84 | 1.1 | 390 | 67 | 88.8 |
| 6 | 埃克塞特大学(Exeter) | 85 | 1 | 430 | 63 | 88.4 |
| 7 | 雷丁大学(Reading ) | 88 | 1.5 | 354 | 51 | 88.3 |
| 8 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 89 | 0.7 | 442 | 60 | 88 |
| 9 | 利物浦大学(Liverpool) | 86 | 1.2 | 371 | 60 | 87.5 |
| 10 | 约克大学(York) | 91 | 1.1 | 421 | 43 | 87.4 |
| 11 | 莱斯特大学(Leicester) | 86 | 1.2 | 375 | 53 | 85.9 |
| 12 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 87 | 0.8 | 370 | 56 | 83.5 |
| 13 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 84 | 1 | 413 | 45 | 83.1 |
| 14 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 83 | 1 | 367 | 49 | 81.6 |
| 15 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 85 | 0.9 | 347 | 51 | 81 |
| 16 | 卡迪夫大学(Cardiff) | 81 | 0.9 | 379 | 52 | 80.5 |
| 17 | 邓迪大学(Dundee) | 88 | n/a | 480 | 55 | 80.4 |
| 18 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 77 | 1.1 | 391 | 46 | 80 |
| 19 | 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) | 89 | 1.1 | 356 | 32 | 79.6 |
| 20 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 87 | n/a | 270 | 88 | 79.5 |
| 21 | 伯明翰大学(Birmingham) | 79 | 0.7 | 387 | 57 | 79.2 |
| 22 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 83 | 0.7 | 338 | n/a | 77.9 |
| 23 | 肯特大学(Kent) | 82 | 0.2 | 337 | 70 | 77.2 |
| 24 | 基尔大学(Keele) | 85 | n/a | 323 | 71 | 76.2 |
| 25 | 布里斯托大学(Bristol) | 70 | 0.8 | 382 | 58 | 76 |
| 26 | 布拉德福德大学(Bradford) | 77 | 0.9 | 269 | 54 | 74.3 |
| 27 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 77 | 0.4 | 318 | 59 | 72.7 |
| 28 | 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) | 76 | n/a | 379 | 62 | 71.9 |
| 29 | 中央兰开夏大学(UCLAN) | 81 | 0.3 | 316 | 49 | 70.9 |
| 30 | 西英格兰大学(UWE) | 81 | n/a | 304 | 55 | 69.1 |
| 31 | 赫尔大学(Hull) | 81 | n/a | 284 | 56 | 68.8 |
| 32 | 史塔福郡大学(Staffordshire) | 86 | n/a | 260 | 52 | 68.7 |
| 33 | 切斯特大学(Chester) | 84 | n/a | 273 | 50 | 67.8 |
| 34 | 斯旺西大学(Swansea) | 80 | n/a | 339 | 44 | 67.5 |
| 35 | 德比大学(Derby) | 77 | n/a | 271 | 54 | 65.4 |
| 36 | 林肯大学(Lincoln) | 73 | n/a | 301 | 55 | 65.3 |
| 37 | 温切斯特大学(Winchester) | 83 | 0.2 | 273 | 33 | 65.2 |
| 38 | 提兹塞德大学(Teesside) | 77 | n/a | 336 | 39 | 64.5 |
| 39 | 波恩茅斯大学(Bournemouth) | 65 | 0.6 | 293 | 48 | 64.1 |
| 41 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 75 | n/a | 300 | 38 | 61.5 |
| 42 | 伦敦南岸大学(South Bank) | n/a | n/a | 206 | 54 | 61.2 |
| 43 | Glasgow Cal | 75 | n/a | 293 | 38 | 61 |
| 43 | 伍斯特大学(Worcester) | 76 | n/a | 281 | 38 | 61 |
| 45 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) | 75 | n/a | 231 | 46 | 60.7 |
| 46 | 金斯顿大学(Kingston) | 74 | n/a | 261 | 43 | 60.5 |
| 47 | 考文垂大学(Coventry) | 75 | n/a | 263 | 38 | 59.8 |
| 47 | 德蒙特福德大学(De Montfort) | 72 | n/a | 276 | 42 | 59.8 |
| 49 | 西苏格兰大学(West of Scotland) | n/a | n/a | 272 | 38 | 59.5 |
| 50 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 63 | n/a | 256 | 47 | 55.8 |
| 51 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) | 69 | n/a | 220 | 36 | 54.2 |
关键词:
2013年
TIMES
英
国大学
考古学
专业
排名
