2013年TIMES英国大学经典和古代历史专业排名
Classics and Ancient History(经典和古代历史)
| 专业排名 | Institution | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
| 1 | 剑桥大学(Cambridge) | 91 | 1.6 | 545 | 75 | 100 |
| 2 | 牛津大学(Oxford) | 87 | 1.5 | 568 | 79 | 98.5 |
| 3 | 杜伦大学(Durham) | 84 | 1.2 | 500 | 81 | 91.8 |
| 4 | 埃克塞特大学(Exeter) | 86 | 1.2 | 477 | 69 | 90.4 |
| 5 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | 84 | 0.9 | 504 | 77 | 89.5 |
| 6 | 伦敦大学学院(UCL) | 82 | 1.3 | 465 | 77 | 89.4 |
| 7 | 伦敦大学国王学院(King’s College) | 85 | 1.3 | 472 | 61 | 88.1 |
| 8 | 华威大学(Warwick) | 85 | 1.2 | 460 | 66 | 87.8 |
| 9 | 布里斯托大学(Bristol) | 82 | 1 | 452 | 64 | 84.1 |
| 10 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 82 | 0.8 | 415 | 68 | 81.7 |
| 11 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 76 | 0.7 | 493 | 73 | 81.5 |
| 12 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 88 | 0.5 | 458 | 48 | 80.5 |
| 13 | 利物浦大学(Liverpool) | 84 | 0.7 | 379 | 58 | 79.5 |
| 14 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 81 | 1.1 | 408 | 46 | 79 |
| 15 | 伯明翰大学(Birmingham) | 80 | 0.9 | 388 | 56 | 78.5 |
| 16 | 雷丁大学(Reading ) | 87 | 0.7 | 386 | 42 | 78.1 |
| 17 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 78 | 0.7 | 408 | 59 | 77 |
| 18 | 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) | 79 | 0.6 | 383 | 58 | 75.5 |
| 19 | 肯特大学(Kent) | 80 | 0.2 | 350 | 71 | 74.5 |
| 20 | 利兹大学(Leeds) | 81 | 0.4 | 402 | 48 | 73.9 |
| 21 | 斯旺西大学(Swansea) | 78 | 0.4 | 313 | 39 | 66.8 |
| 22 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | 72 | n/a | 281 | 29 | 57.2 |
关键词:
2013年
TIMES
英
国大学
经典
和
古代
历史
专
