2023《卫报》英国大学震撼发布 剑桥牛津圣安德鲁斯瓜分前三
之于英国留学,会涉及到很多方面的准备事宜,无论是院校选择还是专业定位,这都是在申请之前最需要敲定的“重中之重”,因为这些因素决定之后英国申请才能有据可依,才能展开后续的申请工作。
之于很多英国留学申请者来讲,在选校和定专业的阶段, 除了一对一咨询IDP英国一众资深留学专家之外,也会参考各个机构发布的英国大学排名和专业排名。

之于英国留学申请者来讲,最具有参考价值的院校排名无非是泰晤士高等教育以及TIMES发布的英国院校排名,因为是本土机构发布的,所以发布的排名会更加地道与公正。除了以上众所周的排名之外,还有其他值得参考的英国院校排名吗?IDP君可以肯定的告诉你绝对是有的,这不于英国当地时间5月29日,《卫报》(The Guardian)发布了2023年英国大学排行榜(University league tables 2023)新鲜出炉了,121所英国大学上榜!今年的排名情况如何?有哪些变化呢?排名参考又有哪些变化?跟着IDP君一起走进2023《卫报》英国大学排名解析!>>>回顾|查看2023《卫报》英国大学排名

真正给学生看的排名 《卫报》英国排名参考因素提前知
较之去年《卫报》在评选英国大学排名时所采用的参考维度,今年《卫报》新增加了一个“大一结束后年级升学率(Continuation)”评选因素。加上原本就存在“本科UCAS平均录取成绩”等评分项(大一学生升读比例,这个指标可以直接证明每个学校对学生的支持程度),可以看出的一点是:《卫报》的大学排名更侧重本科教学质量评比,而QS、THE等排名则相对更强调科研实力,对硕士、博士研究生更为倾斜一些。9大具体评选因素请见↓↓↓
课程满意度 satisfied with course
教学满意度 satisfied with teaching
教学反馈满意度 satisfied with feedback
学生与教员比例 student to staff ratio
学生人均花销 spend per student
本科UCAS平均录取成绩 average entry tariff
增值评分 value added score
毕业半年后就业情况 career after 6 months
大一结束后年级升学率 continuation

看完以上《卫报》评选的因素,IDP英国资深顾问Angie 张文杰老师告诉IDP君,“这是一份真正给学生看的排名,因为卫报更加看重学生对于院校的感受,”Angie老师补充道,“因为很多机构发布的院校排名,像是QS、THE之类排名,虽然在一定程度上能够体现院校的学术表现,但是只要稍微留意一下评选因素就不难发现,很多都是和学习体验没有直接联系的维度,例如研究经费、实验室建设完善程度、学术论文刊发数量等。”同时Angie老师同时还提及到,“《卫报》的大学排名几乎全都围绕着学生本身评选标准专注于学生体验,本科UCAS平均录取成绩,学生对教师的满意度,学生对课程的满意度。”
抢滩排名TOP10 有人欢喜有人忧
虽然说前十的排名竞争力度最大,但是《卫报》今年的前三的席位并没有发生变化,仍旧是剑桥大学第一、牛津大学第二,圣安德鲁苏大学位居第三的基本局势。卢森堡大学较之去年上升2个名次摘得全英第4的好成绩,杜伦大学和巴斯大学分别下降一个席位位列第5和第6名。作为今年TOP10里的黑马,唯一的“新人”是利兹大学,从第14猛然飙升到第10,靠的就是课程满意度、教学满意度、continuation三项评分的傲视群雄,以及没有拖后腿的其他分项得分。但同时,伦敦大学学院跌出了前十,排在第十一位,再加上排名第7的帝国理工学院,G5精英院校仅有3所挤进前十。

其他院校表现如何?最受中国留学生关注的前30的名次被哪些院校“瓜分”?快来查看IDP君为你整理汇总的2023《卫报》英国大学排名完整名单!
| 2023 | 2023 | 学校名称 | 总分 | 课程满意度 | 教学满意度 | 教学反馈满意度 | 师生比 | 学生人均花销 | 本科UCAS平均录取成绩 | 增值评分 | 毕业半年后就业情况 | 大一结束后年级升学率 |
| 1 | 1 | Cambridge | 100 | 89 | 91 | 70 | 11 | 9.7 | 225 | 5.8 | 88 | 99 |
| 2 | 2 | Oxford | 97.4 | 90 | 92 | 68 | 10.5 | 9.9 | 217 | 6.6 | 85 | 99 |
| 3 | 3 | St Andrews | 97.2 | 93 | 94 | 82 | 11.6 | 5.2 | 206 | 7.1 | 82 | 97 |
| 4 | 6 | Loughborough | 87.9 | 90 | 89 | 75 | 13.8 | 6.3 | 162 | 6.1 | 82 | 96 |
| 5 | 4 | Durham | 87.6 | 89 | 89 | 76 | 14.9 | 5.1 | 198 | 6.7 | 84 | 97 |
| 6 | 5 | Bath | 84.1 | 88 | 88 | 72 | 15.8 | 6.3 | 186 | 6.6 | 85 | 97 |
| 7 | 6 | Imperial College | 83.3 | 83 | 85 | 65 | 11.4 | 8.6 | 219 | 5.7 | 90 | 96 |
| 8 | 8 | Warwick | 80.9 | 88 | 87 | 71 | 12.8 | 7.8 | 182 | 5.8 | 80 | 95 |
| 9 | 9 | Lancaster | 80.2 | 90 | 88 | 75 | 12.7 | 7.7 | 157 | 4.2 | 85 | 92 |
| 10 | 14 | Leeds | 78.8 | 89 | 90 | 74 | 13.2 | 7.3 | 168 | 6.6 | 82 | 95 |
| 11 | 10 | UCL | 78 | 81 | 84 | 63 | 10.3 | 8.8 | 191 | 6.9 | 81 | 96 |
| 12 | 17 | York | 77.9 | 88 | 90 | 76 | 14.6 | 5.9 | 159 | 4.8 | 82 | 96 |
| 13 | 12 | Coventry | 77.8 | 88 | 90 | 78 | 14.6 | 5.9 | 126 | 6.9 | 81 | 92 |
| 14 | 13 | Exeter | 77.2 | 89 | 89 | 75 | 16.5 | 3.7 | 176 | 5.8 | 84 | 97 |
| 15 | 15 | London School of Economics | 76.8 | 73 | 78 | 60 | 11.9 | 7.9 | 203 | 5.7 | 86 | 97 |
| 16 | 34 | Nottingham Trent | 76.6 | 89 | 87 | 80 | 14.8 | 4.8 | 143 | 5.1 | 76 | 91 |
| 17 | 19 | Nottingham | 76 | 87 | 88 | 72 | 13.9 | 6.3 | 163 | 7 | 83 | 96 |
| 18 | 18 | UEA | 75.7 | 90 | 89 | 72 | 13.4 | 4.4 | 153 | 7.5 | 79 | 94 |
| 19 | 15 | Birmingham | 75.6 | 88 | 89 | 72 | 14.8 | 7.2 | 166 | 6.4 | 86 | 96 |
| 20 | 27 | Bristol | 75 | 86 | 90 | 68 | 13.6 | 6.5 | 184 | 6 | 80 | 97 |
| 21 | 10 | Surrey | 74.7 | 88 | 88 | 74 | 15.7 | 5.8 | 163 | 7 | 77 | 94 |
| 22 | 47 | Lincoln | 73.1 | 88 | 87 | 76 | 14.9 | 4.5 | 129 | 4.9 | 76 | 93 |
| 23 | 35 | Southampton | 72.7 | 84 | 86 | 71 | 12.9 | 5.6 | 158 | 6.2 | 80 | 95 |
| 24 | 23 | Glasgow | 72.1 | 88 | 89 | 67 | 14.9 | 6 | 200 | 5.6 | 84 | 93 |
| 25 | 37 | Portsmouth | 72 | 88 | 88 | 75 | 15.4 | 5.9 | 119 | 6 | 80 | 91 |
| 26 | 20 | Sussex | 71.9 | 88 | 87 | 69 | 16.4 | 7 | 144 | 4.5 | 80 | 95 |
| 27 | 30 | Newcastle | 71.1 | 88 | 88 | 73 | 13.8 | 5.9 | 161 | 5.1 | 80 | 96 |
| 28 | 30 | Edinburgh | 70.3 | 80 | 85 | 61 | 12.6 | 8.7 | 181 | 6 | 75 | 95 |
| 29 | 54 | Derby | 70.1 | 85 | 88 | 77 | 15.1 | 6.2 | 119 | 4.9 | 74 | 90 |
| 29 | 24 | Dundee | 70.1 | 89 | 91 | 75 | 14.5 | 6.3 | 173 | 5.3 | 85 | 92 |
| 31 | 45 | Swansea | 69.9 | 89 | 87 | 74 | 15.4 | 4.7 | 138 | 5.9 | 82 | 93 |
| 31 | 48 | Essex | 69.9 | 88 | 87 | 72 | 16.3 | 6.1 | 116 | 6.8 | 80 | 91 |
| 33 | 56 | Liverpool Hope | 69.6 | 90 | 91 | 84 | 14.5 | 2.5 | 116 | 3.1 | 80 | 88 |
| 34 | 28 | Manchester | 69 | 83 | 83 | 67 | 13.4 | 8 | 167 | 5.4 | 82 | 95 |
| 35 | 22 | Kent | 68.7 | 88 | 87 | 71 | 18.4 | 4.7 | 137 | 5.3 | 83 | 94 |
| 36 | 36 | Keele | 68.4 | 90 | 90 | 77 | 14.2 | 4.4 | 128 | 4 | 80 | 94 |
| 37 | 52 | UWE Bristol | 68.2 | 87 | 88 | 74 | 18.4 | 5.1 | 127 | 6.6 | 77 | 91 |
| 38 | 40 | Royal Holloway | 68.1 | 87 | 87 | 73 | 15.2 | 5.7 | 142 | 4.9 | 70 | 95 |
| 39 | 40 | Sheffield | 67.9 | 87 | 87 | 70 | 14.7 | 4.7 | 156 | 5.1 | 82 | 96 |
| 40 | 54 | Stirling | 67.5 | 87 | 88 | 72 | 15.5 | 3.6 | 158 | 5 | 75 | 91 |
| 41 | 50 | Oxford Brookes | 67.3 | 85 | 86 | 72 | 16.1 | 5.2 | 128 | 6.2 | 72 | 94 |
| 41 | 60 | Huddersfield | 67.3 | 86 | 85 | 79 | 17 | 4.2 | 128 | 6.4 | 78 | 89 |
| 43 | 51 | Aston | 66.9 | 88 | 88 | 75 | 20.1 | 5.4 | 137 | 6.3 | 79 | 95 |
| 44 | 67 | Staffordshire | 66.7 | 85 | 87 | 78 | 14.5 | 6.4 | 115 | 4.4 | 80 | 84 |
| 45 | 81 | Aberystwyth | 66.6 | 91 | 91 | 81 | 16.6 | 4.5 | 120 | 3.4 | 74 | 92 |
| 46 | 29 | Reading | 66.5 | 85 | 85 | 71 | 15 | 5.9 | 138 | 5.7 | 76 | 94 |
| 47 | 63 | Bangor | 66.2 | 90 | 89 | 78 | 16.7 | 3.4 | 134 | 4 | 69 | 92 |
| 48 | 48 | Northumbria | 66.1 | 85 | 85 | 73 | 16.7 | 3.9 | 144 | 6.6 | 72 | 91 |
| 49 | 80 | Liverpool John Moores | 66 | 85 | 84 | 75 | 17.3 | 4.5 | 141 | 6.1 | 73 | 90 |
| 50 | 58 | West London | 65.9 | 84 | 87 | 78 | 15.6 | 4.6 | 120 | 6.4 | 70 | 86 |
| 51 | 46 | Aberdeen | 64.9 | 87 | 88 | 68 | 15.4 | 4.5 | 181 | 6.2 | 78 | 90 |
| 52 | 38 | Queen's, Belfast | 64.8 | 88 | 89 | 74 | 15.8 | 5.1 | 153 | 5.9 | 80 | 95 |
| 53 | 52 | Strathclyde | 64.6 | 87 | 88 | 66 | 19.8 | 5.2 | 201 | 5.5 | 80 | 92 |
| 54 | 72 | Chichester | 64.5 | 86 | 89 | 74 | 15.1 | 3.2 | 123 | 4.7 | 65 | 92 |
| 55 | 64 | Gloucestershire | 64.2 | 85 | 87 | 75 | 19 | 5.6 | 123 | 5.9 | 69 | 92 |
| 55 | 56 | Edge Hill | 64.2 | 84 | 86 | 77 | 15.2 | 3.9 | 130 | 5.1 | 71 | 91 |
| 57 | 67 | Liverpool | 63.6 | 87 | 85 | 74 | 13.5 | 6.3 | 146 | 6.1 | 78 | 95 |
| 58 | 39 | King's College London | 63 | 81 | 87 | 62 | 12.5 | 6.2 | 169 | 6.2 | 83 | 94 |
| 58 | 72 | Brunel | 63 | 83 | 82 | 71 | 16.4 | 5 | 131 | 6 | 73 | 93 |
| 58 | 42 | Cardiff | 63 | 85 | 86 | 70 | 13.5 | 7 | 155 | 4.8 | 76 | 95 |
| 58 | 25 | Soas | 63 | 86 | 88 | 69 | 12.3 | 6.1 | 148 | 5.1 | 70 | 89 |
| 58 | 81 | Kingston | 63 | 79 | 79 | 70 | 16 | 6.4 | 125 | 5.8 | 62 | 90 |
| 63 | 32 | Falmouth | 62.9 | 83 | 86 | 77 | 18.4 | 4.8 | 120 | 4.6 | 71 | 90 |
| 63 | 43 | Leicester | 62.9 | 86 | 86 | 70 | 13.7 | 6.5 | 136 | 5.9 | 76 | 94 |
| 65 | 61 | Bournemouth | 62.7 | 81 | 83 | 69 | 17 | 5.3 | 123 | 7.4 | 70 | 90 |
| 66 | 26 | Heriot-Watt | 62.5 | 85 | 85 | 69 | 16.7 | 7.9 | 167 | 5.4 | 77 | 91 |
| 66 | 78 | Plymouth | 62.5 | 85 | 87 | 73 | 15.9 | 5.3 | 129 | 6.1 | 70 | 93 |
| 68 | 66 | Abertay Dundee | 62.4 | 85 | 86 | 75 | 18.5 | 2.3 | 155 | 5.8 | 66 | 88 |
| 68 | 79 | Teesside | 62.4 | 83 | 85 | 76 | 17.2 | 5.5 | 119 | 5.1 | 79 | 90 |
| 70 | 85 | Sheffield Hallam | 62.3 | 84 | 85 | 72 | 16.9 | 5.2 | 124 | 6.4 | 69 | 92 |
| 71 | 94 | De Montfort | 62.2 | 85 | 84 | 75 | 19.4 | 3.7 | 113 | 5.1 | 81 | 90 |
| 72 | 75 | Bradford | 61.7 | 81 | 82 | 69 | 16.8 | 4.1 | 130 | 6.1 | 81 | 90 |
| 73 | 76 | Manchester Met | 61 | 84 | 83 | 74 | 15.3 | 3.6 | 133 | 4.1 | 69 | 90 |
| 74 | 71 | Sunderland | 60.9 | 83 | 86 | 73 | 15.6 | 5.7 | 119 | 5 | 69 | 86 |
| 75 | 59 | Uni of the Arts London | 60.4 | 72 | 77 | 74 | 14.4 | 9.9 | 136 | 5.6 | 56 | 89 |
| 76 | 64 | Goldsmiths | 59.8 | 82 | 87 | 68 | 14.7 | 4.4 | 130 | 6.9 | 55 | 88 |
| 76 | 67 | Central Lancashire | 59.8 | 82 | 84 | 72 | 16.4 | 5 | 129 | 5.7 | 70 | 88 |
| 78 | 62 | Robert Gordon | 59.5 | 85 | 84 | 71 | 20.6 | 3.3 | 157 | 4.7 | 78 | 92 |
| 78 | 92 | London South Bank | 59.5 | 82 | 84 | 71 | 16.5 | 4.2 | 107 | 5.4 | 82 | 86 |
| 80 | 105 | St Mary's, Twickenham | 59.4 | 85 | 86 | 70 | 15.7 | 4 | 119 | 5.6 | 71 | 89 |
| 81 | 108 | Westminster | 59.3 | 79 | 79 | 68 | 17 | 4.8 | 123 | 6.4 | 68 | 91 |
| 81 | 103 | Solent | 59.3 | 82 | 83 | 72 | 15.7 | 3.5 | 116 | 5.6 | 65 | 88 |
| 83 | 44 | Queen Mary | 59.1 | 83 | 84 | 67 | 13.1 | 6.4 | 148 | 4.6 | 73 | 94 |
| 84 | 100 | Queen Margaret | 58.9 | 81 | 84 | 68 | 18.5 | 2.6 | 149 | 6.2 | 77 | 87 |
| 85 | 86 | Bolton | 58.7 | 83 | 84 | 76 | 14.7 | 4.7 | 112 | 3.8 | 65 | 82 |
| 85 | 112 | Trinity Saint David | 58.7 | 83 | 86 | 78 | 15 | 3 | 112 | 5 | 54 | 87 |
| 85 | 111 | Leeds Trinity | 58.7 | 84 | 86 | 76 | 19.5 | 3.7 | 100 | 7 | 68 | 89 |
| 88 | 107 | East London | 58.2 | 83 | 85 | 74 | 17 | 4.1 | 111 | 5.3 | 61 | 89 |
| 88 | 99 | Salford | 58.2 | 83 | 84 | 76 | 15 | 3.4 | 128 | 4.8 | 70 | 87 |
| 90 | 102 | Hertfordshire | 58 | 82 | 84 | 70 | 17.9 | 4.1 | 119 | 4.4 | 79 | 91 |
| 91 | 88 | Worcester | 57.6 | 84 | 86 | 74 | 16.7 | 3.5 | 119 | 5.1 | 67 | 90 |
| 92 | 90 | Winchester | 57.4 | 86 | 87 | 72 | 16.3 | 2.6 | 112 | 6.2 | 63 | 92 |
| 93 | 96 | Ulster | 57.2 | 85 | 84 | 74 | 17.1 | 3.1 | 127 | 5.5 | 68 | 91 |
| 94 | 77 | Chester | 57.1 | 85 | 87 | 75 | 15.3 | 4.4 | 114 | 4.2 | 70 | 89 |
| 95 | 32 | City | 56.7 | 83 | 83 | 70 | 17.9 | 7.1 | 142 | 4.7 | 68 | 88 |
| 96 | 89 | Glasgow Caledonian | 56.1 | 81 | 82 | 66 | 19.2 | 3.5 | 163 | 5 | 70 | 90 |
| 97 | 121 | Glyndwr | 56 | 81 | 85 | 75 | 19.2 | 1.8 | 104 | 4.4 | 64 | 84 |
| 97 | 101 | Birmingham City | 56 | 83 | 85 | 74 | 18.1 | 6.1 | 128 | 4.6 | 71 | 88 |
| 99 | 87 | Cardiff Met | 55.8 | 82 | 82 | 69 | 16.5 | 4.9 | 125 | 5.6 | 63 | 87 |
| 100 | 95 | Greenwich | 54.7 | 80 | 81 | 71 | 17.9 | 3.8 | 131 | 6.4 | 66 | 89 |
| 101 | 110 | Newman | 54.6 | 83 | 86 | 70 | 16 | 3.8 | 118 | 3.7 | 63 | 89 |
| 102 | 115 | Suffolk | 54.3 | 78 | 81 | 72 | 17.6 | 6 | 118 | 3.7 | 66 | 84 |
| 103 | 72 | Anglia Ruskin | 53.8 | 83 | 87 | 77 | 18.2 | 6.7 | 105 | 5.2 | 68 | 84 |
| 103 | 97 | Bath Spa | 53.8 | 82 | 86 | 75 | 19.9 | 4.8 | 122 | 5.6 | 64 | 92 |
| 105 | 83 | Edinburgh Napier | 53.6 | 81 | 85 | 70 | 18.8 | 4.3 | 146 | 5.8 | 66 | 88 |
| 106 | 84 | Hull | 53.5 | 84 | 85 | 70 | 18.3 | 4 | 123 | 4 | 76 | 90 |
| 107 | 91 | Brighton | 53.4 | 80 | 84 | 69 | 18.2 | 3.4 | 117 | 5.2 | 68 | 90 |
| 108 | 109 | Canterbury Christ Church | 53 | 82 | 85 | 73 | 15.2 | 4.5 | 108 | 5.3 | 64 | 87 |
| 109 | 116 | South Wales | 52.8 | 79 | 82 | 73 | 14.4 | 3.8 | 129 | 3.9 | 61 | 89 |
| 109 | 93 | Roehampton | 52.8 | 82 | 83 | 67 | 14.7 | 6.5 | 109 | 3.8 | 69 | 88 |
| 111 | 105 | Northampton | 52.3 | 83 | 83 | 73 | 18.7 | 5 | 107 | 6.1 | 63 | 88 |
| 112 | 70 | Middlesex | 52.1 | 80 | 80 | 72 | 16.6 | 6.8 | 118 | 4.4 | 58 | 84 |
| 113 | 98 | Bedfordshire | 49.4 | 82 | 83 | 72 | 17.6 | 5.9 | 95 | 5.7 | 69 | 85 |
| 114 | 104 | West of Scotland | 48.4 | 84 | 87 | 74 | 22.1 | 4 | 138 | 5 | 72 | 84 |
| 115 | 113 | Birkbeck |
更多展会、面试、讲座、优惠信息,请点击 在线免费咨询,或拨打全国免费电话 400-697-9728
