2014年USNews美国大学经济学专业研究生排名
2014年美国大学排名,研究生院排名已经发布,以下经济学专业研究生学院排名信息来源于《USNews》,供各位申请美国名校的同学参考,更多美国经济学专业研究生院申请方案及规划的问题,请致电咨询400 821 8688或在线咨询IDP项目办美国组老师,快速获得相关申请建议及方案。
| 名次 | 学校中文名 | 学校英文名 |
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 1 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
| 1 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
| 5 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 5 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley |
| 7 | 西北大学 | Northwestern University |
| 7 | 耶鲁大学 | Yale University |
| 9 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
| 10 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
| 11 | 纽约大学 | New York University |
| 11 | 明尼苏达大学双子城分校 | University of Minnesota--Twin Cities |
| 13 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor |
| 13 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison |
| 15 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
| 15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles |
| 15 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego |
| 18 | 康奈尔大学 | Cornell University |
| 19 | 布朗大学 | Brown University |
| 19 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
| 19 | 杜克大学 | Duke University |
| 22 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland--College Park |
| 22 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester |
| 24 | 波士顿大学 | Boston University |
| 24 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
| 26 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin |
| 27 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University |
| 27 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University--University Park |
| 27 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | Washington University in St. Louis |
| 30 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
| 30 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
| 32 | 波士顿学院 | Boston College |
| 32 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis |
| 32 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign |
| 32 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill |
| 36 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University |
| 36 | 亚利桑那大学 | University of Arizona |
| 36 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
| 36 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
| 40 | 爱荷华大学 | University of Iowa |
| 40 | 华盛顿大学 | University of Washington |
| 42 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University--Bloomington |
| 42 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University--West Lafayette |
| 42 | 德州农工大学 | Texas A&M University--College Station |
| 42 | 加州大学圣芭芭拉分校 | University of California--Santa Barbara |
| 46 | 乔治城大学 | Georgetown University |
| 46 | 加州大学尔湾分校 | University of California--Irvine |
| 48 | 北卡罗莱纳州立大学 | North Carolina State University--Raleigh |
| 48 | 莱斯大学 | Rice University |
| 48 | 罗格斯,新泽西州立大学 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick |
| 48 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
| 48 | 南加州大学 | University of Southern California |
| 53 | 雪城大学 | Syracuse University |
| 53 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado--Boulder |
| 55 | Iowa State University | |
| 56 | University of Notre Dame | |
| 56 | University of Oregon | |
| 58 | Claremont Graduate University | |
| 58 | George Washington University | |
| 58 | Stony Brook University--SUNY | |
| 58 | University of California--Santa Cruz | |
| 58 | University of Kentucky | |
| 58 | Virginia Tech | |
| 64 | CUNY Graduate School and University Center | |
| 64 | Emory University | |
| 64 | Florida State University | |
| 64 | George Mason University | |
| 64 | Southern Methodist University | |
| 64 | University of California--Riverside | |
| 64 | University of Georgia | |
| 64 | University of Illinois--Chicago | |
| 72 | Brandeis University | |
| 72 | Georgia State University | |
| 72 | University of Houston | |
| 72 | University of Missouri | |
| 76 | Clemson University | |
| 76 | University at Albany--SUNY | |
| 76 | University of Connecticut | |
| 76 | University of Kansas | |
| 76 | University of Wyoming |
关键词:
2014年美国大学
经济学专业
