2013美国大学地球科学专业研究生排名
2013年美国大学排名已经出炉,美国大学排名是美国留学的同学在选择学校和专业上重要的参考因素,美国留学的 同在择校上2013年美国大学排名研究生专业排名已经公布,综观2013美国大学排名,大受中国学生热捧的美国商科、美国工程类、美国法学院及美国教育类 的排名变化幅度大的院校并不多。例如工程类上升幅度最大为罗格斯大学,而医学类的达特茅斯医学院则上升了29个名次。有关于美国大学排名的院校变化详情, 大家可致电咨询400 821 8688.
以下是2013年USNews美国大学排名地球科学(Earth Science)专业研究生排名,IDP项目办公室美国部整理发布,供大家参考。
| 名次 | 学校中文名 | 学校英文名 |
|---|---|---|
| 1 | 加州理工 | California Institute of Technology |
| 1 | 麻省理工 | Massachusetts Institute of Technology |
| 3 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley |
| 4 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 5 | 哥大 | Columbia University |
| 6 | 宾州州立大学 | Pennsylvania State University--University Park |
| 7 | 亚利桑那大学 | University of Arizona |
| 8 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 9 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
| 9 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor |
| 9 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin |
| 12 | 耶鲁大学 | Yale University |
| 13 | 康奈尔大学 | Cornell University |
| 13 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California--Santa Cruz |
| 13 | UW | University of Washington |
| 13 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison |
| 17 | ASU | Arizona State University |
| 17 | 布朗大学 | Brown University |
| 17 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis |
| 17 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles |
| 17 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego |
| 17 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
| 23 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California--Santa Barbara |
| 23 | 科罗拉多大学波尔得分校 | University of Colorado--Boulder |
| 25 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines |
| 25 | 莱斯大学 | Rice University |
| 25 | 南加州大学 | University of Southern California |
| 28 | 霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
| 28 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota--Twin Cities |
| 28 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech |
| 28 | 华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
| 32 | 德克萨斯A&M大学 | Texas A&M University--College Station |
| 32 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland--College Park |
| 34 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University |
| 34 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University--SUNY |
| 34 | 夏威夷马诺大学 | University of Hawaii--Manoa |
| 34 | 伊利诺伊大学厄本那—香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign |
| 34 | 俄勒冈 | University of Oregon |
| 39 | 西北大学 | Northwestern University |
| 39 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | Ohio State University |
| 39 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University--West Lafayette |
| 39 | 罗格斯大学新伯朗士威校区 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick |
| 39 | 迈阿密大学 | University of Miami |
| 39 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico |
| 45 | 杜克大学 | Duke University |
| 45 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
| 45 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University--Bloomington |
| 45 | 新墨西哥矿业与科技学院 | New Mexico Institute of Mining and Technology |
| 45 | 马萨诸塞大学安默斯特校区 | University of Massachusetts--Amherst |
| 45 | 犹他大学 | University of Utah |
| 45 | 怀俄明大学 | University of Wyoming |
| 52 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill |
| 52 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island |
| 54 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
| 54 | 阿拉斯加大学 | University of Alaska--Fairbanks |
| 54 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
| 54 | 堪萨斯大学 | University of Kansas |
| 58 | 波士顿大学 | Boston University |
| 58 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College |
| 58 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University--Baton Rouge |
| 58 | 加州大学河滨分校 | University of California--Riverside |
| 58 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma |
| 63 | 理海 | Lehigh University |
| 63 | 雪城大学 | Syracuse University |
| 63 | 休斯顿艺术学院 | University of Houston |
| 63 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska--Lincoln |
| 63 | 内华达大学里诺分校 | University of Nevada--Reno |
| 63 | 弗大 | University of Virginia |
| 69 | 科罗拉多州里 | Colorado State University |
| 69 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
| 69 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University |
| 69 | 圣路易斯大学 | St. Louis University |
| 69 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo--SUNY |
| 69 | 德拉华大学 | University of Delaware |
| 69 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois--Chicago |
| 69 | 爱荷华大学 | University of Iowa |
| 69 | 缅因大学 | University of Maine |
| 69 | 新罕不什尔 | University of New Hampshire |
| 69 | 罗切斯特大学 | University of Rochester |
| 69 | 华盛顿州立 | Washington State University |
| 81 | 纽约州立宾汉姆顿大学 | Binghamton University--SUNY |
| 81 | 佛罗里达州立 | Florida State University |
| 81 | 密歇根理工 | Michigan Technological University |
| 81 | 乔治亚大学 | University of Georgia |
| 81 | 蒙大拿大学 | The University of Montana |
| 81 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
| 81 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
| 81 | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 | University of South Carolina |
| 89 | CUNY Graduate School and University Center | |
| 89 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University |
| 89 | SUNY-ESF | SUNY College of Environmental Science and Forestry |
| 89 | 德州理工大学 | Texas Tech University |
| 89 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati |
| 89 | 爱达荷大学 | University of Idaho |
| 89 | 密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri |
| 89 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada--Las Vegas |
| 89 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
| 89 | 田纳西大学 | University of Tennessee--Knoxville |
| 89 | University of Texas--Dallas | |
| 89 | University of Texas--El Paso | |
| 101 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University |
| 102 | 迈阿密大学 | Miami University |
| 102 | 密苏里理工 | Missouri University of Science & Technology |
| 102 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University |
| 102 | 肯塔基 | University of Kentucky |
| 102 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University |
| 102 | 西密歇根大学 | Western Michigan University |
| 108 | 贝勒大学 | Baylor University |
| 108 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | University at Albany--SUNY |
| 108 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama |
| 108 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut |
| 108 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa |
以上为2013年USNews美国大学排名地球科学(Earth Science)专业研究生排名,IDP项目办公室美国部老师提醒同学们,美国大学排名只是一个参考因素,在院校选择上还要兼顾多种因素,才能保证顺利完成美国留学。对于美国留学选择院校及专业时,该如何参照美国大学排名的疑问,您可以致电咨询400 821 8688,我们将在第一时间给你专业针对的解答。
