THE发布2023全球最佳声誉大学排名 哈佛连续7年称霸
前天,英国老牌教育排名网站《泰晤士高等教育》发布了最新版的“2023年全球最佳声誉大学排行榜”,全球共有100所顶尖高校入选,美国哈佛大学更是连续第7年称霸榜首,前10名基本又被美国承包了!在线咨询>>>

英国《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,简称THE)今年1月至3月,成功以问卷调查方式,访问来自137个国家、10,566个资深学者。每人只能提出不超过15个名单,藉此选出全球前100家声誉最杰出的大学。
THE发布的这个最佳声誉大学排名主要是依据世界各地学者对“世界最好大学”的主观评价,是世界上唯一一个基于对主要学者的唯一意见的调查。它要求学者根据自己的经验,将不超过15所的大学列为研究和教学的最佳选择。因此,这份排名并不是学术实力的比拼,而是人气的比拼!
此外,本次排名的结果将结合各项客观指标用于2023-2023年的THE世界大学排名,大家敬请期待。

2023全球最佳声誉大学排名解析
从整体而言,美国的大学依旧主宰排行榜,前10名更是基本被美国承包了。其中美国大学占据8席。前50名中,美国大学也占据了26个名额,实力依旧!
美国哈佛大学从排行榜成立以来一直都是冠军,已经是连续第7年称霸榜首了。其次依序为麻省理工学院、斯坦福大学、加州大学伯克利分校、普林斯顿大学、耶鲁大学、芝加哥大学,以及加州理工学院。
不过,跟去年THE世界大学学术排名、以及前不久刚刚发布的QS世界大学排名对比来看的话,很多美国大学的人气排名名次跟实力排名名次还是有着不小的区别的。比如说杜克大学和西北大学人气排名就比学术排名低了十几个名次,而去年实力排名32的纽约大学在声誉榜上居然都没进前100!下面就来看看完整的排名吧。

2023全球最佳声誉大学排名 Top 50
THE World Reputation Rankings 2023:Top 50
| 排名 | 学校/国家 | 学生VS教职工比例 | 国际生比例 |
| 1 | Harvard University | 8.8 | 0.25 |
| United States | |||
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | 8.8 | 0.34 |
| United States | |||
| 3 | Stanford University | 7.7 | 0.22 |
| United States | |||
| 4 | University of Cambridge | 11.3 | 0.35 |
| United Kingdom | |||
| 4 | University of Oxford | 11 | 0.35 |
| United Kingdom | |||
| 6 | University of California, Berkeley | 12 | 0.16 |
| United States | |||
| 7 | Princeton University | 8.4 | 0.23 |
| United States | |||
| 8 | Yale University | 4.4 | 0.21 |
| United States | |||
| 9 | University of Chicago | 6.2 | 0.24 |
| United States | |||
| 10 | California Institute of Technology | 6.7 | 0.27 |
| United States | |||
| 11 | University of Tokyo | 7 | 0.1 |
| Japan | |||
| 12 | Columbia University | 6 | 0.3 |
| United States | |||
| 13 | University of California, Los Angeles | 9.9 | 0.16 |
| United States | |||
| 14 | Tsinghua University | 14.1 | 0.1 |
| China | |||
| 15 | University of Michigan | 8.8 | 0.16 |
| United States | |||
| 16 | University College London | 10.5 | 0.47 |
| United Kingdom | |||
| 17 | Peking University | 8.8 | 0.15 |
| China | |||
| 18 | Imperial College London | 11.3 | 0.52 |
| United Kingdom | |||
| 19 | University of Pennsylvania | 6.5 | 0.2 |
| United States | |||
| 20 | London School of Economics and Political Science | 11.5 | 0.7 |
| United Kingdom | |||
| 21 | Johns Hopkins University | 3.5 | 0.24 |
| United States | |||
| 22 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 14.9 | 0.37 |
| Switzerland | |||
| 23 | Cornell University | 9.9 | 0.2 |
| United States | |||
| 24 | University of Toronto | 18.8 | 0.16 |
| Canada | |||
| 25 | Kyoto University | 5.5 | 0.07 |
| Japan | |||
| 25 | New York University | 6.6 | 0.25 |
| United States | |||
| 27 | National University of Singapore | 16.7 | 0.32 |
| Singapore | |||
| 28 | Duke University | 4.8 | 0.17 |
| United States | |||
| 29 | University of California, San Diego | 6.6 | 0.14 |
| United States | |||
| 30 | Lomonosov Moscow State University | 7.4 | 0.21 |
| Russian Federation | |||
| 31 | Northwestern University | 14 | 0.16 |
| United States | |||
| 32 | University of Texas at Austin | 17.2 | 0.1 |
| United States | |||
| 32 | University of Wisconsin-Madison | 11 | 0.12 |
| United States | |||
| 34 | University of Edinburgh | 12.5 | 0.37 |
| United Kingdom | |||
| 34 | University of Washington | 11.9 | 0.15 |
| United States | |||
| 36 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 18.3 | 0.22 |
| United States | |||
| 37 | Carnegie Mellon University | 13.2 | 0.38 |
| United States | |||
| 38 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | n/a | n/a |
| France | |||
| 39 | University of Hong Kong | 17.8 | 0.39 |
| Hong Kong | |||
| 40 | University of British Columbia | 18.2 | 0.29 |
| Canada | |||
| 41 | King’s College London | 11.3 | 0.38 |
| United Kingdom | |||
| 42 | University of California, San Francisco | n/a | n/a |
| United States | |||
| 42 | LMU Munich | 15.7 | 0.14 |
| Germany | |||
| 42 | McGill University | 13.5 | 0.24 |
| Canada | |||
| 45 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 11.2 | 0.54 |
| Switzerland | |||
| 46 | University of Melbourne | 24.8 | 0.37 |
| Australia | |||
| 46 | Seoul National University | 13.1 | 0.11 |
| South Korea | |||
| 48 | Georgia Institute of Technology | 19.8 | 0.26 |
| United States | |||
| 49 | University of California, Davis | 13.7 | 0.15 |
| United States | |||
| 50 | University of North Carolina at Chapel Hill | 7.5 | 0.08 |
如需进一步了解,或有任何相关疑问,欢迎在线咨询我们的顾问老师。
