2023泰晤士高等教育世界大学声誉排名强势来袭 美国继续称霸
酒香不怕院子深,光是靠着交口相传的好评以及广受认可的声誉,一流大学就能在世界名校之林中突出重围,这才是真正的“大家好才是真的好”。
院校排名种类和维度千奇百怪,但是最能表明学校的学术水平和学生满意度的一定是有泰晤士高等教育(the Higher Education THE)推出是世界大学声誉排名(world Reputation Ranking)。2023年THE世界大学声誉排行榜又如约而至,于当地时间6月14日发布。泰晤士世界大学声誉排名是世界上唯一一项基于对主要学者唯一意见的调查,并要求被调查的学者根据自己的经验,按照THE给出的参考维度列出不超过15所大学为研究和教学的最佳选校。今年的排名数据以问卷调查的方式展开,该问卷覆盖了来自137个国家和地区10,566名资深学者,并由第三方机构Elsevier承办的。
美国大学占据半壁江山 哈佛连续7年SLAY
要问世界大学的霸主是谁,美国大学当仁不让。在2023泰晤士高等教育世界大学声誉排名中,美国高校占据半壁江山,在TOP100院校中豪夺42个席位,TOP10 基本上被美国大学承包了,哈佛大学更是连续第7年稳住第一把交椅,麻省理工大学和斯坦福大学分别占据探花和榜眼的位子。第六到第十名分别是UCB、普林斯顿大学、耶鲁大学、芝加哥大学和加州理工。
排名 | 学校 | 所在国/地区 | 学生总数 | 师生比 | 国际生比例 | 女男比例 |
1 | Harvard University | United States | 19,890 | 8.8 | 25% | n/a |
2 | Massachusetts Institute of Technology | United States | 11,192 | 8.8 | 34% | 37 : 63 |
3 | Stanford University | United States | 15,658 | 7.7 | 22% | 42:58 |
6 | University of California, Berkeley | United States | 34,834 | 12 | 16% | 52 :48 |
7 | Princeton University | United States | 7,925 | 8.4 | 23% | 45:55 |
8 | Yale University | United States | 11,946 | 4.4 | 21% | 49: 51 |
9 | University of Chicago | United States | 13,486 | 6.2 | 24% | 42: 58 |
10 | California Institute of Technology | United States | 2,181 | 6.7 | 27% | 31 : 69 |
12 | Columbia University | United States | 25,659 | 6 | 30% | n/a |
13 | University of California, Los Angeles | United States | 38,392 | 9.9 | 16% | 53: 47 |
15 | University of Michigan | United States | 41,912 | 8.8 | 16% | 48: 52 |
19 | University of Pennsylvania | United States | 20,367 | 6.5 | 20% | 51: 49 |
21 | Johns Hopkins University | United States | 15,303 | 3.5 | 24% | 51: 49 |
23 | Cornell University | United States | 21,593 | 9.9 | 20% | 49: 51 |
25 | New York University | United States | 43,021 | 6.6 | 25% | 55: 45 |
28 | Duke University | United States | 15,204 | 4.8 | 17% | 49: 51 |
29 | University of California, San Diego | United States | 28,416 | 6.6 | 14% | 47: 53 |
31 | Northwestern University | United States | 18,570 | 14 | 16% | 48: 52 |
32 | University of Texas at Austin | United States | 48,689 | 17.2 | 10% | 51: 49 |
32 | University of Wisconsin-Madison | United States | 40,048 | 11 | 12% | 51: 49 |
34 | University of Washington | United States | 45,162 | 11.9 | 15% | 53: 47 |
36 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 43,202 | 18.3 | 22% | 46: 54 |
37 | Carnegie Mellon University | United States | 12,311 | 13.2 | 38% | 38 : 62 |
42 | University of California, San Francisco | United States | n/a | n/a | n/a | n/a |
48 | Georgia Institute of Technology | United States | 19,847 | 19.8 | 26% | 31 : 69 |
49 | University of California, Davis | United States | 36,060 | 13.7 | 15% | 55: 45 |
50 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | 26,412 | 7.5 | 8% | 57: 43 |
51–60 | University of Minnesota | United States | 46,625 | 17.5 | 13% | 52: 48 |
51–60 | Purdue University | United States | 38,788 | 17.7 | 22% | 42: 58 |
61–70 | Brown University | United States | 8,694 | 10.2 | 20% | n/a |
61–70 | University of California, Santa Barbara | United States | 22,267 | 27.4 | 12% | 51: 49 |
61–70 | Ohio State University | United States | 52,497 | 12.8 | 12% | 49: 51 |
61–70 | Pennsylvania State University | United States | 45,359 | 12.3 | 13% | 46: 54 |
71–80 | University of Maryland, College Park | United States | 31,353 | 16.8 | 10% | 48: 52 |
71–80 | Michigan State University | United States | 45,297 | 15.8 | 17% | 51: 49 |
71–80 | University of Southern California | United States | 38,466 | 13.6 | 23% | 52: 48 |
71–80 | Washington University in St Louis | United States | 12,528 | 5.7 | 17% | n/a |
81–90 | Boston University | United States | 24,714 | 8.4 | 19% | 59: 41 |
81–90 | University of Florida | United States | 44,911 | 17 | 9% | 54: 46 |
91–100 | University of Arizona | United States | 37,023 | 12.8 | 9% | 52: 48 |
91–100 | Indiana University | United States | 66,057 | 14.2 | 14% | 52: 48 |
91–100 | Texas A&M University | United States | 53,694 | 22.1 | 9% | 47: 53 |
英国实力不减 百强排名中流砥柱
牛津大学和剑桥大学当仁不让地并列世界第4,伦敦大学学院、帝国理工学院和伦敦政治经济学院跻身全球TOP30,分别占据第16、第18和第20名。但是英国大学后续发力稍显不足,在30名之后基本上仅能在每10名的档次中仅占据一席,甚至还出现了断档的情况。当然侧面也反映出,其他国家和地区的大学正在高歌猛进,分得排名的一杯羹。但是作为全球第二大最热门留学目的国,留学英国的热度并未被撼动。
排名 | 学校 | 所在国/地区 | 学生总数 | 师生比 | 国际生比例 | 女男比例 |
4 | University of Cambridge | United Kingdom | 18,605 | 11.3 | 35% | 45 :55 |
4 | University of Oxford | United Kingdom | 19,718 | 11 | 35% | 46 :54 |
16 | University College London | United Kingdom | 28,602 | 10.5 | 47% | 56: 44 |
18 | Imperial College London | United Kingdom | 15,236 | 11.3 | 52% | 37 : 63 |
20 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 9,401 | 11.5 | 70% | 53: 47 |
34 | University of Edinburgh | United Kingdom | 25,279 | 12.5 | 37% | 59: 41 |
41 | King’s College London | United Kingdom | 21,986 | 11.3 | 38% | 61: 39 |
51–60 | University of Manchester | United Kingdom | 34,015 | 14.3 | 36% | 52: 48 |
81–90 | University of Warwick | United Kingdom | 18,558 | 14.6 | 38% | 47: 53 |
91–100 | Durham University | United Kingdom | 15,705 | 15.5 | 26% | 54: 46 |
亚洲大学实力黑马 中国高校最抢眼
根据泰晤士高等教育官方的介绍显示,亚洲大学在今年的排行榜上的表现非常优异,尤其是中国大学的表现最为突出。清华大学较之去年爬升4个名次,首次进去全球前15,北京大学紧随其后,上升4个名次,位居全球17,这也是北大首次挺进全球TOP20。
亚洲大学在THE世界大学声誉排行名榜共占据21个席位,日本东京大学和京都大学实力上榜;香港大学在五年内首次跻身前40名,排在了伦敦国王学院、英属哥伦比亚大学和慕尼黑大学之前,排名上升了6位,排在第39位,百强中上榜3所;新加坡国立大学排名27,南洋理工同样跻身百强之林;中国台湾和韩国分别上榜1所和3所高校。
排名 | 学校 | 所在国/地区 | 学生总数 | 师生比 | 国际生比例 | 女男比例 |
11 | University of Tokyo | Japan | 26,080 | 7 | 10% | n/a |
14 | Tsinghua University | China | 41,537 | 14.1 | 10% | 32 : 68 |
17 | Peking University | China | 42,977 | 8.8 | 15% | 48: 52 |
25 | Kyoto University | Japan | 22,547 | 5.5 | 7% | n/a |
27 | National University of Singapore | Singapore | 31,111 | 16.7 | 32% | 50: 50 |
39 | University of Hong Kong | Hong Kong | 20,095 | 17.8 | 39% | 51: 49 |
46 | Seoul National University | South Korea | 26,777 | 13.1 | 11% | n/a |
51–60 | National Taiwan University | Taiwan | 31,581 | 11.6 | 8% | 40 : 60 |
51–60 | Osaka University | Japan | 23,087 | 7.6 | 9% | 30 : 70 |
51–60 | Zhejiang University | China | 47,845 | 15.2 | 5% | 41: 59 |
61–70 | Tohoku University | Japan | 17,349 | 5.4 | 9% | 26 : 74 |
71–80 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 18,433 | 10.5 | 27% | n/a |
71–80 | Fudan University | China | 32,449 | 12.1 | 11% | 50: 50 |
71–80 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 11,960 | 27.3 | 38% | n/a |
71–80 | Shanghai Jiao Tong University | China | 36,535 | 12.3 | 6% | 41:59 |
71–80 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 9,587 | 7.4 | 13% | 13:87 |
81–90 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea | 9,327 | 9.5 | 9% | 20: 80 |
81–90 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore | 25,278 | 16.1 | 32% | 49: 51 |
81–90 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea | 24,791 | 19.1 | 10% | n/a |
91–100 | Nagoya University | Japan | 15,619 | 8 | 10% | 29 : 71 |
91–100 | Nanjing University | China | 34,784 | 15.7 | 9% | 42: 58 |
2023THE世界大学声誉排行榜TOP100完整版>>>
排名 | 学校 | 所在国/地区 | 学生总数 | 师生比 | 国际生比例 | 女男比例 |
1 | Harvard University | United States | 19,890 | 8.8 | 25% | n/a |
2 | Massachusetts Institute of Technology | United States | 11,192 | 8.8 | 34% | 37 : 63 |
3 | Stanford University | United States | 15,658 | 7.7 | 22% | 42:58 |
4 | University of Cambridge | United Kingdom | 18,605 | 11.3 | 35% | 45 :55 |
4 | University of Oxford | United Kingdom | 19,718 | 11 | 35% | 46 :54 |
6 | University of California, Berkeley | United States | 34,834 | 12 | 16% | 52 :48 |
7 | Princeton University | United States | 7,925 | 8.4 | 23% | 45:55 |
8 | Yale University | United States | 11,946 | 4.4 | 21% | 49: 51 |
9 | University of Chicago | United States | 13,486 | 6.2 | 24% | 42: 58 |
10 | California Institute of Technology | United States | 2,181 | 6.7 | 27% | 31 : 69 |
11 | University of Tokyo | Japan | 26,080 | 7 | 10% | n/a |
12 | Columbia University | United States | 25,659 | 6 | 30% | n/a |
13 | University of California, Los Angeles | United States | 38,392 | 9.9 | 16% | 53: 47 |
14 | Tsinghua University | China | 41,537 | 14.1 | 10% | 32 : 68 |
15 | University of Michigan | United States | 41,912 | 8.8 | 16% | 48: 52 |
16 | University College London | United Kingdom | 28,602 | 10.5 | 47% | 56: 44 |
17 | Peking University | China | 42,977 | 8.8 | 15% | 48: 52 |
18 | Imperial College London | United Kingdom | 15,236 | 11.3 | 52% | 37 : 63 |
19 | University of Pennsylvania | United States | 20,367 | 6.5 | 20% | 51: 49 |
20 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 9,401 | 11.5 | 70% | 53: 47 |
21 | Johns Hopkins University | United States | 15,303 | 3.5 | 24% | 51: 49 |
22 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland | 18,616 | 14.9 | 37% | 31 : 69 |
23 | Cornell University | United States | 21,593 | 9.9 | 20% | 49: 51 |
24 | University of Toronto | Canada | 68,093 | 18.8 | 16% | n/a |
25 | Kyoto University | Japan | 22,547 | 5.5 | 7% | n/a |
25 | New York University | United States | 43,021 | 6.6 | 25% | 55: 45 |
27 | National University of Singapore | Singapore | 31,111 | 16.7 | 32% | 50: 50 |
28 | Duke University | United States | 15,204 | 4.8 | 17% | 49: 51 |
29 | University of California, San Diego | United States | 28,416 | 6.6 | 14% | 47: 53 |
30 | Lomonosov Moscow State University | Russian Federation | 29,563 | 7.4 | 21% | 45: 55 |
31 | Northwestern University | United States | 18,570 | 14 | 16% | 48: 52 |
32 | University of Texas at Austin | United States | 48,689 | 17.2 | 10% | 51: 49 |
32 | University of Wisconsin-Madison | United States | 40,048 | 11 | 12% | 51: 49 |
34 | University of Edinburgh | United Kingdom | 25,279 | 12.5 | 37% | 59: 41 |
34 | University of Washington | United States | 45,162 | 11.9 | 15% | 53: 47 |
36 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 43,202 | 18.3 | 22% | 46: 54 |
37 | Carnegie Mellon University | United States | 12,311 | 13.2 | 38% | 38 : 62 |
38 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | France | n/a | n/a | n/a | n/a |
39 | University of Hong Kong | Hong Kong | 20,095 | 17.8 | 39% | 51: 49 |
40 | University of British Columbia | Canada | 51,889 | 18.2 | 29% | 54: 46 |
41 | King’s College London | United Kingdom | 21,986 | 11.3 | 38% | 61: 39 |
42 | University of California, San Francisco | United States | n/a | n/a | n/a | n/a |
42 | LMU Munich | Germany | 36,180 | 15.7 | 14% | 61: 39 |
42 | McGill University | Canada | 30,911 | 13.5 | 24% | 57: 43 |
45 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | 9,750 | 11.2 | 54% | 27 : 73 |
46 | University of Melbourne | Australia | 42,273 | 24.8 | 37% | 55: 45 |
46 | Seoul National University | South Korea | 26,777 | 13.1 | 11% | n/a |
48 | Georgia Institute of Technology | United States | 19,847 | 19.8 | 26% | 31 : 69 |
49 | University of California, Davis | United States | 36,060 | 13.7 | 15% | 55: 45 |
50 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | 26,412 | 7.5 | 8% | 57: 43 |
51–60 | University of Amsterdam | Netherlands | 25,344 | 14.3 | 10% | 58: 42 |
51–60 | Delft University of Technology | Netherlands | 16,174 | 18.9 | 25% | 27 : 73 |
51–60 | Heidelberg University | Germany | 29,527 | 24.9 | 17% | 55: 45 |
51–60 | Humboldt University of Berlin | Germany | 31,043 | 54.8 | 17% | n/a |
51–60 | Karolinska Institute | Sweden | 7,723 | 11.3 | 23% | 69: 31 |
51–60 | University of Manchester | United Kingdom | 34,015 | 14.3 | 36% | 52: 48 |
51–60 | University of Minnesota | United States | 46,625 | 17.5 | 13% | 52: 48 |
51–60 | National Taiwan University | Taiwan | 31,581 | 11.6 | 8% | 40 : 60 |
51–60 | Osaka University | Japan | 23,087 | 7.6 | 9% | 30 : 70 |
51–60 | Purdue University | United States | 38,788 | 17.7 | 22% | 42: 58 |
51–60 | Zhejiang University | China | 47,845 | 15.2 | 5% | 41: 59 |
61–70 | Australian National University | Australia | 15,402 | 19.9 | 35% | 52: 48 |
61–70 | Brown University | United States | 8,694 | 10.2 | 20% | n/a |
61–70 | University of California, Santa Barbara | United States | 22,267 | 27.4 | 12% | 51: 49 |
61–70 | Free University of Berlin | Germany | 32,909 | 53.9 | 21% | 58: 42 |
61–70 | Ohio State University | United States | 52,497 | 12.8 | 12% | 49: 51 |
61–70 | Pennsylvania State University | United States | 45,359 | 12.3 | 13% | 46: 54 |
61–70 | University of Sydney | Australia | 42,678 | 19 | 29% | 57: 43 |
61–70 | Technical University of Munich | Germany | 36,929 | 51.9 | 22% | 33 : 67 |
61–70 | Tohoku University | Japan | 17,349 | 5.4 | 9% | 26 : 74 |
71–80 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 18,433 | 10.5 | 27% | n/a |
71–80 | Fudan University | China | 32,449 | 12.1 | 11% | 50: 50 |
71–80 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 11,960 | 27.3 | 38% | n/a |
71–80 | KU Leuven | Belgium | 46,381 | 41.9 | 16% | 49: 51 |
71–80 | University of Maryland, College Park | United States | 31,353 | 16.8 | 10% | 48: 52 |
71–80 | Michigan State University | United States | 45,297 | 15.8 | 17% | 51: 49 |
71–80 | Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 | France | 40,121 | 32.8 | 20% | 60: 40 |
71–80 | Shanghai Jiao Tong University | China | 36,535 | 12.3 | 6% | 41:59 |
71–80 | University of Southern California | United States | 38,466 | 13.6 | 23% | 52: 48 |
71–80 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 9,587 | 7.4 | 13% | 13:87 |
71–80 | Washington University in St Louis | United States | 12,528 | 5.7 | 17% | n/a |
81–90 | Boston University | United States | 24,714 | 8.4 | 19% | 59: 41 |
81–90 | University of Copenhagen | Denmark | 29,796 | 4.2 | 17% | 62: 38 |
81–90 | University of Florida | United States | 44,911 | 17 | 9% | 54: 46 |
81–90 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea | 9,327 | 9.5 | 9% | 20: 80 |
81–90 | Leiden University | Netherlands | 23,597 | 17.8 | 11% | 59: 41 |
81–90 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore | 25,278 | 16.1 | 32% | 49: 51 |
81–90 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea | 24,791 | 19.1 | 10% | n/a |
81–90 | Utrecht University | Netherlands | 31,142 | 15.6 | 7% | 59: 41 |
81–90 | University of Warwick | United Kingdom | 18,558 | 14.6 | 38% | 47: 53 |
91–100 | University of Arizona | United States | 37,023 | 12.8 | 9% | 52: 48 |
91–100 | Durham University | United Kingdom | 15,705 | 15.5 | 26% | 54: 46 |
91–100 | Indiana University | United States | 66,057 | 14.2 | 14% | 52: 48 |
91–100 | Lund University | Sweden | 28,852 | 12 | 15% | 53: 47 |
91–100 | Nagoya University | Japan | 15,619 | 8 | 10% | 29 : 71 |
91–100 | Nanjing University | China | 34,784 | 15.7 | 9% | 42: 58 |
91–100 | Paris-Sorbonne University – Paris 4 | France | 21,488 | 27.9 | 19% | 70: 30 |
91–100 | RWTH Aachen University | Germany | 42,298 | 54.9 | 17% | 32 : 68 |
91–100 | University of São Paulo | Brazil | 83,201 | 14.7 | 4% | 48: 52 |
91–100 | Texas A&M University | United States | 53,694 | 22.1 | 9% | 47: 53 |
91–100 | University of Zurich | Switzerland | 26,042 | 6.1 | 18% | 57:43 |
更多展会、面试、讲座、优惠信息,请点击 在线免费咨询,或拨打全国免费电话 400-821-8688