2023年USNews美国大学法律学院排名TOP100
美国可以说是一个法制比较健全的国家,因此,律师在这个国家是一个最尊敬、收入最客观的一个职业。可是,对于本科生想学习法律专业只能申请法学院,因为,美国本科阶段不提供法学专业的课程和学位。虽然法律专业会给众多学生带来意想不到的回报,但是学习过程中会很孤独、困难。所以选择合适自己的院校是重中之重,可是,哪些法律学院的排名较好呢?下来,就随小编看看2023年USNews美国大学法律学院排名,希望对大家选校有所帮助:
综上所述,以上讲的就是关于2023年USNews美国大学法律学院排名的相关问题介绍,希望能给各位赴美留学的学子们指点迷津。近年来,赴美留学一直是广大学生最热门的话题,同时,很多学生对于签证的办理、院校的选择、就业的前景、学习的费用等诸多问题困扰不断,别担心,IDP留学专家可以为你排忧解难,同时,更多关于赴美留学的相关资讯在等着你,绝对让你“浏览”忘返。在此,衷心祝愿各位学子们能够顺利奔赴自己心目中理想的学校并且学业有成!
........................................................................................................................................................................................................................
相关资讯阅读
1.2023年美国大学法律专业著名院校推荐及录取要求
2.2023年美国法律专业申请要求及就业前景分析

2023年USNews美国大学法律学院排名:
| Rank | School name | 中文名 | Tuition and fees | Enrollment(full-time) |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Yale University | 耶鲁大学 | $58,050每年 | 614 |
| #2 | Harvard University | 哈佛大学 | $58,242每年 | 1,767 |
| #2 | Stanford University | 斯坦福大学 | $56,274每年 | 572 |
| #4 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | $62,700每年 | 1,165 |
| #4 | University of Chicago | 芝加哥大学 | $56,916每年 | 617 |
| #6 | New York University | 纽约大学 | $59,330每年 | 1,395 |
| #7 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $58,918每年 | 753 |
| # | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
$48,679每年州内 $52,630 每年州外 |
935 |
| #8 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根安娜堡 |
$53,112每年州内 $56,112 每年州外 |
932 |
| #8 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 |
$54,000每年州内 $57,000 每年州外 |
934 |
| #11 | Duke University | 杜克大学 | $57,717每年 | 668 |
| #12 | Northwestern University (Pritzker) | 西北大学 | $58,398每年 | 658 |
| #13 | Cornell University | 康奈尔大学 | $59,900每年 | 588 |
| #14 | Georgetown University | 乔治城大学 | $55,255每年 | 1,725 |
| #15 | University of Texas—Austin | 得克萨斯大学奥斯丁分校 |
$33,162每年州内 $49,244 每年州外 |
949 |
| #16 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | $51,360每年 | 538 |
| #17 | University of California—Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
$45,284每年州内 $51,778 每年州外 |
974 |
| #18 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯分校 | $51,626每年 | 684 |
| #19 | University of Southern California (Gould) | 南加州大学 | $58,022每年 | 598 |
| #20 | Boston University | 波士顿大学 | $49,330每年 | 672 |
| #20 | University of Iowa | 爱荷华大学 |
$24,177每年州内 $42,021 每年州外 |
387 |
| #22 | Emory University | 埃默里大学 | $51,510每年 | 836 |
| #22 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 |
$42,231每年州内 $50,373 每年州外 |
632 |
| #22 | University of Notre Dame | 圣母大学 | $52,372每年 | 581 |
| #25 | Arizona State University (O'Connor) | 亚利桑那州立大学(奥康纳) |
$27,074 每年州内 $42,794 每年州外 |
623 |
| #25 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | $54,114每年 | 1,469 |
| #25 | Indiana University—Bloomington (Maurer) | 印第安纳大学 | $31,800每年州内; $51,800每年州外 | 538 |
| #28 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 | $22,324每年州内; $37,664每年州外 | 431 |
| #28 | University of California—Irvine | 加州大学欧文分校 | $44,765每年州内; $51,259每年州外 | 334 |
| #30 | Boston College | 波士顿学院 | $48,670每年 | 694 |
| #30 | Ohio State University (Moritz) | 俄亥俄州立大学 | $29,131每年州内; $44,081 每年州外 | 523 |
| #30 | University of California—Davis | 加州大学戴维斯分校 | $47,339每年州内; $56,590每年州外 | 494 |
| #33 | College of William and Mary (Marshall-Wythe) | 威廉玛丽学院(马歇尔威思) | $30,800每年州内; $39,800每年州外 | 645 |
| #33 | University of Georgia | 佐治亚大学 | $19,476每年州内; $37,524每年州外 | 576 |
| #33 | University of Washington | 华盛顿大学 | $31,962每年州内; $44,124每年州外 | 496 |
| #33 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | $21,378每年州内; $40,074每年州外 | 519 |
| #37 | Fordham University | 福特汉姆大学 | $54,116每年 | 956 |
| #38 | Brigham Young University (Clark) |
杨百翰大学 |
$11,970耶稣教徒每年; $23,940非耶稣教徒每年 | 392 |
| #38 | University of North Carolina—Chapel Hill | 南加利福尼亚大学 | $23,041每年州内; $39,672每年州外 | 657 |
| #40 | University of Arizona (Rogers) | 亚利桑那大学 | $24,500每年州内; $29,000每年州外 | 359 |
| #40 | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学波尔德分校 | $31,864每年州内; $38,650每年州外 | 555 |
| #40 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $41,328每年州内; $49,078每年州外 | 477 |
| #40 | Wake Forest University | 维克森林大学 | $42,738每年 | 492 |
| #40 | Washington and Lee University (Lexington) | 华盛顿与李大学 | $46,497每年 | 314 |
| #45 | George Mason University (Arlington) | 华盛顿与李大学 | $25,351每年州内; $40,737每年州外 | 329 |
| #45 | Southern Methodist University (Dedman) | 南卫理公会大学 | $49,962每年 | 560 |
| #45 | University of Utah (Quinney) | 犹他大学 | $25,752每年州内; $48,908每年州外 | 322 |
| #48 | University of Florida (Levin) | 佛罗里达大学 | $22,299每年州内; $38,904每年州外 | 961 |
| #48 | University of Maryland (Carey) | 马里兰大学 | $30,177每年州内; $43,657每年州外 | 514 |
| #50 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | $20,683每年州内; $40,695 每年州外 | 565 |
| #50 | Temple University (Beasley) | 天普大学 | $23,336每年州内; $36,336 每年州外 | 534 |
| #50 | Tulane University | 杜兰大学 | $51,130每年 | 570 |
| #50 | University of California (Hastings) | 加州大学哈斯汀法学院 | $48,638每年周内; $54,638每年州外 | 903 |
| #50 | University of Houston | 休斯顿大学 | $29,784每年州内; $44,044每年州外 | 605 |
| #55 |
Baylor University |
贝勒大学 | $55,547每年 | 393 |
| #55 | University of Richmond | 里奇蒙大学 | $39,950每年 | 469 |
| #57 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | $48,760每年 | 380 |
| #57 | Georgia State University | 乔治亚州立大学 | $16,858每年州内; $36,466每年州外 | 455 |
| #57 | University of Nebraska—Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 | $14,721每年州内; $33,415每年州外 | 330 |
| #60 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | $24,010每年州内; $29,010每年州外 | 277 |
| #60 | University of Kentucky | 肯塔基大学 | $21,618每年州内; $40,836每年州外 | 374 |
| #60 |
University of Miami Coral Gables, FL |
迈阿密大学 | $47,774每年 | 909 |
| #60 |
University of New Mexico Albuquerque, NM |
新墨西哥大学 | $16,490每年州内; $35,183每年州外 | 344 |
| #60 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | $19,973每年州内; $30,398每年州外 | 467 |
| #65 | Loyola Marymount University | 洛约拉马利蒙特大学 | $50,050每年 | 800 |
| #65 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | $51,180每年 | 598 |
| #65 | Seton Hall University | 西东大学 | $51,018每年 | 353 |
| #65 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | $27,934每年州内; $57,852每年州外 | 328 |
| #65 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | $20,718每年州内; $35,328每年州外 | 362 |
| #65 | University of Missouri | 密苏里大学 | $20,771每年州内; $38,400每年州外 | 324 |
| #65 | University of Tennessee—Knoxville | 田纳西大学诺克维尔分校 | $19,256每年州内; $37,930每年州外 | 385 |
| #72 | Loyola University Chicago | 芝加哥洛约拉大学 | $45,288每年 | 582 |
| #72 | University of Denver (Sturm) | 丹佛大学 | $44,530每年 | 701 |
| #74 | St. John's University | 圣约翰大学 | $53,290每年 | 604 |
| #74 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 | $48,830每年 | 634 |
| #74 |
Villanova University |
维拉诺瓦大学 | $42,540每年 | 491 |
| #7 | Yeshiva University (Cardozo) | 叶史瓦大学 | $54,895每年 | 852 |
| #78 | American University (Washington) | 美国大学 | $51,002每年 | 1,052 |
| #78 | University of Nevada—Las Vegas | 内华达大学 | $25,749每年州内; $37,149每年州外 | 275 |
| #78 | University of Oregon | 奥瑞冈大学 | $31,506每年州内; $39,210每年州外 | 366 |
| #78 | University of Pittsburgh | 匹斯堡大学 | $32,426每年州内; $40,250每年州外 | 453 |
| #82 | Louisiana State University—Baton Rouge (Hebert) | 路易斯安纳州立大学 | $21,947每年州内; $41,297每年州外 | 525 |
| #82 | Northeastern University | 西北大学 | $46,400每年 | 453 |
| #82 | St. Louis University | 圣路易斯大学 | $39,195每年 | 418 |
| #82 | University of New Hampshire School of Law | 新罕布什尔大学法学院 | $37,383每年州内; $41,383每年州外 | 215 |
| #86 | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) | 伊利诺伊理工学院 | $46,822每年 | 635 |
| #86 | Pennsylvania State University (Dickinson) | 宾州州立大学(Dickinson) | $45,078每年州内; $45,078每年州外 | 157 |
| #86 | Pennsylvania State University—University Park | 宾州州立大学主校区 | $45,392每年州内; $45,392每年州外 | 354 |
| #86 | Syracuse University | 雪城大学 | $47,178每年 | 505 |
| #86 | University of Arkansas—Fayetteville | 阿肯色大学 | $15,224每年州内; $31,443每年州外 | 350 |
| #86 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 | $35,529每年 | 238 |
| #92 | Lewis & Clark College (Northwestern) | 路易克拉克大学 | $41,328每年 | 414 |
| #92 | Rutgers, The State University of New Jersey | 罗格斯大学 | $26,842每年州内; $39,048每年州外 | 893 |
| #92 | University of Hawaii—Manoa (Richardson) | 夏威夷大学马诺分校 | $20,880每年州内; $42,384每年州外 | 232 |
| #92 |
University of Louisville (Brandeis) Louisville, KY |
路易斯维尔大学 | $20,288每年州内; $37,628每年州外 | 302 |
| #92 | University of South Carolina | 南加州大学 | $24,208每年州内; $48,472每年州外 | 618 |
| #97 | Brooklyn Law School | 布鲁克林法律学校 | $1,526每学分 | 907 |
| #97 | Wayne State University | 韦恩州立大学 | $30,111每年州内; $32,894每年州外 | 365 |
| #9 | West Virginia University | 西弗吉尼亚大学 | $19,008每年州内; $35,568每年州外 | 323 |
| #100 | Indiana University—Indianapolis (McKinney) | 印第安纳大学 | $25,625每年州内; $45,210每年州外 | 519 |
........................................................................................................................................................................................................................
相关资讯阅读
1.2023年美国大学法律专业著名院校推荐及录取要求
2.2023年美国法律专业申请要求及就业前景分析
关键词:
美国大学法律排名
