美国心理学专业的大学在世界的排名怎么样?
随着社会的发展,心理健康问题也渐渐成为了大家关注的焦点。因此,心理咨询师、心理医生等相关心理学专业领域的人才越来越受到就业市场的欢迎。美国心理学专业无论是从教学历史还是在经验方面都在世界上首屈一指。美国心理学的种类非常丰富,比较受到留学生欢迎的专业一般为发展心理学,认知心理学、练习和运动心理学,健康心理学,和平心理学、学校心理学等。美国心理学专业作为一门新兴的学科,在世界范围内的优秀人才还是比较匮乏的。因此,美国心理学专业的人才在未来的就业前景也比较乐观。在2023年QS世界大学学科排名之心理学专业排名中,美国有多所大学的心理学专业名列前茅。其中美国哈佛大学的心理学专业位列全球大学心理学专业排名第一位。
| 排名 | 学校 | 综合评分 | 学术评价 | 学校声誉 | 论文被引用次数 | H-index指数 |
| 1 | 哈佛大学 | 97.8 | 100.00 | 99.90 | 89.20 | 100.00 |
| 4 | 斯坦福大学 | 92.5 | 95.20 | 88.60 | 89.50 | 93.90 |
| 6 | 加州大学洛杉矶分校 | 89.7 | 91.60 | 79.80 | 86.30 | 99.30 |
| 7 | 耶鲁大学 | 89.6 | 91.60 | 86.80 | 85.80 | 92.20 |
| 8 | 加州大学伯克利分校 | 89.2 | 93.10 | 79.70 | 88.50 | 91.80 |
| 9 | 麻省理工大学 | 86.3 | 87.60 | 90.20 | 89.40 | 76.80 |
| 10 | 普林斯顿大学 | 86 | 91.80 | 78.20 | 91.40 | 76.80 |
| 13 | 纽约大学 | 85.7 | 90.30 | 77.50 | 81.80 | 88.50 |
| 15 | 宾夕法尼亚大学 | 85.5 | 85.40 | 78.10 | 85.80 | 92.60 |
| 8 | 哥伦比亚大学 | 85 | 84.70 | 77.80 | 83.50 | 94.30 |
| 18 | 密歇根大学 | 85 | 92.40 | 65.60 | 83.30 | 91.30 |
| 20 | 芝加哥大学 | 84.9 | 87.90 | 74.60 | 85.40 | 88.50 |
| 25 | 杜克大学 | 80.8 | 78.80 | 67.60 | 87.70 | 91.30 |
| 26 | 西北大学 | 79.7 | 77.20 | 63.90 | 89.70 | 90.40 |
| 32 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 78.9 | 82.50 | 60.30 | 84.60 | 84.50 |
| 33 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 78.5 | 72.80 | 67.90 | 87.00 | 91.80 |
| 34 | 威斯康辛大学 | 78.3 | 75.10 | 65.50 | 85.40 | 90.40 |
| 42 | 加州大学圣地亚哥分校 | 77.2 | 73.90 | 62.20 | 84.80 | 91.30 |
| 43 | 康奈尔大学 | 76.8 | 72.60 | 71.30 | 84.80 | 82.90 |
| 45 | 波士顿大学 | 76.7 | 70.50 | 71.90 | 83.80 | 86.60 |
| 47 | 明尼苏达大学 | 76.5 | 80.50 | 48.70 | 82.80 | 90.00 |
| 51-100 | 亚利桑那州立大学 | 63.70 | 59.90 | 81.80 | 86.10 | |
| 51-100 | 布朗大学 | 70.50 | 71.80 | 80.20 | 79.90 | |
| 51-100 | 卡耐基梅隆大学 | 72.10 | 63.30 | 86.40 | 76.80 | |
| 51-100 | 纽约城市大学 | 70.50 | 53.00 | 78.90 | 81.70 | |
| 51-100 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 69.60 | 57.80 | 82.30 | 80.50 | |
| 51-100 | 约翰霍普金斯大学 | 72.70 | 60.50 | 79.90 | 81.10 | |
| 51-100 | 密歇根州立大学 | 63.90 | 59.10 | 83.90 | 86.60 | |
| 51-100 | 俄亥俄州立大学 | 77.20 | 50.70 | 81.30 | 84.50 | |
| 51-100 | 宾夕法尼亚州立大学 | 73.70 | 59.80 | 80.00 | 83.40 | |
| 51-100 | 亚利桑那大学 | 70.60 | 50.00 | 85.50 | 84.00 | |
| 51-100 | 加州大学戴维斯分校 | 64.60 | 66.00 | 85.10 | 84.00 | |
| 51-100 | 加州大学尔湾分校 | 66.60 | 57.90 | 86.80 | 81.70 | |
| 51-100 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 74.40 | 50.00 | 84.50 | 77.40 | |
| 51-100 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 67.70 | 50.80 | 82.60 | 87.10 | |
| 51-100 | 弗吉尼亚大学 | 71.60 | 55.00 | 88.00 | 88.10 | |
| 51-100 | 华盛顿大学 | 70.50 | 62.10 | 80.90 | 84.50 | |
| 51-100 | 范德堡大学 | 76.00 | 51.30 | 83.00 | 84.00 | |
| 51-100 | 圣路易斯华盛顿大学 | 66.80 | 41.50 | 89.70 | 89.50 | |
| 101-150 | 达特茅斯学院 | 64.60 | 68.60 | 79.30 | 63.40 | |
| 101-150 | 普渡大学 | 58.30 | 57.40 | 79.80 | 77.40 | |
| 101-150 | 佐治亚大学 | 54.10 | 56.10 | 83.20 | 84.00 | |
| 101-150 | 科罗拉多大学波德分校 | 67.00 | 52.00 | 85.10 | 78.10 | |
| 101-150 | 佛罗里达大学 | 60.70 | 58.20 | 79.50 | 79.30 | |
| 101-150 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 58.90 | 54.10 | 81.60 | 81.10 | |
| 101-150 | 堪萨斯大学 | 64.90 | 54.50 | 79.80 | 78.10 | |
| 101-150 | 马里兰大学 | 65.60 | 50.80 | 80.20 | 86.10 | |
| 101-150 | 迈阿密大学 | 59.60 | 51.90 | 88.50 | 81.10 | |
| 101-150 | 匹兹堡大学 | 59.70 | 46.10 | 82.10 | 85.60 | |
| 101-150 | 罗切斯特大学 | 60.70 | 51.10 | 87.30 | 80.50 | |
| 101-150 | 南加州大学 | 66.70 | 54.90 | 81.60 | 80.50 | |
| 151-200 | 波士顿学院 | 52.90 | 55.30 | 81.00 | 72.60 | |
| 151-200 | 埃默里大学 | 59.70 | 38.50 | 82.80 | 82.30 | |
| 151-200 | 佛罗里达州立大学 | 56.80 | 42.80 | 83.20 | 86.10 | |
| 151-200 | 佐治亚理工学院 | 54.60 | 63.30 | 79.70 | 69.50 | |
| 151-200 | 罗格斯大学新布伦瑞克分校 | 56.00 | 54.40 | 78.90 | 73.30 | |
| 151-200 |
康涅狄格大学 |
56.30 | 42.10 | 78.40 | 78.70 | |
| 151-200 | 爱荷华大学 | 56.50 | 40.70 | 82.90 | 82.90 | |
| 151-200 | 肯塔基大学 | 56.20 | 39.50 | 82.40 | 75.40 | |
| 151-200 | 马萨诸塞大学 | 61.20 | 51.30 | 82.90 | 71.90 | |
| 151-200 | 密苏里大学 | 48.10 | 48.40 | 84.30 | 81.10 | |
| 151-200 | 俄勒冈大学 | 53.70 | 52.10 | 79.00 | 75.40 |
关键词:
美国心理学专业
