美国大学管理专业排名最新解析 年薪百万等你来拿
美国大学管理专业排名近期引起了广大留学生的高度重视,管理专业作为出国留学申请人数做多的专业,其申请热度不言而喻,申请人数的增加无形之中就造成了竞争激烈程度的提高,所以很多同学需要参考该排名来决定自己申请哪所院校的成功率是最高的。那么,接下来我们就来浏览一下美国大学管理专业排名的相关信息,希望对大家有所帮助。
美国大学管理专业排名
以上就是美国大学管理专业排名的简要介绍,希望能对有意赴美留学的学生有所帮助。对于有意向出国留学的同学,可以持续关注该方面的信息,鉴于该话题热度较高,IDP教育集团也会持续为大家更新此类信息,希望可以为大家提供参考使用。如有更多美国留学问题,欢迎咨询IDP教育留学专家。
..........................................................................................................................................
点击阅读更多美国热门专业详细信息>>>
点击阅读美国大学管理、数据科学、公立大学、寄宿高中排名及研究生学费详细信息>>>
| 排名 | 大学 | 学费 | 注册人数 | GMAT | GPA | 录取率 | 起薪 | 就业率 |
| 1 | Harvard University 哈佛大学Boston, MA | Full-time: $51,200 per year | 1,808 | 724 | 3.66 | 11.1% | $139,735 | 83.2% |
| 2 | Stanford University 斯坦福大学Stanford, CA | Full-time: $55,200 per year | 803 | 730 | 3.70 | 7.0% | $140,972 | 75.6% |
| 3 | University of Pennsylvania (Wharton) 宾夕法尼亚大学Philadelphia, PA | Full-time: $53,926 per year | 1,669 | 718 | 3.56 | 18.8% | $137,311 | 82.1% |
| 4 | Northwestern University (Kellogg) 西北大学Evanston, IL | Full-time: $54,000 per year | 1,201 | 712 | 3.54 | 21.1% | $130,092 | 83.8% |
| 5 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) 密歇根大学安娜堡校区Ann Arbor, MI | In-state, full-time: $47,750 per year; Out-of-state, full-time: $52,750 per year | 1,000 | 703 | 3.40 | 32.2% | $127,817 | 83.4% |
| 6 | University of Virginia弗吉尼亚大学 (Darden) Charlottesville, VA | In-state, full-time: $44,000 per year; Out-of-state, full-time: $49,000 per year | 659 | 701 | 3.40 | 24.6% | $127,595 | 83.2% |
| 7 | Dartmouth College 达特茅斯学院(Tuck) Hanover, NH | Full-time: $53,490 per year | 547 | 718 | 3.52 | 17.9% | $138,220 | 82.8% |
| 8 | Duke University杜克大学 (Fuqua) Durham, NC | Full-time: $50,300 per year | 888 | 689 | 3.44 | 26.5% | $128,666 | 78.4% |
| 9 | University of California--Berkeley (Haas) 加利福尼亚大学伯克利校区Berkeley, CA | In-state, full-time: $46,416 per year; Out-of-state, full-time: $53,396 per year | 492 | 715 | 3.64 | 12.2% | $129,776 | 71.7% |
| 10 | Columbia University 哥伦比亚大学New York, NY | Full-time: $55,868 per year | 1,264 | 716 | 3.50 | 15.9% | $134,233 | 75.3% |
| 11 | University of Chicago 芝加哥大学(Booth) Chicago, IL | Full-time: $53,400 per year | 1,160 | 719 | 3.52 | 21.9% | $133,424 | 82.1% |
| 12 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) 美国麻省理工学院Cambridge, MA | Full-time: $52,628 per year | 804 | 710 | 3.51 | 13.3% | $132,618 | 80.8% |
| 13 | Cornell University (Johnson) Ithaca, NY | Full-time: $51,480 per year | 546 | 691 | 3.29 | 27.1% | $122,329 | 74.7% |
| 13 | New York University纽约大学 (Stern) New York, NY | Full-time: $48,320 per year | 784 | 719 | 3.42 | 13.6% | $128,888 | 80.7% |
| 15 | University of California--Los Angeles (Anderson) Los Angeles, CA | In-state, full-time: $45,386 per year; Out-of-state, full-time: $52,580 per year | 750 | 704 | 3.50 | 28.6% | $119,109 | 70.5% |
| 15 | Yale University 耶鲁大学New Haven, CT | Full-time: $52,750 per year | 475 | 719 | 3.52 | 19.1% | $125,735 | 69.8% |
| 17 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) Chapel Hill, NC | In-state, full-time: $23,339 per year; Out-of-state, full-time: $47,221 per year | 575 | 689 | 3.31 | 37.7% | $101,904 | 74.1% |
| 18 | University of Southern California (Marshall) Los Angeles, CA | Full-time: $46,781 per year | 455 | 687 | 3.30 | 27.0% | $109,619 | 66.9% |
| 18 | University of Texas--Austin (McCombs) Austin, TX | In-state, full-time: $32,140 per year; Out-of-state, full-time: $47,136 per year | 534 | 692 | 3.43 | 25.3% | $118,410 | 75.2% |
| 20 | Indiana University--Bloomington (Kelley) Bloomington, IN | In-state, full-time: $24,478 per year; Out-of-state, full-time: $43,460 per year | 448 | 670 | 3.32 | 38.0% | $106,195 | 69.3% |
| 21 | Emory University (Goizueta) Atlanta, GA | Full-time: $43,600 per year | 312 | 681 | 3.30 | 35.1% | $121,050 | 78.9% |
| 21 | Fordham University New York, NY | Full-time: $1,158 per credit | 925 | 625 | 3.39 | 46.9% | $76,864 | 37.0% |
| 21 | Texas A&M University--College Station (Mays) College Station, TX | In-state, full-time: $8,156 per year; Out-of-state, full-time: $19,424 per year | 136 | 647 | 3.50 | 27.4% | $97,279 | 66.7% |
| 21 | University of Illinois--Urbana-Champaign Champaign, IL | In-state, full-time: $19,975 per year; Out-of-state, full-time: $29,975 per year | 226 | 650 | 3.40 | 28.1% | $85,916 | 69.2% |
| 21 | University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) Minneapolis, MN | In-state, full-time: $31,706 per year; Out-of-state, full-time: $44,568 per year | 172 | 686 | 3.30 | 40.9% | $110,349 | 63.2% |
..........................................................................................................................................
点击阅读更多美国热门专业详细信息>>>
点击阅读美国大学管理、数据科学、公立大学、寄宿高中排名及研究生学费详细信息>>>
关键词:
美国大学管理专业排名
