2016年最新US News美国商学院研究生排名火热发布
美国商学院是在美国众多专业中脱颖而出的最为热门的留学专业之一,据了解,美国的绝大多数院校都会就商科专业的开设而重点分布师资力量、教学资源来提升自己商科专业的竞争力。而在众多美国高校中,如何选择一所优秀的、自己喜欢的商科院校成为了很多想要出国留学的同学不得不面临的一个重要问题。鉴于上述种种情况,IDP教育集团为您带来2016年最新US News美国商学院研究生排名的详细介绍,希望对您有所帮助。
对于本次美国商学院研究生排名,斯坦福大学力压群雄,坐上第一的宝座。而哈佛大学也脱颖而出,以微弱的差距拿下第二的名次。而美国的老牌商学院,著名院校沃顿商学院则排名第三。以上就是美国商学院研究生排名前三的情况,详情如下表所示。
以上内容就是对于本次美国商学院研究生排名的部分内容,就总体而言,美国商学院大部分都较为不错,诸多业内精英都在美国的各个商学院进修过,所以如果对商科感兴趣的话可以参考上述排名从而根据自己的实际情况选择一所院校。希望上述内容能对您有所帮助,如有更多问题,欢迎咨询IDP教育集团。
对于本次美国商学院研究生排名,斯坦福大学力压群雄,坐上第一的宝座。而哈佛大学也脱颖而出,以微弱的差距拿下第二的名次。而美国的老牌商学院,著名院校沃顿商学院则排名第三。以上就是美国商学院研究生排名前三的情况,详情如下表所示。
| 排名(Rank) | 英文院校名称(School name) | 中文院校名称 | 位置(Location) | 学费(Tuition) | 院校人数(Enrollment (full-time) |
| 1 | Stanford University | 斯坦福大学 | Stanford, CA | $61,875 per year (full-time) | 825 |
| 2 | Harvard University | 哈佛大学 | Boston, MA | $58,875 per year (full-time) | 1,867 |
| 3 | University of Pennsylvania (Wharton) | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | Philadelphia, PA | $62,424 per year (full-time) | 1,711 |
| 4 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大学 | Chicago, IL | $61,520 per year (full-time) | 1,181 |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工斯隆管理学院 | Cambridge, MA | $63,454 per year (full-time) | 812 |
| 6 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大学 | Evanston, IL | $61,596 per year (full-time) | 1,047 |
| 7 | University of California—Berkeley (Haas) | 加利福尼亚大学伯克利分校 | Berkeley, CA | $51,520 per year (in-state, full-time); $54,066 per year (out-of-state, full-time) | 503 |
| 8 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | New York,NY | $63,148 per year (full-time) | 1,270 |
| 9 | Dartmouth College (Tuck) | 达特茅斯学院 | Hanover, NH | $61,605 per year (full-time) | 558 |
| 10 | University of Virginia (Darden) | 美国弗吉尼亚大学 | Charlottesville, VA | $52,380 per year (in-state, full-time); $54,698 per year (out-of-state, full-time) | 633 |
| 11 | New York University (Stern) | 纽约大学 | New York, NY | $60,744 per year (full-time) | 798 |
| 11 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 密歇根大学 | Ann Arbor, MI | $54,450 per year (in-state, full-time); $59,450 per year (out-of-state, full-time) | 886 |
| 13 | Duke University (Fuqua) | 杜克大学 | Durham, NC | $58,000 per year (full-time) | 876 |
| 13 | Yale University | 耶鲁大学 | New Haven, CT | $58,975 per year (full-time) | 625 |
| 15 | University of California—Los Angeles (Anderson) | 加州大学 | Los Angeles, CA | $51,159 per year (in-state, full-time); $56,159 per year (out-of-state, full-time) | 708 |
| 16 | Cornell University (Johnson) | 康奈尔大学 | Ithaca, NY | $58,192 per year (full-time) | 585 |
| 17 | University of Texas—Austin (McCombs) | 奥斯汀德克萨斯大学 | Austin, TX | $65,016 per program (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) | 551 |
| 18 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡罗莱纳大学 | Chapel Hill, NC | $34,015 per year (in-state, full-time); $52,470 per year (out-of-state, full-time) | 562 |
| 19 | Washington University in St. Louis (Olin) | 圣路易斯华盛顿大学 | St. Louis, MO | $51,500 per year (full-time) | 281 |
| 20 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡耐基梅隆大学 | Pittsburgh, PA | $58,300 per year (full-time) | 421 |
| 21 | Emory University (Goizueta) | 艾莫利大学 | Atlanta, GA | $48,100 per year (full-time) | 384 |
| 21 | Indiana University—Bloomington (Kelley) | 印第安纳大学布卢明顿分校 | Bloomington, IN | $25,500 per year (in-state, full-time); $44,460 per year (out-of-state, full-time) | 391 |
| 23 | University of Washington (Foster) | 华盛顿大学 | Seattle, WA | $29,250 per year (in-state, full-time); $43,086 per year (out-of-state, full-time) | 248 |
| 24 | Georgetown University (McDonough) | 乔治城大学 | Washington, DC | $52,200 per year (full-time) | 528 |
| 25 | University of Notre Dame (Mendoza) | 美国圣母大学 | Notre Dame, IN | $46,800 per year (full-time) | 323 |
| 25 | University of Southern California (Marshall) | 南加利福尼亚大学 | Los Angeles, CA | $51,786 per year (full-time) | 431 |
| 27 | Texas A&M University—College Station (Mays) | 德州农工大学 | College Station, TX | $7,929 per year (in-state, full-time); $20,319 per year (out-of-state, full-time) | 113 |
| 27 | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) | 明尼苏达大学 | Minneapolis, MN | $35,260 per year (in-state, full-time); $45,000 per year (out-of-state, full-time) | 220 |
| 27 | Vanderbilt University (Owen) | 范德堡大学 | Nashville, TN | $47,950 per year (full-time) | 334 |
| 30 | Arizona State University (Carey) | 亚利桑那州立大学 | Tempe, AZ | $25,610 per year (in-state, full-time); $41,044 per year (out-of-state, full-time) | 136 |
| 30 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | 乔治亚理工学院 | Atlanta, GA | $27,486 per year (in-state, full-time); $38,352 per year (out-of-state, full-time) | 127 |
| 30 | Ohio State University (Fisher) | 俄亥俄州立大学 | Columbus, OH | $29,536 per year (in-state, full-time); $48,080 per year (out-of-state, full-time) | 220 |
关键词:
美国商学院研究生排名
