美国大学计算机专业排名TOP50详情一览 麻省理工学院居首
计算机专业是计算机硬件与软件相结合、面向系统、侧重应用的宽口径专业。通过基础教学与专业训练,培养基础知识扎实、知识面宽、工程实践能力强,具有开拓创新意识,在计算机科学与技术领域从事科学研究、教育、开发和应用的高级人才。目前计算机专业在国内异常火爆,吸引了无数学生学习。接下来就一起来看看美国大学计算机专业排名的介绍,希望对大家有所帮助。
以上就是对美国大学计算机专业排名的简单介绍,希望对同学们有所帮助。美国一直都是中国留学生留学选择最热门的国家,对于签证、院校、专业、就业前景、费用等问题也是留学生非常关心的问题,在相关资讯中会为留学生逐一介绍,希望同学们持续关注,有相关问题也可以咨询IDP留学专家,在这里衷心的祝愿留学生顺利出国深造,学有所成。
----------------------------------------------------------------------------
推荐阅读
美国大学金融专业排名TOP29详情一览 宾大夺魁>>>

| 排名 | 学校名称 | 学费 | 学生人数 | GRE数学 |
| 1 | 麻省理工学院 | $48140/年 | 3,124 | 166 |
| 2 | 卡耐基梅隆大学 | $43000/年 | 3,648 | 165 |
| 2 | 加州大学伯克利分校 | $26322/年 | 2,076 | 165 |
| 2 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | $32628/年 | 3,806 | 166 |
| 5 | 佐治亚理工学院 | $27872/年 | 8,850 | 164 |
| 6 | 密歇根大学安娜堡分校 | $45974/年 | 3,570 | 166 |
| 7 | 康奈尔大学 | $29500/年 | 2,069 | 165 |
| 7 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $18030/年 | 2,362 | 165 |
| 9 | 加州理工学院 | $45646/年 | 543 | 169 |
| 9 | 普林斯顿大学 | $45320/年 | 615 | 167 |
| 9 | 普渡大学西拉法叶分校 | $29134/年 | 3,744 | 164 |
| 9 | 华盛顿大学 | $30153/年 | 2,416 | 163 |
| 9 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $25269/年 | 1,821 | 164 |
| 14 | 加州大学圣地亚哥分校 | $26322/年 | 2,635 | 166 |
| 14 | 南加州大学 | $29520/年 | 5,497 | 166 |
| 16 | 哥伦比亚大学 | $44592/年 | 3,350 | 167 |
| 17 | 哈佛大学 | $43296/年 | 478 | 166 |
| 17 | 莱斯大学 | $43220年 | 949 | 166 |
| 17 | 宾夕法尼亚大学 | $32286/年 | 1,674 | 165 |
| 17 | 弗吉尼亚理工学院 | $27644/年 | 2,338 | 162 |
| 21 | 俄亥俄州立大学 | $32376/年 | 1,849 | 164 |
| 21 | 宾州州立大学公园分校 | $35650/年 | 2,029 | 163 |
| 21 | 德州农工大学 | $681/学分 | 3,469 | 164 |
| 24 | 杜克大学 | $52925/年 | 1,093 | 164 |
| 24 | 约翰霍普金斯大学 | $50410/年 | 3,692 | 166 |
| 24 | 北卡罗来纳州立大学 | $22610/年 | 3,303 | 164 |
| 24 | 西北大学 | $50424/年 | 2,088 | 166 |
| 24 | 明尼苏达大学双城分校 | $25120/年 | 1,923 | 164 |
| 29 | 伦斯勒理工学院 | $49520/年 | 646 | 164 |
| 29 | 加州大学尔湾分校 | $30243/年 | 1,442 | 164 |
| 29 | 佛罗里达大学 | $30130/年 | 3,067 | 163 |
| 32 | 亚利桑那州立大学 | $28186/年 | 3,636 | 162 |
| 32 | 布朗大学 | $50224/年 | 427 | 163 |
| 32 | 科罗拉多大学博尔德分校 | $31248/年 | 1,900 | 162 |
| 32 | 弗吉尼亚大学 | $25578/年 | 786 | 164 |
| 36 | 波士顿大学 | $49176/年 | 1,121 | 164 |
| 36 | 东北大学 | $1471/学分 | 4,259 | 162 |
| 36 | 亚利桑那大学 | $30124/年 | 1,081 | 162 |
| 36 | 加州大学戴维斯分校 | $28339/年 | 1,090 | 163 |
| 36 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | $29644/年 | 983 | 163 |
| 36 | 圣路易斯华盛顿大学 | $48950/年 | 1,256 | 165 |
| 36 | 耶鲁大学 | $39800/年 | 300 | 168 |
| 43 | 罗格斯大学 | $28128/年 | 1,395 | 163 |
| 43 | 圣母大学 | $49050/年 | 520 | 163 |
| 43 | 匹兹堡大学 | $41222/年 | 1,029 | 162 |
| 46 | 达特茅斯学院 | $49998/年 | 313 | 164 |
| 46 | 爱荷华州立大学 | $23024/年 | 1,337 | 167 |
| 46 | 华盛顿州立大学 | $25216/年 | 763 | 161 |
| 49 | 德雷塞尔大学 | $1192/学分 | 1,194 | 160 |
| 49 | 塔夫茨大学 | $50520/学年 | 688 | 162 |
----------------------------------------------------------------------------
推荐阅读
美国大学金融专业排名TOP29详情一览 宾大夺魁>>>
关键词:
美国大学计算机专业排名
