2023年U.S.News美国大学研究生会计专业TOP25排名榜单
在很多留学生涯中,都知道会计专业一直是比较难申请的专业之一,因为,会计是最赚钱的专业之一,且美国的会计师是受过“专业化”的管理,会计行业属于“垄断性执业”,所以,每年都有数以万计的留学生选择会计这门专业,当然,研究生也不例外,那么,在众多设有会计专业的院校当中,哪些院校的排名比较靠前呢?下来跟随小编一起来看看2023年U.S.News美国大学研究生会计专业TOP25排名榜单:
综上所述,以上讲的就是关于2023年U.S.News美国大学研究生会计专业TOP25排名榜单的相关问题介绍,希望能给各位赴美留学的学子们指点迷津。近年来,赴美留学一直是广大学生最热门的话题,同时,很多学生对于签证的办理、院校的选择、就业的前景、学习的费用等诸多问题困扰不断,别担心,IDP留学专家可以为你排忧解难,同时,更多关于赴美留学的相关资讯在等着你,绝对让你“浏览”忘返。在此,衷心祝愿各位学子们能够顺利奔赴自己心目中理想的学校并且学业有成!
2023年U.S.News美国大学研究生会计专业TOP25排名榜单:
| 排名 | 中文学校 | 学费 | GRE | 录取率 | |
| #1 | 德州大学奥斯汀分校 | $65,016 per program (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) | 690 | 28.5% | |
| #2 | 宾夕法尼亚大学 | $62,424 per year (full-time) | 728 | 20.7% | |
| #3 | 伊利诺伊大学香槟分校 | $21,974 per year (in-state, full-time); $32,974 per year (out-of-state, full-time) | 659 | 25.5% | |
| #4 | 芝加哥大学 | $61,520 per year (full-time) | 724 | 23.5% | |
| #5 | 斯坦福大学 | $61,875 per year (full-time) | 732 | 7.1% | |
| #6 | 杨百翰大学 | $11,620 per year (LDS member, full-time); $23,240 per year (Non-LDS member, full-time) | 667 | 53.8% | |
| #7 | 密歇根大学安娜堡分校 | $54,450 per year (in-state, full-time); $59,450 per year (out-of-state, full-time) | 702 | N/A | |
| #8 | 纽约大学 | $60,744 per year (full-time) | 721 | 18.1% | |
| #9 | 南加州大学 | $51,786 per year (full-time) | 684 | 31.6% | |
| #10Tie | 印第安纳大学伯明顿分校 | $25,500 per year (in-state, full-time); $44,460 per year (out-of-state, full-time) | 668 | 33.1% | |
| #10Tie | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $34,015 per year (in-state, full-time); $52,470 per year (out-of-state, full-time) | 697 | 38.8% | |
| #12Tie | 哥伦比亚大学 | $63,148 per year (full-time) | 716 | 18.2% | |
| #12Tie | 俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 | $29,536 per year (in-state, full-time); $48,080 per year (out-of-state, full-time) | 661 | 31.2% | |
| #14 | 圣母大学 | $46,800 per year (full-time) | 686 | 34.8% | |
| #15Tie | 费尔菲尔德大学 | $815 per credit (full-time) | N/A | N/A | |
| #15Tie | 哈佛大学 | $58,875 per year (full-time) | 726 | 11% | |
| #15Tie | 洛约拉大学马利蒙特校区 | N/A | N/A | N/A | |
| #15Tie | 西雅图大学 | N/A | N/A | N/A | |
| #15Tie | 加州大学伯克利分校 | $51,520 per year (in-state, full-time); $54,066 per year (out-of-state, full-time) | 717 | 13.2% | |
| #20Tie | 西北大学 | $61,596 per year (full-time) | 713 | 23.2% | |
| #20Tie | 加州大学洛杉矶校区 | $51,159 per year (in-state, full-time); $56,159 per year (out-of-state, full-time) | 715 | 17.8% | |
| #20Tie | 佛罗里达大学 | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075 per year (out-of-state, full-time) | 687 | 24% | |
| #23 | 华盛顿大学(西雅图) | $29,250 per year (in-state, full-time); $43,086 per year (out-of-state, full-time) | 682 | 22.9% | |
| #24Tie | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | $13,183 per year (in-state, full-time); $26,678 per year (out-of-state, full-time) | 668 | 29% | |
| #24Tie | 泽维尔大学 | $780 per credit (full-time) | N/A | N/A | |
| #26Tie | 冈扎加大学 | $900 per credit (full-time) | N/A | N/A | |
| #26Tie | 麻省理工学院 | $63,454 per year (full-time) | 713 |
13.8% |
|
关键词:
美国大学
研究生排名
