2023年U.S.News美国商学院大学TOP50排名及学费汇总一览
美国商学院一直深受中国留学生的追捧,因为美国商学院拥有着全球最顶尖的商界资源,所以很多留学生都跻身前往美国攻读,可是,在去留学之前,大家必须清楚美国商学院大学排名及留学费用,才能更好的选择属于自己的院校,下来,小编就给大家带来了2023年U.S.News美国商学院大学TOP50排名及学费汇总一览表,仅仅作为参考:
综上所述,以上讲的就是关于2023年U.S.News美国商学院大学TOP50排名及学费汇总一览表的相关问题介绍,希望能给各位赴美留学的学子们指点迷津。近年来,赴美留学一直是广大学生最热门的话题,同时,很多学生对于签证的办理、院校的选择、就业的前景、学习的费用等诸多问题困扰不断,别担心,IDP留学专家可以为你排忧解难,同时,更多关于赴美留学的相关资讯在等着你,绝对让你“浏览”忘返。在此,衷心祝愿各位学子们能够顺利奔赴自己心目中理想的学校并且学业有成!

2023年U.S.News美国商学院大学TOP50排名及学费汇总一览表
| 排名 | 学校名称 | 学费 | 注册人数 |
| 1 | Harvard University | $61,225 per year (full-time) | 1,872 |
| 2 | Stanford University | $64,050 per year (full-time) | 824 |
| 2 | University of Chicago (Booth) | $63,980 per year (full-time) | 1,180 |
| 4 | University of Pennsylvania (Wharton) | $64,920 per year (full-time) | 1,715 |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology(Sloan) | $65,446 per year (full-time) | 806 |
| 5 | Northwestern University (Kellogg) | $64,059 per year (full-time) | 1,272 |
| 7 | University of California—Berkeley (Haas) | $53,907 per year (in-state, full-time) $55,968per year (out-of-state, full-time) | 502 |
| 8 | Dartmouth College (Tuck) | $64,200 per year (full-time) | 563 |
| 8 | Yale University | $61,500 per year (full-time) | 668 |
| 10 | Columbia University | $65,988 per year (full-time) | 1,287 |
| 11 | University of Virginia (Darden) | $55,518 per year (in-state, full-time) $57,836per year (out-of-state, full-time) | 656 |
| 12 | Duke University (Fuqua) | $60,600 per year (full-time) | 894 |
| 12 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | $56,590 per year (in-state, full-time) $61,590per year (out-of-state, full-time) | 836 |
| 14 | Cornell University (Johnson) | $59,500 per year (full-time) | 535 |
| 15 | University of California—Los Angeles (Anderson) | $50,517 per year (in-state, full-time) $54,644per year (out-of-state, full-time) | 725 |
| 16 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | $37,015 per year (in-state, full-time) $54,413per year (out-of-state, full-time) | 558 |
| 16 | University of Texas—Austin (McCombs) | $33,298 per year (in-state, full-time) $48,832per year (out-of-state, full-time) | 543 |
| 18 | Carnegie Mellon University (Tepper) | $60,000 per year (full-time) | 417 |
| 19 | Emory University (Goizueta) | $49,600 per year (full-time) | 345 |
| 20 | New York University (Stern) | $63,720 per year (full-time) | 799 |
| 21 | Washington University in St. Louis (Olin) | $53,500 per year (full-time) | 280 |
| 22 | Georgetown University (McDonough) | $53,850 per year (full-time) | 519 |
| 22 | Indiana University (Kelley) | $25,500 per year (in-state, full-time) $44,460per year (out-of-state, full-time) | 372 |
| 22 | Vanderbilt University (Owen) | $49,950 per year (full-time) | 346 |
| 25 | Rice University (Jones) | $51,400 per year (full-time) | 225 |
| 25 | University of Notre Dame (Mendoza) | $48,530 per year (full-time) | 302 |
| 27 | Ohio State University (Fisher) |
$30,120 per year (in-state, full-time) $49,592per year (out-of-state, full-time) |
220 |
| 27 | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) | $36,140 per year (in-state, full-time) $46,500per year (out-of-state, full-time) | 195 |
| 27 | University of Washington (Foster) |
$30,129 per year (in-state, full-time) $44,379per year (out-of-state, full-time) |
234 |
| 27 | University of Wisconsin—Madison |
$14,476 per year (in-state, full-time) $29,293per year (out-of-state, full-time) |
197 |
| 31 | Brigham Young University (Marriott) | $11,970 per year (LDS member, full-time) $23,940 per year (Non-LDS member, full-time) | 320 |
| 31 | Texas A&M University—College Station (Mays) | $11,100 per year (in-state, full-time) $24,416per year (out-of-state, full-time) | 123 |
| 31 | University of Southern California (Marshall) | $53,865 per year (full-time) | 438 |
| 34 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | $28,896 per year (in-state, full-time) $39,484per year (out-of-state, full-time) | 123 |
| 35 | Arizona State University (Carey) | $25,610 per year (in-state, full-time) $42,086per year (out-of-state, full-time) | 150 |
| 35 | Michigan State University (Broad) | $28,278 per year (in-state, full-time) $44,860per year (out-of-state, full-time) | 154 |
| 37 | University of Florida (Hough) | $12,737 per year (in-state, full-time) $30,130per year (out-of-state, full-time) | 109 |
| 37 | University of Texas—Dallas | $15,242 per year (in-state, full-time) $30,855per year (out-of-state, full-time) | 123 |
| 39 | University of Illinois—Urbana-Champaign | $23,072 per year (in-state, full-time) $34,662per year (out-of-state, full-time) | 160 |
| 39 | University of Rochester (Simon) | $46,000 per year (full-time) | 209 |
| 41 | Boston University (Questrom) | $47,422 per year (full-time) | 281 |
| 41 | Pennsylvania State University—University Park (Smeal) | $23,708 per year (in-state, full-time) $38,068per year (out-of-state, full-time) | 146 |
| 41 | Temple University (Fox) | $30,375 per year (in-state, full-time) $42,579per year (out-of-state, full-time) | 90 |
| 41 | University of Maryland—College Park (Smith) | $43,470 per year (in-state, full-time) $52,380per year (out-of-state, full-time) | 190 |
| 45 | University of California—Davis | $36,291 per year (in-state, full-time) $50,522per year (out-of-state, full-time) | 87 |
| 45 | University of Iowa (Tippie) | $19,936 per year (in-state, full-time) $36,580per year (out-of-state, full-time) | 119 |
| 47 | Purdue University—West Lafayette (Krannert) | $22,418 per year (in-state, full-time) $42,184per year (out-of-state, full-time) | 150 |
| 48 | Southern Methodist University (Cox) | $45,975 per year (full-time) | 206 |
| 48 | University of California—Irvine (Merage) | $40,533 per year (in-state, full-time) $48,608per year (out-of-state, full-time) | 195 |
| 50 | Boston College (Carroll) | $45,520 per year (full-time) | 182 |
关键词:
美国商学院大学排名
