2016US News美国大学综合排名火热出炉
美国是目前世界上当之无愧的超级大国,其科研教育、政治经济等综合实力堪称当前世界上最为顶尖的实力,所以越来越多的同学会选择前往美国留学。US News是世界上最具有权威性并且影响力最广的大学排名之一,很多同学会参考该排名选择自己喜欢的院校,而美国大学综合排名近期已经火热出炉,下面,我们就来一起浏览一下该排名情况,希望对大家有所帮助。
2016US News美国大学综合排名新鲜出炉!本次排名中林斯顿大学位居第一,哈佛大学第二,耶鲁大学第三。U.S. News排名依据为:学术声誉(全职教授人数、诺贝尔奖或其他大奖获得者、论文学术专著等)、学生保持率(回校率和毕业率)、招生选拔、师资资源、经费资源(研究经费支持)、学生就业率和薪资、校友捐赠率等等,这个排名对大学考核的因素全面,计算方法复杂,得出的数据客观
以上就是美国大学综合排名的简要介绍,希望能对有意赴美留学的学生有所帮助。对于有意向出国留学的同学,可以持续关注该方面的信息,鉴于该话题热度较高,IDP教育集团也会持续为大家更新此类信息,希望可以为大家提供参考使用。如有更多美国留学问题,欢迎咨询IDP教育留学专家。
...............................................................................................................................................................................
点击阅读更多美国热门专业详细信息>>>
点击阅读美国理工科、研究型、南加州大学综合排名,高中排名一览详细信息>>>
2016US News美国大学综合排名新鲜出炉!本次排名中林斯顿大学位居第一,哈佛大学第二,耶鲁大学第三。U.S. News排名依据为:学术声誉(全职教授人数、诺贝尔奖或其他大奖获得者、论文学术专著等)、学生保持率(回校率和毕业率)、招生选拔、师资资源、经费资源(研究经费支持)、学生就业率和薪资、校友捐赠率等等,这个排名对大学考核的因素全面,计算方法复杂,得出的数据客观
| 排名 | 学校名称 | 中文名称 | 州 | 学费 | 学生数 |
| 1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | NJ | US$41,820 | 8,014 |
| 2 | Harvard University | 哈佛大学 | MA | US$43,938 | 19,882 |
| 3 | Yale University | 耶鲁大学 | CT | US$45,800 | 12,109 |
| 4 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | NY | US$51,008 | 23,606 |
| 4 | Stanford University | 斯坦福大学 | CA | US$44,757 | 18,136 |
| 4 | University of Chicago | 芝加哥大学 | IL | US$48,253 | 12,539 |
| 7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | MA | US$45,016 | 11,301 |
| 8 | Duke University | 杜克大学 | NC | US$47,488 | 15,465 |
| 8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | PA | US$47,668 | 21,358 |
| 10 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | CA | US$43,362 | 2,181 |
| 11 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | NH | US$48,108 | 6,342 |
| 12 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | MD | US$47,060 | 21,052 |
| 13 | Northwestern University | 西北大学 | IL | US$47,251 | 20,997 |
| 14 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯校区 | MO | US$46,467 | 14,032 |
| 15 | Cornell University | 康奈尔大学 | NY | US$47,286 | 21,593 |
| 16 | Brown University | 布朗大学 | RI | US$47,434 | 8,943 |
| 16 | University of Notre Dame | 圣母大学 | IN | US$46,237 | 12,124 |
| 16 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | TN | US$43,838 | 12,757 |
| 19 | Rice University | 莱斯大学 | TX | US$40,566 | 6,628 |
| 20 | University of California– Berkeley | 加州大学伯克利校区 | CA | US$25,064 | 36,204 |
| 21 | Emory University | 艾莫瑞大学 | GA | US$45,008 | 14,513 |
| 21 | Georgetown University | 乔治城大学 | DC | US$46,744 | 17,849 |
| 23 | University of California– Los Angeles | 加州大学洛杉矶校区 | CA | US$35,580 | 42,190 |
| 23 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | VA | US$42,184 | 23,464 |
| 25 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅陇大学 | PA | US$48,786 | 12,991 |
| 25 | University of Southern California | 南加州大学 | CA | US$48,280 | 41,368 |
| 27 | Tufts University | 塔夫斯大学 | MA | US$48,643 | 10,872 |
| 27 | Wake Forest University | 维克森林大学 | NC | US$46,200 | 7,602 |
| 29 | University of Michigan– Ann Arbor | 密西根大学安娜堡校区 | MI | US$41,811 | 43,710 |
| 30 | University of North Carolina– Chapel Hill | 北卡大学教堂山校区 | NC | US$33,624 | 29,127 |
| 31 | Boston College | 波士顿学院 | MA | US$47,436 | 13,525 |
| 32 | New York University | 纽约大学 | NY | US$46,170 | 44,599 |
| 33 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 | VA | US$39,360 | 8,376 |
| 33 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | NY | US$46,960 | 11,020 |
| 35 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | MA | US$47,833 | 5,825 |
| 35 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | GA | US$30,698 | 21,471 |
| 37 | University of California– San Diego | 加州大学圣地亚哥校区 | CA | US$36,180 | 28,731 |
| 38 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | OH | US$43,158 | 10,325 |
| 38 | University of California– Davis | 加州大学戴维斯校区 | CA | US$36,774 | 33,307 |
| 40 | Lehigh University | 里海大学 | PA | US$44,890 | 7,096 |
| 40 | University of California– Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉校区 | CA | US$36,624 | 22,225 |
| 42 | Boston University | 波士顿大学 | MA | US$46,664 | 32,411 |
| 42 | Northeastern University | 东北大学 | MA | US$43,440 | 20,034 |
| 42 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | NY | US$47,908 | 6,995 |
| 42 | University of California– Irvine | 加州大学欧文校区 | CA | US$37,635 | 28,895 |
| 42 | University of Illinois– Urbana- Champaign | 伊利诺伊大学香槟校区 | IL | US$30,228 | 44,942 |
| 47 | University of Wisconsin– Madison | 威斯康星大学麦迪逊校区 | WI | US$26,660 | 43,275 |
| 48 | Penn State University– University Park | 宾州州立大学帕克校区 | PA | US$30,452 | 46,615 |
| 48 | University of Florida | 佛罗里达大学 | FL | US$28,591 | 49,878 |
| 48 | University of Miami | 迈阿密大学 | FL | US$44,350 | 16,935 |
| 48 | University of Washington | 华盛顿大学 | WA | US$33,513 | 43,762 |
| 48 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 | NY | US$38,730 | 6,744 |
...............................................................................................................................................................................
点击阅读更多美国热门专业详细信息>>>
点击阅读美国理工科、研究型、南加州大学综合排名,高中排名一览详细信息>>>
关键词:
美国大学综合排名
